|  2015年莆田市市直中小學(xué)校補(bǔ)充招聘新任教師(第二輪)聘用人員公示 | ||||||||||||||||
| 招聘崗位和崗位數(shù) | 準(zhǔn)考 | 姓名 | 性別 | 何時(shí)何校何專業(yè)畢業(yè) | 學(xué)歷 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 | 政審情況 | 體檢情況 | 聘用意見(jiàn) | ||||
| 150分制成績(jī) | 100分制成績(jī) | 按50%折算得分 | 面試成績(jī) | 按50%折算得分 | ||||||||||||
| 市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校信息技術(shù)教師(1名) | 634115102552 | 陳海英 | 女 | 莆田學(xué)院計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 大學(xué)本科、學(xué)士學(xué)位 | 104.70 | 69.80 | 34.90 | 80.64 | 40.32 | 75.22 | 1 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
| 市進(jìn)修學(xué)院附小語(yǔ)文教師(1名) | 611115101684 | 林捷紅 | 女 | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué) | 大學(xué)本科、學(xué)士學(xué)位 | 102.30 | 68.20 | 34.10 | 79.14 | 39.57 | 73.67 | 1 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
| 市進(jìn)修學(xué)院附小信息技術(shù)教師(1名) | 622015104274 | 張媛媛 | 女 | 福建師范大學(xué)教育技術(shù)學(xué) | 大學(xué)本科、學(xué)士學(xué)位 | 114.20 | 76.13 | 38.07 | 83.42 | 41.71 | 79.78 | 1 | 合格 | 合格 | 同意聘用 | |
