2015年固鎮(zhèn)縣中小學(xué)新任教師公開招聘遞補(bǔ)體檢通知
根據(jù)《2015年度安徽省中小學(xué)新任教師公開招聘公告》規(guī)定,對(duì)體檢出現(xiàn)缺額的,按照規(guī)定程序和時(shí)限,在同崗位報(bào)考人員中,按考試最終成績從高分到低分依次等額遞補(bǔ)。因部分崗位考生缺檢出現(xiàn)空缺,現(xiàn)對(duì)空缺名額依次等額遞補(bǔ)(遞補(bǔ)人員名單見附件)。
請(qǐng)遞補(bǔ)考生持本人有效身份證、筆試準(zhǔn)考證和面試通知書,于2015年8月22日(上午8:30-11:30,下午3:30-5:30)到縣人社局公務(wù)員管理科(縣委大院內(nèi))辦理體檢確認(rèn)手續(xù)(體檢費(fèi)350元/人),體檢時(shí)間為2015年8月23日。未按時(shí)辦理確認(rèn)手續(xù)或體檢當(dāng)天不按時(shí)報(bào)到以及缺席者,按自動(dòng)棄權(quán)處理。
附件:2015年固鎮(zhèn)縣中小學(xué)新任教師公開招聘遞補(bǔ)體檢人員名單
固鎮(zhèn)縣人社局
固鎮(zhèn)縣教育局
2015年8月21日
2015年固鎮(zhèn)縣中小學(xué)新任教師公開招聘遞補(bǔ)體檢人員名單
| 序號(hào) | 姓名 | 崗位代碼 | 學(xué)段名稱 | 學(xué)科名稱 | 座位號(hào)碼 | 綜合成績 | 專業(yè)成績 | 筆試成績 | 政策加分 | 筆試合成 | 專業(yè)(技能) | 考試 | 備注 | 
| 1 | 方菊 | 340323001017 | 小學(xué) | 語文 | 10305503 | 81 | 73.5 | 76.50 | 0 | 76.5 | 82.2 | 71.13 | 
 | 
| 2 | 王金鳳 | 340323001018 | 小學(xué) | 語文 | 10306014 | 77.5 | 73 | 74.80 | 0 | 74.8 | 74.4 | 67.16 | 
 | 
| 3 | 吳志國 | 340323001018 | 小學(xué) | 語文 | 10307003 | 80.5 | 72 | 75.40 | 0 | 75.4 | 73.4 | 67.06 | 
 | 
| 4 | 解安創(chuàng) | 340323001019 | 小學(xué) | 語文 | 10305402 | 71 | 73.5 | 72.50 | 0 | 72.5 | 76.2 | 66.73 | 
 | 
| 5 | 李桂蓮 | 340323001019 | 小學(xué) | 語文 | 10306808 | 67 | 77 | 73.00 | 0 | 73 | 74.6 | 66.34 | 
 | 
| 6 | 閆凡塵 | 340323001019 | 小學(xué) | 語文 | 10306706 | 71 | 78 | 75.20 | 0 | 75.2 | 71.2 | 66.08 | 
 | 
| 7 | 凌華麗 | 340323001019 | 小學(xué) | 語文 | 10306002 | 81 | 70 | 74.40 | 0 | 74.4 | 72 | 66.00 | 
 | 
| 8 | 陳松 | 340323001021 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 10303226 | 72 | 86 | 80.40 | 0 | 80.4 | 68.6 | 67.64 | 
 | 
| 9 | 薛揚(yáng)揚(yáng) | 340323001021 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 10303602 | 73 | 76 | 74.80 | 0 | 74.8 | 69 | 65.00 | 
 | 
| 10 | 張盼盼 | 340323001007 | 普通高中 | 物理 | 50309705 | 81.5 | 79 | 80.00 | 0 | 80 | 78.8 | 71.52 | 
 | 
| 11 | 陳雪艷 | 340323001010 | 普通高中 | 生物 | 50310628 | 74 | 103 | 91.40 | 0 | 91.4 | 82.4 | 78.66 | 
 | 
| 12 | 徐珊珊 | 340323001023 | 小學(xué) | 美術(shù) | 10304308 | 74.5 | 74.5 | 74.50 | 0 | 74.5 | 75.67 | 67.52 | 
 | 
| 13 | 趙雅文 | 340323001023 | 小學(xué) | 美術(shù) | 10304208 | 81.5 | 70 | 74.60 | 0 | 74.6 | 72.33 | 66.23 | 
 | 
| 14 | 劉洋 | 340323001025 | 小學(xué) | 體育 | 10302020 | 70.5 | 57 | 62.40 | 0 | 62.4 | 63 | 56.40 | 
 | 
