2015年臨朐縣補(bǔ)充招考教師綜合成績公示表
| 試講室 | 試講序號 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | 是否進(jìn)入考察體檢范圍 | 備注 | ||
| 原始成績 | 折算分 | 試講成績 | 折算分 | |||||||||||
| 1 | 3 | 臨朐縣教育局所屬高級中學(xué) | 語文老師 | 陳燕 | 女 | 1506010729 | 75.3 | 37.65 | 94.2 | 47.10 | 84.75 | 1 | 是 | |
| 1 | 2 | 臨朐縣教育局所屬高級中學(xué) | 語文老師 | 張琳琳 | 女 | 1506010801 | 68.5 | 34.25 | 86.8 | 43.40 | 77.65 | 2 | ||
| 1 | 1 | 臨朐縣教育局所屬高級中學(xué) | 語文老師 | 劉春艷 | 女 | 1506010708 | 72 | 36.00 | 82 | 41.00 | 77.00 | 3 | ||
| 2 | 2 | 臨朐縣教育局所屬高級中學(xué) | 物理老師 | 付東東 | 女 | 1506010822 | 58.5 | 29.25 | 89.6 | 44.80 | 74.05 | 1 | 是 | |
| 2 | 1 | 臨朐縣教育局所屬高級中學(xué) | 物理老師 | 劉艷彬 | 男 | 1506011006 | 57.9 | 28.95 | 86 | 43.00 | 71.95 | 2 | ||
| 2 | 3 | 臨朐縣教育局所屬高級中學(xué) | 物理老師 | 劉鑫 | 男 | 1506010709 | 56.1 | 28.05 | 76.2 | 38.10 | 66.15 | 3 | ||
| 1 | 6 | 臨朐縣教育局所屬初級中學(xué) | 語文老師 | 魏麗娜 | 女 | 1506010814 | 72.1 | 36.05 | 97 | 48.50 | 84.55 | 1 | 是 | |
| 1 | 4 | 臨朐縣教育局所屬初級中學(xué) | 語文老師 | 劉帆 | 女 | 1506010901 | 73.9 | 36.95 | 93.2 | 46.60 | 83.55 | 2 | ||
| 1 | 5 | 臨朐縣教育局所屬初級中學(xué) | 語文老師 | 蔣景云 | 女 | 1506010713 | 69.2 | 34.60 | 89.6 | 44.80 | 79.40 | 3 | ||
| 2 | 6 | 臨朐縣教育局所屬初級中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 張鑫 | 女 | 1506010913 | 70.5 | 35.25 | 90 | 45.00 | 80.25 | 1 | 是 | |
| 2 | 5 | 臨朐縣教育局所屬初級中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 趙增杰 | 女 | 1506010819 | 63.4 | 31.70 | 87.6 | 43.80 | 75.50 | 2 | ||
| 2 | 7 | 臨朐縣教育局所屬初級中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 付瓊 | 女 | 1506010712 | 61.3 | 30.65 | 84.2 | 42.10 | 72.75 | 3 | ||
| 1 | 9 | 臨朐縣教育局所屬初級中學(xué) | 英語教師 | 田飛飛 | 女 | 1506010925 | 72.7 | 36.35 | 94.6 | 47.30 | 83.65 | 1 | 是 | |
| 1 | 7 | 臨朐縣教育局所屬初級中學(xué) | 英語教師 | 穆睛晴 | 女 | 1506010821 | 72.1 | 36.05 | 94.8 | 47.40 | 83.45 | 2 | 是 | |
| 1 | 12 | 臨朐縣教育局所屬初級中學(xué) | 英語教師 | 許曉杰 | 女 | 1506010719 | 73.3 | 36.65 | 84.8 | 42.40 | 79.05 | 3 | ||
| 1 | 8 | 臨朐縣教育局所屬初級中學(xué) | 英語教師 | 王芳琪 | 女 | 1506010918 | 69 | 34.50 | 89 | 44.50 | 79.00 | 4 | ||
| 1 | 10 | 臨朐縣教育局所屬初級中學(xué) | 英語教師 | 林雪蓮 | 女 | 1506010704 | 70.8 | 35.40 | 86.4 | 43.20 | 78.60 | 5 | ||
| 1 | 11 | 臨朐縣教育局所屬初級中學(xué) | 英語教師 | 王紅 | 女 | 1506010928 | 69.7 | 34.85 | 85.8 | 42.90 | 77.75 | 6 | ||
| 2 | 4 | 臨朐縣教育局所屬初級中學(xué) | 物理教師 | 郭新倫 | 男 | 1506011017 | 50.8 | 25.40 | 91.6 | 45.80 | 71.20 | 1 | 是 | |
| 2 | 9 | 臨朐縣教育局所屬初級中學(xué) | 地理教師 | 巨曉 | 女 | 1506010912 | 70 | 35.00 | 88.4 | 44.20 | 79.20 | 1 | 是 | |
| 2 | 8 | 臨朐縣教育局所屬初級中學(xué) | 地理教師 | 趙艷萍 | 女 | 1506010802 | 71.3 | 35.65 | 83.2 | 41.60 | 77.25 | 2 | ||
| 2 | 10 | 臨朐縣教育局所屬初級中學(xué) | 地理教師 | 趙傳華 | 女 | 1506010818 | 61.9 | 30.95 | 90 | 45.00 | 75.95 | 3 | ||
| 2 | 12 | 臨朐縣職業(yè)教育中心學(xué)校 | 汽修教師 | 高強(qiáng) | 男 | 1506010711 | 62.9 | 31.45 | 88.2 | 44.10 | 75.55 | 1 | 是 | |
| 2 | 11 | 臨朐縣職業(yè)教育中心學(xué)校 | 汽修教師 | 王鵬飛 | 男 | 1506010811 | 73.7 | 36.85 | 77.2 | 38.60 | 75.45 | 2 | ||
| 2 | 13 | 臨朐縣職業(yè)教育中心學(xué)校 | 汽修教師 | 蘇冰 | 男 | 1506011004 | 62.8 | 31.40 | 81.2 | 40.60 | 72.00 | 3 | ||
| 說明:根據(jù)《2015年臨朐縣部分事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》和《臨朐縣2015年招考部分教師面試方案》規(guī)定:物理教師崗位以該考生當(dāng)日參加同一評委組所有考生的平均分,確定該崗位專業(yè)測試的最低分?jǐn)?shù)線,對試講成績未達(dá)到最低分?jǐn)?shù)線的考生,不予進(jìn)入考察和體檢范圍。該考生面試成績?yōu)?1.6分,當(dāng)日參加同一評委組所有考生的平均分為85.65分,試講成績高于當(dāng)日參加同一評委組所有考生的平均分,因此,該考生進(jìn)入考察和體檢范圍。 | ||||||||||||||
| 試講室 | 試講序號 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | 是否進(jìn)入考察體檢范圍 | 備注 | ||||
| 原始成績 | 折算分 | 試講成績 | 折算分 | 技能加試成績 | 折算分 | |||||||||||
| 1 | 13 | 臨朐縣職業(yè)教育中心學(xué)校 | 舞蹈教師 | 楊天嬌 | 女 | 1506010929 | 57.4 | 28.70 | 95.4 | 19.08 | 95.4 | 28.62 | 76.40 | 1 | 是 | |
| 說明:根據(jù)《2015年臨朐縣部分事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》和《臨朐縣2015年招考部分教師面試方案》規(guī)定:舞蹈教師崗位以該考生當(dāng)日參加同一評委組所有考生的平均分,確定該崗位專業(yè)測試的最低分?jǐn)?shù)線,對試講成績未達(dá)到最低分?jǐn)?shù)線的考生,不予進(jìn)入考察和體檢范圍。該考生面試成績?yōu)?5.4分,當(dāng)日參加同一評委組所有考生的平均分為90.28分,試講成績高于當(dāng)日參加同一評委組所有考生的平均分,因此,該考生進(jìn)入考察和體檢范圍。 | ||||||||||||||||
