| 2016年浦東新區(qū)公辦學(xué)校教師招聘計(jì)劃人數(shù)(第一批) | |||||||||||
| 說(shuō)明: 1.《2016年浦東新區(qū)公辦學(xué)校教師招聘計(jì)劃人數(shù)(第一批)》,用于學(xué)校招聘2016年應(yīng)屆畢業(yè)生和社會(huì)人員,不含區(qū)內(nèi)流動(dòng)人員,各校實(shí)際招聘的2016年應(yīng)屆畢業(yè)生和社會(huì)人員的人數(shù)須控制在招聘計(jì)劃人數(shù)范圍內(nèi)。 2.各校的招聘崗位、對(duì)象、人數(shù)、條件等具體招聘信息,由學(xué)校在浦東教育門(mén)戶(hù)網(wǎng)站“公辦學(xué)校招聘專(zhuān)欄”進(jìn)行公布。 3.考慮到2016年新開(kāi)辦學(xué)校、擴(kuò)班學(xué)校及教師招聘計(jì)劃需調(diào)整的學(xué)校等因素,2016年各公辦學(xué)校的招聘計(jì)劃人數(shù)由教育局主管部門(mén)分批公布。 | |||||||||||
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 學(xué)段 | 計(jì)劃人數(shù) | 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 學(xué)段 | 計(jì)劃人數(shù) | 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 學(xué)段 | 計(jì)劃人數(shù) | 
| 1 | 建平中學(xué) | 高中 | 5 | 26 | 高行中學(xué) | 高中 | 3 | 50 | 建平實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中 | 2 | 
| 2 | 高橋中學(xué) | 高中 | 2 | 27 | 南匯一中 | 初中 | 1 | 51 | 東昌東校 | 初中 | 1 | 
| 3 | 南匯中學(xué) | 高中 | 7 | 28 | 涇南中學(xué) | 高中 | 4 | 52 | 羅山中學(xué) | 初中 | 5 | 
| 4 | 浦東復(fù)旦附中 | 高中 | 15 | 29 | 香山中學(xué) | 高中 | 5 | 53 | 金楊中學(xué) | 初中 | 2 | 
| 5 | 東昌中學(xué) | 高中 | 4 | 初中 | 4 | 54 | 進(jìn)才中學(xué)北校 | 初中 | 4 | ||
| 6 | 陸行中學(xué) | 高中 | 4 | 30 | 老港中學(xué) | 高中 | 2 | 55 | 唐鎮(zhèn)中學(xué) | 初中 | 3 | 
| 7 | 大團(tuán)高級(jí)中學(xué) | 高中 | 8 | 初中 | 1 | 56 | 王港中學(xué) | 初中 | 2 | ||
| 8 | 洋涇中學(xué) | 高中 | 5 | 31 | 泥城中學(xué) | 高中 | 5 | 57 | 蔡路中學(xué) | 初中 | 2 | 
| 9 | 川沙中學(xué) | 高中 | 8 | 初中 | 1 | 58 | 致遠(yuǎn)中學(xué) | 初中 | 1 | ||
| 10 | 建平世紀(jì) | 高中 | 3 | 32 | 上海中學(xué)東校 | 高中 | 10 | 59 | 陸行中學(xué)南校 | 初中 | 3 | 
| 11 | 新川中學(xué) | 高中 | 5 | 初中 | 3 | 60 | 大團(tuán)中學(xué) | 初中 | 3 | ||
| 12 | 新場(chǎng)中學(xué) | 高中 | 2 | 33 | 浦東外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高中 | 7 | 61 | 新港中學(xué) | 初中 | 1 | 
| 13 | 祝橋高級(jí)中學(xué) | 高中 | 4 | 初中 | 4 | 62 | 書(shū)院中學(xué) | 初中 | 2 | ||
| 14 | 三林中學(xué) | 高中 | 3 | 34 | 江鎮(zhèn)中學(xué) | 初中 | 3 | 63 | 彭鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中 | 3 | 
| 15 | 楊思高級(jí)中學(xué) | 高中 | 2 | 35 | 三林東校 | 初中 | 2 | 64 | 臨港一中 | 初中 | 3 | 
| 16 | 上南中學(xué) | 高中 | 3 | 36 | 吳迅中學(xué) | 高中 | 3 | 65 | 臨港實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中 | 8 | 
| 17 | 文建中學(xué) | 高中 | 9 | 初中 | 1 | 66 | 由由中學(xué) | 初中 | 1 | ||
| 18 | 北蔡高級(jí)中學(xué) | 高中 | 6 | 37 | 浦興中學(xué) | 初中 | 3 | 67 | 華林中學(xué) | 初中 | 4 | 
| 19 | 浦東中學(xué) | 高中 | 3 | 38 | 金川中學(xué) | 初中 | 3 | 68 | 孫橋中學(xué) | 初中 | 1 | 
| 20 | 進(jìn)才中學(xué) | 高中 | 5 | 39 | 陸行中學(xué)北校 | 初中 | 2 | 69 | 華夏西校 | 初中 | 1 | 
| 21 | 滬新中學(xué) | 高中 | 3 | 40 | 顧路中學(xué) | 初中 | 8 | 70 | 施灣中學(xué) | 初中 | 1 | 
| 初中 | 4 | 41 | 高橋?qū)嶒?yàn) | 初中 | 4 | 71 | 黃樓中學(xué) | 初中 | 3 | ||
| 22 | 長(zhǎng)島中學(xué) | 高中 | 2 | 42 | 東溝中學(xué) | 初中 | 1 | 72 | 竹園中學(xué) | 初中 | 5 | 
| 初中 | 1 | 43 | 凌橋中學(xué) | 初中 | 4 | 73 | 建平香梅中學(xué) | 初中 | 2 | ||
| 23 | 龔路中學(xué) | 高中 | 2 | 44 | 楊園中學(xué) | 初中 | 4 | 74 | 六灶中學(xué) | 初中 | 2 | 
| 初中 | 1 | 45 | 模范中學(xué)東校 | 初中 | 3 | 75 | 石筍中學(xué) | 初中 | 3 | ||
| 24 | 育民中學(xué) | 高中 | 3 | 46 | 南匯第四中學(xué) | 初中 | 5 | 76 | 坦直中學(xué) | 初中 | 3 | 
| 初中 | 4 | 47 | 南匯第五中學(xué) | 初中 | 4 | 77 | 五三中學(xué) | 初中 | 3 | ||
| 25 | 高東中學(xué) | 高中 | 1 | 48 | 進(jìn)才實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中 | 8 | 78 | 僑光中學(xué) | 初中 | 3 | 
| 初中 | 3 | 49 | 建平中學(xué)西校 | 初中 | 8 | 79 | 歷城中學(xué) | 初中 | 2 | ||
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 學(xué)段 | 計(jì)劃人數(shù) | 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 學(xué)段 | 計(jì)劃人數(shù) | 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 學(xué)段 | 計(jì)劃人數(shù) | 
| 80 | 浦教實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中 | 4 | 108 | 萬(wàn)祥學(xué)校 | 初中 | 4 | 135 | 高南小學(xué) | 小學(xué) | 5 | 
| 81 | 建平中學(xué)南校 | 初中 | 4 | 小學(xué) | 1 | 136 | 楊園小學(xué) | 小學(xué) | 7 | ||
| 82 | 清流中學(xué) | 初中 | 5 | 109 | 川中南校 | 初中 | 10 | 137 | 龔路小學(xué) | 小學(xué) | 6 | 
| 83 | 洪山中學(xué) | 初中 | 2 | 小學(xué) | 6 | 138 | 保稅區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 7 | ||
| 84 | 上南南校 | 初中 | 4 | 110 | 光明學(xué)校 | 初中 | 1 | 139 | 惠南小學(xué) | 小學(xué) | 5 | 
| 85 | 上南東校 | 初中 | 2 | 小學(xué) | 1 | 140 | 惠南二小 | 小學(xué) | 1 | ||
| 86 | 上南北校 | 初中 | 1 | 111 | 東海學(xué)校 | 初中 | 1 | 141 | 南匯外國(guó)語(yǔ)小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 
| 87 | 育人中學(xué) | 初中 | 3 | 112 | 綠川學(xué)校 | 初中 | 1 | 142 | 明珠森蘭小學(xué) | 小學(xué) | 7 | 
| 88 | 三林北校 | 初中 | 5 | 小學(xué) | 2 | 143 | 進(jìn)才實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 8 | ||
| 89 | 北蔡中學(xué) | 初中 | 2 | 113 | 航頭學(xué)校 | 初中 | 3 | 144 | 臨港外國(guó)語(yǔ)小學(xué) | 小學(xué) | 2 | 
| 90 | 楊思中學(xué) | 初中 | 6 | 小學(xué) | 5 | 145 | 嶗山小學(xué) | 小學(xué) | 8 | ||
| 91 | 新云臺(tái)中學(xué) | 初中 | 2 | 114 | 康城學(xué)校 | 初中 | 6 | 146 | 昌邑小學(xué) | 小學(xué) | 3 | 
| 92 | 洋涇南校 | 初中 | 5 | 小學(xué) | 1 | 147 | 梅園小學(xué) | 小學(xué) | 3 | ||
| 93 | 傅雷中學(xué) | 初中 | 2 | 115 | 育才學(xué)校 | 初中 | 3 | 148 | 福山外國(guó)語(yǔ)小學(xué) | 小學(xué) | 12 | 
| 94 | 澧溪中學(xué) | 初中 | 3 | 小學(xué) | 2 | 149 | 二中心小學(xué) | 小學(xué) | 5 | ||
| 95 | 進(jìn)才中學(xué)南校 | 初中 | 12 | 116 | 下沙學(xué)校 | 初中 | 1 | 150 | 六師附小 | 小學(xué) | 12 | 
| 96 | 東昌中學(xué)南校 | 初中 | 3 | 小學(xué) | 4 | 151 | 六師二附小 | 小學(xué) | 3 | ||
| 97 | 東陸學(xué)校 | 初中 | 2 | 117 | 周浦實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中 | 4 | 152 | 萬(wàn)德小學(xué) | 小學(xué) | 2 | 
| 小學(xué) | 6 | 小學(xué) | 7 | 153 | 羅山小學(xué) | 小學(xué) | 2 | ||||
| 98 | 南匯實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中 | 1 | 118 | 曹路打一小學(xué) | 小學(xué) | 12 | 154 | 進(jìn)濤小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 
| 99 | 黃路學(xué)校 | 初中 | 5 | 119 | 東荷小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 155 | 金陸小學(xué) | 小學(xué) | 3 | 
| 小學(xué) | 1 | 120 | 凌河小學(xué) | 小學(xué) | 2 | 156 | 金英小學(xué) | 小學(xué) | 3 | ||
| 100 | 三灶學(xué)校 | 初中 | 4 | 121 | 金新小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 157 | 金橋小學(xué) | 小學(xué) | 12 | 
| 小學(xué) | 3 | 122 | 金茂小學(xué) | 小學(xué) | 5 | 158 | 三橋小學(xué) | 小學(xué) | 2 | ||
| 101 | 宣橋?qū)W校 | 初中 | 2 | 123 | 萊陽(yáng)小學(xué) | 小學(xué) | 2 | 159 | 張橋小學(xué) | 小學(xué) | 3 | 
| 小學(xué) | 3 | 124 | 東波小學(xué) | 小學(xué) | 5 | 160 | 唐鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué) | 3 | ||
| 102 | 東城學(xué)校 | 初中 | 1 | 125 | 滬新小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 161 | 王港小學(xué) | 小學(xué) | 10 | 
| 103 | 洋涇--菊?qǐng)@ | 初中 | 1 | 126 | 華高小學(xué) | 小學(xué) | 6 | 162 | 慶華小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 
| 小學(xué) | 11 | 127 | 東溝小學(xué) | 小學(xué) | 4 | 163 | 合慶小學(xué) | 小學(xué) | 1 | ||
| 104 | 市實(shí)驗(yàn)東校 | 初中 | 4 | 128 | 高橋鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué) | 12 | 164 | 蔡路逸夫小學(xué) | 小學(xué) | 2 | 
| 小學(xué) | 2 | 129 | 潼港小學(xué) | 小學(xué) | 11 | 165 | 洋涇實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 4 | ||
| 105 | 三墩學(xué)校 | 小學(xué) | 1 | 130 | 學(xué)前小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 166 | 建平實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 9 | 
| 106 | 秋萍學(xué)校 | 初中 | 2 | 131 | 凌橋小學(xué) | 小學(xué) | 5 | 167 | 大團(tuán)小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 
| 小學(xué) | 3 | 132 | 顧路小學(xué) | 小學(xué) | 12 | 168 | 向陽(yáng)小學(xué) | 小學(xué) | 1 | ||
| 107 | 今日學(xué)校 | 初中 | 2 | 133 | 高東小學(xué) | 小學(xué) | 6 | 169 | 老港小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 
| 小學(xué) | 2 | 134 | 高行小學(xué) | 小學(xué) | 4 | 170 | 泥城小學(xué) | 小學(xué) | 5 | ||
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 學(xué)段 | 計(jì)劃人數(shù) | 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 學(xué)段 | 計(jì)劃人數(shù) | 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 學(xué)段 | 計(jì)劃人數(shù) | 
| 171 | 書(shū)院小學(xué) | 小學(xué) | 3 | 207 | 航城實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 8 | 243 | 東陸幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 
| 172 | 福山唐城外國(guó)語(yǔ)小學(xué) | 小學(xué) | 8 | 208 | 上南五村小學(xué) | 小學(xué) | 5 | 244 | 金新幼兒園 | 幼兒園 | 4 | 
| 173 | 明珠臨港小學(xué) | 小學(xué) | 8 | 209 | 白玉蘭小學(xué) | 小學(xué) | 8 | 245 | 萊陽(yáng)幼兒園 | 幼兒園 | 4 | 
| 174 | 臨港第一小學(xué) | 小學(xué) | 6 | 210 | 臨沂二村小學(xué) | 小學(xué) | 3 | 246 | 上煉三村幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 
| 175 | 浦師附小 | 小學(xué) | 6 | 211 | 浦三路小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 247 | 東波幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 
| 176 | 明珠小學(xué) | 小學(xué) | 10 | 212 | 南碼頭小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 248 | 童樂(lè)幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 
| 177 | 竹園小學(xué) | 小學(xué) | 8 | 213 | 新世界實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 8 | 249 | 星韻幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 
| 178 | 海桐小學(xué) | 小學(xué) | 8 | 214 | 新時(shí)代小學(xué) | 小學(xué) | 2 | 250 | 金鑰匙幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 
| 179 | 由由小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 215 | 尚博實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 9 | 251 | 華高幼兒園 | 幼兒園 | 4 | 
| 180 | 花木小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 216 | 上南實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 7 | 252 | 東溝幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 
| 181 | 華林小學(xué) | 小學(xué) | 2 | 217 | 世博家園實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 12 | 253 | 高南幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 
| 182 | 張江小學(xué) | 小學(xué) | 3 | 218 | 德州一村小學(xué) | 小學(xué) | 3 | 254 | 顧路幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 
| 183 | 張江高科實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 8 | 219 | 德州二村小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 255 | 龔路幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 
| 184 | 孫橋小學(xué) | 小學(xué) | 4 | 220 | 育童小學(xué) | 小學(xué) | 5 | 256 | 凌橋幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 
| 185 | 東港小學(xué) | 小學(xué) | 2 | 221 | 綠晨小學(xué) | 小學(xué) | 2 | 257 | 高東幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 
| 186 | 江鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué) | 2 | 222 | 凌兆小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 258 | 好時(shí)光幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 
| 187 | 施灣小學(xué) | 小學(xué) | 4 | 223 | 清源小學(xué) | 小學(xué) | 4 | 259 | 福山同樂(lè)幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 
| 188 | 晨陽(yáng)小學(xué) | 小學(xué) | 3 | 224 | 三林小學(xué) | 小學(xué) | 5 | 260 | 東旭幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 
| 189 | 教院附校 | 小學(xué) | 1 | 225 | 北蔡小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 261 | 好日子幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 
| 190 | 觀瀾小學(xué) | 小學(xué) | 8 | 226 | 蓮溪小學(xué) | 小學(xué) | 8 | 262 | 明日之星幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 
| 191 | 園西小學(xué) | 小學(xué) | 3 | 227 | 御橋小學(xué) | 小學(xué) | 5 | 263 | 好奇妙幼兒園 | 幼兒園 | 6 | 
| 192 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 2 | 228 | 楊思鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 264 | 綠洲幼兒園 | 幼兒園 | 4 | 
| 193 | 新城小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 229 | 康橋一小 | 小學(xué) | 1 | 265 | 南匯實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 
| 194 | 黃樓小學(xué) | 小學(xué) | 3 | 230 | 周浦小學(xué) | 小學(xué) | 6 | 266 | 聽(tīng)潮藝術(shù)幼兒園 | 幼兒園 | 4 | 
| 195 | 六團(tuán)小學(xué) | 小學(xué) | 3 | 231 | 周浦二小 | 小學(xué) | 10 | 267 | 東城幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 
| 196 | 六灶小學(xué) | 小學(xué) | 5 | 232 | 周浦三小 | 小學(xué) | 6 | 268 | 黃路幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 
| 197 | 新場(chǎng)小學(xué) | 小學(xué) | 3 | 233 | 澧溪小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 269 | 綠苑幼兒園 | 幼兒園 | 6 | 
| 198 | 石筍小學(xué) | 小學(xué) | 3 | 234 | 好兒童幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 270 | 宣橋幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 
| 199 | 坦直小學(xué) | 小學(xué) | 2 | 235 | 海星幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 271 | 繁錦幼兒園 | 幼兒園 | 6 | 
| 200 | 祝橋小學(xué) | 小學(xué) | 3 | 236 | 靖海之星幼兒園 | 幼兒園 | 5 | 272 | 天虹幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 
| 201 | 鹽倉(cāng)小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 237 | 蒲公英幼兒園 | 幼兒園 | 12 | 273 | 民樂(lè)幼兒園 | 幼兒園 | 5 | 
| 202 | 錦繡小學(xué) | 小學(xué) | 4 | 238 | 潼江幼兒園 | 幼兒園 | 4 | 274 | 冰廠田滴水湖幼兒園 | 幼兒園 | 6 | 
| 203 | 東方小學(xué) | 小學(xué) | 7 | 239 | 東蕾幼兒園 | 幼兒園 | 10 | 275 | 潮和幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 
| 204 | 浦東南路小學(xué) | 小學(xué) | 7 | 240 | 星雨幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 276 | 冰廠田幼兒園 | 幼兒園 | 10 | 
| 205 | 塘橋第一小學(xué) | 小學(xué) | 2 | 241 | 高欣幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 277 | 東方幼兒園 | 幼兒園 | 15 | 
| 206 | 上南二村小學(xué) | 小學(xué) | 4 | 242 | 東荷幼兒園 | 幼兒園 | 6 | 278 | 金童幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 學(xué)段 | 計(jì)劃人數(shù) | 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 學(xué)段 | 計(jì)劃人數(shù) | 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 學(xué)段 | 計(jì)劃人數(shù) | 
| 279 | 東昌幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 315 | 六一幼兒園 | 幼兒園 | 6 | 351 | 上鋼九村幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 
| 280 | 金囡幼兒園 | 幼兒園 | 5 | 316 | 童瑤幼兒園 | 幼兒園 | 4 | 352 | 濟(jì)陽(yáng)一村幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 
| 281 | 小螺號(hào)幼兒園 | 幼兒園 | 9 | 317 | 新苗幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 353 | 上南三村幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 
| 282 | 金科苑幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 318 | 嶗山東路幼兒園 | 幼兒園 | 6 | 354 | 上南五村幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 
| 283 | 靈山幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 319 | 竹園幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 355 | 春之聲幼兒園 | 幼兒園 | 11 | 
| 284 | 明珠幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 320 | 常青幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 356 | 上南九村幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 
| 285 | 香山幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 321 | 華林幼兒園 | 幼兒園 | 8 | 357 | 雪野幼兒園 | 幼兒園 | 4 | 
| 286 | 陽(yáng)光幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 322 | 牡丹幼兒園 | 幼兒園 | 5 | 358 | 昌里幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 
| 287 | 巨野幼兒園 | 幼兒園 | 4 | 323 | 東港幼兒園 | 幼兒園 | 4 | 359 | 臨沂一村幼兒園 | 幼兒園 | 11 | 
| 288 | 博山幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 324 | 晨陽(yáng)幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 360 | 紅蘋(píng)果幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 
| 289 | 凌民幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 325 | 六團(tuán)幼兒園 | 幼兒園 | 7 | 361 | 南碼頭幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 
| 290 | 東園幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 326 | 黃樓幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 362 | 臨沂八村幼兒園 | 幼兒園 | 5 | 
| 291 | 福山幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 327 | 川沙幼兒園 | 幼兒園 | 4 | 363 | 塘橋幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 
| 292 | 羅山幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 328 | 西門(mén)幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 364 | 天天樂(lè)幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 
| 293 | 藍(lán)貝殼幼兒園 | 幼兒園 | 4 | 329 | 中市街幼兒園 | 幼兒園 | 4 | 365 | 蘭亭幼兒園 | 幼兒園 | 7 | 
| 294 | 百靈鳥(niǎo)幼兒園 | 幼兒園 | 4 | 330 | 孫橋幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 366 | 云臺(tái)幼兒園 | 幼兒園 | 7 | 
| 295 | 金橋幼兒園 | 幼兒園 | 4 | 331 | 園西幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 367 | 齊河幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 
| 296 | 王港幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 332 | 張江經(jīng)典幼兒園 | 幼兒園 | 5 | 368 | 小天鵝幼兒園 | 幼兒園 | 8 | 
| 297 | 唐鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 333 | 開(kāi)心幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 369 | 小天使幼兒園 | 幼兒園 | 5 | 
| 298 | 金爵幼兒園 | 幼兒園 | 6 | 334 | 六灶幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 370 | 小浪花幼兒園 | 幼兒園 | 6 | 
| 299 | 老港幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 335 | 新場(chǎng)幼兒園 | 幼兒園 | 10 | 371 | 天池幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 
| 300 | 蘆潮港幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 336 | 石筍幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 372 | 小叮當(dāng)幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 
| 301 | 泥城幼兒園 | 幼兒園 | 8 | 337 | 祝橋東港幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 373 | 紫葉幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 
| 302 | 彭鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 338 | 鹽倉(cāng)幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 374 | 七色花幼兒園 | 幼兒園 | 5 | 
| 303 | 海音幼兒園 | 幼兒園 | 6 | 339 | 東方江韻幼兒園 | 幼兒園 | 13 | 375 | 北蔡幼兒園 | 幼兒園 | 4 | 
| 304 | 新港幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 340 | 百熙幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 376 | 綠川幼兒園 | 幼兒園 | 10 | 
| 305 | 書(shū)院幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 341 | 錦繡幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 377 | 三林幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 
| 306 | 萬(wàn)祥幼兒園 | 幼兒園 | 4 | 342 | 東方德尚幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 378 | 楊思幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 
| 307 | 方竹幼兒園 | 幼兒園 | 8 | 343 | 繡川幼兒園 | 幼兒園 | 4 | 379 | 百合花幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 
| 308 | 金粵幼兒園 | 幼兒園 | 4 | 344 | 海陽(yáng)之星幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 380 | 貝貝星幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 
| 309 | 羽靈幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 345 | 東方錦繡幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 381 | 恒宇幼兒園 | 幼兒園 | 10 | 
| 310 | 新城幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 346 | 永泰幼兒園 | 幼兒園 | 4 | 382 | 未來(lái)之星幼兒園 | 幼兒園 | 6 | 
| 311 | 錦繡博文幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 347 | 康橋第三幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 383 | 航頭幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 
| 312 | 南門(mén)幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 348 | 童心幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 384 | 下沙幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 
| 313 | 浦南幼兒園 | 幼兒園 | 10 | 349 | 上鋼新村幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 385 | 康橋第一幼兒園 | 幼兒園 | 4 | 
| 314 | 浦電幼兒園 | 幼兒園 | 6 | 350 | 紅蜻蜓幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 386 | 康橋第二幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 學(xué)段 | 計(jì)劃人數(shù) | 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 學(xué)段 | 計(jì)劃人數(shù) | 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 學(xué)段 | 計(jì)劃人數(shù) | 
| 387 | 周浦鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 398 | 海洲幼兒園 | 幼兒園 | 4 | 408 | 振華職校 | 職校 | 11 | 
| 388 | 東南幼兒園 | 幼兒園 | 15 | 399 | 東方城市幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 409 | 新陸職校 | 職校 | 1 | 
| 389 | 周東幼兒園 | 幼兒園 | 12 | 400 | 匯善幼兒園 | 幼兒園 | 8 | 410 | 東輝職校 | 職校 | 12 | 
| 390 | 澧溪幼兒園 | 幼兒園 | 6 | 401 | 浦東新區(qū)致立學(xué)校 | 小學(xué) | 2 | 411 | 航空服務(wù)學(xué)校 | 職校 | 15 | 
| 391 | 瓦屑幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 402 | 愛(ài)心幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 412 | 群星職校 | 職校 | 8 | 
| 392 | 康弘幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 403 | 浦東新區(qū)特殊教育學(xué)校 | 小學(xué) | 7 | 413 | 浦東新區(qū)社區(qū)學(xué)院 | 其他 | 2 | 
| 393 | 鶴沙之星幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 404 | 浦東新區(qū)工讀學(xué)校 | 高中 | 1 | 414 | 浦東新區(qū)青少年活動(dòng)中心 | 其他 | 9 | 
| 394 | 尚東之星幼兒園 | 幼兒園 | 7 | 初中 | 4 | 415 | 浦東教育發(fā)展研究院 | 其他 | 15 | ||
| 395 | 鵬飛幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 405 | 浦東新區(qū)輔讀學(xué)校 | 小學(xué) | 10 | 416 | 開(kāi)放大學(xué)浦東東校 | 其他 | 10 | 
| 396 | 航瑞幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 406 | 海大職校 | 職校 | 6 | 417 | 開(kāi)放大學(xué)浦東南校 | 其他 | 6 | 
| 397 | 懿德之愛(ài)幼兒園 | 幼兒園 | 5 | 407 | 臨港科技學(xué)校 | 職校 | 4 | ||||
附件下載:2016年浦東新區(qū)公辦學(xué)校教師招聘計(jì)劃人數(shù)(第一批).rar
2016年上海市浦東新區(qū)公辦學(xué)校教師招聘辦法 [頂][薦]
2016年上海市浦東新區(qū)公辦學(xué)校教師招聘工作日程安排表
2016年上海市浦東新區(qū)公辦學(xué)校教師招聘計(jì)劃人數(shù)(第一批) [頂][薦]
