| 昭通市2016年教育系統事業(yè)單位公開招聘優(yōu)秀緊缺人才引進簡章 | ||||||||||||
| 主管部門 | 招聘單位 | 單位性質 | 招聘崗位 | 引進人員類別 | 崗位簡介 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 學歷要求 | 學歷性質要求 | 學位要求 | 專業(yè)要求 | 備注 | 
| 昭通市教育局 | 昭通市農 | 財政全額撥款 | 中專教師 | 中專、技校、職高專業(yè)教師 | 舞蹈教學 | 160100001 | 1 | 大學本科及以上 | 國民教育全日制 | 學士學位 | 舞蹈 | |
| 昭通市教育局 | 昭通市農 | 財政全額撥款 | 中專教師 | 中專、技校、職高專業(yè)教師 | 動物醫(yī)學教學 | 160100002 | 1 | 大學本科及以上 | 國民教育全日制 | 學士學位 | 動物醫(yī)學 | |
| 昭通市教育局 | 昭通市農 | 財政全額撥款 | 中專教師 | 中專、技校、職高專業(yè)教師 | 學前教育教師 | 160100003 | 1 | 大學本科及以上 | 國民教育全日制 | 學士學位 | 學前教育 | |
| 昭通市教育局 | 昭通市農 | 財政全額撥款 | 中專教師 | 中專、技校、職高專業(yè)教師 | 計算機教學 | 160100004 | 1 | 大學本科及以上 | 國民教育全日制 | 學士學位 | 計算機 | |
| 昭通市農 | 4 | |||||||||||
| 昭通市教育局 | 云南省昭通衛(wèi)生學校 | 財政全額撥款 | 中專教師 | 中專、技校、職高專業(yè)教師 | 臨床醫(yī)學教學 | 160100005 | 7 | 大學本科及以上 | 國民教育全日制 | 學士學位 | 臨床醫(yī)學 | |
| 昭通市教育局 | 云南省昭通衛(wèi)生學校 | 財政全額撥款 | 中專教師 | 中專、技校、職高專業(yè)教師 | 放射教學 | 160100006 | 2 | 大學本科及以上 | 國民教育全日制 | 學士學位 | 放射 | |
| 昭通市教育局 | 云南省昭通衛(wèi)生學校 | 財政全額撥款 | 中專教師 | 中專、技校、職高專業(yè)教師 | 預防醫(yī)學教學 | 160100007 | 6 | 大學本科及以上 | 國民教育全日制 | 學士學位 | 預防醫(yī)學 | |
| 昭通市教育局 | 云南省昭通衛(wèi)生學校 | 財政全額撥款 | 中專教師 | 中專、技校、職高專業(yè)教師 | 藥學教學 | 160100008 | 1 | 大學本科及以上 | 國民教育全日制 | 學士學位 | 藥學 | |
| 云南省昭通衛(wèi)生學校小計 | 16 | |||||||||||
| 昭通市教育局 | 昭通市體育運動學校 | 財政全額撥款 | 高中教師 | 高中優(yōu)秀緊缺教師 | 高中數學教學 | 160100009 | 1 | 大學本科及以上 | 國民教育全日制 | 學士學位 | 數學 | |
| 昭通市教育局 | 昭通市體育運動學校 | 財政全額撥款 | 高中教師 | 高中優(yōu)秀緊缺教師 | 高中生物教學 | 160100010 | 1 | 大學本科及以上 | 國民教育全日制 | 學士學位 | 生物 | |
| 昭通市體育運動學校小計 | 2 | |||||||||||
| 昭通市教育局 | 昭通市財貿學校 | 財政全額撥款 | 中專教師 | 中專、技校、職高專業(yè)教師 | 電子信息教學 | 160100011 | 1 | 大學本科及以上 | 國民教育全日制 | 學士學位 | 電子信息 | |
| 昭通市教育局 | 昭通市財貿學校 | 財政全額撥款 | 中專教師 | 中專、技校、職高專業(yè)教師 | 會計教學 | 160100012 | 2 | 大學本科及以上 | 國民教育全日制 | 學士學位 | 會計 | |
| 昭通市教育局 | 昭通市財貿學校 | 財政全額撥款 | 中專教師 | 中專、技校、職高專業(yè)教師 | 學前教育教學 | 160100013 | 2 | 大學本科及以上 | 國民教育全日制 | 學士學位 | 學前教育 | |
| 昭通市教育局 | 昭通市財貿學校 | 財政全額撥款 | 中專教師 | 中專、技校、職高專業(yè)教師 | 美術教學 | 160100014 | 1 | 大學本科及以上 | 國民教育全日制 | 學士學位 | 美術 | |
| 昭通市教育局 | 昭通市財貿學校 | 財政全額撥款 | 中專教師 | 中專、技校、職高專業(yè)教師 | 環(huán)境藝術設計教學 | 160100015 | 1 | 大學本科及以上 | 國民教育全日制 | 學士學位 | 環(huán)境設計、環(huán)境藝術設計 | |
| 昭通市教育局 | 昭通市財貿學校 | 財政全額撥款 | 中專教師 | 中專、技校、職高專業(yè)教師 | 政治學與行政學教學 | 160100016 | 1 | 大學本科及以上 | 國民教育全日制 | 學士學位 | 政治學與行政學 | |
| 昭通市財貿學校小計 | 8 | |||||||||||
| 昭通市教育局 | 昭通職業(yè)技術學校 | 財政全額撥款 | 中專教師 | 中專、技校、職高專業(yè)教師 | 建筑設計教學 | 160100017 | 1 | 大學本科及以上 | 國民教育全日制 | 學士學位 | 建筑設計 | |
| 昭通市教育局 | 昭通職業(yè)技術學校 | 財政全額撥款 | 中專教師 | 中專、技校、職高專業(yè)教師 | 汽車教學 | 160100018 | 2 | 大學本科及以上 | 國民教育全日制 | 學士學位 | 汽車 | |
| 昭通市教育局 | 昭通職業(yè)技術學校 | 財政全額撥款 | 中專教師 | 中專、技校、職高專業(yè)教師 | 服裝設計教學 | 160100019 | 1 | 大學本科及以上 | 國民教育全日制 | 學士學位 | 服裝設計 | |
| 昭通市教育局 | 昭通職業(yè)技術學校 | 財政全額撥款 | 中專教師 | 中專、技校、職高專業(yè)教師 | 旅游管理教學 | 160100020 | 2 | 大學本科及以上 | 國民教育全日制 | 學士學位 | 旅游管理 | |
| 昭通職業(yè)技術學校小計 | 6 | |||||||||||
| 昭通市教育局 | 昭通第一中學 | 財政全額撥款 | 高中教師 | 高中優(yōu)秀緊缺教師 | 高中語文教學 | 160100021 | 3 | 大學本科及以上 | 國民教育全日制 | 學士學位 | 語文 | |
| 昭通市教育局 | 昭通第一中學 | 財政全額撥款 | 高中教師 | 高中優(yōu)秀緊缺教師 | 高中數學教學 | 160100022 | 3 | 大學本科及以上 | 國民教育全日制 | 學士學位 | 數學 | |
| 昭通市教育局 | 昭通第一中學 | 財政全額撥款 | 高中教師 | 高中優(yōu)秀緊缺教師 | 高中英語教學 | 160100023 | 3 | 大學本科及以上 | 國民教育全日制 | 學士學位 | 英語 | |
| 昭通市教育局 | 昭通第一中學 | 財政全額撥款 | 高中教師 | 高中優(yōu)秀緊缺教師 | 高中物理教學 | 160100024 | 1 | 大學本科及以上 | 國民教育全日制 | 學士學位 | 物理 | |
| 昭通市教育局 | 昭通第一中學 | 財政全額撥款 | 高中教師 | 高中優(yōu)秀緊缺教師 | 高中化學教學 | 160100025 | 1 | 大學本科及以上 | 國民教育全日制 | 學士學位 | 化學 | |
| 昭通市教育局 | 昭通第一中學 | 財政全額撥款 | 高中教師 | 高中優(yōu)秀緊缺教師 | 高中生物教學 | 160100026 | 1 | 大學本科及以上 | 國民教育全日制 | 學士學位 | 生物 | |
更多職位表請下載附件查看:1.《昭通市2016年教育系統事業(yè)單位優(yōu)秀緊缺人才引進簡章》.rar
2016年云南省昭通市教師招聘通告(337名) [薦]
