| 2015年臨猗縣公開招聘事業(yè)單位工作人員考試教育系統(tǒng)各崗位入圍資格審查考生名單 | |||||||
| 所屬部門 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 指標(biāo)數(shù) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 
| 教 育 系 統(tǒng) | 臨 猗 中 學(xué) | 歷史 | 1 | 王穎 | 女 | 15010995 | 77.04 | 
| 曹亞平 | 女 | 15011032 | 72.70 | ||||
| 王寧 | 男 | 15011020 | 71.96 | ||||
| 地理 | 3 | 景海鴻 | 女 | 15011098 | 86.24 | ||
| 張偉 | 男 | 15011109 | 85.04 | ||||
| 張娟 | 女 | 15011073 | 83.52 | ||||
| 荊曉霞 | 女 | 15011106 | 83.04 | ||||
| 李吉紅 | 女 | 15011067 | 82.52 | ||||
| 張靜 | 女 | 15011108 | 80.92 | ||||
| 王麗蓉 | 女 | 15011084 | 80.44 | ||||
| 王雪瑤 | 女 | 15011071 | 80.32 | ||||
| 王鳳 | 女 | 15011058 | 78.40 | ||||
| 化學(xué) | 2 | 邢喜紅 | 女 | 15011151 | 78.54 | ||
| 劉向芬 | 女 | 15011179 | 78.46 | ||||
| 馬國(guó)慧 | 女 | 15011115 | 77.02 | ||||
| 盧琴 | 女 | 15011119 | 76.74 | ||||
| 馬瑞虹 | 女 | 15010943 | 74.86 | ||||
| 梁曉紅 | 女 | 15011176 | 73.90 | ||||
| 物理 | 1 | 周松杰 | 男 | 15011204 | 80.86 | ||
| 古瑤 | 女 | 15011221 | 77.60 | ||||
| 王佩 | 女 | 15011215 | 77.46 | ||||
| 臨晉中學(xué) | 政治 | 2 | 張建芳 | 女 | 15011317 | 82.12 | |
| 邢海麗 | 女 | 15011263 | 75.60 | ||||
| 呂紅紅 | 女 | 15011272 | 74.48 | ||||
| 武曉娟 | 女 | 15011248 | 74.28 | ||||
| 姚亞麗 | 女 | 15011292 | 73.96 | ||||
| 吳曉 | 女 | 15011232 | 73.08 | ||||
| 教 育 系 統(tǒng) | 臨 晉 中 學(xué) | 歷史 | 2 | 李小亭 | 女 | 15011010 | 77.60 | 
| 曹瑤 | 女 | 15011044 | 77.08 | ||||
| 王玉姍 | 女 | 15011001 | 75.96 | ||||
| 李鵬 | 男 | 15010988 | 74.80 | ||||
| 孫健 | 男 | 15011027 | 74.68 | ||||
| 華旭東 | 男 | 15011022 | 74.54 | ||||
| 地理 | 2 | 韓帥 | 男 | 15011083 | 77.34 | ||
| 李帥 | 女 | 15011095 | 74.66 | ||||
| 霍銀銀 | 女 | 15011077 | 74.20 | ||||
| 王錦 | 女 | 15011110 | 73.96 | ||||
| 柴世明 | 男 | 15011100 | 73.52 | ||||
| 馬天麗 | 女 | 15011092 | 70.68 | ||||
| 體育 | 1 | 梁雅茹 | 女 | 15011352 | 80.30 | ||
| 杜英杰 | 男 | 15011354 | 80.00 | ||||
| 呼怡玲 | 女 | 15011367 | 78.02 | ||||
| 西半縣農(nóng)村初中 | 語(yǔ)文 | 2 | 呂轉(zhuǎn)萍 | 女 | 15020363 | 83.70 | |
| 史冰源 | 女 | 15020040 | 81.76 | ||||
| 蔡紅斌 | 男 | 15020420 | 78.76 | ||||
| 秦茜茜 | 女 | 15020330 | 77.10 | ||||
| 王曉穎 | 女 | 15020008 | 75.72 | ||||
| 張引果 | 女 | 15020065 | 75.66 | ||||
| 數(shù)學(xué) | 3 | 劉彩蓉 | 女 | 15020728 | 76.92 | ||
| 趙曉贊 | 女 | 15020741 | 75.60 | ||||
| 鄭倩 | 女 | 15020597 | 74.92 | ||||
| 王丹 | 女 | 15020691 | 73.92 | ||||
| 邢靈清 | 女 | 15020737 | 73.08 | ||||
| 李陽(yáng) | 男 | 15020686 | 73.00 | ||||
| 葉經(jīng)娟 | 女 | 15020613 | 72.76 | ||||
| 張青霞 | 女 | 15020649 | 72.48 | ||||
| 王玉 | 女 | 15020471 | 72.12 | ||||
| 教 育 系 統(tǒng) | 西半縣農(nóng)村初中 | 英語(yǔ) | 2 | 田季紅 | 女 | 15020952 | 85.70 | 
| 陳垚慧 | 女 | 15020944 | 82.58 | ||||
| 張?jiān)?/P> | 女 | 15020761 | 82.30 | ||||
| 邢艷紅 | 女 | 15020835 | 80.10 | ||||
| 續(xù)國(guó)姣 | 女 | 15020875 | 80.06 | ||||
| 任永霞 | 女 | 15020891 | 79.84 | ||||
| 物理 | 2 | 郭婷 | 女 | 15021533 | 83.4 | ||
| 馮亞杰 | 男 | 15021543 | 81.7 | ||||
| 楊博勇 | 男 | 15021556 | 81.6 | ||||
| 李晶 | 女 | 15021687 | 80.44 | ||||
| 王曉茹 | 女 | 15021686 | 77.52 | ||||
| 張冰 | 女 | 15021558 | 77.2 | ||||
| 西半縣農(nóng)村小學(xué) | 音樂 | 5 | 劉浩男 | 男 | 15021149 | 79.38 | |
| 侯文化 | 女 | 15021075 | 77.14 | ||||
| 姚力丹 | 女 | 15021155 | 76.36 | ||||
| 張婷婷 | 女 | 15021156 | 75.90 | ||||
| 馬曉蕾 | 女 | 15021058 | 75.86 | ||||
| 尚超紅 | 女 | 15021128 | 75.40 | ||||
| 楊慧 | 女 | 15021157 | 75.22 | ||||
| 解瑞亞 | 女 | 15021188 | 75.06 | ||||
| 梁曉鵬 | 男 | 15021114 | 74.7 | ||||
| 王昊雯 | 女 | 15021567 | 74.16 | ||||
| 狄利清 | 女 | 15021198 | 74.08 | ||||
| 王絨 | 女 | 15021562 | 73.48 | ||||
| 左云沖 | 女 | 15021052 | 73.40 | ||||
| 張雅君 | 女 | 15021063 | 73.36 | ||||
| 段曉瓊 | 女 | 15021217 | 72.38 | ||||
| 教 育 系 統(tǒng) | 西半縣農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 4 | 于生 | 男 | 15021349 | 84.70 | 
| 任瑞軍 | 男 | 15021602 | 81.78 | ||||
| 王鵬 | 男 | 15021347 | 81.66 | ||||
| 楊建龍 | 男 | 15021583 | 74.64 | ||||
| 姬曉光 | 男 | 15021254 | 74.14 | ||||
| 趙飛 | 男 | 15021339 | 74.14 | ||||
| 李星橋 | 男 | 15021337 | 74.06 | ||||
| 張津興 | 男 | 15021579 | 73.86 | ||||
| 薛文霞 | 女 | 15021350 | 73.80 | ||||
| 謝蕾 | 女 | 15021276 | 73.74 | ||||
| 高金峰 | 男 | 15021312 | 73.18 | ||||
| 師路 | 女 | 15021582 | 72.38 | ||||
| 美術(shù) | 4 | 孫璐 | 女 | 15021505 | 75.46 | ||
| 岳丹平 | 女 | 15021433 | 74.66 | ||||
| 靳國(guó)蕊 | 女 | 15021456 | 72.84 | ||||
| 石雅 | 女 | 15021377 | 72.16 | ||||
| 開姣 | 女 | 15021678 | 71.92 | ||||
| 吉曉萌 | 女 | 15021411 | 70.58 | ||||
| 陳冰 | 女 | 15021502 | 70.56 | ||||
| 李嬌 | 女 | 15021451 | 70.48 | ||||
| 張芙蓉 | 女 | 15021529 | 69.52 | ||||
| 岳曉波 | 女 | 15021428 | 69.14 | ||||
| 張琳 | 女 | 15021434 | 68.02 | ||||
| 馮晨 | 男 | 15021485 | 67.30 | ||||
| 教 育 系 統(tǒng) | 西半縣農(nóng)村小學(xué) | 語(yǔ)文 | 3 | 高小蛟 | 男 | 15020007 | 81.60 | 
| 王榮 | 女 | 15020126 | 77.54 | ||||
| 張珊珊 | 女 | 15020370 | 77.50 | ||||
| 程震 | 男 | 15020299 | 75.16 | ||||
| 張前 | 女 | 15020152 | 74.54 | ||||
| 焦毓雯 | 女 | 15020274 | 73.92 | ||||
| 暢旭慶 | 女 | 15020215 | 73.46 | ||||
| 荊元俐 | 女 | 15020264 | 72.58 | ||||
| 劉麗娟 | 女 | 15020276 | 72.56 | ||||
| 英語(yǔ) | 3 | 王英 | 女 | 15020755 | 84.16 | ||
| 郭潔 | 女 | 15020839 | 83.92 | ||||
| 陳潔 | 女 | 15020775 | 83.52 | ||||
| 張慧芳 | 女 | 15021035 | 82.64 | ||||
| 鄭秀娟 | 女 | 15020991 | 82.14 | ||||
| 李宏 | 女 | 15020798 | 81.80 | ||||
| 姚曉娜 | 女 | 15021013 | 81.52 | ||||
| 李麥麗 | 女 | 15020970 | 81.42 | ||||
| 郭曉瑞 | 女 | 15021037 | 80.22 | ||||
| 數(shù)學(xué) | 3 | 侯曉萌 | 女 | 15020551 | 74.96 | ||
| 嚴(yán)碧君 | 女 | 15020446 | 74.76 | ||||
| 唐靈潔 | 女 | 15021667 | 74.64 | ||||
| 樊晨芬 | 女 | 15020733 | 73.12 | ||||
| 劉漢章 | 男 | 15020648 | 72.44 | ||||
| 范星 | 女 | 15021660 | 72.24 | ||||
| 馮楊茹 | 女 | 15020718 | 72.20 | ||||
| 盧妙娜 | 女 | 15020428 | 71.16 | ||||
| 張睿 | 女 | 15020476 | 70.88 | ||||
