| 潼南區(qū)2016年一季度公開招聘事業(yè)單位工作人員崗位一覽表 | ||||||||||||||
| 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘數(shù)量 | 招聘 小計(人) | 崗位類別及等級 | 招聘條件及要求 | 專業(yè)科目筆試方向 | |||||||
| 性別 | 年齡要求 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 職稱或職(執(zhí))業(yè)資格 | 工作經(jīng)歷 | 其它要求 | 備注 | |||||||
| 重慶市潼南區(qū)教育委員會 | 東風(fēng)小學(xué) | 城區(qū)學(xué)校小學(xué)語文教師 | 1 | 14 | 專技十二級 | 不限 | 30周歲及以下 | 須具有全日制普通高等高校本科及以上學(xué)歷 | 中國語言文學(xué)類、漢語國際教育、文秘教育、中文教育、學(xué)科教學(xué)、小學(xué)教育 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 須在潼南教育系統(tǒng)服務(wù)5年及以上,在招聘單位服務(wù)3年及以上 | 語文、數(shù)學(xué)、英語教師崗位為高中階段專業(yè)知識,科學(xué)教師崗位為物理學(xué)高中階段專業(yè)知識,其余崗位為崗位相關(guān)專業(yè)知識 | |
| 實驗小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 梓潼小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 育才小學(xué) | 3 | |||||||||||||
| 江北小學(xué) | 3 | |||||||||||||
| 實驗二小 | 1 | |||||||||||||
| 大佛小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 哨樓小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 人民小學(xué) | 2 | |||||||||||||
| 哨樓小學(xué) | 城區(qū)學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 15 | 數(shù)學(xué)類、數(shù)學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)、小學(xué)教育 | ||||||||||
| 實驗小學(xué) | 2 | |||||||||||||
| 育才小學(xué) | 2 | |||||||||||||
| 梓潼小學(xué) | 2 | |||||||||||||
| 江北小學(xué) | 2 | |||||||||||||
| 東風(fēng)小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 大佛小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 實驗二小 | 1 | |||||||||||||
| 人民小學(xué) | 3 | |||||||||||||
| 梓潼小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 1 | 3 | 物理學(xué)類、化學(xué)類、生物科學(xué)類、科學(xué)教育 | ||||||||||
| 人民小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 江北小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 玉溪中學(xué) | 初中語文教師 | 2 | 8 | 中國語言文學(xué)類、漢語國際教育、文秘教育、中文教育、學(xué)科教學(xué) | 初中及以上教師資格證 | |||||||||
| 初中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 數(shù)學(xué)類、數(shù)學(xué)教育、學(xué)科教學(xué) | ||||||||||||
| 初中英語教師 | 3 | 外國語言文學(xué)類、學(xué)科教學(xué) | ||||||||||||
| 初中體育教師 | 1 | 體育學(xué)類 | ||||||||||||
| 玉溪小學(xué) | 非城區(qū)學(xué)校小學(xué)語文教師 | 1 | 17 | 專技十二級或十三級 | 須具有全日制普通高等高校?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 專業(yè)不限 | 小學(xué)及以上教師資格證 | |||||||
| 紅星小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 朱家小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 大灘小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 永勝小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 柏果小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 安興小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 米心小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 青云小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 匯集小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 長興小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 臥佛小學(xué) | 2 | |||||||||||||
| 新華小學(xué) | 2 | |||||||||||||
| 五桂小學(xué) | 2 | |||||||||||||
| 玉溪小學(xué) | 非城區(qū)學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 19 | |||||||||||
| 紅星小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 大灘小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 永勝小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 柏果小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 米心小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 匯集小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 長興小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 臥佛小學(xué) | 3 | |||||||||||||
| 新華小學(xué) | 2 | |||||||||||||
| 五桂小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 永安小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 民生小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 明鏡小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 文明小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 新林小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 朱家小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 1 | 10 | 外國語言文學(xué)類、英語教育 | ||||||||||
| 大佛小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 哨樓小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 臥佛小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 民生小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 新林小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 育才小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 獨柏小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 惠光小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 新生小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 古溪小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 8 | 音樂與舞蹈學(xué)類、音樂教育、音樂、舞蹈教育、藝術(shù)教育 | ||||||||||
| 智慧小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 玉溪小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 新華小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 壽橋小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 群力小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 育才小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 實驗小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 壽橋小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 1 | 10 | 體育學(xué)類、小學(xué)體育教育、體育教育 | ||||||||||
| 群力小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 哨樓小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 臥佛小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 獨柏小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 實驗二小 | 1 | |||||||||||||
| 東風(fēng)小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 安興小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 雙江小學(xué) | 2 | |||||||||||||
| 臥佛小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 5 | 美術(shù)學(xué)類、美術(shù)教育、書法教育 | ||||||||||
| 人民小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 玉溪小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 民生小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 實驗二小 | 1 | |||||||||||||
| 哨樓小學(xué) | 小學(xué)計算機教師 | 1 | 4 | 計算機類、計算機科學(xué)教育、計算機教育、教育技術(shù)學(xué)、科學(xué)與技術(shù)教育、現(xiàn)代教育技術(shù) | ||||||||||
| 匯集小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 五桂小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 人民小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 匯集小學(xué) | 學(xué)前教育教師 | 1 | 23 | 學(xué)前教育、學(xué)前教育學(xué)、幼兒教育 | 幼兒園及以上教師資格證 | |||||||||
| 群力小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 紅花小學(xué) | 1 | |||||||||||||
| 玉溪小學(xué) | 2 | |||||||||||||
| 江北幼兒園 | 2 | |||||||||||||
| 實驗幼兒園 | 2 | |||||||||||||
| 小渡小學(xué) | 2 | |||||||||||||
| 上和小學(xué) | 2 | |||||||||||||
| 古溪幼兒園 | 4 | |||||||||||||
| 新城幼兒園 | 6 | |||||||||||||
| 合計 | 136 | 136 | ||||||||||||
| 備注:1、須在潼南教育系統(tǒng)服務(wù)5年及以上,在招聘單位服務(wù)3年及以上,否則視為違約并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任(終止人事關(guān)系、將不誠信情況記入本人檔案、并承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任等);2、年齡計算截止時間為2016年3月8日;3、本次公招簡章中專業(yè)設(shè)置參照《重慶市考試錄用公務(wù)員專業(yè)參考目錄》。 | ||||||||||||||
重慶市潼南區(qū)2016年一季度教師招聘簡章(136名) [薦]
