| 長壽區(qū)2016年第一季度公開招聘事業(yè)單位工作人員一覽表 | ||||||||||||||
| 序號 | 主管部門 | 招聘類別 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位類別及等級 | 招聘人數(shù) | 招聘條件 | 備注 | 專業(yè)科目測試 | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | ||||
| 專業(yè) | 學(xué)歷學(xué)位 | 性別 | 年齡 | 其他要求 | ||||||||||
| 1 | 長壽區(qū)教委 | 城區(qū)小學(xué) | 實驗一小 | 語文 | 專技12級 | 1 | 中國語言文學(xué)類、小學(xué)教育(語文方向)、中文教育、華文教育、漢語國際教育、漢語國際教育碩士、教育學(xué)(語文方向)、教育學(xué)原理(語文方向)、課程與教學(xué)論(語文方向)、學(xué)科課程與教學(xué)論(語文方向) | 1.全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位;2.藝體類專業(yè)院校的全日制普通高校本科學(xué)歷并獲得相應(yīng)學(xué)位者,可報考藝體崗位 | 30周歲及以下 | 1.小學(xué)及以上教師資格證;2.普通話二級甲等及以上 | 教育學(xué)心理學(xué)知識 | 江朝培023-40244495 | ||
| 2 | 桃源小學(xué) | 1 | ||||||||||||
| 3 | 實驗一小 | 數(shù)學(xué) | 1 | 數(shù)學(xué)類、小學(xué)教育(數(shù)學(xué)方向)、數(shù)學(xué)教育、教育學(xué)(數(shù)學(xué)方向)、教育學(xué)原理(數(shù)學(xué)方向)、課程與教學(xué)論(數(shù)學(xué)方向)、學(xué)科課程與教學(xué)論(數(shù)學(xué)方向) | 1.小學(xué)及以上教師資格證;2.普通話二級乙等及以上 | |||||||||
| 4 | 鳳城一小 | 1 | ||||||||||||
| 5 | 實驗二小 | 音樂 | 1 | 音樂與舞蹈學(xué)類、小學(xué)教育(音樂方向)、藝術(shù)教育(音樂方向) | ||||||||||
| 6 | 實驗三小 | 1 | ||||||||||||
| 7 | 鳳城一小 | 1 | ||||||||||||
| 8 | 桃源小學(xué) | 1 | ||||||||||||
| 9 | 晏家街道實驗小學(xué) | 1 | ||||||||||||
| 10 | 渡舟街道中心校 | 1 | ||||||||||||
| 11 | 八顆街道中心校 | 1 | ||||||||||||
| 12 | 城區(qū)小學(xué) | 實驗二小 | 體育 | 1 | 體育學(xué)類、小學(xué)教育(體育方向) | 1.全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位;2.藝體類專業(yè)院校的全日制普通高校本科學(xué)歷并獲得相應(yīng)學(xué)位者,可報考藝體崗位 | 30周歲及以下 | 1.小學(xué)及以上教師資格證;2.普通話二級乙等及以上 | 教育學(xué)心理學(xué)知識 | 江朝培023-40244495 | ||||
| 13 | 晏家街道實驗小學(xué) | 1 | ||||||||||||
| 14 | 八顆街道梓潼小學(xué) | 1 | ||||||||||||
| 15 | 特殊教育學(xué)校 | 1 | ||||||||||||
| 16 | 川維小學(xué) | 美術(shù) | 1 | 美術(shù)學(xué)類、工藝美術(shù)、工藝美術(shù)學(xué)、小學(xué)教育(美術(shù)方向)、藝術(shù)教育(美術(shù)方向) | ||||||||||
| 17 | 晏家街道實驗小學(xué) | 1 | ||||||||||||
| 18 | 渡舟街道中心校 | 1 | ||||||||||||
| 19 | 長壽區(qū)教委 | 城區(qū)高中 | 長壽二中 | 政治 | 專技12級 | 2 | 政治學(xué)類、馬克思主義理論類 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 1.教師資格證:高中及以上;2.普通話等級:二級乙等及以上 | |||||
| 20 | 實驗中學(xué) | 心理學(xué) | 1 | 心理學(xué)類、教育碩士專業(yè)(心理健康教育) | ||||||||||
| 21 | 城區(qū)小學(xué) | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 1 | 特殊教育學(xué)、教育碩士專業(yè)(特殊教育)、特殊教育 | 1.教師資格證:小學(xué)及以上;2.普通話等級:二級乙等及以上 | ||||||||
| 22 | 實驗三小 | 計算機(jī) | 1 | 計算機(jī)類 | 1.教師資格證:小學(xué)及以上; 2.普通話等級:二級乙等及以上 | 計算機(jī)基礎(chǔ)知識 | ||||||||
| 23 | 川維小學(xué) | 1 | ||||||||||||
| 24 | 黃桷灣小學(xué) | 1 | ||||||||||||
| 25 | 渡舟街道中心校 | 1 | ||||||||||||
| 26 | 城區(qū)高中 | 長壽中學(xué) | 1 | 1.教師資格證:高中及以上;2.普通話等級:二級乙等及以上 | ||||||||||
| 27 | 城區(qū)高中 | 長壽中學(xué) | 文秘 | 1 | 文秘教育、秘書教育、中文秘書教育、秘書學(xué)、文秘、文秘學(xué)、現(xiàn)代秘書 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 30周歲及以下 | 1.教師資格證:高中及以上;2.普通話等級:二級甲等及以上 | 文秘基礎(chǔ)知識(秘書學(xué)概論及公文寫作) | 江朝培023-40244495 | ||||
| 28 | 物理實驗員 | 1 | 物理學(xué)類 | 1.教師資格證:高中及以上;2.普通話等級:二級乙等及以上 | 教育學(xué)心理學(xué)知識 | |||||||||
| 29 | 化學(xué)實驗員 | 1 | 化學(xué)類 | |||||||||||
| 30 | 生物實驗員 | 1 | 生物科學(xué)類 | |||||||||||
| 31 | 城區(qū)職教 | 重慶市醫(yī)藥學(xué)校 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35周歲及以下 | 聘用后3年內(nèi),須取得二級乙等及以上普通話等級證書、中等職業(yè)學(xué)校及以上教師資格證書;聘用后8年內(nèi),須取得相應(yīng)專業(yè)執(zhí)業(yè)資格證書 | 生理學(xué)解剖學(xué)知識 | |||||
| 32 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗 | 醫(yī)學(xué)檢驗基礎(chǔ)知識 | ||||||||||
| 33 | 護(hù)理學(xué) | 2 | 護(hù)理學(xué)類 | 護(hù)理基礎(chǔ)知識 | ||||||||||
| 34 | 康復(fù)治療學(xué) | 1 | 康復(fù)治療學(xué)、康復(fù)治療技術(shù) | 生理學(xué)解剖學(xué)知識 | ||||||||||
| 35 | 藥學(xué) | 2 | 藥學(xué)類 | |||||||||||
| 36 | 藝術(shù)教育 | 1 | 藝術(shù)學(xué)、藝術(shù)學(xué)理論、藝術(shù)史論、藝術(shù)教育 | 30周歲及以下 | 1.教師資格證:高中及以上;2.普通話等級:二級乙等及以上 | 教育學(xué)心理學(xué)知識 | ||||||||
| 37 | 長壽區(qū)教委 | 城區(qū)職教 | 重慶市醫(yī)藥學(xué)校 | 法治教育 | 專技 | 1 | 法學(xué)、大法學(xué)、法學(xué)理論、法律 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 30周歲 | 1.教師資格證:高中及以上;2.普通話等級:二級乙等及以上 | 法學(xué)基礎(chǔ)知識 | 江朝培023-40244495 | ||
附件下載:1.長壽區(qū)2016年第一季度公開招聘事業(yè)單位工作人員一覽表.rar
重慶市長壽區(qū)2016年第一季度教師招聘簡章(78名) [薦]
