2016年浙江省金華經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)學校教師招聘筆試成績
| 準考證號 | 崗 位 | 性別 | 報考單位 | 類別 | 筆試成績 | 折合(40%) | 
| 201601001 | 初中英語 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 87.00 | 34.80 | 
| 201601002 | 初中英語 | 男 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 64.00 | 25.60 | 
| 201601003 | 初中英語 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 87.00 | 34.80 | 
| 201601004 | 初中英語 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 76.00 | 30.40 | 
| 201601005 | 初中英語 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 76.00 | 30.40 | 
| 201601006 | 初中英語 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 85.00 | 34.00 | 
| 201601007 | 初中英語 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 80.00 | 32.00 | 
| 201601008 | 初中英語 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 83.00 | 33.20 | 
| 201601009 | 初中英語 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 88.00 | 35.20 | 
| 201601010 | 初中英語 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 68.00 | 27.20 | 
| 201601011 | 初中英語 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 89.00 | 35.60 | 
| 201601012 | 初中英語 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 82.00 | 32.80 | 
| 201601013 | 初中英語 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 78.00 | 31.20 | 
| 201602001 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 77.00 | 30.80 | 
| 201602002 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 73.00 | 29.20 | 
| 201602003 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 88.00 | 35.20 | 
| 201602004 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 80.50 | 32.20 | 
| 201602005 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 75.00 | 30.00 | 
| 201602006 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 86.00 | 34.40 | 
| 201602007 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 84.50 | 33.80 | 
| 201602008 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 70.50 | 28.20 | 
| 201602009 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 87.00 | 34.80 | 
| 201602010 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 83.50 | 33.40 | 
| 201602011 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 88.00 | 35.20 | 
| 201602012 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 91.00 | 36.40 | 
| 201602013 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 98.00 | 39.20 | 
| 201602014 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 85.50 | 34.20 | 
| 201602015 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 80.50 | 32.20 | 
| 201602016 | 小學語文 | 男 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 75.00 | 30.00 | 
| 201602017 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 70.50 | 28.20 | 
| 201602018 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 80.50 | 32.20 | 
| 201602019 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 91.00 | 36.40 | 
| 201602020 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 87.00 | 34.80 | 
| 201602021 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 85.00 | 34.00 | 
| 201602022 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 76.00 | 30.40 | 
| 201602023 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 83.00 | 33.20 | 
| 201602024 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 83.00 | 33.20 | 
| 201602025 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 83.50 | 33.40 | 
| 201602026 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 73.00 | 29.20 | 
| 201602027 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 80.00 | 32.00 | 
| 201602028 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 82.50 | 33.00 | 
| 201602029 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 74.50 | 29.80 | 
| 201602030 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 78.50 | 31.40 | 
| 201602031 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 85.00 | 34.00 | 
| 201602032 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 80.00 | 32.00 | 
| 201602033 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 77.00 | 30.80 | 
| 201602034 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 78.50 | 31.40 | 
| 201602035 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 66.00 | 26.40 | 
| 201602036 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 72.50 | 29.00 | 
| 201602037 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 70.50 | 28.20 | 
| 201602038 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 85.00 | 34.00 | 
| 201602039 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 84.00 | 33.60 | 
| 201602040 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 88.50 | 35.40 | 
| 201602041 | 小學語文 | 男 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 87.00 | 34.80 | 
| 201602042 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 83.00 | 33.20 | 
| 201602043 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 71.50 | 28.60 | 
| 201602044 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 79.00 | 31.60 | 
| 201602045 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 89.00 | 35.60 | 
| 201602046 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 85.50 | 34.20 | 
| 201602047 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 83.50 | 33.40 | 
| 201602048 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 78.00 | 31.20 | 
| 201602049 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 82.00 | 32.80 | 
| 201602050 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 76.00 | 30.40 | 
| 201602051 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 87.00 | 34.80 | 
| 201602052 | 小學語文 | 男 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 75.50 | 30.20 | 
| 201602053 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 90.00 | 36.00 | 
| 201602054 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 84.00 | 33.60 | 
| 201602055 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 78.50 | 31.40 | 
| 201602056 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 82.00 | 32.80 | 
| 201602057 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 84.50 | 33.80 | 
| 201602058 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 87.50 | 35.00 | 
| 201602059 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 80.50 | 32.20 | 
| 201602060 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 85.00 | 34.00 | 
| 201602061 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 84.50 | 33.80 | 
| 201602062 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 78.50 | 31.40 | 
| 201602063 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 82.00 | 32.80 | 
| 201602064 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 77.50 | 31.00 | 
| 201602065 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 85.00 | 34.00 | 
| 201602066 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 81.50 | 32.60 | 
| 201602067 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 88.50 | 35.40 | 
| 201602068 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 77.50 | 31.00 | 
| 201602069 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 87.50 | 35.00 | 
| 201602070 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 81.50 | 32.60 | 
| 201602071 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 76.00 | 30.40 | 
| 201602072 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 76.50 | 30.60 | 
| 201602073 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 81.00 | 32.40 | 
| 201602074 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 80.50 | 32.20 | 
| 201602075 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 81.50 | 32.60 | 
| 201602076 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 73.00 | 29.20 | 
| 201602077 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 79.50 | 31.80 | 
| 201602078 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 82.00 | 32.80 | 
| 201602079 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 85.00 | 34.00 | 
| 201602080 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 77.00 | 30.80 | 
| 201602081 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 88.00 | 35.20 | 
| 201602082 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 72.00 | 28.80 | 
| 201602083 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 80.00 | 32.00 | 
| 201602084 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 79.00 | 31.60 | 
| 201602085 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 86.00 | 34.40 | 
| 201602086 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 94.00 | 37.60 | 
| 201602087 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 85.00 | 34.00 | 
| 201602088 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 84.00 | 33.60 | 
| 201602089 | 小學語文 | 男 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 78.00 | 31.20 | 
| 201602090 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 87.00 | 34.80 | 
| 201602091 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 缺考 | 缺考 | 
| 201602092 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 80.50 | 32.20 | 
| 201602093 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 77.50 | 31.00 | 
| 201602094 | 小學語文 | 女 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 91.00 | 36.40 | 
| 201602095 | 小學語文 | 男 | 開發(fā)區(qū)下屬學校 | 應歷屆 | 88.00 | 35.20 | 
更多下載附件查看:2016年金華經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)學校公開招聘教師筆試成績.rar
