| 2016年兗州區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位匯總表 | |||||||||||||||
| 序號(hào) | 招聘單位 | 單位性質(zhì) | 崗位 | 考試 類別 | 崗位 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè)及相近專業(yè)名稱 | 研究方向 | 其他條件要求 | 審核單位 | 審核人 | 咨詢電話 | 備注 | 
| 46 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)第一中學(xué) | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育類 | 高中語文教師 | 3 | 全日制研究生學(xué)歷 | 碩士及以上學(xué)位 | 文藝學(xué)、漢語言文字學(xué)、中國古典文獻(xiàn)學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、中國古代文學(xué)、中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、比較文學(xué)與世界文學(xué)、學(xué)科教學(xué)(語文) | 本科學(xué)歷為全日制師范類,具有高中及以上教師資格證 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)教育體育局 | 李亞林 | 0537-3412885 | ||
| 47 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)第一中學(xué) | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育類 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 3 | 全日制研究生學(xué)歷 | 碩士及以上學(xué)位 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、運(yùn)籌學(xué)與控制論、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 本科學(xué)歷為全日制師范類,具有高中及以上教師資格證 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)教育體育局 | 李亞林 | 0537-3412885 | ||
| 48 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)第一中學(xué) | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育類 | 高中英語教師 | 2 | 全日制研究生學(xué)歷 | 碩士及以上學(xué)位 | 英語語言文學(xué)、學(xué)科教學(xué)(英語) | 本科學(xué)歷為全日制師范類,具有高中及以上教師資格證 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)教育體育局 | 李亞林 | 0537-3412885 | ||
| 49 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)第一中學(xué) | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育類 | 高中物理教師 | 2 | 全日制研究生學(xué)歷 | 碩士及以上學(xué)位 | 理論物理、粒子物理與原子核物理、原子與分子物理、等離子體物理、凝聚態(tài)物理、聲學(xué)、光學(xué)、無線電物理、學(xué)科教學(xué)(物理) | 本科學(xué)歷為全日制師范類,具有高中及以上教師資格證 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)教育體育局 | 李亞林 | 0537-3412885 | ||
| 50 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)第一中學(xué) | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育類 | 高中化學(xué)教師 | 1 | 全日制研究生學(xué)歷 | 碩士及以上學(xué)位 | 無機(jī)化學(xué)、分析化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、物理化學(xué)(含化學(xué)物理)、高分子化學(xué)與物理、學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 本科學(xué)歷為全日制師范類,具有高中及以上教師資格證 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)教育體育局 | 李亞林 | 0537-3412885 | ||
| 51 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育類 | 高中語文教師 | 2 | 全日制研究生學(xué)歷 | 碩士及以上學(xué)位 | 文藝學(xué)、漢語言文字學(xué)、中國古典文獻(xiàn)學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、中國古代文學(xué)、中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、比較文學(xué)與世界文學(xué)、學(xué)科教學(xué)(語文) | 本科學(xué)歷為全日制師范類,具有高中及以上教師資格證 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)教育體育局 | 李亞林 | 0537-3412885 | ||
| 52 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育類 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 全日制研究生學(xué)歷 | 碩士及以上學(xué)位 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、運(yùn)籌學(xué)與控制論、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 本科學(xué)歷為全日制師范類,具有高中及以上教師資格證 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)教育體育局 | 李亞林 | 0537-3412885 | ||
| 53 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育類 | 高中英語教師 | 2 | 全日制研究生學(xué)歷 | 碩士及以上學(xué)位 | 英語語言文學(xué)、學(xué)科教學(xué)(英語) | 本科學(xué)歷為全日制師范類,具有高中及以上教師資格證 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)教育體育局 | 李亞林 | 0537-3412885 | ||
| 54 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育類 | 高中物理教師 | 1 | 全日制研究生學(xué)歷 | 碩士及以上學(xué)位 | 理論物理、粒子物理與原子核物理、原子與分子物理、等離子體物理、凝聚態(tài)物理、聲學(xué)、光學(xué)、無線電物理、學(xué)科教學(xué)(物理) | 本科學(xué)歷為全日制師范類,具有高中及以上教師資格證 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)教育體育局 | 李亞林 | 0537-3412885 | ||
| 55 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育類 | 高中化學(xué)教師 | 1 | 全日制研究生學(xué)歷 | 碩士及以上學(xué)位 | 無機(jī)化學(xué)、分析化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、物理化學(xué)(含化學(xué)物理)、高分子化學(xué)與物理、學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 本科學(xué)歷為全日制師范類,具有高中及以上教師資格證 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)教育體育局 | 李亞林 | 0537-3412885 | ||
| 56 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育類 | 高中生物教師 | 1 | 全日制研究生學(xué)歷 | 碩士及以上學(xué)位 | 植物學(xué)、動(dòng)物學(xué)、生理學(xué)、水生生物學(xué)、微生物學(xué)、神經(jīng)生物學(xué)、遺傳學(xué)、發(fā)育生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)、生物物理學(xué)、生態(tài)學(xué)、學(xué)科教學(xué)(生物) | 本科學(xué)歷為全日制師范類,具有高中及以上教師資格證 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)教育體育局 | 李亞林 | 0537-3412885 | ||
| 57 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育類 | 高中地理教師 | 1 | 全日制研究生學(xué)歷 | 碩士及以上學(xué)位 | 自然地理學(xué)、人文地理學(xué)、地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng)、學(xué)科教學(xué)(地理) | 本科學(xué)歷為全日制師范類,具有高中及以上教師資格證 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)教育體育局 | 李亞林 | 0537-3412885 | ||
| 58 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)第六中學(xué) | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育類 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 3 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、運(yùn)籌學(xué)與控制論、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 具有高中及以上教師資格證 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)教育體育局 | 李亞林 | 0537-3412885 | ||
| 59 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)第六中學(xué) | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育類 | 高中生物教師 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物信息學(xué)、植物學(xué)、動(dòng)物學(xué)、生理學(xué)、水生生物學(xué)、微生物學(xué)、神經(jīng)生物學(xué)、遺傳學(xué)、發(fā)育生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)、生物物理學(xué)、生態(tài)學(xué)、學(xué)科教學(xué)(生物) | 具有高中及以上教師資格證 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)教育體育局 | 李亞林 | 0537-3412885 | ||
| 60 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)第六中學(xué) | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育類 | 高中地理教師 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 地理科學(xué)、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、地理信息系統(tǒng)、地理信息科學(xué)、自然地理學(xué)、人文地理學(xué)、地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng)、學(xué)科教學(xué)(地理) | 具有高中及以上教師資格證 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)教育體育局 | 李亞林 | 0537-3412885 | ||
| 61 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)東方中學(xué) | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育類 | 初中語文教師 | 3 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 漢語言文學(xué)、漢語言、漢語國際教育、古典文獻(xiàn)學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)、對(duì)外漢語、古典文獻(xiàn)、文藝學(xué)、漢語言文字學(xué)、中國古典文獻(xiàn)學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、中國古代文學(xué)、中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、比較文學(xué)與世界文學(xué)、學(xué)科教學(xué)(語文) | 具有初中及以上教師資格證 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)教育體育局 | 李亞林 | 0537-3412885 | ||
| 62 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)東方中學(xué) | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育類 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 3 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、運(yùn)籌學(xué)與控制論、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 具有初中及以上教師資格證 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)教育體育局 | 李亞林 | 0537-3412885 | ||
| 63 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)東方中學(xué) | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育類 | 初中物理教師 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、核物理、理論物理、粒子物理與原子核物理、原子與分子物理、等離子體物理、凝聚態(tài)物理、聲學(xué)、光學(xué)、無線電物理、學(xué)科教學(xué)(物理) | 具有初中及以上教師資格證 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)教育體育局 | 李亞林 | 0537-3412885 | ||
| 64 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)東方中學(xué) | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育類 | 初中化學(xué)教師 | 2 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)生物學(xué)、分子科學(xué)與工程、無機(jī)化學(xué)、分析化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、物理化學(xué)(含化學(xué)物理)、高分子化學(xué)與物理、學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 具有初中及以上教師資格證 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)教育體育局 | 李亞林 | 0537-3412885 | ||
| 65 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)東方中學(xué) | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育類 | 初中生物教師 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物信息學(xué)、植物學(xué)、動(dòng)物學(xué)、生理學(xué)、水生生物學(xué)、微生物學(xué)、神經(jīng)生物學(xué)、遺傳學(xué)、發(fā)育生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)、生物物理學(xué)、生態(tài)學(xué)、學(xué)科教學(xué)(生物) | 具有初中及以上教師資格證 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)教育體育局 | 李亞林 | 0537-3412885 | ||
| 66 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)東方中學(xué) | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育類 | 初中地理教師 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 地理科學(xué)、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、地理信息系統(tǒng)、地理信息科學(xué)、自然地理學(xué)、人文地理學(xué)、地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng)、學(xué)科教學(xué)(地理) | 具有初中及以上教師資格證 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)教育體育局 | 李亞林 | 0537-3412885 | ||
| 67 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)大安鎮(zhèn)中心中學(xué) | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育類 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、運(yùn)籌學(xué)與控制論、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 具有初中及以上教師資格證 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)教育體育局 | 李亞林 | 0537-3412885 | ||
| 68 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)小孟鎮(zhèn)中心中學(xué) | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育類 | 初中語文教師 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 漢語言文學(xué)、漢語言、漢語國際教育、古典文獻(xiàn)學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)、對(duì)外漢語、古典文獻(xiàn)、文藝學(xué)、漢語言文字學(xué)、中國古典文獻(xiàn)學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、中國古代文學(xué)、中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、比較文學(xué)與世界文學(xué)、學(xué)科教學(xué)(語文) | 具有初中及以上教師資格證 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)教育體育局 | 李亞林 | 0537-3412885 | ||
| 69 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)小孟鎮(zhèn)中心中學(xué) | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育類 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、運(yùn)籌學(xué)與控制論、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 具有初中及以上教師資格證 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)教育體育局 | 李亞林 | 0537-3412885 | ||
| 70 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)新驛鎮(zhèn)中心中學(xué) | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育類 | 初中物理教師 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、核物理、理論物理、粒子物理與原子核物理、原子與分子物理、等離子體物理、凝聚態(tài)物理、聲學(xué)、光學(xué)、無線電物理、學(xué)科教學(xué)(物理) | 具有初中及以上教師資格證 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)教育體育局 | 李亞林 | 0537-3412885 | ||
更多職位表請(qǐng)下載附件查看:
1、2016年兗州區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位匯總表.xls
2016年山東省濟(jì)寧市兗州區(qū)教師招聘簡(jiǎn)章(290名) [薦]
