長興縣2016年公開招聘小學(xué)、特殊教育教師理論測試成績
| 準考證號 | 成績 | 
| X2016001 | 71 | 
| X2016002 | 73 | 
| X2016003 | 69 | 
| X2016004 | 74 | 
| X2016005 | 66 | 
| X2016006 | 65 | 
| X2016007 | 69 | 
| X2016008 | 66 | 
| X2016009 | 74 | 
| X2016010 | 81 | 
| X2016011 | 72 | 
| X2016012 | 86 | 
| X2016013 | 79 | 
| X2016014 | 83 | 
| X2016015 | 74 | 
| X2016016 | 84 | 
| X2016017 | 79 | 
| X2016018 | 77 | 
| X2016019 | 72 | 
| X2016020 | 76 | 
| X2016021 | 75 | 
| X2016022 | 73 | 
| X2016023 | 83 | 
| X2016024 | 80 | 
| X2016025 | 69 | 
| X2016026 | 83 | 
| X2016027 | 74 | 
| X2016028 | 89 | 
| X2016029 | 73 | 
| X2016030 | 79 | 
| X2016031 | 89 | 
| X2016032 | 74 | 
| X2016033 | 84 | 
| X2016034 | 81 | 
| X2016035 | 79 | 
| X2016036 | 84 | 
| X2016037 | 83 | 
| X2016038 | 74 | 
| X2016039 | 84 | 
| X2016040 | 75 | 
| X2016041 | 72 | 
| X2016042 | 82 | 
| X2016043 | 79 | 
| X2016044 | 74 | 
| X2016045 | 80 | 
| X2016046 | 69 | 
| X2016047 | 79 | 
| X2016048 | 85 | 
| X2016049 | 61 | 
| X2016050 | 84 | 
| X2016051 | 75 | 
| X2016052 | 87 | 
| X2016053 | 72 | 
| X2016054 | 83 | 
| X2016055 | 75 | 
| X2016056 | 88 | 
| X2016057 | 78 | 
| X2016058 | 85 | 
| X2016059 | 87 | 
| X2016060 | 81 | 
| X2016061 | 84 | 
| X2016062 | 70 | 
| X2016063 | 75 | 
| X2016064 | 75 | 
| X2016065 | 69 | 
| X2016066 | 68 | 
| X2016067 | 34.5 | 
| X2016068 | 61 | 
| X2016069 | 63.5 | 
| X2016070 | 49 | 
| X2016071 | 54.5 | 
| X2016072 | 55.5 | 
| X2016073 | 67.5 | 
| X2016074 | 63 | 
| X2016075 | 51 | 
| X2016076 | 51.5 | 
| X2016077 | 55 | 
| X2016078 | 62 | 
| X2016079 | 67.5 | 
| X2016080 | 67 | 
| X2016081 | 63.5 | 
| X2016082 | 59.5 | 
| X2016083 | 65 | 
| X2016084 | 55 | 
| X2016085 | 缺考 | 
| X2016086 | 58 | 
| X2016087 | 52.5 | 
| X2016088 | 58 | 
| X2016089 | 60.5 | 
| X2016090 | 54 | 
| X2016091 | 52 | 
| X2016092 | 58 | 
| X2016093 | 59 | 
| X2016094 | 71 | 
| X2016095 | 67 | 
| X2016096 | 55.5 | 
| X2016097 | 75.5 | 
| X2016098 | 51.5 | 
| X2016099 | 68 | 
| X2016100 | 61 | 
| X2016101 | 68 | 
| X2016102 | 55 | 
| X2016103 | 62 | 
| X2016104 | 69 | 
| X2016105 | 76.5 | 
| X2016106 | 56.5 | 
| X2016107 | 60.5 | 
| X2016108 | 55 | 
| X2016109 | 59 | 
| X2016110 | 62.5 | 
| X2016111 | 48.5 | 
| X2016112 | 70 | 
| X2016113 | 71 | 
| X2016114 | 60.5 | 
| X2016115 | 63 | 
| X2016116 | 47.5 | 
| X2016117 | 63 | 
| X2016118 | 56.5 | 
| X2016119 | 51 | 
| X2016120 | 缺考 | 
| X2016121 | 59.5 | 
| X2016122 | 67 | 
| X2016123 | 65.5 | 
| X2016124 | 65 | 
| X2016125 | 67 | 
| X2016126 | 60 | 
| X2016127 | 66.5 | 
| X2016128 | 69.5 | 
| X2016129 | 58 | 
| X2016130 | 63.5 | 
| X2016131 | 缺考 | 
| X2016132 | 54.5 | 
| X2016133 | 48 | 
| X2016134 | 59 | 
| X2016135 | 62.5 | 
| X2016136 | 61 | 
| X2016137 | 86.5 | 
| X2016138 | 56.5 | 
| X2016139 | 59 | 
| X2016140 | 61.5 | 
| X2016141 | 65.5 | 
| X2016142 | 74.5 | 
| X2016143 | 65.5 | 
| X2016144 | 73 | 
| X2016145 | 62.5 | 
| X2016146 | 缺考 | 
| X2016147 | 42.5 | 
| X2016148 | 45 | 
| X2016149 | 71.5 | 
| X2016150 | 58 | 
| X2016151 | 59 | 
| X2016152 | 70 | 
| X2016153 | 55.5 | 
| X2016154 | 63 | 
| X2016155 | 45 | 
| X2016156 | 79.5 | 
| X2016157 | 60.5 | 
| X2016158 | 56 | 
| X2016159 | 77.5 | 
| X2016160 | 60 | 
| X2016161 | 23.5 | 
| X2016162 | 57 | 
| X2016163 | 69 | 
| X2016164 | 58.5 | 
| X2016165 | 78 | 
| X2016166 | 53 | 
| X2016167 | 68.5 | 
| X2016168 | 48 | 
| X2016169 | 60.5 | 
| X2016170 | 79.5 | 
| X2016171 | 84 | 
| X2016172 | 65 | 
| X2016173 | 63.5 | 
| X2016174 | 62.5 | 
| X2016175 | 68 | 
| X2016176 | 65 | 
| X2016177 | 71 | 
| X2016178 | 79 | 
| X2016179 | 70 | 
| X2016180 | 72 | 
| X2016181 | 缺考 | 
| X2016182 | 81 | 
| X2016183 | 69 | 
| X2016184 | 67 | 
| X2016185 | 72 | 
| X2016186 | 72 | 
| X2016187 | 78 | 
| X2016188 | 59 | 
| X2016189 | 76 | 
| X2016190 | 78 | 
| X2016191 | 48 | 
| X2016192 | 67 | 
| X2016193 | 67 | 
| X2016194 | 70 | 
| X2016195 | 缺考 | 
| X2016196 | 73 | 
| X2016197 | 79 | 
| X2016198 | 75 | 
| X2016199 | 65 | 
| X2016200 | 67 | 
| X2016201 | 76 | 
| X2016202 | 67 | 
| X2016203 | 74 | 
| X2016204 | 74 | 
| X2016205 | 55 | 
| X2016206 | 80 | 
| X2016207 | 66 | 
| X2016208 | 86 | 
| X2016209 | 71 | 
| X2016210 | 71 | 
| X2016211 | 64 | 
| X2016212 | 72 | 
| X2016213 | 68 | 
| X2016214 | 84 | 
| X2016215 | 72 | 
| X2016216 | 72 | 
| X2016217 | 56 | 
| X2016218 | 0 | 
| X2016219 | 85 | 
| X2016220 | 68 | 
| X2016221 | 81 | 
| X2016222 | 70 | 
| X2016223 | 83 | 
| X2016224 | 70 | 
| X2016225 | 缺考 | 
| X2016226 | 74 | 
| X2016227 | 66 | 
| X2016228 | 55 | 
| X2016229 | 65 | 
| X2016230 | 61 | 
| X2016231 | 缺考 | 
| X2016232 | 缺考 | 
| X2016233 | 缺考 | 
| X2016234 | 58.5 | 
| X2016235 | 27 | 
| X2016236 | 58.5 | 
| X2016237 | 62 | 
| X2016238 | 44.5 | 
| X2016239 | 32 | 
| X2016240 | 46.5 | 
| X2016241 | 49.5 | 
| X2016242 | 42 | 
| X2016243 | 48.5 | 
| X2016244 | 缺考 | 
| X2016245 | 67.5 | 
| X2016246 | 52.5 | 
| X2016247 | 68 | 
| X2016248 | 62 | 
| X2016249 | 71 | 
| X2016250 | 59.5 | 
| X2016251 | 53 | 
| X2016252 | 66 | 
| X2016253 | 64.5 | 
| X2016254 | 59.5 | 
| X2016255 | 65 | 
| X2016256 | 44 | 
| X2016257 | 46 | 
| X2016258 | 72 | 
| X2016259 | 65 | 
| X2016260 | 71 | 
| X2016261 | 68 | 
| X2016262 | 68 | 
| X2016263 | 68 | 
| X2016264 | 32 | 
| X2016265 | 41 | 
| X2016266 | 67 | 
| X2016267 | 63 | 
| X2016268 | 68 | 
| X2016269 | 73 | 
| X2016270 | 22 | 
| X2016271 | 61 | 
| X2016272 | 81 | 
| X2016273 | 62 | 
| X2016274 | 81 | 
| X2016275 | 71 | 
