| 冠縣事業(yè)單位公開招聘工作人員初級崗位匯總表 | |||||||||||||
| 序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位類別 | 崗位性質(zhì) | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 學歷 | 學位 | 專業(yè)條件 | 相關要求 | 面試比例 | 咨詢電話 | 備注 | 
| 26 | 縣教育局 | 高中 | 專技 | 教育類 | 高中語文教師1 | 19 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全日制普通高校學歷,具有高中語文教師資格證書 | 1:2 | 0635-5286098 | 一中18人,武訓高中2人 | 
| 27 | 縣教育局 | 高中 | 專技 | 教育類 | 高中語文教師2 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全日制普通高校學歷,具有高中語文教師資格證書,僅限服務基層項目和退役大學生士兵報考(定向崗位) | 1:3 | 0635-5286098 | |
| 28 | 縣教育局 | 高中 | 專技 | 教育類 | 高中數(shù)學教師1 | 19 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全日制普通高校學歷,具有高中數(shù)學教師資格證書 | 1:2 | 0635-5286098 | 一中18人,武訓高中2人 | 
| 29 | 縣教育局 | 高中 | 專技 | 教育類 | 高中數(shù)學教師2 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全日制普通高校學歷,具有高中數(shù)學教師資格證書,僅限服務基層項目和退役大學生士兵報考(定向崗位) | 1:3 | 0635-5286098 | |
| 30 | 縣教育局 | 高中 | 專技 | 教育類 | 高中英語教師1 | 19 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全日制普通高校學歷,具有高中英語教師資格證書 | 1:2 | 0635-5286098 | 一中18人,武訓高中2人 | 
| 31 | 縣教育局 | 高中 | 專技 | 教育類 | 高中英語教師2 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全日制普通高校學歷,具有高中英語教師資格證書,僅限服務基層項目和退役大學生士兵報考(定向崗位) | 1:3 | 0635-5286098 | |
| 32 | 縣教育局 | 高中 | 專技 | 教育類 | 高中政治教師 | 7 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全日制普通高校學歷,具有高中政治教師資格證書 | 1:3 | 0635-5286098 | 一中5人,武訓高中2人 | 
| 33 | 縣教育局 | 高中 | 專技 | 教育類 | 高中歷史教師 | 9 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全日制普通高校學歷,具有高中歷史教師資格證書 | 1:3 | 0635-5286098 | 一中7人,武訓高中2人 | 
| 34 | 縣教育局 | 高中 | 專技 | 教育類 | 高中地理教師 | 7 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全日制普通高校學歷,具有高中地理教師資格證書 | 1:3 | 0635-5286098 | 一中6人,武訓高中1人 | 
| 35 | 縣教育局 | 高中 | 專技 | 教育類 | 高中物理教師 | 10 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全日制普通高校學歷,具有高中物理教師資格證書 | 1:2 | 0635-5286098 | 一中9人,武訓高中1人 | 
| 36 | 縣教育局 | 高中 | 專技 | 教育類 | 高中化學教師 | 11 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全日制普通高校學歷,具有高中化學教師資格證書 | 1:2 | 0635-5286098 | 一中9人,武訓高中2人 | 
| 37 | 縣教育局 | 高中 | 專技 | 教育類 | 高中生物教師 | 9 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全日制普通高校學歷,具有高中生物教師資格證書 | 1:3 | 0635-5286098 | 一中6人,武訓高中3人 | 
| 38 | 縣教育局 | 一中 | 專技 | 教育類 | 高中信息技術教師 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全日制普通高校學歷,具有高中信息技術教師資格證書 | 1:3 | 0635-5286098 | |
| 39 | 縣教育局 | 一中 | 專技 | 教育類 | 高中美術教師 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全日制普通高校學歷,具有高中美術教師資格證書 | 1:3 | 0635-5286098 | |
| 40 | 縣教育局 | 一中 | 專技 | 教育類 | 高中體育教師 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全日制普通高校學歷,具有高中體育教師資格證書 | 1:3 | 0635-5286098 | |
| 118 | |||||||||||||
附件下載:冠縣事業(yè)單位公開招聘工作人員初級崗位匯總表.xls
