| 學校名稱 | 學校類型 | 學科名稱 | 招聘人數(shù) | 備注 | 
| 合計 | 30 | 
 | ||
| 九垸鄉(xiāng)中學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 數(shù)學 | 1 | 小計:2 | 
| 
 | 
 | 歷史 | 1 | 
 | 
| 如東鄉(xiāng)中學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 數(shù)學 | 1 | 小計:2 | 
| 
 | 
 | 化學 | 1 | 
 | 
| 官垸鄉(xiāng)中學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 生物 | 1 | 小計:1 | 
| 永豐鄉(xiāng)中學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 數(shù)學 | 1 | 小計:1 | 
| 火連坡鎮(zhèn)中學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 數(shù)學 | 1 | 小計:3 | 
| 
 | 
 | 生物 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 歷史 | 1 | 
 | 
| 碼頭鋪鎮(zhèn)中學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 數(shù)學 | 1 | 小計:3 | 
| 
 | 
 | 物理 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 歷史 | 1 | 
 | 
| 太青鄉(xiāng)中學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 數(shù)學 | 1 | 小計:3 | 
| 
 | 
 | 地理 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 政治 | 1 | 
 | 
| 楊家坊鄉(xiāng)中學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 物理 | 1 | 小計:2 | 
| 
 | 
 | 政治 | 1 | 
 | 
| 甘溪灘鎮(zhèn)中學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 數(shù)學 | 1 | 小計:3 | 
| 
 | 
 | 地理 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 歷史 | 1 | 
 | 
| 方石坪鎮(zhèn)中學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 數(shù)學 | 1 | 小計:2 | 
| 
 | 
 | 生物 | 1 | 
 | 
| 中武鄉(xiāng)中學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 化學 | 1 | 小計:1 | 
| 金羅鎮(zhèn)中學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 物理 | 1 | 小計:1 | 
| 閘口鄉(xiāng)中學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 物理 | 1 | 小計:2 | 
| 
 | 
 | 地理 | 1 | 
 | 
| 宜萬鄉(xiāng)中學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 化學 | 1 | 小計:2 | 
| 
 | 
 | 地理 | 1 | 
 | 
| 鹽井鎮(zhèn)中學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 生物 | 1 | 小計:1 | 
| 雙龍鄉(xiāng)中學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 化學 | 1 | 小計:1 | 
| 學校名稱 | 學校類型 | 學科名稱 | 招聘人數(shù) | 備注 | 
| 合計 | 120 | 
 | ||
| 九垸鄉(xiāng)中心小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 數(shù)學 | 1 | 小計:4 | 
| 
 | 
 | 品德與生活 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 體育 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 美術 | 1 | 
 | 
| 如東鄉(xiāng)中心小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 外語 | 1 | 小計:3 | 
| 
 | 
 | 音樂 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 信息技術 | 1 | 
 | 
| 如東鄉(xiāng)楓林小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 語文 | 1 | 小計:1 | 
| 如東鄉(xiāng)牛張小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 音樂 | 1 | 小計:2 | 
| 
 | 
 | 美術 | 1 | 
 | 
| 官垸鄉(xiāng)中心小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 音樂 | 1 | 小計:2 | 
| 
 | 
 | 外語 | 
 | 
 | 
| 官垸鄉(xiāng)鳥兒洲小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 數(shù)學 | 1 | 小計:1 | 
| 永豐鄉(xiāng)中心小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 體育 | 1 | 小計:4 | 
| 
 | 
 | 音樂 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 數(shù)學 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 思想與品德 | 1 | 
 | 
| 永豐鄉(xiāng)永興小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 語文 | 1 | 小計:1 | 
| 永豐鄉(xiāng)東紅小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 數(shù)學 | 1 | 小計:1 | 
| 永豐鄉(xiāng)永鎮(zhèn)小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 語文 | 1 | 小計:1 | 
| 火連坡鎮(zhèn)中心小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 數(shù)學 | 1 | 小計:4 | 
| 
 | 
 | 外語 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 美術 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 信息技術 | 1 | 
 | 
| 火連坡鎮(zhèn)楠木小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 語文 | 1 | 小計:2 | 
| 
 | 
 | 外語 | 1 | 
 | 
| 火連坡鎮(zhèn)三泉小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 語文 | 1 | 小計:1 | 
| 碼頭鋪鎮(zhèn)中心小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 音樂 | 1 | 小計:6 | 
| 
 | 
 | 信息技術 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 體育 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 語文 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 數(shù)學 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 外語 | 1 | 
 | 
| 碼頭鋪鎮(zhèn)大龍嶺小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 語文 | 1 | 小計:7 | 
| 
 | 
 | 數(shù)學 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 外語 | 2 | 
 | 
| 
 | 
 | 品德與生活 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 體育 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 美術 | 1 | 
 | 
| 太青鄉(xiāng)中心小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 數(shù)學 | 1 | 小計:5 | 
| 
 | 
 | 思想與品德 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 音樂 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 信息技術 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 體育 | 1 | 
 | 
| 太青鄉(xiāng)豐年小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 語文 | 1 | 小計:2 | 
| 
 | 
 | 外語 | 1 | 
 | 
| 太青鄉(xiāng)田沖小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 語文 | 1 | 小計:3 | 
| 
 | 
 | 數(shù)學 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 科學 | 1 | 
 | 
| 太青鄉(xiāng)獅象小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 語文 | 1 | 小計:1 | 
| 太青鄉(xiāng)蓮花小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 語文 | 1 | 小計:2 | 
| 
 | 
 | 美術 | 1 | 
 | 
| 楊家坊鄉(xiāng)中心小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 語文 | 1 | 小計:7 | 
| 
 | 
 | 外語 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 音樂 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 體育 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 美術 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 信息技術 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 數(shù)學 | 1 | 
 | 
| 甘溪灘鎮(zhèn)中心小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 數(shù)學 | 1 | 小計:3 | 
| 
 | 
 | 音樂 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 信息技術 | 1 | 
 | 
| 甘溪灘鎮(zhèn)馬溪小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 語文 | 1 | 小計:5 | 
| 
 | 
 | 數(shù)學 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 外語 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 音樂 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 美術 | 1 | 
 | 
| 甘溪灘鎮(zhèn)海棠希望小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 語文 | 1 | 小計:2 | 
| 
 | 
 | 外語 | 1 | 
 | 
| 方石坪鎮(zhèn)中心小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 外語 | 1 | 小計:4 | 
| 
 | 
 | 音樂 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 體育 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 美術 | 1 | 
 | 
| 洞市鄉(xiāng)中心小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 數(shù)學 | 1 | 小計:2 | 
| 
 | 
 | 體育 | 1 | 
 | 
| 洞市鄉(xiāng)紅巖小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 語文 | 1 | 小計:2 | 
| 
 | 
 | 外語 | 1 | 
 | 
| 中武鄉(xiāng)中心小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 數(shù)學 | 1 | 小計:2 | 
| 
 | 
 | 音樂 | 1 | 
 | 
| 中武鄉(xiāng)玉圃小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 語文 | 1 | 小計:2 | 
| 
 | 
 | 外語 | 1 | 
 | 
| 中武鄉(xiāng)草堰小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 語文 | 1 | 小計:3 | 
| 
 | 
 | 外語 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 美術 | 1 | 
 | 
| 中武鄉(xiāng)蘭田小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 語文 | 1 | 小計:1 | 
| 金羅鎮(zhèn)中心小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 數(shù)學 | 1 | 小計:4 | 
| 
 | 
 | 科學 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 信息技術 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 體育 | 1 | 
 | 
| 金羅鎮(zhèn)桃源小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 語文 | 1 | 小計:2 | 
| 
 | 
 | 美術 | 1 | 
 | 
| 金羅鎮(zhèn)高農小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 語文 | 1 | 小計:2 | 
| 
 | 
 | 外語 | 1 | 
 | 
| 金羅鎮(zhèn)新開小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 外語 | 1 | 小計:1 | 
| 閘口鄉(xiāng)中心小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 語文 | 1 | 小計:6 | 
| 
 | 
 | 外語 | 2 | 
 | 
| 
 | 
 | 科學 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 體育 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 信息技術 | 1 | 
 | 
| 宜萬鄉(xiāng)中心小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 語文 | 1 | 小計:4 | 
| 
 | 
 | 數(shù)學 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 體育 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 信息技術 | 1 | 
 | 
| 宜萬鄉(xiāng)萬福小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 外語 | 1 | 小計:2 | 
| 
 | 
 | 體育 | 1 | 
 | 
| 宜萬鄉(xiāng)宜萬嶺小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 語文 | 1 | 小計:3 | 
| 
 | 
 | 外語 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 科學 | 1 | 
 | 
| 鹽井鎮(zhèn)中心小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 數(shù)學 | 1 | 小計:5 | 
| 
 | 
 | 外語 | 2 | 
 | 
| 
 | 
 | 美術 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 信息技術 | 1 | 
 | 
| 雙龍鄉(xiāng)中心小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 語文 | 1 | 小計:5 | 
| 
 | 
 | 數(shù)學 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 外語 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 體育 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 美術 | 1 | 
 | 
