2016年澧縣第一中學公開招聘教師筆試成績公示
| 報考職位:語文教師 | |||
| 考號 | 筆試成績 | 折算 | 排名 | 
| YW201604 | 122 | 81.33 | 1 | 
| YW201614 | 115 | 76.67 | 2 | 
| YW201616 | 108 | 72 | 3 | 
| YW201618 | 106 | 70.67 | 4 | 
| YW201613 | 105 | 70 | 5 | 
| YW201612 | 104 | 69.33 | 6 | 
| YW201620 | 104 | 69.33 | 6 | 
| YW201617 | 99 | 66 | 8 | 
| YW201601 | 98 | 65.33 | 9 | 
| YW201608 | 97 | 64.67 | 10 | 
| YW201621 | 97 | 64.67 | 10 | 
| YW201603 | 96 | 64 | 12 | 
| YW201615 | 96 | 64 | 12 | 
| YW201602 | 94 | 62.67 | 14 | 
| YW201607 | 94 | 62.67 | 14 | 
| YW201619 | 94 | 62.67 | 14 | 
| YW201605 | 93 | 62 | 17 | 
| YW201610 | 91 | 60.67 | 18 | 
| YW201611 | 87 | 58 | 19 | 
| YW201606 | 83 | 55.33 | 20 | 
| YW201609 | 82 | 54.67 | 21 | 
| 報考職位:數(shù)學教師 | |||
| 考號 | 筆試成績 | 折算 (百分制) | 排名 | 
| SX201606 | 130 | 86.67 | 1 | 
| SX201611 | 127 | 84.67 | 2 | 
| SX201607 | 123 | 82 | 3 | 
| SX201601 | 116 | 77.33 | 4 | 
| SX201604 | 113 | 75.33 | 5 | 
| SX201605 | 113 | 75.33 | 5 | 
| SX201608 | 106 | 70.67 | 7 | 
| SX201602 | 100 | 66.67 | 8 | 
| SX201603 | 96 | 64 | 9 | 
| SX201612 | 93 | 62 | 10 | 
| SX201609 | 88 | 58.67 | 11 | 
| SX201614 | 72 | 48 | 12 | 
| SX201610 | 67 | 44.67 | 13 | 
| SX201613 | 51 | 34 | 14 | 
| 報考職位:英語教師 | |||
| 考號 | 筆試成績 | 折算 (百分制) | 排名 | 
| YY201603 | 139 | 92.67 | 1 | 
| YY201620 | 128 | 85.33 | 2 | 
| YY201605 | 125 | 83.33 | 3 | 
| YY201616 | 124 | 82.67 | 4 | 
| YY201608 | 123 | 82 | 5 | 
| YY201619 | 121.5 | 81 | 6 | 
| YY201617 | 121 | 80.67 | 7 | 
| YY201604 | 116 | 77.33 | 8 | 
| YY201622 | 115.5 | 77 | 9 | 
| YY201602 | 114 | 76 | 10 | 
| YY201606 | 112 | 74.67 | 11 | 
| YY201613 | 112 | 74.67 | 11 | 
| YY201621 | 112 | 74.67 | 11 | 
| YY201601 | 111.5 | 74.33 | 14 | 
| YY201623 | 110 | 73.33 | 15 | 
| YY201614 | 109.5 | 73 | 16 | 
| YY201607 | 109 | 72.67 | 17 | 
| YY201612 | 104.5 | 69.67 | 18 | 
| YY201615 | 104 | 69.33 | 19 | 
| YY201611 | 102 | 68 | 20 | 
| YY201609 | 96.5 | 64.33 | 21 | 
| YY201618 | 87.5 | 58.33 | 22 | 
| YY201610 | 72 | 48 | 23 | 
| 報考職位:地理教師 | |||
| 考號 | 筆試成績 | 排名 | |
| DL201604 | 69 | 1 | |
| DL201608 | 67 | 2 | |
| DL201601 | 66 | 3 | |
| DL201602 | 63 | 4 | |
| DL201607 | 63 | 4 | |
| DL201609 | 63 | 4 | |
| DL201606 | 62 | 7 | |
| DL201605 | 55 | 8 | |
| DL201603 | 48 | 9 | |
| 報考職位:政治教師 | |||
| 考號 | 筆試成績 | 排名 | |
| ZZ201607 | 89 | 1 | |
| ZZ201605 | 78 | 2 | |
| ZZ201608 | 76 | 3 | |
| ZZ201604 | 71 | 4 | |
| ZZ201603 | 68 | 5 | |
| ZZ201609 | 66 | 6 | |
| ZZ201606 | 64 | 7 | |
| ZZ201602 | 62 | 8 | |
| ZZ201601 | 60 | 9 | |
| 報考職位:歷史教師 | |||
| 考號 | 筆試成績 | 排名 | |
| LS201606 | 74 | 1 | |
| LS201601 | 72 | 2 | |
| LS201603 | 71 | 3 | |
| LS201602 | 68 | 4 | |
| LS201605 | 68 | 4 | |
| LS201604 | 56 | 6 | |
| 報考職位:生物教師 | |||
| 考號 | 筆試成績 | 排名 | |
| SW201612 | 94 | 1 | |
| SW201605 | 87 | 2 | |
| SW201606 | 83 | 3 | |
| SW201603 | 80 | 4 | |
| SW201611 | 77 | 5 | |
| SW201601 | 73 | 6 | |
| SW201610 | 73 | 6 | |
| SW201607 | 70 | 8 | |
| SW201609 | 65 | 9 | |
| SW201602 | 58 | 10 | |
| SW201608 | 55 | 11 | |
| SW201604 | 51 | 12 | |
| 報考職位:化學教師 | |||
| 考號 | 筆試成績 | 排名 | |
| HX201604 | 84 | 1 | |
| HX201607 | 82 | 2 | |
| HX201601 | 78 | 3 | |
| HX201608 | 74 | 4 | |
| HX201602 | 72 | 5 | |
| HX201606 | 72 | 5 | |
| HX201603 | 62 | 7 | |
| HX201605 | 34 | 8 | |
| 報考職位:體育教師 | |||
| 考號 | 筆試成績 | 排名 | |
| TY201611 | 75.5 | 1 | |
| TY201605 | 72 | 2 | |
| TY201603 | 63 | 3 | |
| TY201604 | 62 | 4 | |
| TY201610 | 57 | 5 | |
| TY201609 | 56 | 6 | |
| TY201602 | 51 | 7 | |
| TY201601 | 47.5 | 8 | |
| TY201607 | 41.5 | 9 | |
| TY201608 | 40 | 10 | |
| TY201606 | 39.5 | 11 | |
| TY201612 | 37 | 12 | |
| 報考職位:通用技術(shù)教師 | |||
| 考號 | 筆試成績 | 排名 | |
| TJ201601 | 78 | 1 | |
| TJ201602 | -1 | 2 | |
澧縣人力資源考試中心
2016年3月20日
