三元區(qū)2016年招聘中小學教師筆試成績匯總表
(按擬聘人數(shù)與面試人數(shù)1:3比例確定面試人選,請入圍面試的競聘人員和碩士及以上學位及教育部直屬師范大學本科畢業(yè)生于5月23日8:00-5月30日17:30(不含雙休日)進行資格復核,具體見《三元區(qū)2016年公開招聘教師方案》
| 招聘崗位 | 所屬 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 位次 | 
 | ||
| 幼兒園教師 | 
 | ||||||||||
| 幼兒教育教師 | 三明市-三元區(qū) | 646116100280 | 張寶玉 | 女 | 116.5 | 101.0 | 107.2 | 1 | 
 | ||
| 幼兒教育教師 | 三明市-三元區(qū) | 646116100396 | 吳瓊 | 女 | 110.5 | 104.5 | 106.9 | 2 | 
 | ||
| 幼兒教育教師 | 三明市-三元區(qū) | 646116100345 | 陳秋萍 | 女 | 111.5 | 95.5 | 101.9 | 3 | 
 | ||
| 幼兒教育教師 | 三明市-三元區(qū) | 646116100328 | 劉倩瑩 | 女 | 107.5 | 95.5 | 100.3 | 4 | 
 | ||
| 幼兒教育教師 | 三明市-三元區(qū) | 646116100227 | 張春秀 | 女 | 108.5 | 89.5 | 97.1 | 5 | 
 | ||
| 幼兒教育教師 | 三明市-三元區(qū) | 646116100671 | 廖小梅 | 女 | 98.0 | 90.5 | 93.5 | 6 | 
 | ||
| 幼兒教育教師 | 三明市-三元區(qū) | 646116100626 | 葉愛華 | 女 | 89.0 | 95.5 | 92.9 | 7 | 
 | ||
| 幼兒教育教師 | 三明市-三元區(qū) | 646116100433 | 陳莉莉 | 女 | 105.0 | 82.5 | 91.5 | 8 | 
 | ||
| 幼兒教育教師 | 三明市-三元區(qū) | 646116100313 | 林婷 | 女 | 91.0 | 85.5 | 87.7 | 9 | 
 | ||
| 幼兒教育教師 | 三明市-三元區(qū) | 646116100451 | 林坤彬 | 女 | 86.5 | 83.75 | 84.85 | 10 | 
 | ||
| 幼兒教育教師 | 三明市-三元區(qū) | 646116100141 | 黃慧 | 女 | 93.5 | 75.0 | 82.4 | 11 | 
 | ||
| 幼兒教育教師 | 三明市-三元區(qū) | 646116100137 | 何吉梅 | 女 | 86.0 | 78.5 | 81.5 | 12 | 
 | ||
| 幼兒教育教師 | 三明市-三元區(qū) | 646116100541 | 邱玉珍 | 女 | 82.0 | 78.75 | 80.05 | 13 | 
 | ||
| 幼兒教育教師 | 三明市-三元區(qū) | 646116100527 | 余立琴 | 女 | 75.0 | 79.5 | 77.7 | 14 | 
 | ||
| 幼兒教育教師 | 三明市-三元區(qū) | 646116100459 | 練慧娟 | 女 | 78.5 | 73.0 | 75.2 | 15 | 
 | ||
| 幼兒教育教師 | 三明市-三元區(qū) | 646116100314 | 陳章瓊 | 女 | 72.0 | 74.5 | 73.5 | 16 | 
 | ||
| 幼兒教育教師 | 三明市-三元區(qū) | 646116100126 | 廖麗丹 | 女 | 64.0 | 76.5 | 71.5 | 17 | 
 | ||
| 幼兒教育教師 | 三明市-三元區(qū) | 646116100151 | 方曉麗 | 女 | 76.0 | 64.5 | 69.1 | 18 | 
 | ||
| 幼兒教育教師 | 三明市-三元區(qū) | 646116100046 | 黃瓊 | 女 | 55.0 | 78.5 | 69.1 | 18 | 
 | ||
| 幼兒教育教師 | 三明市-三元區(qū) | 646116100622 | 鄧淑文 | 女 | 61.5 | 67.5 | 65.1 | 20 | 
 | ||
| 幼兒教育教師 | 三明市-三元區(qū) | 646116100277 | 肖文穎 | 女 | 58.5 | 67.0 | 63.6 | 21 | 
 | ||
| 小學語文教師 | 
 | ||||||||||
| 小學語文教師 | 三明市-三元區(qū) | 641116100780 | 居曉雅 | 女 | 121.0 | 93.0 | 104.2 | 1 | 
 | ||
| 小學語文教師 | 三明市-三元區(qū) | 641116100743 | 羅文燕 | 女 | 119.0 | 93.5 | 103.7 | 2 | 
 | ||
| 小學語文教師 | 三明市-三元區(qū) | 641116100739 | 肖晨 | 女 | 120.0 | 89.5 | 101.7 | 3 | 
 | ||
| 小學語文教師 | 三明市-三元區(qū) | 641116100840 | 陳立志 | 男 | 121.0 | 86.0 | 100.0 | 4 | 
 | ||
| 小學語文教師 | 三明市-三元區(qū) | 641116100738 | 薛芹 | 女 | 112.5 | 88.0 | 97.8 | 5 | 
 | ||
| 小學語文教師 | 三明市-三元區(qū) | 641116100886 | 黃海英 | 女 | 110.0 | 89.0 | 97.4 | 6 | 
 | ||
| 小學語文教師 | 三明市-三元區(qū) | 641116100810 | 范琦琦 | 女 | 104.5 | 81.0 | 90.4 | 7 | 
 | ||
| 小學語文教師 | 三明市-三元區(qū) | 641116100809 | 鐘林怡 | 女 | 109.5 | 77.5 | 90.3 | 8 | 
 | ||
| 小學語文教師 | 三明市-三元區(qū) | 641116100910 | 唐君 | 男 | 91.5 | 84.0 | 87.0 | 9 | 
 | ||
| 小學語文教師 | 三明市-三元區(qū) | 641116100867 | 南茜 | 女 | 85.0 | 82.0 | 83.2 | 10 | 
 | ||
| 小學語文教師 | 三明市-三元區(qū) | 641116100826 | 溫燕清 | 女 | 84.5 | 77.0 | 80.0 | 11 | 
 | ||
| 小學語文教師 | 三明市-三元區(qū) | 641116100902 | 趙若蘭 | 女 | 72.0 | 84.0 | 79.2 | 12 | 
 | ||
| 小學語文教師 | 三明市-三元區(qū) | 641116100855 | 蔡雪瑩 | 女 | 69.0 | 74.0 | 72.0 | 13 | 
 | ||
| 小學英語教師 | 
 | ||||||||||
| 小學英語教師 | 三明市-三元區(qū) | 641316101180 | 劉淑麗 | 女 | 100.5 | 83.5 | 90.3 | 1 | 
 | ||
| 小學英語教師 | 三明市-三元區(qū) | 641316101237 | 羅美娟 | 女 | 81.0 | 82.0 | 81.6 | 2 | 
 | ||
| 小學英語教師 | 三明市-三元區(qū) | 641316101110 | 劉愛明 | 女 | 76.5 | 76.0 | 76.2 | 3 | 
 | ||
| 小學英語教師 | 三明市-三元區(qū) | 641316101229 | 余根娣 | 女 | 0.0 | 47.0 | 28.2 | 4 | 
 | ||
| 小學音樂教師 | 
 | ||||||||||
| 小學音樂教師 | 三明市-三元區(qū) | 641716101419 | 羅艷 | 女 | 69.5 | 78.0 | 74.6 | 1 | 
 | ||
| 小學美術教師 | 
 | ||||||||||
| 小學美術教師 | 三明市-三元區(qū) | 641816101519 | 吳麗萍 | 女 | 110.5 | 108.5 | 109.3 | 1 | 
 | ||
| 小學美術教師 | 三明市-三元區(qū) | 641816101487 | 林鵬珍 | 女 | 104.5 | 109.0 | 107.2 | 2 | 
 | ||
| 小學美術教師 | 三明市-三元區(qū) | 641816101443 | 謝瑤 | 女 | 101.5 | 94.5 | 97.3 | 3 | 
 | ||
| 小學美術教師 | 三明市-三元區(qū) | 641816101489 | 鄭登彪 | 男 | 97.0 | 92.0 | 94.0 | 4 | 
 | ||
| 小學美術教師 | 三明市-三元區(qū) | 641816101532 | 黃俊楊 | 男 | 79.0 | 101.0 | 92.2 | 5 | 
 | ||
| 小學美術教師 | 三明市-三元區(qū) | 641816101553 | 陳雅男 | 女 | 73.0 | 86.0 | 80.8 | 6 | 
 | ||
| 小學體育教師 | 
 | ||||||||||
| 小學體育教師 | 三明市-三元區(qū) | 641916101626 | 王臻 | 男 | 86.0 | 101.5 | 95.3 | 1 | 
 | ||
| 小學體育教師 | 三明市-三元區(qū) | 641916101656 | 鄭雪貞 | 女 | 75.0 | 95.5 | 87.3 | 2 | 
 | ||
| 小學體育教師 | 三明市-三元區(qū) | 641916101649 | 黃起前 | 男 | 80.5 | 88.0 | 85.0 | 3 | 
 | ||
| 小學體育教師 | 三明市-三元區(qū) | 641916101685 | 肖宗楦 | 男 | 61.5 | 21.0 | 37.2 | 4 | 
 | ||
| 小學體育教師 | 三明市-三元區(qū) | 641916101686 | 陳明 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 
 | ||
| 小學體育教師 | 三明市-三元區(qū) | 641916101735 | 李騰輝 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 
 | ||
| 小學體育教師 | 三明市-三元區(qū) | 641916101682 | 曾振民 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 
 | ||
| 小學體育教師 | 三明市-三元區(qū) | 641916101633 | 卓光柱 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 
 | ||
| 小學信息技術教師 | 
 | ||||||||||
| 小學信息技術教師 | 三明市-三元區(qū) | 642016101764 | 潘麗華 | 女 | 117.0 | 95.0 | 103.8 | 1 | 
 | ||
| 小學信息技術教師 | 三明市-三元區(qū) | 642016101760 | 蘇芳芳 | 女 | 102.0 | 94.5 | 97.5 | 2 | 
 | ||
| 小學信息技術教師 | 三明市-三元區(qū) | 642016101765 | 張曉春 | 女 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 3 | 
 | ||
| 小學信息技術教師 | 三明市-三元區(qū) | 642016101761 | 余麗珍 | 女 | 81.5 | 75.0 | 77.6 | 4 | 
 | ||
| 小學信息技術教師 | 三明市-三元區(qū) | 642016101794 | 余夢楠 | 女 | 65.5 | 64.5 | 64.9 | 5 | 
 | ||
| 中學語文教師 | 
 | ||||||||||
| 中學語文教師 | 三明市-三元區(qū) | 643116101820 | 郭慧娟 | 女 | 88.0 | 88.5 | 88.3 | 1 | |||
| 中學數(shù)學教師 | 
 | ||||||||||
| 初中數(shù)學教師 | 三明市-三元區(qū) | 643216101873 | 蘭迪 | 男 | 51.0 | 79.0 | 67.8 | 1 | 
 | ||
| 初中數(shù)學教師 | 三明市-三元區(qū) | 643216101857 | 魏太文 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 
 | ||
| 中學思想政治教師 | 
 | ||||||||||
| 初中思想政治教師 | 三明市-三元區(qū) | 643716102116 | 鄭沙靜 | 女 | 104.5 | 89.5 | 95.5 | 1 | 
 | ||
| 初中思想政治教師 | 三明市-三元區(qū) | 643716102139 | 雷亮生 | 男 | 98.5 | 90.5 | 93.7 | 2 | 
 | ||
| 初中思想政治教師 | 三明市-三元區(qū) | 643716102136 | 林巧香 | 女 | 82.0 | 89.5 | 86.5 | 3 | 
 | ||
| 初中思想政治教師 | 三明市-三元區(qū) | 643716102127 | 朱雅雯 | 女 | 89.0 | 78.5 | 82.7 | 4 | 
 | ||
| 中學體育教師 | 
 | ||||||||||
| 初中體育教師 | 三明市-三元區(qū) | 644516102296 | 巫麗欄 | 女 | 111.0 | 102.0 | 105.6 | 1 | 
 | ||
| 初中體育教師 | 三明市-三元區(qū) | 644516102325 | 張英永 | 男 | 75.5 | 97.5 | 88.7 | 2 | 
 | ||
| 初中體育教師 | 三明市-三元區(qū) | 644516102327 | 林民祥 | 男 | 67.5 | 86.5 | 78.9 | 3 | 
 | ||
| 初中體育教師 | 三明市-三元區(qū) | 644516102309 | 邱月琴 | 女 | 69.5 | 83.0 | 77.6 | 4 | 
 | ||
| 初中體育教師 | 三明市-三元區(qū) | 644516102315 | 張英茂 | 男 | 57.0 | 82.0 | 72.0 | 5 | 
 | ||
| 初中體育教師 | 三明市-三元區(qū) | 644516102323 | 吳燁 | 男 | 56.5 | 82.0 | 71.8 | 6 | 
 | ||
| 初中體育教師 | 三明市-三元區(qū) | 644516102287 | 范曉洋 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 
 | ||
| 初中體育教師 | 三明市-三元區(qū) | 644516102284 | 蒲守林 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 
 | ||
