| 2016年臨安市公開招聘教師面試成績及總成績名單 | ||||||||
| 序號 | 招聘單位 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 | 
| 1 | 於潛昌化片幼兒園 | 學前教育 | 巫翠 | 女 | 68 | 82.6 | 73.84 | |
| 2 | 於潛昌化片幼兒園 | 學前教育 | 方笑盈 | 女 | 67 | 72.4 | 69.16 | |
| 3 | 於潛昌化片幼兒園 | 學前教育 | 葉麗春 | 女 | 67 | 72.6 | 69.24 | |
| 4 | 於潛昌化片幼兒園 | 學前教育 | 凌晨 | 女 | 65 | 85 | 73.00 | |
| 5 | 於潛昌化片幼兒園 | 學前教育 | 王文倩 | 女 | 63 | 79.4 | 69.56 | |
| 6 | 於潛昌化片幼兒園 | 學前教育 | 邵倩 | 女 | 63 | 80.4 | 69.96 | |
| 7 | 於潛昌化片幼兒園 | 學前教育 | 徐紅 | 女 | 63 | 67 | 64.60 | |
| 8 | 於潛昌化片幼兒園 | 學前教育 | 周欣欣 | 女 | 62 | 67.6 | 64.24 | |
| 9 | 於潛昌化片幼兒園 | 學前教育 | 胡群 | 女 | 62 | 73.8 | 66.72 | |
| 10 | 於潛昌化片幼兒園 | 學前教育 | 鄭思添 | 女 | 60 | 68.8 | 63.52 | |
| 11 | 於潛昌化片幼兒園 | 學前教育 | 胡申玥 | 女 | 60 | 85.2 | 70.08 | |
| 12 | 於潛昌化片幼兒園 | 學前教育 | 郭佳燕 | 女 | 60 | 77.8 | 67.12 | |
| 13 | 於潛昌化片幼兒園 | 學前教育 | 盛女 | 女 | 60 | 79.6 | 67.84 | |
| 14 | 於潛昌化片幼兒園 | 學前教育 | 洪紅 | 女 | 60 | 80.4 | 68.16 | |
| 15 | 於潛昌化片幼兒園 | 學前教育 | 于迎燕 | 女 | 60 | 65 | 62.00 | |
| 16 | 於潛昌化片幼兒園 | 學前教育 | 姚佳敏 | 女 | 60 | 68.6 | 63.44 | |
| 17 | 玲瓏片農(nóng)村小學昌化片初中農(nóng)村小學 | 語文 | 王玲艷 | 女 | 83 | 84.3 | 83.52 | |
| 18 | 玲瓏片農(nóng)村小學昌化片初中農(nóng)村小學 | 語文 | 王云霞 | 女 | 82 | 83.3 | 82.52 | |
| 19 | 玲瓏片農(nóng)村小學昌化片初中農(nóng)村小學 | 語文 | 黃周意 | 男 | 81 | 86.4 | 83.16 | |
| 20 | 玲瓏片農(nóng)村小學昌化片初中農(nóng)村小學 | 語文 | 屈鉆瑩 | 女 | 80 | 85.8 | 82.32 | |
| 21 | 玲瓏片農(nóng)村小學昌化片初中農(nóng)村小學 | 語文 | 洪燕 | 女 | 78 | 83.1 | 80.04 | |
| 22 | 玲瓏片農(nóng)村小學昌化片初中農(nóng)村小學 | 語文 | 陳丹 | 女 | 78 | 82.2 | 79.68 | |
| 23 | 玲瓏片農(nóng)村小學昌化片初中農(nóng)村小學 | 語文 | 陶芝燕 | 女 | 78 | 79.8 | 78.72 | |
| 24 | 玲瓏片農(nóng)村小學昌化片初中農(nóng)村小學 | 語文 | 章穎 | 女 | 77 | 88.4 | 81.56 | |
| 25 | 玲瓏片農(nóng)村小學昌化片初中農(nóng)村小學 | 語文 | 葉婉 | 女 | 77 | 87.8 | 81.32 | |
| 26 | 玲瓏片農(nóng)村小學昌化片初中農(nóng)村小學 | 語文 | 裘燕 | 女 | 77 | 82.9 | 79.36 | |
| 27 | 玲瓏片農(nóng)村小學昌化片初中農(nóng)村小學 | 語文 | 何蕊 | 女 | 76 | 87.8 | 80.72 | |
| 28 | 玲瓏片農(nóng)村小學昌化片初中農(nóng)村小學 | 語文 | 方凡 | 女 | 76 | 82.4 | 78.56 | |
| 29 | 玲瓏片農(nóng)村小學昌化片初中農(nóng)村小學 | 語文 | 舒楓 | 女 | 74 | 86.4 | 78.96 | |
| 30 | 玲瓏片農(nóng)村小學昌化片初中農(nóng)村小學 | 語文 | 薛艷群 | 女 | 72 | 81.6 | 75.84 | |
| 31 | 玲瓏片農(nóng)村小學昌化片初中農(nóng)村小學 | 語文 | 章超 | 女 | 71 | 80.7 | 74.88 | |
| 32 | 玲瓏片農(nóng)村小學昌化片初中農(nóng)村小學 | 語文 | 王玲玲 | 女 | 70 | 83.8 | 75.52 | |
| 33 | 玲瓏片農(nóng)村小學昌化片初中農(nóng)村小學 | 語文 | 余文君 | 女 | 66 | 86.2 | 74.08 | |
| 34 | 玲瓏片農(nóng)村小學昌化片初中農(nóng)村小學 | 語文 | 胡麗 | 女 | 66 | 75.8 | 69.92 | |
| 35 | 於潛片初中農(nóng)村小學 | 語文 | 葉佳妍 | 女 | 84 | 85.6 | 84.64 | |
| 36 | 於潛片初中農(nóng)村小學 | 語文 | 陳夢琳 | 女 | 80 | 78.8 | 79.52 | |
| 37 | 於潛片初中農(nóng)村小學 | 語文 | 羅燕鴻 | 女 | 79 | 0 | 47.40 | 面試缺考 | 
| 38 | 於潛片初中農(nóng)村小學 | 語文 | 羅雯 | 女 | 79 | 80.2 | 79.48 | |
| 39 | 於潛片初中農(nóng)村小學 | 語文 | 鄭春霞 | 女 | 78 | 81.2 | 79.28 | |
| 40 | 於潛片初中農(nóng)村小學 | 語文 | 胡楚捷 | 女 | 77 | 89.2 | 81.88 | |
| 41 | 於潛片初中農(nóng)村小學 | 語文 | 李鄭 | 女 | 76 | 87.6 | 80.64 | |
| 42 | 於潛片初中農(nóng)村小學 | 語文 | 王宇涵 | 女 | 76 | 75 | 75.60 | |
| 43 | 於潛片初中農(nóng)村小學 | 語文 | 徐青 | 女 | 76 | 83.8 | 79.12 | |
| 44 | 於潛片初中農(nóng)村小學 | 語文 | 劉麗 | 女 | 76 | 90 | 81.60 | |
| 45 | 於潛片初中農(nóng)村小學 | 語文 | 方海城 | 男 | 75 | 86 | 79.40 | |
| 46 | 於潛片初中農(nóng)村小學 | 語文 | 俞楊 | 女 | 75 | 78.8 | 76.52 | |
| 47 | 於潛片初中農(nóng)村小學 | 語文 | 王丹 | 女 | 75 | 90 | 81.00 | |
| 48 | 於潛片初中農(nóng)村小學 | 語文 | 張心怡 | 女 | 75 | 90.2 | 81.08 | |
| 49 | 於潛片初中農(nóng)村小學 | 語文 | 羅妍萍 | 女 | 73 | 85.2 | 77.88 | |
| 50 | 於潛片初中農(nóng)村小學 | 語文 | 趙梁燕 | 女 | 71 | 83 | 75.80 | |
| 51 | 於潛片初中農(nóng)村小學 | 語文 | 王瑩 | 女 | 70 | 83 | 75.20 | |
| 52 | 於潛片初中農(nóng)村小學 | 語文 | 朱穎 | 女 | 68 | 64.2 | 66.48 | |
| 53 | 農(nóng)村小學 | 美術(shù) | 華永泉 | 男 | 58 | 81.8 | 67.52 | |
| 54 | 農(nóng)村小學 | 美術(shù) | 陸夢薇 | 女 | 56 | 87.2 | 68.48 | |
| 55 | 農(nóng)村小學 | 美術(shù) | 李方 | 女 | 54 | 77 | 63.20 | |
| 56 | 農(nóng)村小學 | 美術(shù) | 俞明媛 | 女 | 51 | 91 | 67.00 | |
| 57 | 農(nóng)村小學 | 美術(shù) | 沈冰雯 | 女 | 44 | 87.8 | 61.52 | |
| 58 | 農(nóng)村小學 | 美術(shù) | 周麗芳 | 女 | 43 | 78 | 57.00 | |
| 59 | 農(nóng)村小學 | 美術(shù) | 蘇麗婷 | 女 | 43 | 76.4 | 56.36 | |
| 60 | 農(nóng)村小學 | 美術(shù) | 倪明珠 | 女 | 41 | 75.8 | 54.92 | |
| 61 | 農(nóng)村小學 | 美術(shù) | 趙妹琴 | 女 | 41 | 71.8 | 53.32 | |
| 62 | 農(nóng)村初中小學 | 英語 | 陸晶晶 | 女 | 69 | 86.6 | 76.04 | |
| 63 | 農(nóng)村初中小學 | 英語 | 周麗君 | 女 | 66 | 73.2 | 68.88 | |
| 64 | 農(nóng)村初中小學 | 英語 | 滕燕利 | 女 | 66 | 79.4 | 71.36 | |
| 65 | 農(nóng)村初中小學 | 英語 | 王靜 | 女 | 66 | 82.6 | 72.64 | |
| 66 | 農(nóng)村初中小學 | 英語 | 楊慧 | 女 | 66 | 75.8 | 69.92 | |
| 67 | 農(nóng)村初中小學 | 英語 | 王愛芬 | 女 | 65 | 87.8 | 74.12 | |
| 68 | 農(nóng)村初中小學 | 英語 | 賴雨露 | 女 | 64 | 78.4 | 69.76 | |
| 69 | 農(nóng)村初中小學 | 英語 | 葉慧莉 | 女 | 64 | 83.8 | 71.92 | |
| 70 | 農(nóng)村初中小學 | 英語 | 王玉婷 | 女 | 63 | 75.8 | 68.12 | |
| 71 | 農(nóng)村初中小學 | 英語 | 邵淑琳 | 女 | 63 | 92.6 | 74.84 | |
| 72 | 農(nóng)村初中小學 | 英語 | 鄭萍 | 女 | 62 | 90.8 | 73.52 | |
| 73 | 農(nóng)村初中小學 | 英語 | 梅麗景 | 女 | 62 | 84.4 | 70.96 | |
| 74 | 農(nóng)村初中小學 | 英語 | 蔣洪 | 女 | 62 | 74.2 | 66.88 | |
| 75 | 農(nóng)村初中小學 | 英語 | 李倩 | 女 | 62 | 83.8 | 70.72 | |
| 76 | 農(nóng)村初中小學 | 科學 | 毛佳兢 | 女 | 87 | 86.8 | 86.92 | |
| 77 | 農(nóng)村初中小學 | 科學 | 謝力慧 | 女 | 87 | 89.76 | 88.10 | |
| 78 | 農(nóng)村初中小學 | 科學 | 方彧 | 女 | 87 | 88.1 | 87.44 | |
| 79 | 農(nóng)村初中小學 | 科學 | 潘恒 | 男 | 84 | 87.2 | 85.28 | |
| 80 | 農(nóng)村初中小學 | 科學 | 周俊 | 女 | 84 | 86.1 | 84.84 | |
| 81 | 農(nóng)村初中小學 | 科學 | 張嘉力 | 男 | 83 | 82.9 | 82.96 | |
| 82 | 農(nóng)村初中小學 | 科學 | 沈雅慧 | 女 | 83 | 84.3 | 83.52 | |
| 83 | 農(nóng)村初中小學 | 科學 | 史沁 | 女 | 82 | 0 | 49.20 | 面試缺考 | 
| 84 | 農(nóng)村初中小學 | 科學 | 吳秋霞 | 女 | 82 | 84.6 | 83.04 | |
| 85 | 農(nóng)村初中小學 | 科學 | 陳燕青 | 女 | 80 | 84.6 | 81.84 | |
| 86 | 農(nóng)村初中小學 | 科學 | 李超 | 男 | 80 | 81.2 | 80.48 | |
| 87 | 農(nóng)村初中小學 | 科學 | 王麗云 | 女 | 80 | 82.3 | 80.92 | |
| 88 | 臨安市昌化職業(yè)高級中學 | 旅游專業(yè)教師 | 俞夢疊 | 女 | 71 | 85.2 | 76.68 | |
| 89 | 臨安市昌化職業(yè)高級中學 | 旅游專業(yè)教師 | 許晶晶 | 女 | 68 | 77 | 71.60 | |
| 90 | 臨安市昌化職業(yè)高級中學 | 旅游專業(yè)教師 | 黃婷 | 女 | 67 | 75.4 | 70.36 | |
| 91 | 臨安市昌化職業(yè)高級中學 | 旅游專業(yè)教師 | 林仙 | 女 | 64 | 76.6 | 69.04 | |
| 92 | 臨安市昌化職業(yè)高級中學 | 旅游專業(yè)教師 | 孫娟慧 | 女 | 63 | 83 | 71.00 | |
| 93 | 臨安市昌化職業(yè)高級中學 | 旅游專業(yè)教師 | 方玉紅 | 女 | 61 | 77.8 | 67.72 | |
| 94 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 吳朝煒 | 男 | 86 | 88.6 | 87.04 | |
| 95 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 伍陳琪 | 女 | 77 | 83.8 | 79.72 | |
| 96 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 余凱超 | 男 | 75 | 82.4 | 77.96 | |
| 97 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 童騰 | 女 | 73 | 83 | 77.00 | |
| 98 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 錢琪斐 | 女 | 73 | 90.2 | 79.88 | |
| 99 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 雷翠云 | 女 | 69 | 81.2 | 73.88 | |
| 100 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 潘鈴 | 女 | 67 | 85.6 | 74.44 | |
| 101 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 張梁 | 男 | 67 | 82.2 | 73.08 | |
| 102 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 童瑤 | 女 | 67 | 82.4 | 73.16 | |
| 103 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 舒景 | 女 | 65 | 89.6 | 74.84 | |
| 104 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 張妃 | 女 | 62 | 87 | 72.00 | |
| 105 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 周瑩 | 女 | 62 | 86 | 71.60 | |
| 106 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 許亞琴 | 女 | 62 | 82 | 70.00 | |
| 107 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 伍心怡 | 女 | 61 | 81.8 | 69.32 | |
| 108 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 葉佳 | 女 | 61 | 79 | 68.20 | |
| 109 | 農(nóng)村初中 | 社會 | 陳佳飛 | 女 | 77 | 84.2 | 79.88 | |
| 110 | 農(nóng)村初中 | 社會 | 施如娜 | 女 | 77 | 83 | 79.40 | |
| 111 | 農(nóng)村初中 | 社會 | 曹燕 | 女 | 71 | 72.8 | 71.72 | |
| 112 | 農(nóng)村初中 | 社會 | 沈佳 | 女 | 71 | 86.6 | 77.24 | |
| 113 | 農(nóng)村初中 | 社會 | 林彤 | 女 | 69 | 76.4 | 71.96 | |
| 114 | 農(nóng)村初中 | 社會 | 李夢月 | 女 | 65 | 83.8 | 72.52 | |
| 115 | 農(nóng)村初中小學 | 音樂 | 申屠芳 | 女 | 64 | 66 | 64.80 | |
| 116 | 農(nóng)村初中小學 | 音樂 | 葉璧和 | 女 | 51 | 73.8 | 60.12 | |
| 117 | 農(nóng)村初中小學 | 體育 | 賈劍峰 | 男 | 84 | 76.8 | 81.12 | |
| 118 | 農(nóng)村初中小學 | 體育 | 厲廳 | 男 | 81 | 71.6 | 77.24 | |
| 11, 9 | 農(nóng)村初中小學 | 體育 | 湯旸 | 男 | 80 | 78.6 | 79.44 | |
| 120 | 農(nóng)村初中小學 | 體育 | 沈明 | 男 | 79 | 73.4 | 76.76 | |
| 121 | 農(nóng)村初中小學 | 體育 | 邱瑞 | 男 | 73 | 86.8 | 78.52 | |
| 122 | 農(nóng)村初中小學 | 體育 | 帥瑛瑩 | 女 | 70 | 70 | 70.00 | |
| 123 | 農(nóng)村初中小學 | 體育 | 周向南 | 男 | 69 | 83 | 74.60 | |
| 124 | 農(nóng)村初中小學 | 體育 | 胡文豪 | 男 | 68 | 76.6 | 71.44 | |
| 125 | 農(nóng)村初中小學 | 體育 | 華宇翔 | 男 | 66 | 70.4 | 67.76 | |
| 126 | 農(nóng)村初中小學 | 體育 | 沈翀 | 女 | 64 | 64 | 64.00 | |
| 127 | 農(nóng)村初中小學 | 體育 | 雷杭錚 | 男 | 63 | 63 | 63.00 | |
| 128 | 農(nóng)村初中小學 | 體育 | 何瑋 | 女 | 63 | 69.4 | 65.56 | |
| 129 | 臨安市昌化職業(yè)高級中學 | 機械專業(yè)教師 | 黃建波 | 男 | 69 | 84.9 | 75.36 | |
| 130 | 臨安市昌化職業(yè)高級中學 | 機械專業(yè)教師 | 周敏杰 | 男 | 69 | 82.5 | 74.40 | |
| 131 | 臨安市昌化職業(yè)高級中學 | 機械專業(yè)教師 | 趙立 | 男 | 67 | 83.3 | 73.52 | |
| 132 | 臨安市昌化職業(yè)高級中學 | 機械專業(yè)教師 | 趙健凱 | 男 | 64 | 84.4 | 72.16 | |
| 133 | 臨安市昌化職業(yè)高級中學 | 機械專業(yè)教師 | 陳煒 | 男 | 46 | 71.3 | 56.12 | |
| 134 | 臨安市昌化職業(yè)高級中學 | 機械專業(yè)教師 | 余卓華 | 女 | 40 | 80.54 | 56.22 | |
| 135 | 臨安市昌化職業(yè)高級中學 | 文秘專業(yè)教師 | 徐潤潁 | 女 | 68 | 80.6 | 73.04 | |
| 136 | 臨安市昌化職業(yè)高級中學 | 文秘專業(yè)教師 | 鄭愛月 | 女 | 62 | 78.8 | 68.72 | |
| 137 | 臨安市昌化職業(yè)高級中學 | 文秘專業(yè)教師 | 項曉婷 | 女 | 58.5 | 0 | 35.10 | 面試缺考 | 
| 138 | 臨安市中等職業(yè)技術(shù)學校 | 電子電工專業(yè)教師 | 陳世民 | 男 | 76 | 81.94 | 78.38 | |
| 139 | 臨安市中等職業(yè)技術(shù)學校 | 電子電工專業(yè)教師 | 梁小燕 | 女 | 37 | 69.62 | 50.05 | |
| 140 | 臨安市中等職業(yè)技術(shù)學校 | 烹飪專業(yè)實訓指導教師 | 朱聰聰 | 女 | 63 | 71.4 | 66.36 | |
| 141 | 臨安市中等職業(yè)技術(shù)學校 | 烹飪專業(yè)實訓指導教師 | 宋婧 | 女 | 60 | 0 | 36.00 | 面試缺考 | 
| 142 | 中共臨安市委黨校 | 政治教師 | 盧瑋 | 女 | 67 | 81.2 | 72.68 | |
| 143 | 中共臨安市委黨校 | 政治教師 | 張凱麗 | 女 | 66 | 79.4 | 71.36 | |
| 144 | 中共臨安市委黨校 | 政治教師 | 張杰 | 男 | 65 | 86 | 73.40 | |
| 注:總成績=筆試成績×60%+面試成績×40%(保留小數(shù)點后兩位,尾數(shù)四舍五入) | ||||||||
附件下載:2016年臨安市公開招聘教師面試成績及總成績.xls
