| 2016年漢中市市屬部分學(xué)校公開招聘工作人員崗位表 | ||||||||||
| 招聘地域 | 單位名稱 | 經(jīng)費(fèi)性質(zhì) | 崗位描述 | 崗位代碼 | 招聘計(jì)劃 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 其它條件 | 備注 | 
| 市級(jí) | 陜西省漢中師范附屬小學(xué) | 全額 | 市直崗位1 | 410101 | 6 | 漢語言、漢語言文學(xué) | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 
 | 
| 市級(jí) | 陜西省漢中師范附屬小學(xué) | 全額 | 市直崗位2 | 410102 | 7 | 漢語言、漢語言文學(xué) | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 
 | 
| 市級(jí) | 陜西省漢中師范附屬小學(xué) | 全額 | 市直崗位3 | 410103 | 5 | 漢語言、漢語言文學(xué) | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 男性,具有小學(xué)及以上教師資格證 | 
 | 
| 市級(jí) | 陜西省漢中師范附屬小學(xué) | 全額 | 市直崗位4 | 410104 | 5 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué) | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 
 | 
| 市級(jí) | 陜西省漢中師范附屬小學(xué) | 全額 | 市直崗位5 | 410105 | 5 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué) | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 
 | 
| 市級(jí) | 陜西省漢中師范附屬小學(xué) | 全額 | 市直崗位6 | 410106 | 5 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué) | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 男性,具有小學(xué)及以上教師資格證 | 
 | 
| 市級(jí) | 陜西省漢中師范附屬小學(xué) | 全額 | 市直崗位7 | 410107 | 2 | 英語、英語教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證,大學(xué)英語六級(jí)及以上 | 
 | 
| 市級(jí) | 陜西省漢中師范附屬小學(xué) | 全額 | 市直崗位8 | 410108 | 2 | 體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 男性,具有小學(xué)及以上教師資格證 | 
 | 
| 市級(jí) | 陜西省漢中師范附屬小學(xué) | 全額 | 市直崗位9 | 410109 | 2 | 體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 
 | 
| 市級(jí) | 陜西省漢中師范附屬小學(xué) | 全額 | 市直崗位10 | 410110 | 2 | 音樂教育、音樂學(xué)、舞蹈學(xué) | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 
 | 
| 市級(jí) | 陜西省漢中師范附屬小學(xué) | 全額 | 市直崗位11 | 410111 | 2 | 美術(shù)教育、美術(shù)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 
 | 
| 市級(jí) | 陜西省漢中師范附屬小學(xué) | 全額 | 市直崗位12 | 410112 | 2 | 教育技術(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)教育、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 
 | 
| 市級(jí) | 陜西省漢中師范附屬小學(xué) | 全額 | 市直崗位13 | 410113 | 2 | 化學(xué)生物學(xué)、地理科學(xué) | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 
 | 非教學(xué)崗位 | 
| 市級(jí) | 陜西省漢中師范附屬小學(xué) | 全額 | 市直崗位14 | 410114 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 
 | 非教學(xué)崗位 | 
| 市級(jí) | 漢中市幼兒園 | 全額 | 市直崗位15 | 410201 | 5 | 學(xué)前教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有幼兒園及以上教師資格證 | 
 | 
| 市級(jí) | 漢中市幼兒園 | 全額 | 市直崗位16 | 410202 | 2 | 藝術(shù)教育、音樂表演 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有幼兒園及以上教師資格證 | 
 | 
| 市級(jí) | 漢中市幼兒園 | 全額 | 市直崗位17 | 410203 | 1 | 心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué) | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有幼兒園及以上教師資格證 | 
 | 
| 市級(jí) | 漢中市幼兒園 | 全額 | 市直崗位18 | 410204 | 1 | 體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 男性,具有幼兒園及以上教師資格證 | 
 | 
| 市級(jí) | 漢中市幼兒園 | 全額 | 市直崗位19 | 410205 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格證 | 非教學(xué)崗位 | 
