關(guān)于組織2016年惠安縣公開(kāi)招聘新任教師擬聘用人員體檢的公告
根據(jù)《福建省教育廳、福建省人力資源和社會(huì)保障廳、福建省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于2016年全省中小學(xué)幼兒園新任教師公開(kāi)招聘工作的通知》(閩教人〔2016〕5號(hào))及《2016年惠安縣公開(kāi)招聘教師通告》規(guī)定,按崗位招聘計(jì)劃數(shù),在筆試總成績(jī)合格線及以上考生中按高分到低分順序依次等額確定體檢人選(總成績(jī)相同的,按專業(yè)知識(shí)考試成績(jī)高低排序),并對(duì)擬入闈體檢人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)核,復(fù)核后空缺崗位按筆試成績(jī)從高分到低分順序依次進(jìn)行遞補(bǔ),并經(jīng)資格復(fù)核合格確定入闈體檢人員,體檢人選共119人(名單附后)。體檢標(biāo)準(zhǔn)按《福建省教師資格申請(qǐng)人員體檢標(biāo)準(zhǔn)及辦法》和《福建省教育廳關(guān)于調(diào)整申請(qǐng)認(rèn)定幼兒園教師資格人員體檢要求的通知》執(zhí)行。
請(qǐng)入闈體檢人員于7月8日上午9:30攜筆試準(zhǔn)考證、身份證原件及與準(zhǔn)考證同底1寸彩色近照到惠安縣教育局六樓會(huì)議室集中,領(lǐng)取《體檢須知》并填寫體檢表基本信息。逾期視為自動(dòng)放棄,并取消其參加體檢資格,入闈體檢的空額將在參加招聘考試人員中按同一職位從高分到低分進(jìn)行遞補(bǔ)。
附:擬聘初選人員體檢名單
惠 安 縣 教 育 局
2016年6月30日
附:擬聘初選人員體檢名單
| 序號(hào) | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 證件號(hào) | 備注 | 
| 01 | 幼兒教育 | 656116101338 | 蔡遠(yuǎn)珍 | 女 | 350521****1521 | 
 | 
| 02 | 幼兒教育 | 656116100267 | 吳凰鳳 | 女 | 350521****5026 | 
 | 
| 03 | 幼兒教育 | 656116100654 | 黃細(xì)如 | 女 | 350521****3020 | 
 | 
| 04 | 幼兒教育 | 656116100898 | 陳嬌嬌 | 女 | 350521****0069 | 
 | 
| 05 | 幼兒教育 | 656116100127 | 陳婷媛 | 女 | 350521****6021 | 
 | 
| 06 | 幼兒教育 | 656116100940 | 邱燕紅 | 女 | 350521****4560 | 
 | 
| 07 | 幼兒教育 | 656116100135 | 鄭詩(shī)恒 | 女 | 350521****5528 | 
 | 
| 08 | 幼兒教育 | 656116101555 | 潘劍瑜 | 女 | 350521****8021 | 
 | 
| 09 | 幼兒教育 | 656116101561 | 饒培珠 | 女 | 350521****2060 | 
 | 
| 10 | 幼兒教育 | 656116101026 | 陳小芳 | 女 | 350521****4567 | 
 | 
| 11 | 幼兒教育 | 656116100737 | 林倩霞 | 女 | 350521****2021 | 
 | 
| 12 | 幼兒教育 | 656116100542 | 莊小云 | 女 | 350521****6549 | 
 | 
| 13 | 幼兒教育 | 656116100274 | 邱梅芳 | 女 | 350521****4029 | 
 | 
| 14 | 幼兒教育 | 656116100470 | 陳藝蕙 | 女 | 350521****6067 | 
 | 
| 15 | 幼兒教育 | 656116100938 | 莊婷婷 | 女 | 350521****4025 | 
 | 
| 16 | 幼兒教育 | 656116100509 | 劉婉穎 | 女 | 350521****5024 | 
 | 
| 17 | 幼兒教育 | 656116100019 | 莊汝月 | 女 | 350521****2525 | 
 | 
| 18 | 幼兒教育 | 656116101750 | 王端端 | 女 | 350521****5301 | 
 | 
| 19 | 幼兒教育 | 656116100516 | 周小虹 | 女 | 350521****4522 | 
 | 
| 20 | 幼兒教育 | 656116100929 | 張燕紅 | 女 | 350521****5020 | 遞補(bǔ) | 
| 21 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 651116102590 | 黃小妹 | 女 | 350524****6024 | 
 | 
| 22 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 651116102991 | 彭秋鳳 | 女 | 350500****8624 | 
 | 
| 23 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 651116103445 | 陳菁菁 | 女 | 350521****0027 | 
 | 
| 24 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 651116102118 | 肖淑聰 | 男 | 350521****7572 | 
 | 
| 25 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 651116102744 | 王雅靜 | 女 | 350521****0520 | 
 | 
| 26 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 651116103528 | 劉曉君 | 女 | 350525****0025 | 
 | 
| 27 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 651116104039 | 楊冰婧 | 女 | 350521****0025 | 
 | 
| 28 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 651116104236 | 阮晚英 | 女 | 422326****6169 | 
 | 
| 29 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 651116102073 | 許少冰 | 女 | 350521****0025 | 
 | 
| 30 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 651116102540 | 林曉榕 | 女 | 350521****0025 | 
 | 
| 31 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 651116101897 | 邱漢杰 | 男 | 350521****4532 | 
 | 
| 32 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 651116101893 | 劉建林 | 男 | 350521****5033 | 
 | 
| 33 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 651116103875 | 王亞素 | 女 | 350521****4522 | 
 | 
| 34 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 651116102029 | 時(shí)春英 | 女 | 230229****2062 | 
 | 
| 35 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 651116103388 | 林珮?lè)f | 女 | 350582****2529 | 
 | 
| 36 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 651116102214 | 陳麗 | 女 | 350322****7129 | 
 | 
| 37 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 651116103322 | 黃怡婷 | 女 | 350521****3523 | 
 | 
| 38 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 651116103350 | 李淑梅 | 女 | 350521****2107 | 
 | 
| 39 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 651116102085 | 周惠玲 | 女 | 350521****4548 | 
 | 
| 40 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 651116102644 | 林亮亮 | 女 | 350581****1526 | 
 | 
| 41 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 651116102234 | 李丹鳳 | 女 | 350500****4026 | 
 | 
| 42 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 651116103376 | 林雪真 | 女 | 350504****1524 | 
 | 
| 43 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 651116103080 | 李肖會(huì) | 女 | 220882****0748 | 
 | 
| 45 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 651116103924 | 何精鵬 | 男 | 350521****6038 | 
 | 
| 44 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 651116104142 | 蔡飛燕 | 女 | 350302****3129 | 
 | 
| 46 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 651116102190 | 楊海霞 | 女 | 350521****4525 | 
 | 
| 47 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 651116102091 | 華秋英 | 女 | 350825****3062 | 
 | 
| 48 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 651116102757 | 曾萍萍 | 女 | 350521****5022 | 
 | 
| 49 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 651116102660 | 莊莉莉 | 女 | 350521****1541 | 
 | 
| 50 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 651116103849 | 程愛(ài)紅 | 女 | 350521****6029 | 
 | 
| 51 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 651116103236 | 李晨 | 女 | 350427****0024 | 
 | 
| 52 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 651116102826 | 王加加 | 女 | 410802****0047 | 
 | 
| 53 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 651116103926 | 黃明琴 | 女 | 350521****1565 | 
 | 
| 54 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 651116103130 | 陳詩(shī)婷 | 女 | 350521****3566 | 
 | 
| 55 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 651116102645 | 邱曼婷 | 女 | 350322****6527 | 遞補(bǔ) | 
| 56 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 651116103328 | 李偉強(qiáng) | 男 | 350521****0070 | 遞補(bǔ) | 
| 57 | 小學(xué)英語(yǔ) | 優(yōu)先錄用 | 蘇寶紅 | 女 | 
 | 優(yōu)先 錄用 | 
| 58 | 小學(xué)英語(yǔ) | 651316105725 | 林婉婷 | 女 | 350521****1529 | 
 | 
| 59 | 小學(xué)英語(yǔ) | 651316106288 | 劉瑞玲 | 女 | 350521****5148 | 
 | 
| 60 | 小學(xué)英語(yǔ) | 651316106440 | 鄭丹嬌 | 女 | 350521****2023 | 
 | 
| 61 | 小學(xué)英語(yǔ) | 651316105890 | 王偉婷 | 女 | 350521****1566 | 
 | 
| 62 | 小學(xué)音樂(lè) | 651716107002 | 廖雅楠 | 女 | 350521****0027 | 
 | 
| 63 | 小學(xué)音樂(lè) | 651716107074 | 陳曉萍 | 女 | 350425****2422 | 
 | 
| 64 | 小學(xué)音樂(lè) | 651716106966 | 何群盈 | 女 | 350521****0041 | 
 | 
| 65 | 小學(xué)音樂(lè) | 651716107300 | 黃梅蘭 | 女 | 350500****5521 | 
 | 
| 66 | 小學(xué)音樂(lè) | 651716107089 | 陳婷婷 | 女 | 350521****0022 | 
 | 
| 67 | 小學(xué)音樂(lè) | 651716106964 | 鐘煒云 | 女 | 350521****6549 | 遞補(bǔ) | 
| 68 | 小學(xué)信息技術(shù) | 652016108830 | 張瑜 | 女 | 130622****3426 | 
 | 
| 69 | 小學(xué)信息技術(shù) | 652016108782 | 王凝 | 女 | 350521****7520 | 
 | 
| 70 | 小學(xué)信息技術(shù) | 652016108668 | 駱志茹 | 女 | 350521****3089 | 
 | 
| 71 | 小學(xué)信息技術(shù) | 652016108806 | 李蒙蒙 | 女 | 410622****202X | 
 | 
| 72 | 小學(xué)信息技術(shù) | 652016108752 | 張娟娟 | 女 | 350521****5124 | 
 | 
| 73 | 小學(xué)體育 | 651916108408 | 陳燦文 | 男 | 350521****8050 | 
 | 
| 74 | 小學(xué)體育 | 651916108286 | 曾偉杰 | 男 | 350521****1554 | 
 | 
| 75 | 小學(xué)體育 | 651916108277 | 饒煒 | 男 | 350521****001X | 
 | 
| 76 | 小學(xué)體育 | 651916108106 | 黃騰疆 | 男 | 350521****8011 | 
 | 
| 77 | 小學(xué)體育 | 651916108266 | 郭志杰 | 男 | 350521****5519 | 
 | 
| 78 | 小學(xué)體育 | 651916108293 | 陳偉東 | 男 | 350521****1011 | 
 | 
| 79 | 小學(xué)體育 | 651916108136 | 涂挺前 | 男 | 350425****1817 | 
 | 
| 80 | 小學(xué)體育 | 651916108313 | 蔡聰聰 | 男 | 350521****6037 | 
 | 
| 81 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 651216104367 | 方采紅 | 女 | 350521****6100 | 
 | 
| 82 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 651216104970 | 張碧欽 | 女 | 350321****3047 | 
 | 
| 83 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 651216105335 | 鄭貴珠 | 女 | 350322****4889 | 
 | 
| 84 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 651216104585 | 陳麗萍 | 女 | 350521****7562 | 
 | 
| 85 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 651216104825 | 許梅萍 | 女 | 350322****4845 | 
 | 
| 86 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 651216105610 | 王書(shū)虹 | 女 | 350521****8025 | 
 | 
| 87 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 651216104867 | 陳一貞 | 女 | 350521****786X | 
 | 
| 88 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 651216104664 | 許堃輝 | 男 | 350521****1558 | 
 | 
| 89 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 651216104617 | 蘇鈺塵 | 男 | 350521****0036 | 
 | 
| 90 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 651216104590 | 陳惠萍 | 女 | 350521****3541 | 
 | 
| 91 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 651216105544 | 陳婉卿 | 女 | 350521****0067 | 
 | 
| 92 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 651216104551 | 王希凡 | 男 | 350521****003X | 
 | 
| 93 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 651216104639 | 莊芳芳 | 女 | 350521****6561 | 
 | 
| 94 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 651216105191 | 陳宇航 | 男 | 350521****2035 | 
 | 
| 95 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 651216104695 | 林娜 | 女 | 350128****1721 | 
 | 
| 96 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 651216104869 | 王舒婷 | 女 | 350521****452X | 
 | 
| 97 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 651216104937 | 許嘉琍 | 女 | 350521****5269 | 
 | 
| 98 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 651216105111 | 肖瀅穎 | 女 | 350521****7540 | 
 | 
| 99 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 651216105153 | 王松芬 | 女 | 350521****2045 | 
 | 
| 100 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 651216105624 | 王雪華 | 女 | 350521****5528 | 
 | 
| 101 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 651216105573 | 康麗霞 | 女 | 350521****4580 | 
 | 
| 102 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 651216104655 | 莊青青 | 女 | 350521****4525 | 
 | 
| 103 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 651216105444 | 卓宏達(dá) | 男 | 350322****4839 | 
 | 
| 104 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 651216104500 | 林利陽(yáng) | 女 | 350521****7844 | 
 | 
| 105 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 651216105515 | 陳亞萍 | 女 | 350521****1064 | 遞補(bǔ) | 
| 106 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 651216104606 | 許素妹 | 女 | 350521****508X | 遞補(bǔ) | 
| 107 | 小學(xué)美術(shù) | 優(yōu)先錄用 | 歐陽(yáng)婷 | 女 | 
 | 優(yōu)先 錄用 | 
| 108 | 小學(xué)美術(shù) | 651816107460 | 鄭友彬 | 男 | 350526****1519 | 
 | 
| 109 | 小學(xué)美術(shù) | 651816107419 | 陳荔貞 | 女 | 350321****0727 | 
 | 
| 110 | 小學(xué)美術(shù) | 651816107848 | 王麗真 | 女 | 350521****5601 | 
 | 
| 111 | 小學(xué)美術(shù) | 651816107882 | 盧楚紅 | 女 | 350521****5524 | 
 | 
| 112 | 小學(xué)美術(shù) | 651816107676 | 石倩雯 | 女 | 350502****0020 | 遞補(bǔ) | 
| 113 | 小學(xué)科學(xué) | 優(yōu)先錄用 | 陳 旭 | 女 | 
 | 優(yōu)先 錄用 | 
| 114 | 小學(xué)科學(xué) | 651416106768 | 黃淑花 | 女 | 350526****7521 | 
 | 
| 115 | 小學(xué)科學(xué) | 651416106854 | 李玉欽 | 男 | 350521****5531 | 
 | 
| 116 | 小學(xué)科學(xué) | 651416106830 | 賀潔琳 | 女 | 350502****3527 | 
 | 
| 117 | 小學(xué)科學(xué) | 651416106679 | 蔡小芬 | 女 | 350521****162X | 
 | 
| 118 | 小學(xué)科學(xué) | 651416106733 | 許麗君 | 女 | 350521****156X | 
 | 
| 119 | 特殊教育 | 655116111309 | 陳振輝 | 男 | 350526****3031 | 
 | 
