2016年廣州市從化區(qū)第二次公開(kāi)招聘教師面試成績(jī)公布
根據(jù)《2016年廣州市從化區(qū)第二次公開(kāi)招聘教師公告》的要求,我區(qū)第二次公開(kāi)招聘教師面試工作已全部結(jié)束,現(xiàn)將面試成績(jī)公布如下:
| 抽簽號(hào) | 姓名 | 報(bào)考學(xué)科 | 面試成績(jī) | 備注 | 
| 1 | 黃穎欣 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 72.30 | 
 | 
| 2 | 梁結(jié)玲 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 73.80 | 
 | 
| 3 | 羅伊婷 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 78.90 | 
 | 
| 4 | 宋玉珍 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 77.50 | 
 | 
| 5 | 林曉宏 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 86.50 | 
 | 
| 6 | 郭瑞婷 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 81.10 | 
 | 
| 7 | 梁燕雯 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 76.00 | 
 | 
| 9 | 莫良冰 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 71.50 | 
 | 
| 10 | 林鈺羽 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 76.50 | 
 | 
| 11 | 鄭怡然 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 77.50 | 
 | 
| 12 | 黃蘭琴 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.40 | 
 | 
| 13 | 駱?biāo)姑?/P> | 小學(xué)語(yǔ)文 | 84.60 | 
 | 
| 14 | 曾萍 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.50 | 
 | 
| 15 | 王香琳 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 73.00 | 
 | 
| 16 | 賴秋慧 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 74.80 | 
 | 
| 17 | 鐘曉珍 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 76.80 | 
 | 
| 18 | 張林儀 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 87.50 | 
 | 
| 19 | 莊培釗 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 79.00 | 
 | 
| 20 | 張家敏 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 81.30 | 
 | 
| 21 | 盤(pán)青英 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 73.20 | 
 | 
| 22 | 關(guān)觀鳳 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 69.40 | 
 | 
| 24 | 王紅 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 72.30 | 
 | 
| 25 | 曾曉彤 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.70 | 
 | 
| 26 | 林曉棉 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 81.80 | 
 | 
| 27 | 劉亞萍 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 78.90 | 
 | 
| 28 | 張穎 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 88.70 | 
 | 
| 29 | 江婉微 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 88.70 | 
 | 
| 30 | 張文嬌 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 78.10 | 
 | 
| 31 | 葉秀清 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 77.40 | 
 | 
| 32 | 古嘉慧 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 72.80 | 
 | 
| 33 | 廖淑芳 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 78.40 | 
 | 
| 34 | 羅麗珠 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 71.70 | 
 | 
| 35 | 吳美婷 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 79.20 | 
 | 
| 36 | 高雅文 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 87.40 | 
 | 
| 37 | 柯小媚 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 78.40 | 
 | 
| 38 | 翟雅韻 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 79.80 | 
 | 
| 39 | 彭梅 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.20 | 
 | 
| 40 | 潘桂娣 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 71.80 | 
 | 
| 41 | 劉曉珊 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.40 | 
 | 
| 43 | 林旋玲 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 77.50 | 
 | 
| 44 | 謝瓊蓮 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 78.70 | 
 | 
| 45 | 羅秀娟 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 80.60 | 
 | 
| 46 | 吳怡 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 79.60 | 
 | 
| 47 | 朱海靈 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 78.00 | 
 | 
| 49 | 黃紅英 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 81.00 | 
 | 
| 50 | 陳璞 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 77.20 | 
 | 
| 51 | 羅雅茹 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 79.70 | 
 | 
| 52 | 朱惠婷 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 81.90 | 
 | 
| 53 | 黃利梅 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 75.70 | 
 | 
| 54 | 梁紫華 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 68.90 | 
 | 
| 55 | 鄔惠君 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 78.70 | 
 | 
| 56 | 蔡彩虹 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 81.20 | 
 | 
| 57 | 陳金禪 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 72.70 | 
 | 
| 58 | 王金香 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 73.00 | 
 | 
| 60 | 李儀芳 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 81.80 | 
 | 
| 61 | 朱華炫 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 80.40 | 
 | 
| 62 | 鐘蔚斐 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 75.40 | 
 | 
| 64 | 馮夏俞 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 77.10 | 
 | 
| 65 | 霍曉華 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 80.50 | 
 | 
| 66 | 張春琳 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 72.40 | 
 | 
| 67 | 劉利麗 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 73.50 | 
 | 
| 68 | 李小紅 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 78.40 | 
 | 
| 69 | 鄭曉桐 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 76.50 | 
 | 
| 71 | 彭瑩 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 79.20 | 
 | 
| 72 | 李瑞嬌 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 85.40 | 
 | 
| 73 | 廖文雅 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 73.10 | 
 | 
| 74 | 陳韻萍 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 76.60 | 
 | 
| 75 | 鄭敏華 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 73.20 | 
 | 
| 76 | 徐玉妮 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 75.00 | 
 | 
| 77 | 吳潔萍 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 71.60 | 
 | 
| 78 | 劉彩敏 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 80.70 | 
 | 
| 79 | 譚麗貞 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.30 | 
 | 
| 81 | 楊麗芬 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 68.60 | 
 | 
| 82 | 袁園 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 75.20 | 
 | 
| 83 | 廖潔 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 80.20 | 
 | 
| 84 | 林玩紅 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.90 | 
 | 
| 85 | 邵巧娜 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 84.90 | 
 | 
| 86 | 夏遠(yuǎn)青 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 80.70 | 
 | 
| 87 | 楊妙瑜 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 76.70 | 
 | 
| 88 | 歐桂梅 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 79.00 | 
 | 
| 89 | 李曉敏 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 76.90 | 
 | 
| 90 | 杜亞欣 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 73.30 | 
 | 
| 91 | 鐘敏怡 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 76.70 | 
 | 
| 92 | 紀(jì)爽 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 77.50 | 
 | 
| 94 | 陳艷 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 73.50 | 
 | 
| 95 | 縣潔翔 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 81.10 | 
 | 
| 97 | 龍嘉怡 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 75.50 | 
 | 
| 98 | 李子鳳 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 80.40 | 
 | 
| 99 | 黃嘉欣 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 74.10 | 
 | 
| 100 | 張文旖 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 76.70 | 
 | 
| 101 | 邱雅 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 80.40 | 
 | 
| 102 | 間東靜 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 79.20 | 
 | 
| 104 | 李鳳 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 81.30 | 
 | 
| 105 | 李敏儀 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 88.20 | 
 | 
| 107 | 梁梓瑩 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 75.00 | 
 | 
| 108 | 金卓 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 75.90 | 
 | 
| 111 | 劉嘉維 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 83.40 | 
 | 
| 113 | 王韻瑤 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 79.70 | 
 | 
| 116 | 黃妍 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 83.60 | 
 | 
| 117 | 徐雅紅 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 80.70 | 
 | 
| 119 | 蔡怡芳 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 79.60 | 
 | 
| 122 | 鐘雪瑩 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.20 | 
 | 
| 124 | 陳瓊苗 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 74.40 | 
 | 
| 125 | 陳志娟 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 74.40 | 
 | 
| 126 | 鄺靜宜 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.70 | 
 | 
| 127 | 張春蕾 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 76.20 | 
 | 
| 128 | 白月珍 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 73.60 | 
 | 
| 129 | 歐陽(yáng)? | 小學(xué)語(yǔ)文 | 84.50 | 
 | 
| 130 | 吳懷樂(lè) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 83.00 | 
 | 
| 131 | 陳金清 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 69.80 | 
 | 
| 134 | 黃演娣 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 85.60 | 
 | 
| 140 | 馮艷嬌 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 80.70 | 
 | 
| 141 | 邵雪儀 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 86.70 | 
 | 
| 142 | 林海娣 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 74.00 | 
 | 
| 144 | 余紅 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 72.90 | 
 | 
| 145 | 黃燕 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 80.10 | 
 | 
| 148 | 吳澤華 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 83.20 | 
 | 
| 151 | 陸靜文 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 81.80 | 
 | 
| 152 | 張嬋婷 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 73.60 | 
 | 
| 154 | 黃曉媚 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 72.80 | 
 | 
| 155 | 李慧珊 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 73.70 | 
 | 
| 156 | 朱展林 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 70.30 | 
 | 
| 159 | 黃希雯 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 66.50 | 
 | 
| 162 | 霍文君 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 66.80 | 
 | 
| 163 | 莫海橋 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 77.40 | 
 | 
| 164 | 駱燕慧 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 81.70 | 
 | 
| 167 | 馬群 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 84.30 | 
 | 
| 171 | 曹施敏 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 69.60 | 
 | 
| 172 | 李惠敏 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 74.50 | 
 | 
| 174 | 陳楚怡 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 71.30 | 
 | 
| 178 | 曾瑩瑩 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 71.70 | 
 | 
| 181 | 謝英斌 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 73.10 | 
 | 
| 182 | 朱東清 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 66.60 | 
 | 
| 183 | 曾敏怡 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 75.10 | 
 | 
| 186 | 梁美婷 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 77.50 | 
 | 
| 189 | 夏麗嫻 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 77.40 | 
 | 
| 190 | 李小群 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 74.20 | 
 | 
| 194 | 江顯幗 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.80 | 
 | 
| 196 | 黃婉華 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 79.00 | 
 | 
| 197 | 吳麗萍 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 78.60 | 
 | 
| 200 | 何月平 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 70.50 | 
 | 
| 1 | 熊玉婷 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76.40 | 
 | 
| 6 | 劉勤勤 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 73.50 | 
 | 
| 7 | 梁美玲 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75.90 | 
 | 
| 8 | 李潔蓮 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.20 | 
 | 
| 11 | 高漢江 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 71.90 | 
 | 
| 12 | 彭麗娟 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 74.90 | 
 | 
| 13 | 廖美靈 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75.00 | 
 | 
| 15 | 張振月 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 81.30 | 
 | 
| 17 | 沈敏暉 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85.90 | 
 | 
| 18 | 楊露 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76.20 | 
 | 
| 19 | 黃秋蓮 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76.90 | 
 | 
| 20 | 楊小潔 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 80.40 | 
 | 
| 22 | 戴文風(fēng) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75.20 | 
 | 
| 23 | 黎雪珍 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 73.30 | 
 | 
| 24 | 陳春燕 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 71.90 | 
 | 
| 25 | 梁欣欣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 87.00 | 
 | 
| 26 | 鐘君欽 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75.60 | 
 | 
| 27 | 陳麗芳 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 74.20 | 
 | 
| 28 | 黃思華 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84.50 | 
 | 
| 32 | 鄭文敏 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84.10 | 
 | 
| 33 | 謝麗容 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 71.40 | 
 | 
| 35 | 賴燕妮 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79.80 | 
 | 
| 36 | 黃美霞 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 80.50 | 
 | 
| 38 | 曾雪雯 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84.50 | 
 | 
| 39 | 黎海萍 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75.30 | 
 | 
| 42 | 龍燦強(qiáng) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85.80 | 
 | 
| 43 | 景新巖 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75.80 | 
 | 
| 44 | 邊輝 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 73.60 | 
 | 
| 45 | 陳丹純 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76.40 | 
 | 
| 48 | 羅燕玲 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79.80 | 
 | 
| 49 | 鄭萍如 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 89.80 | 
 | 
| 50 | 馮梅 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78.00 | 
 | 
| 51 | 陳曉玲 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 81.70 | 
 | 
| 52 | 鄧春賢 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82.20 | 
 | 
| 54 | 何梓芬 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 72.20 | 
 | 
| 55 | 曾楊柳 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78.60 | 
 | 
| 56 | 蘇倩瑜 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76.00 | 
 | 
| 57 | 劉德 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79.10 | 
 | 
| 58 | 朱苑玲 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 80.30 | 
 | 
| 60 | 吳萬(wàn)利 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76.10 | 
 | 
| 61 | 林靜 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84.50 | 
 | 
| 62 | 黃辛蘭 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 73.50 | 
 | 
| 63 | 陳明菲 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79.90 | 
 | 
| 64 | 劉萍 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76.10 | 
 | 
| 65 | 祝鳳珍 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75.40 | 
 | 
| 66 | 葉思靜 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82.60 | 
 | 
| 67 | 張佳柔 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76.70 | 
 | 
| 68 | 戚慧芳 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 77.00 | 
 | 
| 69 | 陳忠雪 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 89.20 | 
 | 
| 70 | 黃慧雯 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 74.70 | 
 | 
| 71 | 林曉妮 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82.20 | 
 | 
| 72 | 范翠穩(wěn) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 70.30 | 
 | 
| 73 | 鄭春燕 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 87.30 | 
 | 
| 74 | 盧碧儀 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 81.50 | 
 | 
| 75 | 梁惠蓮 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75.70 | 
 | 
| 77 | 溫洋洋 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84.40 | 
 | 
| 78 | 盧加松 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79.50 | 
 | 
| 79 | 周密 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75.80 | 
 | 
| 81 | 韓宏靜 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75.20 | 
 | 
| 83 | 曾禮瑞 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78.10 | 
 | 
| 85 | 石雪平 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 80.10 | 
 | 
| 86 | 李浩萍 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85.50 | 
 | 
| 88 | 陳玲 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82.50 | 
 | 
| 89 | 陳燦 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79.80 | 
 | 
| 90 | 鄭桂澤 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 91.30 | 
 | 
| 91 | 黃雪芬 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78.20 | 
 | 
| 97 | 林麗梅 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 88.00 | 
 | 
| 99 | 李思惠 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 77.20 | 
 | 
| 100 | 張婉茹 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75.60 | 
 | 
| 101 | 馮秀玉 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.90 | 
 | 
| 103 | 李綺琦 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78.80 | 
 | 
| 104 | 李佳 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82.90 | 
 | 
| 107 | 吳秋霞 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82.90 | 
 | 
| 109 | 江敏珊 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68.80 | 
 | 
| 110 | 賴得志 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82.10 | 
 | 
| 111 | 黎思婷 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 88.50 | 
 | 
| 113 | 袁沛生 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 72.60 | 
 | 
| 114 | 陳麗娜 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 73.20 | 
 | 
| 118 | 陳千懿 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 80.20 | 
 | 
| 120 | 葉美玲 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 74.10 | 
 | 
| 121 | 林曉娜 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79.50 | 
 | 
| 122 | 陳秀芹 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 74.60 | 
 | 
| 123 | 李沈容 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.90 | 
 | 
| 129 | 蔣佳麗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 87.10 | 
 | 
| 130 | 王春雅 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79.80 | 
 | 
| 132 | 鄺嘉亮 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78.60 | 
 | 
| 133 | 譚珍園 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 81.00 | 
 | 
| 135 | 古玉琴 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78.50 | 
 | 
| 137 | 李玉華 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.40 | 
 | 
| 144 | 師曉娟 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82.50 | 
 | 
| 145 | 李梓君 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 81.90 | 
 | 
| 149 | 陳靜園 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 86.60 | 
 | 
| 153 | 傅微微 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 86.30 | 
 | 
| 155 | 李慧儀 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76.20 | 
 | 
| 156 | 黃遠(yuǎn)杭 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 74.50 | 
 | 
| 160 | 陳鑫 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 77.00 | 
 | 
| 162 | 黃文慧 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 86.90 | 
 | 
| 163 | 李曉欣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79.90 | 
 | 
| 165 | 盧愛(ài)珊 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78.30 | 
 | 
| 168 | 梁志瑞 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 77.00 | 
 | 
| 170 | 黃銀英 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79.60 | 
 | 
| 171 | 李春坪 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75.40 | 
 | 
| 173 | 韋德麗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 80.10 | 
 | 
| 174 | 冼婉婷 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79.30 | 
 | 
| 175 | 梁敏婷 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84.00 | 
 | 
| 1 | 邱津書(shū) | 校醫(yī) | 86.50 | 
 | 
| 2 | 陳曉露 | 校醫(yī) | 81.90 | 
 | 
| 4 | 庾麗裙 | 校醫(yī) | 81.80 | 
 | 
| 5 | 鄭桂花 | 校醫(yī) | 87.30 | 
 | 
| 6 | 戚艷芳 | 校醫(yī) | 80.40 | 
 | 
| 7 | 鐘敏怡 | 校醫(yī) | 71.60 | 
 | 
| 8 | 李奕達(dá) | 校醫(yī) | 78.70 | 
 | 
| 10 | 胡小娟 | 校醫(yī) | 78.20 | 
 | 
| 11 | 黃淑君 | 校醫(yī) | 71.30 | 
 | 
| 12 | 陳冰 | 校醫(yī) | 83.30 | 
 | 
| 13 | 馮麗雅 | 校醫(yī) | 68.20 | 
 | 
| 16 | 馮詩(shī)雯 | 校醫(yī) | 74.40 | 
 | 
| 17 | 陳妙蘭 | 校醫(yī) | 84.90 | 
 | 
| 18 | 肖彥 | 校醫(yī) | 76.10 | 
 | 
| 1 | 陳曉霞 | 啟智學(xué)校教師 | 72.70 | 
 | 
| 2 | 李綺珊 | 啟智學(xué)校教師 | 70.00 | 
 | 
| 3 | 賴桂蓮 | 啟智學(xué)校教師 | 76.00 | 
 | 
| 4 | 蔡寶兒 | 啟智學(xué)校教師 | 85.40 | 
 | 
| 5 | 譚清云 | 啟智學(xué)校教師 | 87.50 | 
 | 
| 7 | 鄭智 | 啟智學(xué)校教師 | 82.10 | 
 | 
| 8 | 吳永嫻 | 啟智學(xué)校教師 | 84.30 | 
 | 
| 9 | 洪錫如 | 啟智學(xué)校教師 | 70.60 | 
 | 
| 10 | 徐德寧 | 啟智學(xué)校教師 | 73.50 | 
 | 
| 11 | 李小莉 | 啟智學(xué)校教師 | 73.40 | 
 | 
| 1 | 黃苑華 | 高中數(shù)學(xué) | 77.22 | 
 | 
| 2 | 楊繼華 | 高中數(shù)學(xué) | 85.70 | 
 | 
| 4 | 駱丹玲 | 高中數(shù)學(xué) | 84.60 | 
 | 
| 5 | 古振炎 | 高中數(shù)學(xué) | 74.70 | 
 | 
| 6 | 楊敏紅 | 高中數(shù)學(xué) | 80.00 | 
 | 
| 7 | 黃歲標(biāo) | 高中數(shù)學(xué) | 77.90 | 
 | 
| 8 | 何曉梅 | 高中數(shù)學(xué) | 79.00 | 
 | 
| 11 | 藍(lán)麗紅 | 高中數(shù)學(xué) | 85.44 | 
 | 
| 12 | 汪永輝 | 高中數(shù)學(xué) | 74.40 | 
 | 
| 14 | 李麗飛 | 高中數(shù)學(xué) | 83.20 | 
 | 
| 15 | 鐘文輝 | 高中數(shù)學(xué) | 81.62 | 
 | 
| 16 | 練文燕 | 高中數(shù)學(xué) | 82.40 | 
 | 
| 17 | 孫海平 | 高中數(shù)學(xué) | 74.10 | 
 | 
| 18 | 梁嘉敏 | 高中數(shù)學(xué) | 89.50 | 
 | 
| 19 | 時(shí)義梅 | 高中數(shù)學(xué) | 83.20 | 
 | 
| 21 | 李丹茹 | 高中數(shù)學(xué) | 82.30 | 
 | 
| 22 | 林轉(zhuǎn)華 | 高中數(shù)學(xué) | 78.16 | 
 | 
| 24 | 黃建華 | 高中數(shù)學(xué) | 81.90 | 
 | 
| 26 | 李思凱 | 高中數(shù)學(xué) | 83.10 | 
 | 
| 1 | 譚玲飛 | 高中物理實(shí)驗(yàn)員 | 83.80 | 
 | 
| 2 | 劉麗華 | 高中物理實(shí)驗(yàn)員 | 82.40 | 
 | 
| 3 | 馬如玲 | 高中物理實(shí)驗(yàn)員 | 84.42 | 
 | 
| 4 | 袁璐 | 高中物理實(shí)驗(yàn)員 | 77.36 | 
 | 
| 5 | 肖紫君 | 高中物理實(shí)驗(yàn)員 | 69.70 | 
 | 
| 6 | 劉曉敏 | 高中物理實(shí)驗(yàn)員 | 77.76 | 
 | 
| 7 | 朱翠怡 | 高中物理實(shí)驗(yàn)員 | 79.80 | 
 | 
| 8 | 洪梅 | 高中物理實(shí)驗(yàn)員 | 80.40 | 
 | 
| 11 | 謝翠霞 | 高中物理實(shí)驗(yàn)員 | 83.40 | 
 | 
| 15 | 麥曉寧 | 高中物理實(shí)驗(yàn)員 | 70.70 | 
 | 
| 17 | 庾小亮 | 高中物理實(shí)驗(yàn)員 | 81.50 | 
 | 
| 19 | 李冰 | 高中物理實(shí)驗(yàn)員 | 83.10 | 
 | 
| 20 | 劉彩玉 | 高中物理實(shí)驗(yàn)員 | 75.80 | 
 | 
| 21 | 蔡劍寶 | 高中物理實(shí)驗(yàn)員 | 91.00 | 
 | 
| 23 | 曾偉 | 高中物理實(shí)驗(yàn)員 | 90.20 | 
 | 
| 26 | 葉惠瑩 | 高中物理實(shí)驗(yàn)員 | 82.60 | 
 | 
| 29 | 林雅靜 | 高中物理實(shí)驗(yàn)員 | 84.50 | 
 | 
| 30 | 馮建強(qiáng) | 高中物理實(shí)驗(yàn)員 | 87.60 | 
 | 
| 31 | 袁彩鳳 | 高中物理實(shí)驗(yàn)員 | 77.50 | 
 | 
| 32 | 盧家健 | 高中物理實(shí)驗(yàn)員 | 75.10 | 
 | 
| 34 | 陳俊杰 | 高中物理實(shí)驗(yàn)員 | 80.40 | 
 | 
咨詢電話:020-87935143。
廣州市從化區(qū)第二次公開(kāi)招聘教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2016年6月27日
