| 2015年海寧市各級機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員入圍資格復(fù)審遞補(bǔ)對象名單 | ||||||||
| 準(zhǔn)考證 | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 招考人數(shù) | 筆試成績 | 排名 | 備注 | |
| 04202054411 | 褚心怡 | 海寧市人民法院 | 法官預(yù)備人選2 | 3 | 126.00 | 7 | 該職位第5名放棄資格復(fù)審,依次遞補(bǔ) | |
| 
 | ||||||||
| 準(zhǔn)考證 | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 招考人數(shù) | 筆試成績 | 排名 | 備注 | |
| 04202050407 | 賈猛猛 | 海寧市人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選3 | 2 | 120.17 | 7 | 該職位第3、5名放棄資格復(fù)審,依次遞補(bǔ) | |
| 04202052106 | 顧偉 | 海寧市人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選3 | 2 | 118.83 | 8 | 該職位第3、5名放棄資格復(fù)審,依次遞補(bǔ) | |
| 
 | ||||||||
| 準(zhǔn)考證 | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 招考人數(shù) | 筆試成績 | 排名 | 備注 | |
| 04202050122 | 王濟(jì)世 | 海寧市地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法3 | 1 | 122.33 | 4 | 該職位第1名放棄資格復(fù)審,依次遞補(bǔ) | |
| 
 | ||||||||
| 準(zhǔn)考證 | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 招考人數(shù) | 筆試成績 | 排名 | 備注 | |
| 04302057613 | 凌衛(wèi)鋒 | 海寧市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法10 | 4 | 127.17 | 9 | 該職位第4名放棄資格復(fù)審,依次遞補(bǔ) | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| ★注:請遞補(bǔ)人員仔細(xì)閱讀2015.5.26所發(fā)關(guān)于資格復(fù)審有關(guān)事宜的通知,并按照要求參加資格復(fù)審。 | ||||||||
| 中共海寧市委組織部 | ||||||||
