| 2016年寧波市鎮(zhèn)海區(qū)考試錄用公務(wù)員計(jì)劃表 | |||||||||||
| 單位名稱 | 職位名稱 | 招考人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 年齡要求 | 性別要求 | 招考對(duì)象 | 咨詢電話 | 所需專業(yè)要求 | 備注 | 考試 | 
| 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民法院 | 法警 | 2 | 本科 | 不限 | 30周歲以下(1985年3月9日以后出生) | 男 | 不限 | 0574-86378026 | 法學(xué)類、法律類 | 資格條件詳見公告。 | 基層類 | 
| 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民法院 | 文秘 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 不限 | 0574-86378026 | 漢語言文學(xué)、漢語言、新聞學(xué) | 基層類 | |
| 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官助理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 男 | 不限 | 0574-86371246 | 偵查學(xué) | 已通過國(guó)家司法考試,取得A、B類法律職業(yè)資格證書。 | 基層類 | 
| 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 不限 | 0574-86371246 | 法學(xué)、刑法學(xué)、訴訟法學(xué)、民商法學(xué)、經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 1.已通過國(guó)家司法考試,取得A、B類法律職業(yè)資格證書;2.碩士以上學(xué)位研究生要求本科所學(xué)專業(yè)須為法學(xué)。 | 基層類 | 
| 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)司法局基層司法所 | 司法助理員 | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 不限 | 0574-86274743 | 法學(xué) | 基層類 | |
| 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 森林警察 | 1 | 本科 | 不限 | 30周歲以下(1985年3月9日以后出生) | 男 | 不限 | 0574-86254073 | 法學(xué)類、公安學(xué)類、林學(xué)、森林保護(hù)、森林資源保護(hù)與游憩、野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理 | 1.要求雙側(cè)裸眼視力均4.8以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 | 行政執(zhí)法類 | 
| 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)會(huì)計(jì)核算管理中心 | 財(cái)政財(cái)務(wù)管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 0574-86274335 | 財(cái)政學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 
| 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)處 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 不限 | 0574-86251203 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 
| 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 環(huán)境監(jiān)察(1) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 0574-86256761、86275656 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、高分子化學(xué)與物理、高分子材料與工程 | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 
| 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 環(huán)境監(jiān)察(2) | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 0574-86256761、86275656 | 應(yīng)用化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、高分子化學(xué)與物理、高分子材料與工程 | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 
| 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理站 | 農(nóng)機(jī)管理推廣 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 0574-86254528 | 農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 
| 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督(1) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 不限 | 0574-86292521 | 法學(xué) | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 
| 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督(2) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 不限 | 0574-86292521 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 
| 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)普查中心 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 0574-86290916 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、信息與計(jì)算科學(xué)、信息安全 | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 
| 寧波市國(guó)土資源局鎮(zhèn)海分局駱駝國(guó)土資源所 | 綜合管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 大學(xué)生“村官” | 0574-86291403 | 專業(yè)不限 | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 
| 寧波市國(guó)土資源局鎮(zhèn)海分局蛟川國(guó)土資源所 | 土地管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 0574-86291403 | 土地資源管理、測(cè)繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù)、地理信息科學(xué)、地理信息科學(xué)與技術(shù)、地理信息系統(tǒng) | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 
| 寧波市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)鎮(zhèn)海大隊(duì) | 行政執(zhí)法(1) | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 0574-86372612 | 專業(yè)不限 | 1.參照公務(wù)員法管理;2.一線執(zhí)法,適合男性。 | 行政執(zhí)法類 | 
| 寧波市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)鎮(zhèn)海大隊(duì) | 行政執(zhí)法(2) | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 不限 | 0574-86372612 | 法學(xué)、法律 | 1.參照公務(wù)員法管理;2.一線執(zhí)法,適合男性。 | 行政執(zhí)法類 | 
| 寧波市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)鎮(zhèn)海大隊(duì) | 行政執(zhí)法(3) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 大學(xué)生“村官” | 0574-86372612 | 專業(yè)不限 | 1.參照公務(wù)員法管理;2.一線執(zhí)法,適合男性。 | 行政執(zhí)法類 | 
附件下載:2016年寧波市鎮(zhèn)海區(qū)考試錄用公務(wù)員計(jì)劃表 .xls
