青海省國家稅務(wù)局系統(tǒng)2014年擬錄用公務(wù)員公示
根據(jù)中共中央組織部、人力資源和社會保障部、國家公務(wù)員局關(guān)于中央機關(guān)及其直屬機構(gòu)2014年度考試錄用公務(wù)員有關(guān)工作要求,經(jīng)過筆試、面試、體檢、考察等程序,青海省國家稅務(wù)局系統(tǒng)擬錄用張偉等同志為公務(wù)員,現(xiàn)將擬錄用人員名單予以公示。
公示期為7天(自公告發(fā)布之日起),如有異議,請向青海省國家稅務(wù)局人事處反映。
監(jiān)督電話:0971—8225316。
| 序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 畢業(yè)院;蚬ぷ鲉挝 | 
| 1 | 張偉 | 男 | 333213061502 | 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 
| 2 | 段亞偉 | 男 | 334241360404 | 河南科技大學(xué) | 
| 3 | 焦亮 | 男 | 337246033408 | 三亞學(xué)院 | 
| 4 | 杜小慧 | 女 | 338232086223 | 南京審計學(xué)院 | 
| 5 | 楊若麟 | 女 | 338239131327 | 山東工商學(xué)院 | 
| 6 | 張華 | 女 | 344241271603 | 河南省溫縣南張羌鎮(zhèn)段溝村 | 
| 7 | 閆威威 | 男 | 344241376215 | 鄭州大學(xué) | 
| 8 | 向鳳密 | 女 | 345242214026 | 長江大學(xué) | 
| 9 | 高士杰 | 男 | 346243101309 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 
| 10 | 張?zhí)?/P> | 男 | 348223093122 | 內(nèi)蒙古阿榮旗亞東鎮(zhèn)永合村 | 
| 11 | 白鈺瓊 | 女 | 355261121212 | 西安歐亞學(xué)院 | 
| 12 | 張璇 | 女 | 356262030804 | 蘭州商學(xué)院 | 
| 13 | 趙春乾 | 女 | 356262071112 | 蘭州商學(xué)院 | 
| 14 | 馬金蘭 | 女 | 357211011712 | 中央民族大學(xué) | 
| 15 | 王海燕 | 女 | 357211140625 | 中央民族大學(xué) | 
| 16 | 馬璐娜 | 女 | 357211361506 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 
| 17 | 周星 | 女 | 357212200810 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 
| 18 | 劉賀松 | 男 | 357212270517 | 天津工業(yè)大學(xué) | 
| 19 | 趙志軍 | 男 | 357213173805 | 河北金融學(xué)院 | 
| 20 | 羅團 | 男 | 357215536615 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 
| 21 | 張志鋒 | 男 | 357221060501 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 
| 22 | 鐵靜 | 女 | 357221170923 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 
| 23 | 吳曉玲 | 女 | 357222156605 | 長春大學(xué) | 
| 24 | 趙鵬 | 男 | 357232450312 | 揚州大學(xué) | 
| 25 | 徐燕君 | 男 | 357233056906 | 浙江省蘭溪市上華街道辦事處 上吳行政村 | 
| 26 | 李亞平 | 女 | 357235532824 | 廈門大學(xué) | 
| 27 | 扎西尼瑪 | 男 | 357235571623 | 集美大學(xué) | 
| 28 | 董揚 | 女 | 357235650703 | 集美大學(xué) | 
| 29 | 姚磊 | 男 | 357236062518 | 南昌工程學(xué)院 | 
| 30 | 冉寧 | 女 | 357236081224 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 
| 31 | 祝強輝 | 男 | 357236172120 | 贛南師范學(xué)院 | 
| 32 | 程慧茜 | 女 | 357237521606 | 中國海洋大學(xué) | 
| 33 | 李珺 | 女 | 357239091610 | 山東工商學(xué)院 | 
| 34 | 翟寧 | 男 | 357241063826 | 河南國信工程公司 | 
| 35 | 郭偉濤 | 男 | 357241112230 | 河南省漯河市召陵區(qū)青年村鄉(xiāng) 井莊村 | 
| 36 | 趙永騰 | 男 | 357241112326 | 華北水利水電大學(xué) | 
| 37 | 閆大晶 | 女 | 357241251306 | 河南省溫縣北冷鄉(xiāng)西南冷村 | 
| 38 | 楊迪 | 女 | 357241260710 | 河南大學(xué) | 
| 39 | 呂攀 | 男 | 357242134607 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 
| 40 | 賀蓮蓮 | 女 | 357242159730 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 
| 41 | 徐文丹 | 女 | 357242235819 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 
| 42 | 陳麗昂毛 | 女 | 357243063725 | 南華大學(xué) | 
| 43 | 李玲潔 | 女 | 357243161805 | 湖南科技大學(xué) | 
| 44 | 潘雪琪 | 女 | 357246024429 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 
| 45 | 鄭玉晶 | 女 | 357250081806 | 長江師范學(xué)院 | 
| 46 | 王玉琳 | 男 | 357250110126 | 重慶交通大學(xué) | 
| 47 | 晁子喻 | 女 | 357250132425 | 重慶交通大學(xué) | 
| 48 | 晏淑雅 | 女 | 357250142008 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 
| 49 | 孟育斌 | 男 | 357250151509 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 
| 50 | 馬玉梅 | 女 | 357253063529 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 
| 51 | 文海瑞 | 男 | 357261148319 | 隴東學(xué)院 | 
| 52 | 石方 | 女 | 357261148324 | 西安外事學(xué)院 | 
| 53 | 劉永錄 | 男 | 357261148407 | 陜西科技大學(xué) | 
| 54 | 李石 | 男 | 357261148411 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 
| 55 | 曹生博 | 男 | 357262030214 | 天水師范學(xué)院 | 
| 56 | 柴銀蘋 | 女 | 357262031026 | 蘭州商學(xué)院 | 
| 57 | 何改紅 | 女 | 357262031104 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 
| 58 | 王靜 | 女 | 357262033124 | 蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院 | 
| 59 | 黃鑫 | 男 | 357262035430 | 蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院 | 
| 60 | 邸靜 | 女 | 357262047225 | 甘肅政法學(xué)院 | 
| 61 | 胡峻銘 | 男 | 357262053625 | 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 | 
| 62 | 李文茜 | 女 | 357262056827 | 蘭州商學(xué)院 | 
| 63 | 何新江 | 男 | 357262061817 | 河西學(xué)院 | 
| 64 | 馬浩楠 | 男 | 357262064028 | 西北民族大學(xué) | 
| 65 | 王曉穎 | 女 | 357262071113 | 蘭州商學(xué)院 | 
| 66 | 李寶寶 | 男 | 357262071905 | 蘭州商學(xué)院 | 
| 67 | 王李剛 | 男 | 357262072530 | 西北師范大學(xué) | 
| 68 | 潘虎虎 | 男 | 357262072903 | 蘭州商學(xué)院 | 
| 69 | 梁雅妮 | 女 | 357262092725 | 蘭州商學(xué)院 | 
| 70 | 武生芳 | 女 | 357262093024 | 天水師范學(xué)院 | 
| 71 | 牛琪 | 男 | 357262111117 | 天水師范學(xué)院 | 
| 72 | 郭庭龍 | 男 | 357262132605 | 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 | 
| 73 | 吳倩倩 | 女 | 357262140319 | 遵義師范學(xué)院 | 
| 74 | 胡蓓莉 | 女 | 357262142905 | 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 | 
| 75 | 楊廣洲 | 男 | 357262170125 | 蘭州商學(xué)院 | 
| 76 | 孫櫓峰 | 男 | 357262170404 | 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 | 
| 77 | 沈國林 | 男 | 357263011525 | 青海民族大學(xué) | 
| 78 | 魏麗鴻 | 女 | 357263011919 | 青海大學(xué) | 
| 79 | 拜文君 | 女 | 357263011922 | 青海民族大學(xué) | 
| 80 | 李娟 | 女 | 357263012007 | 青海大學(xué) | 
| 81 | 高海永 | 男 | 357263012022 | 青海民族大學(xué) | 
| 82 | 常睿 | 男 | 357263012103 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 
| 83 | 秦甜甜 | 女 | 357263012117 | 青海民族大學(xué) | 
| 84 | 張宏俊 | 男 | 357263012313 | 青海省門源縣浩門鎮(zhèn)人民政府 | 
| 85 | 馬超群 | 男 | 357263013126 | 青海民族大學(xué) | 
| 86 | 石菲菲 | 女 | 357263013409 | 青海大學(xué) | 
| 87 | 殷淑敏 | 女 | 357263013507 | 青海大學(xué) | 
| 88 | 劉壟 | 男 | 357263013613 | 青海民族大學(xué) | 
| 89 | 王慧清 | 女 | 357263013714 | 大連大學(xué) | 
| 90 | 吳俊瑤 | 女 | 357263013804 | 青海大學(xué) | 
| 91 | 韓文麗 | 女 | 357263013813 | 青海大學(xué) | 
| 92 | 滿晨 | 女 | 357263013922 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 
| 93 | 羅金玲 | 女 | 357263014208 | 青海民族大學(xué) | 
| 94 | 祁秀琴 | 女 | 357263014318 | 青海省囊謙縣香達鎮(zhèn)青土村小學(xué) | 
| 95 | 史明 | 男 | 357263014415 | 成都信息工程學(xué)院 | 
| 96 | 石萍 | 女 | 357263014510 | 青海大學(xué) | 
| 97 | 李英娜 | 女 | 357263014527 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 
| 98 | 張秀珍 | 女 | 357263015207 | 青海省循化縣白莊學(xué)區(qū)科哇學(xué)校 | 
| 99 | 陳謙 | 男 | 357263015403 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 
| 100 | 楊斌 | 男 | 357263015419 | 青海民族大學(xué) | 
| 101 | 何豪 | 男 | 357263020228 | 青海民族大學(xué) | 
| 102 | 李明春 | 男 | 357263020517 | 青海電信海北分公司 | 
| 103 | 史清華 | 女 | 357263020524 | 青海大學(xué) | 
| 104 | 王艷萍 | 女 | 357263020721 | 青海大學(xué) | 
| 105 | 郭小丹 | 女 | 357263020901 | 三峽大學(xué) | 
| 106 | 王雨薇 | 女 | 357263021117 | 齊齊哈爾大學(xué) | 
| 107 | 拉毛才郎 | 女 | 357263021205 | 青海大學(xué) | 
| 108 | 郭偉 | 男 | 357263021812 | 青海民族大學(xué) | 
| 109 | 李顯元 | 男 | 357263021916 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 
| 110 | 萬扎西 | 男 | 357263022003 | 三峽學(xué)院 | 
| 111 | 譚全全 | 男 | 357263022025 | 青海民族大學(xué) | 
| 112 | 陳少博 | 男 | 357263022115 | 青海民族大學(xué) | 
| 113 | 魏英萍 | 女 | 357263022710 | 青海民族大學(xué) | 
| 114 | 徐溢 | 女 | 357263023121 | 南京審計學(xué)院 | 
| 115 | 楊蘭 | 女 | 357263023223 | 青海民族大學(xué) | 
| 116 | 唐榕績 | 男 | 357263023224 | 青海師范大學(xué) | 
| 117 | 張靜華 | 女 | 357263023302 | 青海民族大學(xué) | 
| 118 | 才吉卓瑪 | 女 | 357263023306 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 
| 119 | 馬龍 | 男 | 357263023317 | 青海省海西州電視臺 | 
| 120 | 甘喜燕 | 女 | 357263023401 | 西安建設(shè)科技學(xué)院 | 
| 121 | 王婧秀 | 女 | 357263023405 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 
| 122 | 申顯凱 | 男 | 357263023603 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 
| 123 | 白獻勇 | 男 | 357263023810 | 中央司法警官學(xué)院 | 
| 124 | 王行林 | 男 | 357263023930 | 青海省西寧市城西區(qū)法律援助中心 | 
| 125 | 章亞梅 | 女 | 357263024430 | 青海師范大學(xué) | 
| 126 | 馬隴剛 | 男 | 357264303315 | 北方民族大學(xué) | 
| 127 | 許道輝 | 男 | 357264303319 | 北方民族大學(xué) | 
| 128 | 楊小詩 | 女 | 358212131613 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 
| 129 | 崔楠 | 女 | 360215500530 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 
| 130 | 王文建 | 女 | 365237221408 | 山東師范大學(xué) | 
| 131 | 韓岸芳 | 女 | 529233089407 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 
| 132 | 許海霞 | 女 | 728263022421 | 青海民族大學(xué) | 
| 133 | 李臻業(yè) | 男 | 897223139819 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 
