| 2014年杭州市蕭山區(qū)考試錄用公務(wù)員入圍考察人員名單 
 | |||||
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 備注 | 
| 1 | 01202215910 | 蔣紅明 | 杭州市蕭山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 工作人員 | 進(jìn)入考察 | 
| 2 | 01202130407 | 婁寧 | 杭州市蕭山區(qū)勞動(dòng)和社會(huì)保障監(jiān)察大隊(duì) | 勞動(dòng)監(jiān)察01 | 進(jìn)入考察 | 
| 3 | 01202205522 | 李媛 | 勞動(dòng)監(jiān)察02 | 進(jìn)入考察 | |
| 4 | 01202256513 | 朱琴 | 杭州市蕭山區(qū)人才管理服務(wù)處 | 工作人員 | 進(jìn)入考察 | 
| 5 | 01202175327 | 洪伊 | 杭州市蕭山區(qū)社會(huì)保障管理中心 | 工作人員01 | 進(jìn)入考察 | 
| 6 | 01202161301 | 賈麗娜 | 工作人員02 | 進(jìn)入考察 | |
| 7 | 01202164907 | 趙虹 | 工作人員03 | 進(jìn)入考察 | |
| 8 | 01202250118 | 許慧君 | 工作人員03 | 進(jìn)入考察 | |
| 9 | 01202216630 | 黃鑫 | 審核醫(yī)生 | 進(jìn)入考察 | |
| 10 | 01202180121 | 郁飛 | 審核醫(yī)生 | 進(jìn)入考察 | |
| 11 | 01202152627 | 占克友 | 審核醫(yī)生 | 進(jìn)入考察 | |
| 12 | 01202154829 | 徐愔燁 | 審核醫(yī)生 | 進(jìn)入考察 | |
| 13 | 01202258305 | 徐妮 | 杭州市蕭山區(qū)教育局 | 工作人員 | 進(jìn)入考察 | 
| 14 | 01202175608 | 劉陽曄 | 杭州市蕭山區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 人力資源管理 | 進(jìn)入考察 | 
| 15 | 01202254128 | 邵璘昱 | 財(cái)政預(yù)算 | 進(jìn)入考察 | |
| 16 | 01202158319 | 俞秀春 | 杭州空港經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì) | 工作人員01 | 進(jìn)入考察 | 
| 17 | 01202174303 | 李佳 | 工作人員02 | 進(jìn)入考察 | |
| 18 | 01202217722 | 高鋒 | 工作人員03 | 進(jìn)入考察 | |
| 19 | 01202172412 | 葛茜 | 杭州市蕭山區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) | 食品藥品稽查1 | 進(jìn)入考察 | 
| 20 | 01202171511 | 來曉晴 | 食品藥品稽查1 | 進(jìn)入考察 | |
| 21 | 01202235013 | 漏佳偉 | 食品藥品稽查2 | 進(jìn)入考察 | |
| 22 | 01202254812 | 黃彬 | 食品藥品稽查3 | 進(jìn)入考察 | |
| 23 | 01202255901 | 王生聰 | 食品藥品稽查3 | 進(jìn)入考察 | |
| 24 | 01202170313 | 張堯北平 | 食品藥品稽查4 | 進(jìn)入考察 | |
| 25 | 01202161026 | 沈鈺珍 | 食品藥品稽查4 | 進(jìn)入考察 | |
| 26 | 01202111212 | 錢柯通 | 食品藥品稽查4 | 進(jìn)入考察 | |
| 27 | 01202162602 | 陳瑩 | 食品藥品稽查4 | 進(jìn)入考察 | |
| 28 | 01202140113 | 席巧玲 | 食品藥品稽查5 | 進(jìn)入考察 | |
| 29 | 01202254823 | 張鶴 | 食品藥品稽查5 | 進(jìn)入考察 | |
| 30 | 01202162816 | 毛源彬 | 食品藥品稽查5 | 進(jìn)入考察 | |
| 31 | 01202158108 | 賀琴琴 | 食品藥品稽查6 | 進(jìn)入考察 | |
| 32 | 01202241404 | 顧立平 | 杭州市蕭山區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 工作人員01 | 進(jìn)入考察 | 
| 33 | 01202173902 | 王劍 | 工作人員01 | 進(jìn)入考察 | |
| 34 | 01202192210 | 胡雅雅 | 工作人員02 | 進(jìn)入考察 | |
| 35 | 01202205002 | 祝蓁蓁 | 工作人員02 | 進(jìn)入考察 | |
| 36 | 01202242607 | 俞也昵 | 工作人員03 | 進(jìn)入考察 | |
| 37 | 01202120317 | 吳燦燦 | 智慧城管01 | 進(jìn)入考察 | |
| 38 | 01202215201 | 邵君 | 智慧城管01 | 進(jìn)入考察 | |
| 39 | 01202166115 | 王佳 | 智慧城管02 | 進(jìn)入考察 | |
| 40 | 01202167614 | 丁佳煒 | 城市管理01 | 進(jìn)入考察 | |
| 41 | 01202224830 | 沈祎華 | 城市管理02 | 進(jìn)入考察 | |
| 42 | 01202240630 | 周春麗 | 城市管理02 | 進(jìn)入考察 | |
| 43 | 01202224907 | 金君 | 綜合執(zhí)法01 | 進(jìn)入考察 | |
| 44 | 01202219514 | 王奇 | 綜合執(zhí)法01 | 進(jìn)入考察 | |
| 45 | 01202220417 | 傅杭奇 | 綜合執(zhí)法01 | 進(jìn)入考察 | |
| 46 | 01202216129 | 夏興中 | 綜合執(zhí)法01 | 進(jìn)入考察 | |
| 47 | 01202219527 | 王斯棟 | 綜合執(zhí)法01 | 進(jìn)入考察 | |
| 48 | 01202157209 | 何露雯 | 綜合執(zhí)法02 | 進(jìn)入考察 | |
| 49 | 01202232102 | 陳亞男 | 綜合執(zhí)法02 | 進(jìn)入考察 | |
| 50 | 01202171124 | 徐建苗 | 綜合執(zhí)法02 | 進(jìn)入考察 | |
| 51 | 01202218613 | 戴佳麗 | 綜合執(zhí)法02 | 進(jìn)入考察 | |
| 52 | 01202151816 | 王晶晶 | 綜合執(zhí)法02 | 進(jìn)入考察 | |
| 53 | 01202193203 | 李沁 | 綜合執(zhí)法03 | 進(jìn)入考察 | |
| 54 | 01202257022 | 劉源超 | 綜合執(zhí)法03 | 進(jìn)入考察 | |
| 55 | 01202258405 | 吳丹 | 綜合執(zhí)法04 | 進(jìn)入考察 | |
| 56 | 01202183310 | 郭治洲 | 綜合執(zhí)法04 | 進(jìn)入考察 | |
| 57 | 01202204721 | 吳華彪 | 綜合執(zhí)法05 | 進(jìn)入考察 | |
| 58 | 01202112107 | 郭睿 | 綜合執(zhí)法06 | 進(jìn)入考察 | |
| 59 | 01202230823 | 俞夢帆 | 杭州市蕭山地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)稅1) | 進(jìn)入考察 | 
| 60 | 01202203602 | 孔繁鵬 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)稅1) | 進(jìn)入考察 | |
| 61 | 01202222011 | 胡瑩 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)稅2) | 進(jìn)入考察 | |
| 62 | 01202153712 | 高琳婕 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)稅2) | 進(jìn)入考察 | |
| 63 | 01202192013 | 吳小東 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(信息管理1) | 進(jìn)入考察 | |
| 64 | 01202141418 | 倪圣軍 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(信息管理2) | 進(jìn)入考察 | |
| 65 | 01202241817 | 周夢晴 | 杭州市蕭山區(qū)區(qū)級機(jī)關(guān)事業(yè)單位會(huì)計(jì)結(jié)算中心 | 會(huì)計(jì)結(jié)算 | 進(jìn)入考察 | 
| 66 | 01202220118 | 高麗娜 | 會(huì)計(jì)結(jié)算 | 進(jìn)入考察 | |
| 67 | 01202224824 | 倪越龍 | 杭州市蕭山區(qū)招商局(政府國內(nèi)經(jīng)濟(jì)合作辦公室) | 工作人員 | 進(jìn)入考察 | 
| 68 | 01202155907 | 吳哲韜 | 杭州市蕭山區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 統(tǒng)計(jì)調(diào)查01 | 進(jìn)入考察 | 
| 69 | 01202195313 | 童月萍 | 統(tǒng)計(jì)調(diào)查02 | 進(jìn)入考察 | |
| 70 | 01202150417 | 鐘嬿倩 | 杭州市蕭山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 工作人員 | 進(jìn)入考察 | 
| 71 | 01202234310 | 王晨羚 | 工作人員 | 進(jìn)入考察 | |
| 72 | 01202204510 | 尉耿鳴 | 杭州市蕭山區(qū)物價(jià)局瓜瀝物價(jià)檢查所 | 瓜瀝所文秘 | 進(jìn)入考察 | 
| 73 | 01202170715 | 楊雯喆 | 杭州市蕭山區(qū)物價(jià)局義蓬物價(jià)檢查所 | 義蓬所文秘 | 進(jìn)入考察 | 
| 74 | 01202250823 | 任志平 | 杭州市蕭山區(qū)國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 基層土管員01 | 進(jìn)入考察 | 
| 75 | 01202230809 | 張敬梓 | 基層土管員02 | 進(jìn)入考察 | |
| 76 | 01202222329 | 黃孝肖 | 杭州市蕭山區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 環(huán)境監(jiān)察01 | 進(jìn)入考察 | 
| 77 | 01202253530 | 王慧 | 環(huán)境監(jiān)察02 | 進(jìn)入考察 | |
| 78 | 01202241924 | 沈靜峰 | 杭州市蕭山區(qū)文化市場行政執(zhí)法大隊(duì) | 基層一線執(zhí)法01 | 進(jìn)入考察 | 
| 79 | 01202121126 | 汪莉春 | 基層一線執(zhí)法02 | 進(jìn)入考察 | |
| 80 | 01202157517 | 倪海萍 | 基層一線執(zhí)法03 | 進(jìn)入考察 | |
| 81 | 01202151610 | 孫佳妮 | 杭州市蕭山區(qū)農(nóng)(林)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法01 | 進(jìn)入考察 | 
| 82 | 01202157201 | 金煉 | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法02 | 進(jìn)入考察 | |
| 83 | 01202222717 | 潘璟 | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法03 | 進(jìn)入考察 | |
| 84 | 01202251730 | 徐一葦 | 杭州市蕭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 樓塔鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)管理員 | 進(jìn)入考察 | 
| 85 | 01202130229 | 凌燕 | 義橋鎮(zhèn)工作人員01 | 進(jìn)入考察 | |
| 86 | 01202240117 | 呂娜 | 杭州市蕭山區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 招商英語翻譯 | 進(jìn)入考察 | 
