常州市2014年考錄公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員考察(政審)環(huán)節(jié)遞補(bǔ)體檢結(jié)果公示
各位考生:
  現(xiàn)將常州市2014年考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員考察(政審)環(huán)節(jié)遞補(bǔ)體檢結(jié)果公示如下。
  附件:
常州市2014年考錄公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員
考察(政審)環(huán)節(jié)遞補(bǔ)體檢合格人員名單(7月15日)
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 單位 代碼 | 報(bào)考單位 | 職位 代碼 | 報(bào)考職位 | 筆試 成績(jī) | 面試 成績(jī) | 最終 成績(jī) | 招考 人數(shù) | 
| 1 | 謝文治 | 男 | 101040207104 | 015 | 常州市-市交通局 | 01 | 科員 | 195.1 | 73.6 | 69.32 | 1 | 
| 2 | 高俊 | 男 | 101040207005 | 547 | 常州市-致公黨常州市委員會(huì) | 01 | 科員 | 202.6 | 73 | 70.27 | 1 | 
| 3 | 陳梓愷 | 女 | 101030400210 | 013 | 武進(jìn)區(qū)-市國(guó)土資源局武進(jìn)分局 | 01 | 科員 | 203.1 | 74.4 | 71.05 | 1 | 
| 4 | 李建林 | 男 | 101060201129 | 533 | 武進(jìn)區(qū)-區(qū)人民法院 | 02 | 科員 | 196.6 | 75 | 70.27 | 3 | 
| 5 | 王喬 | 女 | 101000702105 | 533 | 溧陽(yáng)市-市人民法院 | 02 | 科員 | 200.7 | 73.8 | 70.35 | 2 | 
| 6 | 呂文濤 | 男 | 101040200506 | 534 | 溧陽(yáng)市-市人民檢察院 | 01 | 科員 | 192.6 | 68.8 | 66.5 | 1 | 
| 7 | 蔣磊 | 男 | 101000201128 | 304 | 金壇市-市濱湖新城管理委員會(huì) | 01 | 科員 | 186.8 | 74.6 | 68.43 | 1 | 
