| 2014年度莆田市行政執(zhí)法機關基層公務員專項招考體檢結(jié)果公示(市食品藥品監(jiān)督系統(tǒng)) | |||||||
| 序號 | 單位名稱 | 單位代碼 | 職位代碼 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 體檢結(jié)果 | 
| 1 | 仙游縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 11940 | 01 | 151194001033364 | 周小燕 | 女 | 合格 | 
| 2 | 仙游縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 11940 | 01 | 251194001030458 | 林森 | 男 | 合格 | 
| 3 | 仙游縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 11940 | 02 | 151194002035905 | 李紅 | 女 | 合格 | 
| 4 | 仙游縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 11940 | 03 | 151194003030577 | 周超 | 男 | 合格 | 
| 5 | 仙游縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 11940 | 04 | 351194004031917 | 劉宜君 | 女 | 合格 | 
| 6 | 莆田市食品藥品監(jiān)督管理局 | 12240 | 01 | 751224001030561 | 陳昭燊 | 男 | 合格 | 
| 7 | 莆田市食品藥品監(jiān)督管理局 | 12240 | 02 | 251224002030038 | 朱君鋒 | 男 | 合格 | 
| 8 | 莆田市食品藥品監(jiān)督管理局 | 12240 | 03 | 251224003030005 | 張妍妍 | 女 | 合格 | 
| 9 | 莆田市食品藥品監(jiān)督管理局 | 12240 | 03 | 151224003032897 | 謝琳玢 | 女 | 合格 | 
| 10 | 莆田市食品藥品監(jiān)督管理局 | 12240 | 04 | 251224004031233 | 林建偉 | 男 | 合格 | 
| 11 | 莆田市食品藥品監(jiān)督管理局 | 12240 | 05 | 251224005031384 | 周鵬星 | 男 | 合格 | 
| 備注:仙游縣食品藥品監(jiān)督管理局聯(lián)系電話:0594-8289138;市食品藥品監(jiān)督管理局聯(lián)系電話:0594-2685130。 | |||||||
