| 德陽市2014年從優(yōu)秀村干部和服務基層項目人員中招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員面試遞補人員名單 | |||||||||
| 姓名 | 性別 | 報考職位 | 職位編碼 | 準考證號 | 考試類別 | 行測成績 | 公共成績 | 筆試成績 | 名次 | 
| 孫迎星 | 男 | 什邡市 | 9050103 | 8292205010618 | 服務基層項目人員 | 67 | 46.5 | 29.40 | 7 | 
| 黃濤 | 男 | 中江縣 | 9050105 | 8292205010914 | 服務基層項目人員 | 60 | 51.5 | 28.30 | 38 | 
| 陳中輝 | 男 | 中江縣 | 9050105 | 8292205011229 | 服務基層項目人員 | 55 | 58.5 | 28.20 | 39 | 
| 葉綠茵 | 女 | 中江縣 | 9050105 | 8292205011029 | 服務基層項目人員 | 62 | 47.5 | 28.10 | 40 | 
| 羅瑤 | 女 | 中江縣 | 9050105 | 8292205010908 | 服務基層項目人員 | 56 | 55.5 | 27.90 | 41 | 
| 胡海艷 | 女 | 中江縣 | 9050105 | 8292205011210 | 服務基層項目人員 | 57 | 54.0 | 27.90 | 41 | 
| 周虹利 | 女 | 羅江縣 | 9050106 | 8292205011716 | 服務基層項目人員 | 63 | 51.0 | 29.10 | 13 | 
