| 2016年蘇州市吳江區(qū)教育系統(tǒng)公開招聘教師總成績公布(幼教組) | ||||||
| 準考證號 | 職位名稱 | 職位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 | 
| 20160475302 | 幼兒教師 | 047 | 74.70 | 86.46 | 80.58 | 進入體檢 | 
| 20160476209 | 幼兒教師 | 047 | 79.70 | 78.83 | 79.27 | 進入體檢 | 
| 20160476318 | 幼兒教師 | 047 | 74.00 | 81.83 | 77.92 | 進入體檢 | 
| 20160475625 | 幼兒教師 | 047 | 74.80 | 80.99 | 77.90 | 進入體檢 | 
| 20160475622 | 幼兒教師 | 047 | 76.80 | 76.16 | 76.48 | 進入體檢 | 
| 20160475230 | 幼兒教師 | 047 | 76.40 | 75.56 | 75.98 | 進入體檢 | 
| 20160475807 | 幼兒教師 | 047 | 69.00 | 79.84 | 74.42 | 進入體檢 | 
| 20160476129 | 幼兒教師 | 047 | 68.80 | 79.59 | 74.20 | 進入體檢 | 
| 20160476008 | 幼兒教師 | 047 | 69.90 | 78.00 | 73.95 | 進入體檢 | 
| 20160475121 | 幼兒教師 | 047 | 69.10 | 75.84 | 72.47 | 進入體檢 | 
| 20160475613 | 幼兒教師 | 047 | 76.00 | 68.84 | 72.42 | 
 | 
| 20160475410 | 幼兒教師 | 047 | 71.90 | 72.83 | 72.37 | 
 | 
| 20160475811 | 幼兒教師 | 047 | 66.70 | 77.17 | 71.94 | 
 | 
| 20160476101 | 幼兒教師 | 047 | 70.50 | 70.33 | 70.42 | 
 | 
| 20160475414 | 幼兒教師 | 047 | 66.70 | 73.84 | 70.27 | 
 | 
| 20160475322 | 幼兒教師 | 047 | 70.70 | 69.00 | 69.85 | 
 | 
| 20160475204 | 幼兒教師 | 047 | 70.80 | 68.00 | 69.40 | 
 | 
| 20160476117 | 幼兒教師 | 047 | 70.80 | 66.32 | 68.56 | 
 | 
| 20160476121 | 幼兒教師 | 047 | 68.20 | 68.84 | 68.52 | 
 | 
| 20160475719 | 幼兒教師 | 047 | 68.50 | 68.17 | 68.34 | 
 | 
| 20160476215 | 幼兒教師 | 047 | 70.70 | 65.66 | 68.18 | 
 | 
| 20160486006 | 幼兒教師 | 048 | 85.60 | 77.34 | 81.47 | 進入體檢 | 
| 20160486001 | 幼兒教師 | 048 | 85.00 | 76.63 | 80.82 | 進入體檢 | 
| 20160486119 | 幼兒教師 | 048 | 72.40 | 82.50 | 77.45 | 進入體檢 | 
| 20160485718 | 幼兒教師 | 048 | 76.50 | 76.07 | 76.29 | 進入體檢 | 
| 20160485312 | 幼兒教師 | 048 | 72.70 | 78.96 | 75.83 | 進入體檢 | 
| 20160486309 | 幼兒教師 | 048 | 75.80 | 74.41 | 75.11 | 進入體檢 | 
| 20160485416 | 幼兒教師 | 048 | 79.70 | 68.59 | 74.15 | 進入體檢 | 
| 20160485214 | 幼兒教師 | 048 | 69.30 | 76.70 | 73.00 | 進入體檢 | 
| 20160485215 | 幼兒教師 | 048 | 73.40 | 69.36 | 71.38 | 進入體檢 | 
| 20160485614 | 幼兒教師 | 048 | 74.90 | 67.57 | 71.24 | 進入體檢 | 
| 20160486029 | 幼兒教師 | 048 | 69.00 | 72.61 | 70.81 | 
 | 
| 20160486026 | 幼兒教師 | 048 | 66.90 | 71.80 | 69.35 | 
 | 
| 20160485608 | 幼兒教師 | 048 | 64.70 | 73.83 | 69.27 | 
 | 
| 20160485627 | 幼兒教師 | 048 | 67.20 | 71.24 | 69.22 | 
 | 
| 20160485609 | 幼兒教師 | 048 | 66.40 | 70.49 | 68.45 | 
 | 
| 20160485818 | 幼兒教師 | 048 | 69.10 | 65.47 | 67.29 | 
 | 
| 20160485709 | 幼兒教師 | 048 | 60.20 | 74.17 | 67.19 | 
 | 
| 20160486023 | 幼兒教師 | 048 | 60.80 | 73.57 | 67.19 | 
 | 
| 20160495927 | 幼兒教師 | 049 | 79.00 | 78.16 | 78.58 | 進入體檢 | 
| 20160496213 | 幼兒教師 | 049 | 75.90 | 76.44 | 76.17 | 進入體檢 | 
| 20160495130 | 幼兒教師 | 049 | 75.60 | 74.00 | 74.80 | 進入體檢 | 
| 20160495926 | 幼兒教師 | 049 | 70.40 | 75.50 | 72.95 | 進入體檢 | 
| 20160496123 | 幼兒教師 | 049 | 67.40 | 76.77 | 72.09 | 進入體檢 | 
| 20160495122 | 幼兒教師 | 049 | 69.60 | 71.94 | 70.77 | 進入體檢 | 
| 20160496306 | 幼兒教師 | 049 | 70.80 | 70.49 | 70.65 | 進入體檢 | 
| 20160495821 | 幼兒教師 | 049 | 64.20 | 76.33 | 70.27 | 進入體檢 | 
| 20160496005 | 幼兒教師 | 049 | 65.10 | 73.66 | 69.38 | 進入體檢 | 
| 20160496203 | 幼兒教師 | 049 | 65.50 | 72.39 | 68.95 | 進入體檢 | 
| 20160496017 | 幼兒教師 | 049 | 60.50 | 73.50 | 67.00 | 
 | 
| 20160495822 | 幼兒教師 | 049 | 60.90 | 72.80 | 66.85 | 
 | 
| 20160496120 | 幼兒教師 | 049 | 60.60 | 70.67 | 65.64 | 
 | 
| 20160495909 | 幼兒教師 | 049 | 65.90 | 63.34 | 64.62 | 
 | 
| 20160506222 | 幼兒教師 | 050 | 82.90 | 78.60 | 80.75 | 進入體檢 | 
| 20160505219 | 幼兒教師 | 050 | 78.20 | 77.67 | 77.94 | 進入體檢 | 
| 20160506012 | 幼兒教師 | 050 | 80.90 | 73.56 | 77.23 | 進入體檢 | 
| 20160506220 | 幼兒教師 | 050 | 75.50 | 77.47 | 76.49 | 進入體檢 | 
| 20160506308 | 幼兒教師 | 050 | 79.40 | 67.97 | 73.69 | 進入體檢 | 
| 20160505607 | 幼兒教師 | 050 | 67.90 | 78.93 | 73.42 | 進入體檢 | 
| 20160505109 | 幼兒教師 | 050 | 74.30 | 71.96 | 73.13 | 進入體檢 | 
| 20160506219 | 幼兒教師 | 050 | 72.20 | 70.90 | 71.55 | 進入體檢 | 
| 20160505201 | 幼兒教師 | 050 | 74.00 | 67.66 | 70.83 | 進入體檢 | 
| 20160505319 | 幼兒教師 | 050 | 68.40 | 71.34 | 69.87 | 進入體檢 | 
| 20160505611 | 幼兒教師 | 050 | 67.20 | 72.34 | 69.77 | 
 | 
| 20160505120 | 幼兒教師 | 050 | 68.50 | 70.06 | 69.28 | 
 | 
| 20160506221 | 幼兒教師 | 050 | 68.50 | 67.16 | 67.83 | 
 | 
| 20160506124 | 幼兒教師 | 050 | 60.10 | 74.77 | 67.44 | 
 | 
| 20160505212 | 幼兒教師 | 050 | 64.40 | 69.34 | 66.87 | 
 | 
| 20160506311 | 幼兒教師 | 050 | 60.20 | 70.10 | 65.15 | 
 | 
| 20160506014 | 幼兒教師 | 050 | 61.30 | 0.00 | 30.65 | 
 | 
| 20160516210 | 幼兒教師 | 051 | 76.90 | 73.89 | 75.40 | 進入體檢 | 
| 20160515413 | 幼兒教師 | 051 | 72.40 | 75.24 | 73.82 | 進入體檢 | 
| 20160515401 | 幼兒教師 | 051 | 68.90 | 75.86 | 72.38 | 進入體檢 | 
| 20160515702 | 幼兒教師 | 051 | 69.70 | 73.63 | 71.67 | 進入體檢 | 
| 20160515307 | 幼兒教師 | 051 | 68.00 | 75.10 | 71.55 | 進入體檢 | 
| 20160516108 | 幼兒教師 | 051 | 60.00 | 77.77 | 68.89 | 進入體檢 | 
| 20160515315 | 幼兒教師 | 051 | 64.70 | 72.49 | 68.60 | 進入體檢 | 
| 20160515213 | 幼兒教師 | 051 | 64.50 | 71.30 | 67.90 | 進入體檢 | 
| 20160515703 | 幼兒教師 | 051 | 60.20 | 74.77 | 67.49 | 進入體檢 | 
| 20160515925 | 幼兒教師 | 051 | 60.10 | 73.70 | 66.90 | 進入體檢 | 
| 20160515817 | 幼兒教師 | 051 | 61.50 | 72.10 | 66.80 | 
 | 
| 20160516218 | 幼兒教師 | 051 | 63.50 | 69.83 | 66.67 | 
 | 
| 20160516205 | 幼兒教師 | 051 | 63.10 | 70.00 | 66.55 | 
 | 
| 20160515804 | 幼兒教師 | 051 | 65.50 | 65.94 | 65.72 | 
 | 
