| 泰興市2016年公開招聘教師考試 | ||
| 面試成績 | ||
| 準(zhǔn)考證號 | 面試成績 | 備注 | 
| 201607101001 | 71.6 | 
 | 
| 201607101002 | 77.3 | 
 | 
| 201607101004 | 60.1 | 
 | 
| 201607101010 | 52.7 | 
 | 
| 201607101012 | 69.6 | 
 | 
| 201607101013 | 67.6 | 
 | 
| 201607101017 | 缺考 | 
 | 
| 201607101019 | 74.6 | 
 | 
| 201607101021 | 缺考 | 
 | 
| 201607101022 | 70.6 | 
 | 
| 201607101023 | 77 | 
 | 
| 201607101030 | 79.8 | 
 | 
| 201607101031 | 78 | 
 | 
| 201607101039 | 74.2 | 
 | 
| 201607101044 | 82.4 | 
 | 
| 201607101049 | 76 | 
 | 
| 201607101050 | 84.8 | 
 | 
| 201607101055 | 88.6 | 
 | 
| 201607101076 | 74.6 | 
 | 
| 201607101086 | 82.4 | 
 | 
| 201607101088 | 68.8 | 
 | 
| 201607101090 | 79 | 
 | 
| 201607101091 | 58.7 | 
 | 
| 201607101095 | 82.8 | 
 | 
| 201607101096 | 80.8 | 
 | 
| 201607101102 | 84 | 
 | 
| 201607101104 | 75.8 | 
 | 
| 201607101107 | 缺考 | 
 | 
| 201607101108 | 58.8 | 
 | 
| 201607101112 | 85.4 | 
 | 
| 201607101115 | 70.2 | 
 | 
| 201607101119 | 73.6 | 
 | 
| 201607101123 | 77.2 | 
 | 
| 201607101126 | 78.8 | 
 | 
| 201607101127 | 81.3 | 
 | 
| 201607101129 | 80.6 | 
 | 
| 201607101131 | 77.6 | 
 | 
| 201607102002 | 74.2 | 
 | 
| 201607102003 | 80.9 | 
 | 
| 201607102004 | 76.3 | 
 | 
| 201607102008 | 85.1 | 
 | 
| 201607102012 | 69.6 | 
 | 
| 201607102016 | 81.7 | 
 | 
| 201607102021 | 77.9 | 
 | 
| 201607102032 | 77.8 | 
 | 
| 201607102035 | 83.2 | 
 | 
| 201607102036 | 68.1 | 
 | 
| 201607102038 | 79 | 
 | 
| 201607102040 | 77.2 | 
 | 
| 201607102041 | 80.1 | 
 | 
| 201607102043 | 81.1 | 
 | 
| 201607102045 | 71.3 | 
 | 
| 201607102050 | 81.6 | 
 | 
| 201607102051 | 78.8 | 
 | 
| 201607102055 | 76.1 | 
 | 
| 201607102063 | 83.6 | 
 | 
| 201607102073 | 77.9 | 
 | 
| 201607102078 | 89.4 | 
 | 
| 201607102080 | 73.4 | 
 | 
| 201607102085 | 77.2 | 
 | 
| 201607102096 | 77.5 | 
 | 
| 201607102098 | 76.7 | 
 | 
| 201607102099 | 79.4 | 
 | 
| 201607102109 | 70.5 | 
 | 
| 201607102110 | 缺考 | 
 | 
| 201607102115 | 64.3 | 
 | 
| 201607102120 | 72.5 | 
 | 
| 201607102122 | 82.1 | 
 | 
| 201607102124 | 80.7 | 
 | 
| 201607102126 | 81.3 | 
 | 
| 201607201002 | 83.2 | 
 | 
| 201607201003 | 79 | 
 | 
| 201607201004 | 71.9 | 
 | 
| 201607201010 | 79.5 | 
 | 
| 201607201024 | 82.5 | 
 | 
| 201607201025 | 75.8 | 
 | 
| 201607201026 | 84.9 | 
 | 
| 201607201027 | 76.3 | 
 | 
| 201607201033 | 81.9 | 
 | 
| 201607201038 | 79.6 | 
 | 
| 201607201044 | 83.2 | 
 | 
| 201607201046 | 79 | 
 | 
| 201607201050 | 80.3 | 
 | 
| 201607201052 | 83 | 
 | 
| 201607201064 | 82.6 | 
 | 
| 201607201067 | 缺考 | 
 | 
| 201607201072 | 73 | 
 | 
| 201607201074 | 80.1 | 
 | 
| 201607201075 | 75.4 | 
 | 
| 201607201076 | 83.2 | 
 | 
| 201607201079 | 80.3 | 
 | 
| 201607201081 | 64.8 | 
 | 
| 201607201083 | 83 | 
 | 
| 201607201088 | 76.6 | 
 | 
| 201607201090 | 81.2 | 
 | 
| 201607201092 | 78.4 | 
 | 
| 201607201093 | 69.7 | 
 | 
| 201607201094 | 77.9 | 
 | 
| 201607201096 | 73.6 | 
 | 
| 201607201113 | 77.3 | 
 | 
| 201607201116 | 70.5 | 
 | 
| 201607201117 | 76.7 | 
 | 
| 201607201121 | 78.7 | 
 | 
| 201607201123 | 70.4 | 
 | 
| 201607201124 | 76.3 | 
 | 
| 201607201125 | 79 | 
 | 
| 201607201126 | 81.4 | 
 | 
| 201607201129 | 80 | 
 | 
| 201607201134 | 74.6 | 
 | 
| 201607201135 | 83 | 
 | 
| 201607201137 | 85 | 
 | 
| 201607201139 | 70.4 | 
 | 
| 201607201140 | 74.2 | 
 | 
| 201607201151 | 83.5 | 
 | 
| 201607201157 | 73.2 | 
 | 
| 201607202001 | 74.4 | 
 | 
| 201607202008 | 86.6 | 
 | 
| 201607202010 | 76.4 | 
 | 
| 201607202023 | 74.8 | 
 | 
| 201607202024 | 75.6 | 
 | 
| 201607202027 | 78.2 | 
 | 
| 201607202030 | 77.6 | 
 | 
| 201607202033 | 85.4 | 
 | 
| 201607202050 | 80.6 | 
 | 
| 201607202052 | 85.8 | 
 | 
| 201607202056 | 78.6 | 
 | 
| 201607202058 | 84.8 | 
 | 
| 201607202060 | 82.4 | 
 | 
| 201607202064 | 80.2 | 
 | 
| 201607202065 | 75.4 | 
 | 
| 201607202066 | 85.2 | 
 | 
| 201607202068 | 80.2 | 
 | 
| 201607202071 | 79.4 | 
 | 
| 201607202075 | 85.8 | 
 | 
| 201607202076 | 78.2 | 
 | 
| 201607202085 | 76 | 
 | 
| 201607202089 | 0 | 
 | 
| 201607202093 | 81.8 | 
 | 
| 201607202100 | 80.6 | 
 | 
| 201607202101 | 83.7 | 
 | 
| 201607202107 | 77.4 | 
 | 
| 201607202108 | 76.8 | 
 | 
| 201607202116 | 80.2 | 
 | 
| 201607202121 | 76.4 | 
 | 
| 201607202122 | 75.4 | 
 | 
| 201607202124 | 78 | 
 | 
| 201607202125 | 85.2 | 
 | 
| 201607202130 | 80.6 | 
 | 
| 201607202131 | 83.6 | 
 | 
| 201607202134 | 81.4 | 
 | 
| 201607202135 | 75.2 | 
 | 
| 201607202140 | 80.4 | 
 | 
| 201607202147 | 75.2 | 
 | 
| 201607202148 | 83.2 | 
 | 
| 201607202152 | 85.4 | 
 | 
| 201607203010 | 79.6 | 
 | 
| 201607203015 | 70.8 | 
 | 
| 201607203017 | 74.8 | 
 | 
| 201607203018 | 75 | 
 | 
| 201607203038 | 83.2 | 
 | 
| 201607203046 | 67.6 | 
 | 
| 201607203051 | 67.4 | 
 | 
| 201607203064 | 74.6 | 
 | 
| 201607203068 | 71.4 | 
 | 
| 201607203084 | 78.2 | 
 | 
| 201607203092 | 79.6 | 
 | 
| 201607203101 | 76.8 | 
 | 
| 201607203107 | 80.4 | 
 | 
| 201607203128 | 72.4 | 
 | 
| 201607203156 | 78 | 
 | 
| 201607203166 | 75 | 
 | 
| 201607203169 | 79.6 | 
 | 
| 201607203173 | 76.4 | 
 | 
| 201607203190 | 82.2 | 
 | 
| 201607203191 | 78.4 | 
 | 
| 201607203194 | 76.4 | 
 | 
| 201607203219 | 75.6 | 
 | 
| 201607203231 | 75 | 
 | 
| 201607203232 | 81.2 | 
 | 
| 201607203234 | 75 | 
 | 
| 201607203240 | 74.4 | 
 | 
| 201607203250 | 79.4 | 
 | 
| 201607203252 | 76.4 | 
 | 
| 201607203255 | 71.2 | 
 | 
| 201607203264 | 82.6 | 
 | 
| 201607204001 | 87.6 | 
 | 
| 201607204012 | 77.8 | 
 | 
| 201607204013 | 77.6 | 
 | 
| 201607204024 | 90.4 | 
 | 
| 201607204033 | 92.4 | 
 | 
| 201607204035 | 85 | 
 | 
| 201607204038 | 缺考 | 
 | 
| 201607204040 | 88.8 | 
 | 
| 201607204043 | 85 | 
 | 
| 201607204061 | 89 | 
 | 
| 201607204077 | 85.4 | 
 | 
| 201607204083 | 88 | 
 | 
| 201607204091 | 77.2 | 
 | 
| 201607204095 | 74.2 | 
 | 
| 201607204105 | 91 | 
 | 
| 201607204112 | 88.2 | 
 | 
| 201607204120 | 87.8 | 
 | 
| 201607204126 | 82.6 | 
 | 
| 201607204134 | 90 | 
 | 
| 201607204140 | 81.8 | 
 | 
| 201607204145 | 82.8 | 
 | 
| 201607204147 | 83.4 | 
 | 
| 201607204156 | 83 | 
 | 
| 201607204157 | 79.4 | 
 | 
| 201607204161 | 82.6 | 
 | 
| 201607204162 | 缺考 | 
 | 
| 201607204168 | 77.6 | 
 | 
| 201607204181 | 73.8 | 
 | 
| 201607204183 | 87 | 
 | 
| 201607204200 | 81.8 | 
 | 
| 201607204203 | 缺考 | 
 | 
| 201607204216 | 80.6 | 
 | 
| 201607204220 | 82 | 
 | 
| 201607204265 | 85.6 | 
 | 
| 201607204272 | 80 | 
 | 
| 201607204284 | 82 | 
 | 
| 201607204287 | 77.2 | 
 | 
| 201607204293 | 缺考 | 
 | 
| 201607204300 | 85 | 
 | 
| 201607205001 | 71.4 | 
 | 
| 201607205004 | 76.8 | 
 | 
| 201607205007 | 86.4 | 
 | 
| 201607205012 | 缺考 | 
 | 
| 201607205013 | 83.2 | 
 | 
| 201607205016 | 65.8 | 
 | 
| 201607205019 | 80.4 | 
 | 
| 201607205021 | 68.2 | 
 | 
| 201607205024 | 59.6 | 
 | 
| 201607205026 | 86.4 | 
 | 
| 201607205029 | 68 | 
 | 
| 201607205031 | 缺考 | 
 | 
| 201607205032 | 72.6 | 
 | 
| 201607205033 | 59.4 | 
 | 
| 201607205034 | 65.6 | 
 | 
| 201607205045 | 77 | 
 | 
| 201607205058 | 81 | 
 | 
| 201607205059 | 61 | 
 | 
| 201607206002 | 87.8 | 
 | 
| 201607206016 | 80.8 | 
 | 
| 201607206021 | 87.7 | 
 | 
| 201607206022 | 78.6 | 
 | 
| 201607206031 | 80.4 | 
 | 
| 201607206037 | 87.3 | 
 | 
| 201607206039 | 81.7 | 
 | 
| 201607206047 | 80.4 | 
 | 
| 201607206051 | 缺考 | 
 | 
| 201607206052 | 84.2 | 
 | 
| 201607207004 | 74 | 
 | 
| 201607207050 | 80.2 | 
 | 
| 201607207054 | 74.8 | 
 | 
| 201607207058 | 71.8 | 
 | 
| 201607207059 | 68.6 | 
 | 
| 201607207078 | 缺考 | 
 | 
| 201607207079 | 67 | 
 | 
| 201607208010 | 75.8 | 
 | 
| 201607208011 | 79.4 | 
 | 
| 201607208015 | 76.2 | 
 | 
| 201607301002 | 78.2 | 
 | 
| 201607301009 | 87.6 | 
 | 
| 201607301010 | 64.6 | 
 | 
| 201607301014 | 64.2 | 
 | 
| 201607302003 | 76 | 
 | 
| 201607302007 | 77.6 | 
 | 
| 201607302013 | 80.2 | 
 | 
| 201607303009 | 79.4 | 
 | 
| 201607303011 | 84.2 | 
 | 
| 201607303014 | 85.6 | 
 | 
| 201607303016 | 82.2 | 
 | 
| 201607303025 | 79.8 | 
 | 
| 201607303026 | 75.2 | 
 | 
| 201607303027 | 81.8 | 
 | 
| 201607303032 | 76 | 
 | 
| 201607303033 | 76.6 | 
 | 
| 201607303037 | 82 | 
 | 
| 201607303039 | 83 | 
 | 
| 201607303043 | 80.8 | 
 | 
| 201607303052 | 77.8 | 
 | 
| 201607303061 | 81.8 | 
 | 
| 201607304001 | 74.6 | 
 | 
| 201607304002 | 77.6 | 
 | 
| 201607304003 | 82.2 | 
 | 
| 201607304006 | 72.4 | 
 | 
| 201607304015 | 76.6 | 
 | 
| 201607304016 | 78.4 | 
 | 
| 201607304017 | 73.6 | 
 | 
| 201607304018 | 68.8 | 
 | 
| 201607304028 | 缺考 | 
 | 
| 201607305003 | 76.6 | 
 | 
| 201607305010 | 71.8 | 
 | 
| 201607305022 | 82.6 | 
 | 
| 201607306002 | 82.6 | 
 | 
| 201607306032 | 71.2 | 
 | 
| 201607307001 | 81 | 
 | 
| 201607307002 | 71.2 | 
 | 
| 201607307004 | 78.8 | 
 | 
| 201607307006 | 81.6 | 
 | 
| 201607308002 | 77.6 | 
 | 
| 201607308011 | 74.4 | 
 | 
| 201607308014 | 77 | 
 | 
| 201607401001 | 70.6 | 
 | 
| 201607401002 | 70.2 | 
 | 
| 201607401003 | 65.2 | 
 | 
| 201607401005 | 74 | 
 | 
| 201607401006 | 73 | 
 | 
| 201607401007 | 85.4 | 
 | 
| 201607401008 | 63 | 
 | 
| 201607401010 | 71.2 | 
 | 
| 201607401013 | 82.6 | 
 | 
| 201607402003 | 77.6 | 
 | 
| 201607402005 | 82.2 | 
 | 
| 201607402006 | 81.6 | 
 | 
| 201607402007 | 缺考 | 
 | 
| 201607402008 | 84 | 
 | 
| 201607403001 | 78.6 | 
 | 
| 201607403004 | 69 | 
 | 
| 201607403007 | 82.2 | 
 | 
| 201607404003 | 79 | 
 | 
| 201607404004 | 66.2 | 
 | 
| 201607404006 | 72.2 | 
 | 
| 201607501002 | 74.2 | 
 | 
| 201607501003 | 缺考 | 
 | 
| 201607501006 | 82.8 | 
 | 
| 201607502004 | 77.4 | 
 | 
| 201607502009 | 70.6 | 
 | 
| 201607502014 | 70.8 | 
 | 
