2016年徐州市教育局直屬學校招聘教師
進入體檢、考察環(huán)節(jié)人員名單公示
根據(jù)徐州市人力資源和社會保障局、徐州市教育局《2016年市教育局直屬學校公開招聘教師公告》,經(jīng)過現(xiàn)場報名、資格初審、筆試、面試等環(huán)節(jié),現(xiàn)將進入體檢、考察環(huán)節(jié)人員名單予以公示(公示時間2016年8月5日?8月9日)。
體檢、考察事宜另行通知。
聯(lián)系電話:
市教育局:0516--83722293、0516--83723007
市人社局: 0516--83732448
附件:2016年徐州市教育局直屬學校招聘教師進入體檢、考察環(huán)節(jié)人員名單
| 序號 | 姓名 | 性別 | 招聘單位及職位 | 考試成績 | ||
| 筆試 | 面試 | 總分(權重后) | ||||
| 1 | 惠若新 | 女 | 一中 語文教師 | 68.50 | 95.60 | 84.76 | 
| 2 | 王寧 | 女 | 二中 語文教師 | 70.00 | 81.00 | 76.60 | 
| 3 | 陳杰 | 女 | 三中 英語教師 | 72.00 | 84.60 | 79.56 | 
| 4 | 于夢 | 女 | 三中 數(shù)學教師 | 64.00 | 76.60 | 71.56 | 
| 5 | 王姍姍 | 女 | 徐高中 英語教師 | 74.00 | 86.60 | 81.56 | 
| 6 | 王洪耀 | 男 | 徐高中 歷史教師 | 76.50 | 80.40 | 78.84 | 
| 7 | 張曉婷 | 女 | 十三中 英語教師 | 76.50 | 85.60 | 81.96 | 
| 8 | 劉恬 | 女 | 十三中 英語教師 | 75.50 | 85.40 | 81.44 | 
| 9 | 崔玉芝 | 女 | 十三中 政治教師 | 72.50 | 88.20 | 81.92 | 
| 10 | 王穎 | 女 | 十三中 歷史教師 | 71.50 | 88.20 | 81.52 | 
| 11 | 高瑤 | 女 | 王杰中學 英語教師 | 71.00 | 80.60 | 76.76 | 
| 12 | 李習易 | 女 | 王杰中學 歷史教師 | 74.00 | 83.40 | 79.64 | 
| 13 | 鄭耀光 | 男 | 科技中學 體育教師 | 65.00 | 90.40 | 80.24 | 
| 14 | 黃瑞 | 女 | 科技中學 生物教師 | 71.00 | 87.20 | 80.72 | 
| 15 | 崔娟 | 女 | 西苑中學 語文教師 | 71.00 | 92.60 | 83.96 | 
| 16 | 柳芊芊 | 女 | 西苑中學 英語教師 | 70.50 | 89.80 | 82.08 | 
| 17 | 王慧玲 | 女 | 三十一中 數(shù)學教師 | 64.00 | 78.00 | 72.40 | 
| 18 | 張婷婷 | 女 | 三十一中 歷史教師 | 75.50 | 81.40 | 79.04 | 
| 19 | 杜娟 | 女 | 三十一中 數(shù)學教師 | 66.00 | 76.40 | 72.24 | 
| 20 | 劉兆永 | 男 | 三十二中 語文教師 | 74.50 | 85.80 | 81.28 | 
| 21 | 鄧涼涼 | 女 | 三十二中 數(shù)學教師 | 59.50 | 80.60 | 72.16 | 
| 22 | 董雪 | 女 | 三十三中 音樂教師 | 74.00 | 88.60 | 82.76 | 
| 23 | 石雪瑞 | 男 | 三十三中 體育教師 | 62.00 | 87.80 | 77.48 | 
| 24 | 李沁霖 | 女 | 三十四中 英語教師 | 74.00 | 88.20 | 82.52 | 
| 25 | 李嘯天 | 女 | 三十四中 小學英語教師 | 75.00 | 87.60 | 82.56 | 
| 26 | 單衛(wèi)靜 | 女 | 三十四中 小學數(shù)學教師 | 60.50 | 91.40 | 79.04 | 
| 27 | 王倩 | 女 | 三十五中 物理教師 | 64.00 | 83.00 | 75.40 | 
| 28 | 王溢 | 女 | 三十五中 數(shù)學教師 | 60.00 | 96.00 | 81.60 | 
| 29 | 劉妍 | 女 | 三十五中 數(shù)學教師 | 59.50 | 90.00 | 77.80 | 
| 30 | 陳雨馨 | 女 | 三十六中 小學語文教師 | 71.00 | 88.60 | 81.56 | 
| 31 | 張璐瑤 | 女 | 三十六中 小學英語教師 | 70.00 | 80.80 | 76.48 | 
| 32 | 李水寒 | 女 | 三十六中 小學音樂教師 | 78.00 | 90.40 | 85.44 | 
| 33 | 曹馮偉 | 女 | 三十六中 小學數(shù)學教師 | 65.00 | 87.20 | 78.32 | 
| 34 | 李夢 | 男 | 三十六中 高中歷史教師 | 67.00 | 89.00 | 80.20 | 
| 35 | 李敏 | 女 | 三十六中 小學數(shù)學教師 | 60.00 | 83.60 | 74.16 | 
| 36 | 孟靈 | 女 | 東苑中學 語文教師 | 68.00 | 90.60 | 81.56 | 
| 37 | 石穎 | 女 | 東苑中學 語文教師 | 68.50 | 85.80 | 78.88 | 
| 38 | 陳凱 | 男 | 東苑中學 物理教師 | 69.00 | 87.60 | 80.16 | 
| 39 | 馬志云 | 女 | 東苑中學 數(shù)學教師 | 65.00 | 86.20 | 77.72 | 
| 40 | 李洪鑫 | 男 | 東苑中學 數(shù)學教師 | 63.50 | 86.60 | 77.36 | 
| 41 | 丁亞男 | 女 | 徐高師 語文教師 | 74.50 | 60.80 | 66.28 | 
| 42 | 劉曉曦 | 女 | 徐高師 美術教師 | 64.00 | 78.20 | 72.52 | 
| 43 | 戴歡 | 女 | 運高師 音樂教師 | 69.00 | 73.60 | 71.76 | 
| 44 | 姚貝貝 | 女 | 運高師 學前教師 | 63.00 | 75.00 | 70.20 | 
| 45 | 宋夢晴 | 女 | 公園巷幼兒園 幼兒園教師 | 77.00 | 87.60 | 83.36 | 
| 46 | 吳夢 | 女 | 公園巷幼兒園 幼兒園教師 | 70.00 | 82.40 | 77.44 | 
| 47 | 趙珂 | 女 | 一實幼 幼兒園教師 | 77.50 | 91.74 | 86.04 | 
| 48 | 侯增晴 | 女 | 一實幼 幼兒園教師 | 79.00 | 88.44 | 84.66 | 
| 49 | 郝娜 | 女 | 二實幼 幼兒園教師 | 78.00 | 84.00 | 81.60 | 
| 50 | 馬小雙 | 女 | 二實幼 幼兒園教師 | 73.00 | 75.40 | 74.44 | 
| 51 | 劉莉 | 女 | 特教學校 語文教師 | 74.00 | 89.80 | 83.48 | 
| 52 | 季少君 | 女 | 特教學校 盲人按摩教師 | 91.50 | 93.00 | 92.40 | 
| 53 | 葉培 | 女 | 特教學校 康復治療學教師 | 57.00 | 92.18 | 78.11 | 
