2016年鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘進(jìn)入面試人員名單公告
現(xiàn)將2016年鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘進(jìn)入面試人員名單予以公告。
咨詢電話:0511-83378271
監(jiān)督電話:0511-83176658
鎮(zhèn)江新區(qū)組織人事部
鎮(zhèn)江新區(qū)社會(huì)發(fā)展局
2016年6月23日
2016年鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘進(jìn)入面試人員名單
| 崗位代碼 | 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績 | 備注 | 
| C01 | 1 | 201606041310 | 59 | 
 | 
| 2 | 201606041318 | 57 | 
 | |
| 3 | 201606041306 | 51 | 
 | |
| 4 | 201606041305 | 51 | 
 | |
| C02 | 1 | 201606041415 | 73 | 
 | 
| 2 | 201606041416 | 69 | 
 | |
| 3 | 201606041419 | 66 | 
 | |
| C03 | 1 | 201606041725 | 79 | 
 | 
| 2 | 201606041703 | 79 | 
 | |
| 3 | 201606041701 | 79 | 
 | |
| 4 | 201606041612 | 79 | 
 | |
| 5 | 201606041533 | 79 | 
 | |
| 6 | 201606041513 | 78 | 
 | |
| 7 | 201606041728 | 77 | 
 | |
| 8 | 201606041634 | 77 | 
 | |
| 9 | 201606041608 | 77 | 
 | |
| 10 | 201606041610 | 76 | 
 | |
| 11 | 201606041722 | 75 | 
 | |
| 12 | 201606041625 | 75 | 
 | |
| 13 | 201606041523 | 75 | 
 | |
| 14 | 201606041515 | 75 | 
 | |
| 15 | 201606041710 | 74 | 
 | |
| 16 | 201606041635 | 74 | 
 | |
| 17 | 201606041633 | 74 | 
 | |
| 18 | 201606041605 | 74 | 
 | |
| 19 | 201606041510 | 74 | 
 | |
| 20 | 201606041726 | 73 | 
 | |
| 21 | 201606041720 | 73 | 
 | |
| 22 | 201606041719 | 73 | 
 | |
| 23 | 201606041626 | 73 | 
 | |
| 24 | 201606041534 | 73 | 
 | |
| 25 | 201606041708 | 72 | 
 | |
| 26 | 201606041705 | 72 | 
 | |
| 27 | 201606041601 | 72 | 
 | |
| 28 | 201606041530 | 72 | 
 | |
| 29 | 201606041518 | 72 | 
 | |
| 30 | 201606041509 | 72 | 
 | |
| C04 | 1 | 201606041805 | 77 | 
 | 
| 2 | 201606041831 | 73 | 
 | |
| 3 | 201606041813 | 73 | 
 | |
| 4 | 201606041819 | 72 | 
 | |
| 5 | 201606041801 | 72 | 
 | |
| 6 | 201606041806 | 69 | 
 | |
| 7 | 201606041908 | 66 | 
 | |
| 8 | 201606041818 | 64 | 
 | |
| 9 | 201606041816 | 64 | 
 | |
| 10 | 201606041810 | 64 | 
 | |
| 11 | 201606041809 | 64 | 
 | |
| 12 | 201606041911 | 63 | 
 | |
| 13 | 201606041829 | 63 | 
 | |
| 14 | 201606041828 | 63 | 
 | |
| 15 | 201606041817 | 63 | 
 | |
| 16 | 201606041802 | 63 | 
 | |
| C05 | 1 | 201606042007 | 93 | 
 | 
| 2 | 201606042101 | 89 | 
 | |
| 3 | 201606042017 | 81 | 
 | |
| 4 | 201606042024 | 80 | 
 | |
| 5 | 201606042010 | 80 | 
 | |
| 6 | 201606042014 | 79 | 
 | |
| 7 | 201606042013 | 78 | 
 | |
| 8 | 201606042107 | 77 | 
 | |
| 9 | 201606042005 | 76 | 
 | |
| 10 | 201606042124 | 75 | 
 | |
| 11 | 201606042003 | 75 | 
 | |
| 12 | 201606042201 | 74.5 | 
 | |
| C06 | 1 | 201606040423 | 70 | 
 | 
| 2 | 201606040105 | 66.1 | 
 | |
| 3 | 201606040727 | 64.6 | 
 | |
| 4 | 201606040935 | 63.1 | 
 | |
| 5 | 201606040520 | 63 | 
 | |
| 6 | 201606040514 | 63 | 
 | |
| 7 | 201606040904 | 61 | 
 | |
| 8 | 201606040301 | 60 | 
 | |
| 9 | 201606040226 | 60 | 
 | |
| 10 | 201606041013 | 58.6 | 
 | |
| 11 | 201606040901 | 58.6 | 
 | |
| 12 | 201606040111 | 58 | 
 | |
| 13 | 201606040435 | 56.5 | 
 | |
| 14 | 201606040507 | 56 | 
 | |
| 15 | 201606040131 | 56 | 
 | |
| 16 | 201606040124 | 56 | 
 | |
| 17 | 201606040428 | 55.6 | 
 | |
| 18 | 201606040833 | 55 | 
 | |
| 19 | 201606040825 | 55 | 
 | |
| 20 | 201606040712 | 55 | 
 | |
| 21 | 201606040208 | 55 | 
 | |
| 22 | 201606040125 | 55 | 
 | |
| 23 | 201606040704 | 54.5 | 
 | |
| 24 | 201606041019 | 54.3 | 
 | |
| 25 | 201606040134 | 54.3 | 
 | |
| 26 | 201606040120 | 54.3 | 
 | |
| 27 | 201606040925 | 54 | 
 | |
| 28 | 201606040801 | 54 | 
 | |
| 29 | 201606040616 | 54 | 
 | |
| 30 | 201606040220 | 54 | 
 | |
| 31 | 201606040914 | 53.6 | 
 | |
| 32 | 201606040420 | 53.6 | 
 | |
| 33 | 201606040110 | 53.6 | 
 | |
| 34 | 201606040909 | 53.5 | 
 | |
| 35 | 201606040725 | 53.5 | 
 | |
| 36 | 201606040327 | 53.5 | 
 | |
| 37 | 201606040703 | 53.3 | 
 | |
| 38 | 201606040415 | 53.3 | 
 | |
| 39 | 201606041126 | 53 | 
 | |
| 40 | 201606040915 | 53 | 
 | |
| 41 | 201606040516 | 53 | 
 | |
| 42 | 201606040307 | 53 | 
 | |
| 43 | 201606040921 | 52.8 | 
 | |
| 44 | 201606040731 | 52.6 | 
 | |
| 45 | 201606040720 | 52.5 | 
 | |
| 46 | 201606040416 | 52.5 | 
 | |
| 47 | 201606041133 | 52 | 
 | |
| 48 | 201606040912 | 52 | 
 | |
| 49 | 201606040634 | 52 | 
 | |
| 50 | 201606040509 | 52 | 
 | |
| 51 | 201606041002 | 51.8 | 
 | |
| 52 | 201606040730 | 51.8 | 
 | |
| 53 | 201606040714 | 51.6 | 
 | |
| 54 | 201606040713 | 51.6 | 
 | |
| 55 | 201606040710 | 51 | 
 | |
| 56 | 201606040314 | 51 | 
 | |
| 57 | 201606040202 | 51 | 
 | |
| 58 | 201606041029 | 50.8 | 
 | |
| 59 | 201606041001 | 50.8 | 
 | |
| 60 | 201606040123 | 50.8 | 
 | 
