| 揚(yáng)州市廣陵區(qū)教育局所屬事業(yè)單位 | |||||
| 單位名稱 | 職位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 備注 | 
| 揚(yáng)州新世紀(jì)幼兒園 | 01 | 方晨瑤 | 106230100215 | 69.8 | |
| 揚(yáng)州新世紀(jì)幼兒園 | 01 | 沙 洋 | 106230100112 | 63.3 | |
| 揚(yáng)州新世紀(jì)幼兒園 | 01 | 喬 璐 | 106230100409 | 63.1 | |
| 揚(yáng)州新世紀(jì)幼兒園 | 01 | 丁 霽 | 106230100110 | 62.6 | |
| 揚(yáng)州新世紀(jì)幼兒園 | 01 | 俞登美 | 106230100116 | 60.6 | |
| 揚(yáng)州新世紀(jì)幼兒園 | 01 | 湯海燕 | 106230100305 | 59.7 | |
| 揚(yáng)州市育才小學(xué) | 01 | 王艷娜 | 108230101807 | 74 | |
| 揚(yáng)州市育才小學(xué) | 01 | 張 鏡 | 108230101914 | 70 | |
| 揚(yáng)州市育才小學(xué) | 01 | 黃雪梅 | 108230102208 | 67 | |
| 揚(yáng)州市育才小學(xué) | 01 | 張 玉 | 108230102229 | 66 | |
| 揚(yáng)州市育才小學(xué) | 01 | 錢 靜 | 108230101606 | 65 | |
| 揚(yáng)州市育才小學(xué) | 01 | 劉天枝 | 108230102324 | 65 | |
| 揚(yáng)州市工人新村小學(xué) | 01 | 沈毓秀 | 108230101622 | 69.5 | |
| 揚(yáng)州市工人新村小學(xué) | 01 | 秦麗麗 | 108230101826 | 67 | |
| 揚(yáng)州市工人新村小學(xué) | 01 | 李 靜 | 108230101711 | 62.5 | |
| 揚(yáng)州市解放橋小學(xué) | 01 | 徐 遠(yuǎn) | 108230102002 | 73.5 | |
| 揚(yáng)州市解放橋小學(xué) | 01 | 王仁華 | 108230102327 | 69.5 | |
| 揚(yáng)州市解放橋小學(xué) | 01 | 湯春娜 | 108230102012 | 65 | |
| 揚(yáng)州市東花園小學(xué) | 01 | 鄒婕妤 | 108230102520 | 66.5 | |
| 揚(yáng)州市東花園小學(xué) | 01 | 陳佩佩 | 108230101706 | 66 | |
| 揚(yáng)州市東花園小學(xué) | 01 | 常華榮 | 108230102401 | 65 | |
| 揚(yáng)州市東花園小學(xué) | 01 | 錢 慧 | 108230102413 | 64.5 | |
| 揚(yáng)州市東花園小學(xué) | 01 | 李翠翠 | 108230102406 | 63.5 | |
| 揚(yáng)州市東花園小學(xué) | 01 | 婁心婷 | 108230101607 | 62 | |
| 揚(yáng)州市東花園小學(xué) | 01 | 董然然 | 108230102313 | 62 | |
| 揚(yáng)州市文峰小學(xué) | 01 | 殷藝苑 | 107230100921 | 75.7 | |
| 揚(yáng)州市文峰小學(xué) | 01 | 沈曉婷 | 107230101305 | 73.2 | |
| 揚(yáng)州市文峰小學(xué) | 01 | 尤志超 | 107230101120 | 71 | |
| 揚(yáng)州市文峰小學(xué) | 02 | 葉 霞 | 103230102808 | 65 | |
| 揚(yáng)州市文峰小學(xué) | 02 | 劉莉萍 | 103230103023 | 64 | |
| 揚(yáng)州市文峰小學(xué) | 02 | 朱海燕 | 103230102817 | 63 | |
| 揚(yáng)州市沙口小學(xué) | 01 | 陳翠翠 | 107230101207 | 82.9 | |
| 揚(yáng)州市沙口小學(xué) | 01 | 趙 芳 | 107230101314 | 80.7 | |
| 揚(yáng)州市沙口小學(xué) | 01 | 姬芳芳 | 107230101102 | 76.6 | |
| 揚(yáng)州市沙口小學(xué) | 02 | 魏 娟 | 108230101922 | 72.5 | |
| 揚(yáng)州市沙口小學(xué) | 02 | 江惠瑩 | 108230102422 | 71.5 | |
| 揚(yáng)州市沙口小學(xué) | 02 | 宋憶秋 | 108230102009 | 66 | |
| 揚(yáng)州市湯汪中心小學(xué) | 01 | 陳 曦 | 104230100507 | 76 | |
| 揚(yáng)州市湯汪中心小學(xué) | 01 | 翁 余 | 104230100514 | 74 | |
| 揚(yáng)州市湯汪中心小學(xué) | 01 | 黃 飛 | 104230100612 | 74 | |
| 揚(yáng)州市宦橋小學(xué) | 01 | 賈 禮 | 103230102824 | 77 | |
| 揚(yáng)州市宦橋小學(xué) | 01 | 羅 雪 | 103230103016 | 71 | |
| 揚(yáng)州市宦橋小學(xué) | 01 | 王 燕 | 103230102918 | 67.5 | |
| 揚(yáng)州市宦橋小學(xué) | 01 | 王乾生 | 103230102922 | 66 | |
| 揚(yáng)州市宦橋小學(xué) | 01 | 王再磊 | 103230102813 | 65.5 | |
| 揚(yáng)州市宦橋小學(xué) | 01 | 張 濤 | 103230103021 | 64.5 | |
| 揚(yáng)州市湯汪中學(xué) | 01 | 丁丹丹 | 108230102420 | 67.5 | |
| 揚(yáng)州市湯汪中學(xué) | 01 | 孫文清 | 108230102526 | 62 | |
| 揚(yáng)州市湯汪中學(xué) | 01 | 馮 金 | 108230101828 | 60 | |
| 揚(yáng)州市廣陵區(qū)新壩中學(xué) | 01 | 胡 潔 | 101230102718 | 73 | |
| 揚(yáng)州市廣陵區(qū)新壩中學(xué) | 01 | 梁 泰 | 101230102726 | 70.5 | |
| 揚(yáng)州市廣陵區(qū)新壩中學(xué) | 01 | 劉智博 | 101230102723 | 70 | |
| 揚(yáng)州市廣陵區(qū)李典學(xué)校 | 01 | 王美青 | 107230100816 | 81.2 | |
| 揚(yáng)州市廣陵區(qū)李典學(xué)校 | 01 | 王雁秋 | 107230101025 | 75.1 | |
| 揚(yáng)州市廣陵區(qū)李典學(xué)校 | 01 | 劉梅娟 | 107230101416 | 73.4 | |
| 揚(yáng)州市廣陵區(qū)紅橋高級(jí)中學(xué) | 01 | 吳官偉 | 101230102713 | 80 | |
| 揚(yáng)州市廣陵區(qū)紅橋高級(jí)中學(xué) | 01 | 孫 莉 | 101230102707 | 76 | |
| 揚(yáng)州市廣陵區(qū)紅橋高級(jí)中學(xué) | 01 | 李嘉菁 | 101230102717 | 74.5 | |
| 廣陵區(qū)教育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 01 | 王 楠 | 102230102601 | 82.5 | |
| 廣陵區(qū)教育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 01 | 李敬靜 | 102230102613 | 79 | |
| 廣陵區(qū)教育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 01 | 劉 秀 | 102230102623 | 72.5 | |
| 廣陵區(qū)教育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 01 | 任 萍 | 102230102620 | 71 | |
| 廣陵區(qū)教育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 01 | 杜 婉 | 102230102629 | 67.5 | |
| 廣陵區(qū)教育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 01 | 陳悅?cè)?/P> | 102230102617 | 63.5 | |
| 廣陵區(qū)教育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01 | 梁文倩 | 108230102206 | 81.5 | |
| 廣陵區(qū)教育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01 | 朱文雯 | 108230102113 | 76 | |
| 廣陵區(qū)教育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01 | 王 峰 | 108230102515 | 69 | |
| 廣陵區(qū)教育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01 | 李君璇 | 108230102102 | 68 | |
| 廣陵區(qū)教育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01 | 張 艷 | 108230102121 | 67 | |
| 廣陵區(qū)教育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01 | 朱 敏 | 108230102404 | 66.5 | |
| 廣陵區(qū)教育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01 | 陸海南 | 108230102415 | 66 | |
| 廣陵區(qū)教育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01 | 黃曉平 | 108230101707 | 65.5 | |
| 廣陵區(qū)教育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01 | 徐正文 | 108230102114 | 65.5 | |
| 廣陵區(qū)教育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01 | 豐姍姍 | 108230102317 | 65 | |
| 廣陵區(qū)教育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01 | 魏 萌 | 108230101721 | 64.5 | |
| 廣陵區(qū)教育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01 | 梁一丹 | 108230102511 | 64.5 | |
| 廣陵區(qū)教育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01 | 王 于 | 108230101623 | 63 | |
| 廣陵區(qū)教育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01 | 馬 莉 | 108230101618 | 61.5 | |
| 廣陵區(qū)教育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01 | 李 瓊 | 108230101701 | 61 | |
| 廣陵區(qū)教育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01 | 林順順 | 108230102402 | 61 | |
| 廣陵區(qū)教育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01 | 姜飛飛 | 108230101616 | 60.5 | |
| 廣陵區(qū)教育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01 | 趙 越 | 108230102001 | 60 | |
| 廣陵區(qū)教育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01 | 魯倩雯 | 108230102014 | 60 | |
| 廣陵區(qū)教育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01 | 陳 露 | 108230101916 | 59.5 | |
| 廣陵區(qū)教育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01 | 蔡梅玲 | 108230102022 | 59 | |
附件下載:揚(yáng)州市廣陵區(qū)教育局所屬事業(yè)單位2016年公開招聘教師崗位工作人員進(jìn)入面試人員名單.xls
