| 揚(yáng)州市教育局所屬事業(yè)單位2016年公開招聘教師崗位工作人員報(bào)考資格復(fù)審名單 | |||||||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 筆試成績(jī) | 職位內(nèi)排名 | 
| 116000102305 | 陳麗旸 | 101 | 江蘇省揚(yáng)州中學(xué) | 01 | 高中體育教師兼女生健康指導(dǎo) | 82 | 1 | 
| 116000102307 | 李興燕 | 101 | 江蘇省揚(yáng)州中學(xué) | 01 | 高中體育教師兼女生健康指導(dǎo) | 81.5 | 2 | 
| 116000102303 | 趙慧慧 | 101 | 江蘇省揚(yáng)州中學(xué) | 01 | 高中體育教師兼女生健康指導(dǎo) | 74.5 | 3 | 
| 121000100907 | 曹金玉 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 01 | 高中語文教師 | 71 | 1 | 
| 121000100901 | 俞曉雨 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 01 | 高中語文教師 | 65 | 2 | 
| 121000100904 | 張小菲 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 01 | 高中語文教師 | 64 | 3 | 
| 121000100905 | 楊慧 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 01 | 高中語文教師 | 64 | 3 | 
| 121000100912 | 郭素娟 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 02 | 高中語文教師 | 72 | 1 | 
| 121000100920 | 張偉芳 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 02 | 高中語文教師 | 72 | 1 | 
| 121000100913 | 陳艷 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 02 | 高中語文教師 | 70 | 3 | 
| 115000101205 | 張冉 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 03 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 98 | 1 | 
| 115000101207 | 張虹 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 03 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 97 | 2 | 
| 115000101201 | 高翔 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 03 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 94 | 3 | 
| 115000101315 | 李令軍 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 04 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 100 | 1 | 
| 115000101311 | 秦詠梅 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 04 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 97 | 2 | 
| 115000101317 | 吳建強(qiáng) | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 04 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 95 | 3 | 
| 120000101410 | 吳曉焱 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 05 | 高中英語教師 | 73 | 1 | 
| 120000101407 | 駱星彤 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 05 | 高中英語教師 | 69 | 2 | 
| 120000101411 | 經(jīng)馨 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 05 | 高中英語教師 | 67 | 3 | 
| 120000101416 | 李青 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 06 | 高中英語教師 | 78 | 1 | 
| 120000101423 | 何瑋瑋 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 06 | 高中英語教師 | 76 | 2 | 
| 120000101418 | 趙芳 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 06 | 高中英語教師 | 75 | 3 | 
| 122000101809 | 秦飛 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 07 | 高中思政教師 | 90 | 1 | 
| 122000101806 | 周梅 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 07 | 高中思政教師 | 87 | 2 | 
| 122000101807 | 朱玲 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 07 | 高中思政教師 | 85 | 3 | 
| 112000102016 | 羅太霞 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 08 | 高中歷史教師 | 79 | 1 | 
| 112000102001 | 沈諾亞 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 08 | 高中歷史教師 | 78 | 2 | 
| 112000102023 | 馬靜 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 08 | 高中歷史教師 | 78 | 2 | 
| 111000102109 | 曹潔 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 09 | 高中地理教師 | 84.5 | 1 | 
| 揚(yáng)州市教育局所屬事業(yè)單位2016年公開招聘教師崗位工作人員報(bào)考資格復(fù)審名單 | |||||||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 筆試成績(jī) | 職位內(nèi)排名 | 
| 116000102305 | 陳麗旸 | 101 | 江蘇省揚(yáng)州中學(xué) | 01 | 高中體育教師兼女生健康指導(dǎo) | 82 | 1 | 
| 116000102307 | 李興燕 | 101 | 江蘇省揚(yáng)州中學(xué) | 01 | 高中體育教師兼女生健康指導(dǎo) | 81.5 | 2 | 
| 116000102303 | 趙慧慧 | 101 | 江蘇省揚(yáng)州中學(xué) | 01 | 高中體育教師兼女生健康指導(dǎo) | 74.5 | 3 | 
| 121000100907 | 曹金玉 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 01 | 高中語文教師 | 71 | 1 | 
| 121000100901 | 俞曉雨 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 01 | 高中語文教師 | 65 | 2 | 
| 121000100904 | 張小菲 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 01 | 高中語文教師 | 64 | 3 | 
| 121000100905 | 楊慧 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 01 | 高中語文教師 | 64 | 3 | 
| 121000100912 | 郭素娟 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 02 | 高中語文教師 | 72 | 1 | 
| 121000100920 | 張偉芳 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 02 | 高中語文教師 | 72 | 1 | 
| 121000100913 | 陳艷 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 02 | 高中語文教師 | 70 | 3 | 
| 115000101205 | 張冉 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 03 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 98 | 1 | 
| 115000101207 | 張虹 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 03 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 97 | 2 | 
| 115000101201 | 高翔 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 03 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 94 | 3 | 
| 115000101315 | 李令軍 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 04 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 100 | 1 | 
| 115000101311 | 秦詠梅 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 04 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 97 | 2 | 
| 115000101317 | 吳建強(qiáng) | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 04 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 95 | 3 | 
| 120000101410 | 吳曉焱 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 05 | 高中英語教師 | 73 | 1 | 
| 120000101407 | 駱星彤 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 05 | 高中英語教師 | 69 | 2 | 
| 120000101411 | 經(jīng)馨 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 05 | 高中英語教師 | 67 | 3 | 
| 120000101416 | 李青 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 06 | 高中英語教師 | 78 | 1 | 
| 120000101423 | 何瑋瑋 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 06 | 高中英語教師 | 76 | 2 | 
| 120000101418 | 趙芳 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 06 | 高中英語教師 | 75 | 3 | 
| 122000101809 | 秦飛 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 07 | 高中思政教師 | 90 | 1 | 
| 122000101806 | 周梅 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 07 | 高中思政教師 | 87 | 2 | 
| 122000101807 | 朱玲 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 07 | 高中思政教師 | 85 | 3 | 
| 112000102016 | 羅太霞 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 08 | 高中歷史教師 | 79 | 1 | 
| 112000102001 | 沈諾亞 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 08 | 高中歷史教師 | 78 | 2 | 
| 112000102023 | 馬靜 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 08 | 高中歷史教師 | 78 | 2 | 
| 111000102109 | 曹潔 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 09 | 高中地理教師 | 84.5 | 1 | 
附件下載:揚(yáng)州市教育局所屬事業(yè)單位2016年公開招聘教師崗位工作人員報(bào)考資格復(fù)審名單.rar
