| 通州灣示范區(qū)事業(yè)單位(教育)2016上半年招聘人員崗位簡(jiǎn)介表 | ||||||||||||
| 崗位代碼 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位等級(jí) | 招聘 | 人數(shù) | 專 業(yè) | 學(xué)歷 | 其他條件 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 
| 1 | 通州灣示范區(qū)社會(huì)管理保障局 | 通州灣第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)1人 | 小學(xué)一級(jí)教師二級(jí) | 專技 | 12 | 不限 | 2 | 小學(xué)教育(文科方向)、語(yǔ)文教育、漢語(yǔ)言教育、中文教育、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、中國(guó)文學(xué)、漢語(yǔ)言文字學(xué)、漢語(yǔ)言、中國(guó)古代文學(xué)、中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、比較文學(xué)與世界文學(xué)、學(xué)科教育(中文、漢語(yǔ)言)、漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 大專及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),具有相應(yīng)教師資格 | 周紅兵 | 13862822708 | 
| 2 | 通州灣第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)3人 | 小學(xué)一級(jí)教師二級(jí) | 專技 | 12 | 不限 | 4 | 小學(xué)教育(理科方向)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、運(yùn)籌學(xué)與控制論、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)及應(yīng)用數(shù)學(xué)、課程與教學(xué)論、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、理學(xué)(數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué))、學(xué)科教育(數(shù)學(xué)) | 大專及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),具有相應(yīng)教師資格 | |||
| 3 | 通州灣第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)1人 | 小學(xué)一級(jí)教師二級(jí) | 專技 | 12 | 不限 | 2 | 小學(xué)教育(英語(yǔ)方向)、教育學(xué)(小學(xué)雙語(yǔ)教育)、小學(xué)教育(雙語(yǔ))、小學(xué)雙語(yǔ)(小學(xué)英語(yǔ))、文學(xué)(英語(yǔ)、英語(yǔ)教育)、英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ)教育、英語(yǔ)、英語(yǔ)(師范)、學(xué)科教育(英語(yǔ)) | 大專及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),具有相應(yīng)教師資格 | |||
| 4 | 通州灣第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)一級(jí)教師二級(jí) | 專技 | 12 | 不限 | 1 | 小學(xué)教育(音樂(lè)方向)、音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)教育、藝術(shù)教育(音樂(lè))、音樂(lè)表演(舞蹈)、舞蹈學(xué)、學(xué)科教育(音樂(lè)) | 大專及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),具有相應(yīng)教師資格,聲樂(lè)、舞蹈專長(zhǎng) | |||
| 5 | 通州灣三余小學(xué) | 小學(xué)一級(jí)教師二級(jí) | 專技 | 12 | 不限 | 1 | 小學(xué)教育(體育方向)、體育教育、體育教學(xué)、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、運(yùn)動(dòng)體育訓(xùn)練、學(xué)科教育(體育)、體育教育訓(xùn)練學(xué)、體育學(xué) | 大專及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),具有相應(yīng)教師資格,乒乓球?qū)iL(zhǎng) | |||
| 6 | 通州灣海晏中學(xué) | 中學(xué)二級(jí)教師二級(jí) | 專技 | 12 | 不限 | 3 | 語(yǔ)文教育、漢語(yǔ)言教育、中文教育、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、中國(guó)文學(xué)、漢語(yǔ)言文字學(xué)、漢語(yǔ)言、中國(guó)古代文學(xué)、中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、比較文學(xué)與世界文學(xué)、學(xué)科教育(中文、漢語(yǔ)言) | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),具有高中相應(yīng)學(xué)科教師資格 | |||
| 7 | 中學(xué)二級(jí)教師二級(jí) | 專技 | 12 | 不限 | 2 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、運(yùn)籌學(xué)與控制論、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)及應(yīng)用數(shù)學(xué)、課程與教學(xué)論、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、理學(xué)(數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),具有高中相應(yīng)學(xué)科教師資格 | ||||
| 8 | 中學(xué)二級(jí)教師二級(jí) | 專技 | 12 | 不限 | 2 | 英語(yǔ)教育、英語(yǔ)、英語(yǔ)(師范)、文學(xué)(英語(yǔ)、英語(yǔ)教育)、英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、學(xué)科教育(英語(yǔ)) | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),具有高中相應(yīng)教師資格 | ||||
| 9 | 中學(xué)二級(jí)教師二級(jí) | 專技 | 12 | 不限 | 1 | 物理教育、物理學(xué)、理學(xué)(物理學(xué)類)、理論物理、應(yīng)用物理、天體物理、聲學(xué)、光學(xué)、學(xué)科教學(xué)(物理) | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),具有高中相應(yīng)學(xué)科教師資格 | ||||
| 10 | 中學(xué)二級(jí)教師二級(jí) | 專技 | 12 | 不限 | 1 | 植物學(xué),動(dòng)物學(xué),生理學(xué),神經(jīng)生物學(xué),遺傳學(xué),發(fā)育生物學(xué),細(xì)胞生物學(xué),生物化學(xué)與分子生物學(xué),生物工程,應(yīng)用生物科學(xué),生物科學(xué),生物科學(xué)與生物技術(shù),生物化學(xué)與分子生物學(xué),古生物學(xué),生物技術(shù),生物化學(xué)與分子生物學(xué),植物生物技術(shù),動(dòng)物生物技術(shù),生物資源科學(xué) | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),具有高中相應(yīng)學(xué)科教師資格 | ||||
| 11 | 中學(xué)二級(jí)教師二級(jí) | 專技 | 12 | 不限 | 1 | 馬克思主義哲學(xué),中國(guó)哲學(xué),外國(guó)哲學(xué),政治學(xué)理論,馬克思主義基本原理,思想政治教育,馬克思主義理論與思想政治教育,政治經(jīng)濟(jì)學(xué),哲學(xué),政治學(xué)與行政學(xué),政治學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué) | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),具有高中相應(yīng)學(xué)科教師資格 | ||||
| 12 | 中學(xué)二級(jí)教師二級(jí) | 專技 | 12 | 不限 | 1 | 無(wú)機(jī)化學(xué),分析化學(xué),有機(jī)化學(xué),物理化學(xué),高分子化學(xué)與物理,化學(xué),應(yīng)用化學(xué),化學(xué)生物學(xué),分子科學(xué)與工程,化學(xué)工程與工藝,化學(xué)工藝 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),具有高中相應(yīng)學(xué)科教師資格 | ||||
| 13 | 中學(xué)二級(jí)教師二級(jí) | 專技 | 12 | 不限 | 1 | 自然地理學(xué),人文地理學(xué),地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng),天文學(xué),地理科學(xué),自然地理與資源環(huán)境,人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃,地理信息系統(tǒng),地理信息科學(xué),地球信息科學(xué)與技術(shù) | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),具有高中相應(yīng)學(xué)科教師資格 | ||||
| 合計(jì) | 22 | |||||||||||
