| 科室(專業(yè)) | 學(xué) 歷 | 人 數(shù) | 備注 | |
| 心血管內(nèi)科 | 博士 | 3 | 含心臟超聲1人 | 博士一般年齡須低于35歲,碩士年齡須低于30歲。 內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)的七年制碩士不定三級學(xué)科,在二級學(xué)科輪轉(zhuǎn)兩年后定三級學(xué)科。 |
| 干部保健科 | 博士 | 1 | ||
| 血液內(nèi)科 | 博士 | 1 | ||
| 呼吸內(nèi)科 | 博士 | 2 | ||
| 消化內(nèi)科 | 博士 | 1 | ||
| 腎臟內(nèi)科 | 博士 | 1 | ||
| 內(nèi)分泌科 | 博士 | 1 | ||
| 感染/肝病科 | 博士 | 1 | 傳染病或內(nèi)科相關(guān)專業(yè) | |
| 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 博士 | 1 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)或運動醫(yī)學(xué)專業(yè) | |
| 重癥醫(yī)學(xué)科(ICU) | 博士 | 2 | ||
| 普外科 | 博士 | 6 | 含肝膽外科、胃腸外科、甲狀腺外科、肛腸外科、周圍血管科、乳腺外科等方向 | |
| 骨外科 | 博士 | 4 | 含創(chuàng)傷骨科、關(guān)節(jié)外科、脊柱外科、手足外科等方向 | |
| 胸外科 | 博士 | 1 | ||
| 心血管外科 | 博士 | 1 | ||
| 兒外科 | 博士 | 1 | ||
| 泌尿外科研究所 | 博士 | 3 | 含普通泌尿、腎移植、男科方向 | |
| 整形燒傷外科 | 博士 | 1 | ||
| 介入醫(yī)學(xué)科 | 博士 | 1 | ||
| 婦產(chǎn)科 | 博士 | 10 | 含婦科、產(chǎn)科、生殖醫(yī)學(xué)方向 | |
| 兒內(nèi)科 | 博士 | 8 | ||
| 神經(jīng)內(nèi)科 | 博士 | 2 | ||
| 神經(jīng)外科 | 博士 | 1 | ||
| 眼科 | 博士 | 1 | ||
| 口腔科 | 博士 | 1 | ||
| 耳鼻喉科 | 博士 | 3 | ||
| 急診科 | 碩士以上 | 2 | ||
| 皮膚科 | 碩士以上 | 1 | ||
| 醫(yī)學(xué)影像科 | 碩士以上 | 6 | 超聲專業(yè),影像專業(yè),影像技術(shù) | |
| 核醫(yī)學(xué) | 碩士以上 | 1 | 影像或核醫(yī)學(xué)方向 | |
| 腫瘤防治中心 | 博士 | 1 | ||
| 藥學(xué)部 | 碩士以上 | 2 | 藥劑、臨床藥學(xué)、臨床藥理專業(yè) | |
| 檢驗科 | 碩士以上 | 1 | ||
| 麻醉科 | 碩士以上 | 2 | ||
| 內(nèi)科學(xué) | 七年制碩士 | 10 | ||
| 外科學(xué) | 七年制碩士 | 10 | ||
| 病理診斷 | 碩士以上 | 2 | ||
| 病案室 | 碩士以上 | 1 | 衛(wèi)生信息或病案管理專業(yè) | |
| 營養(yǎng)科 | 碩士以上 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | |
| 管理學(xué) | 碩士以上 | 5 | ||
| 合計 | 105 |
聯(lián)系人:趙東陽 聯(lián)系電話:0531-85875200
電子信箱:shandaeryuanvip@163.com
