| 主管局 | 招考單位 | 單位性質(zhì) | 職位名稱 | 職位編碼 | 招考數(shù)量 | 所需資格條件 | ||
| 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 其他要求 | ||||||
| 陽(yáng)泉市環(huán)境保護(hù)局 | 陽(yáng)泉市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 | 全額撥款 | 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急監(jiān)測(cè)人員 | 1001 | 1 | 本科及其以上 | 化學(xué)及相近專業(yè) | 適宜男性 | 
| 分析化驗(yàn)員 | 1002 | 1 | 本科及其以上 | 化學(xué)及相近專業(yè) |  | |||
| 陽(yáng)泉市環(huán)境科學(xué)研究所 | 自收自支 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià)室環(huán)評(píng)員 | 1003 | 1 | 本科及其以上 | 環(huán)境保護(hù)相近專業(yè) |  | |
| 陽(yáng)泉市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 陽(yáng)泉市工業(yè)干部學(xué)校 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1004 | 1 | 本科及其以上 | 工商管理專業(yè) | 具有研究生以上學(xué)歷可不受專業(yè)限制 | 
| 專業(yè)技術(shù)人員 | 1005 | 1 | 本科及其以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè) | ||||
| 陽(yáng)泉市文化廣電新聞出版局 | 陽(yáng)泉市文化藝術(shù)學(xué)校 | 全額撥款 | 舞蹈教師 | 2001 | 2 | 本科及其以上 | 舞蹈 | 30歲以下;舞蹈教師須有5至6年中專學(xué)習(xí)經(jīng)歷;打擊樂(爵士樂)教師具備兩種爵士樂樂器演奏能力 | 
| 二胡教師 | 2002 | 1 | 本科及其以上 | 器樂 | ||||
| 節(jié)目主持與表演教師 | 2003 | 1 | 本科及其以上 | 播音主持 | ||||
| 打擊樂(爵士樂)教師 | 2004 | 1 | 大專及其以上 | 器樂 | ||||
| 陽(yáng)泉美術(shù)院 | 全額撥款 | 繪畫(國(guó)畫)人員 | 2005 | 2 | 本科及其以上 | 國(guó)畫、雕塑專業(yè) | 具有一定的繪畫基礎(chǔ)和創(chuàng)研能力 | |
| 陽(yáng)泉市文化廣電新聞出版局 | 陽(yáng)泉市晉劇院 | 差額補(bǔ)貼 | 小旦演員 | 2006 | 1 | 中專及其以上 | 晉劇表演 | 演員、舞臺(tái)技術(shù)年齡35歲以下,演奏員年齡40歲以下 | 
| 須生演員 | 2007 | 1 | 中專及其以上 | 晉劇表演 | ||||
| 花臉演員 | 2008 | 1 | 中專及其以上 | 晉劇表演 | ||||
| 小生演員 | 2009 | 1 | 中專及其以上 | 晉劇表演 | ||||
| 舞臺(tái)技術(shù)(燈光)人員 | 2010 | 1 | 中專及其以上 | 晉劇表演 | ||||
| 舞臺(tái)技術(shù)(音響)人員 | 2011 | 1 | 中專及其以上 | 晉劇表演 | ||||
| 琵琶演奏員 | 2012 | 1 | 中專及其以上 | 演奏專業(yè) | ||||
| 司鼓演奏員 | 2013 | 1 | 中專及其以上 | 演奏專業(yè) | ||||
| 陽(yáng)泉市歌舞團(tuán) | 差額補(bǔ)貼 | 舞蹈演員 | 2014 | 5 | 中專及其以上(聲樂演員大專及其以上) | 舞蹈 | 舞蹈演員、演奏員25歲以下,聲樂演員30歲以下;舞蹈演員女身高1.65米以上、男身高1.75米以上 | |
| 演奏員(薩克斯) | 2015 | 1 | 中專及其以上(聲樂演員大專及其以上) | 器樂、聲樂專業(yè) | ||||
| 男高音、女通俗聲樂演員或電吉它演奏員 | 2016 | 1 | 中專及其以上(聲樂演員大專及其以上) | 器樂、聲樂專業(yè) | ||||
| 陽(yáng)泉市文化廣電新聞出版局 | 陽(yáng)泉市豫劇團(tuán) | 差額補(bǔ)貼 | 小旦演員 | 2017 | 2 | 中專及其以上 | 豫劇表演 | 30歲以下;男身高1.7米以上、女身高1.6米以上 | 
| 青衣演員 | 2018 | 1 | 中專及其以上 | 豫劇表演 | ||||
| 武生演員 | 2019 | 1 | 中專及其以上 | 豫劇表演 | ||||
| 銅錘花臉演員 | 2020 | 1 | 中專及其以上 | 豫劇表演 | ||||
| 演奏員(司鼓) | 2021 | 1 | 中專及其以上 | 演奏專業(yè) | 30歲以下 | |||
| 陽(yáng)泉文化中心管理處 | 差額補(bǔ)貼 | 技術(shù)電工(兼舞臺(tái)策劃、燈光設(shè)計(jì)) | 2022 | 2 | 大專及其以上 | 建筑設(shè)備工程技術(shù)及計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)、電工電子專業(yè) | 30歲以下,需電工證 | |
| 陽(yáng)泉市林業(yè)局 | 陽(yáng)泉市林業(yè)科學(xué)研究所 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1006 | 1 | 本科及其以上 | 林業(yè)及相近專業(yè) |  | 
| 陽(yáng)泉市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃處 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1007 | 1 | 本科及其以上 | 規(guī)劃及相近專業(yè) |  | |
| 陽(yáng)泉市林業(yè)技術(shù)推廣站 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1008 | 1 | 本科及其以上 | 林業(yè)及相近專業(yè) |  | |
| 陽(yáng)泉市林權(quán)管理中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1009 | 1 | 本科及其以上 | 規(guī)劃及信息相近專業(yè) |  | |
| 陽(yáng)泉市濕地和森林公園管理中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1010 | 2 | 本科及其以上 |  |  | |
| 陽(yáng)泉市科學(xué)技術(shù)局 | 陽(yáng)泉市技術(shù)市場(chǎng)管理辦公室 | 全額撥款 | 管理人員 | 1011 | 1 | 大專及其以上 | 工程測(cè)量及工程管理 |  | 
| 陽(yáng)泉市科技情報(bào)研究所 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1012 | 1 | 本科及其以上 | 工商管理、輕紡管理等相近專業(yè) |  | |
| 陽(yáng)泉市民政局 | 陽(yáng)泉市社會(huì)福利院 | 全額撥款 | 醫(yī)療室醫(yī)生 | 3001 | 1 | 本科及其以上 | 醫(yī)學(xué) |  | 
| 康復(fù)師 | 4011 | 1 | 大專及其以上 | 康復(fù) |  | |||
| 會(huì)計(jì) | 1014 | 1 | 大專及其以上 | 會(huì)計(jì)專業(yè) |  | |||
| 助理康復(fù)師 | 1015 | 1 | 大專及其以上 |  | 40歲以下 | |||
| 陽(yáng)泉市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所 | 全額撥款 | 職員 | 1016 | 1 | 本科及其以上 | 漢語(yǔ)言及文秘專業(yè) |  | |
| 陽(yáng)泉市救助管理站 | 全額撥款 | 護(hù)理員 | 4001 | 1 | 大專及其以上 | 護(hù)士 | 有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證 | |
| 陽(yáng)泉市革命烈士紀(jì)念館 | 全額撥款 | 講解員 | 1017 | 1 | 大專及其以上 | 新聞采編與制作 |  | |
| 陽(yáng)泉市民間組織管理服務(wù)中心 | 全額撥款 | 職員 | 1018 | 1 | 本科及其以上 | 漢語(yǔ)言及文秘專業(yè) |  | |
| 陽(yáng)泉市村務(wù)公開辦公室 | 全額撥款 | 職員 | 1019 | 1 | 本科及其以上 | 漢語(yǔ)言及文秘專業(yè) |  | |
| 陽(yáng)泉市民政局 | 陽(yáng)泉市老年頤養(yǎng)中心 | 差額補(bǔ)貼 | 辦公室職員 | 1020 | 1 | 大專及其以上 | 漢語(yǔ)言及文秘專業(yè) |  | 
| 護(hù)理部護(hù)理員 | 4002 | 1 | 大專及其以上 | 護(hù)理 |  | |||
| 醫(yī)療部醫(yī)生 | 3002 | 1 | 大專及其以上 | 醫(yī)學(xué) |  | |||
| 后勤管理員 | 1021 | 1 | 大專及其以上 |  |  | |||
| 醫(yī)療護(hù)理員 | 4003 | 1 | 大專及其以上 | 醫(yī)療護(hù)理 |  | |||
| 陽(yáng)泉市人力資源和社會(huì)保障局 | 陽(yáng)泉市勞動(dòng)教育培訓(xùn)中心 | 自收自支 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1022 | 1 | 大專及其以上 | 財(cái)會(huì) |  | 
| 專業(yè)技術(shù)人員 | 1023 | 1 | 大專及其以上 | 計(jì)算機(jī) |  | |||
| 陽(yáng)泉高級(jí)技工學(xué)校 | 全額撥款 | 機(jī)械專業(yè)教師 | 1024 | 1 | 本科及其以上 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化和相近專業(yè) |  | |
| 材料成型專業(yè)教師 | 1025 | 1 | 本科及其以上 | 材料成型與控制工程、模具及相近專業(yè) |  | |||
| 機(jī)電類專業(yè)教師 | 1026 | 2 | 本科及其以上 | 機(jī)電一體化 |  | |||
| 機(jī)電類專業(yè)教師 | 1027 | 1 | 大專及其以上 | 機(jī)電一體化 | 具有電工高級(jí)職業(yè)資格證 | |||
| 陽(yáng)泉市人力資源和社會(huì)保障局 | 陽(yáng)泉高級(jí)技工學(xué)校 | 全額撥款 | 焊接專業(yè)教師 | 1028 | 1 | 大專及其以上 | 焊接技術(shù)及相近專業(yè) | 相近專業(yè)指機(jī)電和機(jī)械類專業(yè),要求具有焊工高級(jí)職業(yè)資格證 | 
| 電氣工程自動(dòng)化專業(yè)教師 | 1029 | 1 | 本科及其以上 | 電氣工程與自動(dòng)化、電工電子及相近專業(yè) |  | |||
| 電氣工程自動(dòng)化專業(yè)教師 | 1030 | 1 | 大專及其以上 | 電氣工程與自動(dòng)化、電工電子及相近專業(yè) | 具有電工高級(jí)職業(yè)資格證 | |||
| 建筑專業(yè)教師 | 1031 | 1 | 本科及其以上 | 建筑工程類專業(yè) |  | |||
| 財(cái)會(huì)專業(yè)教師 | 1032 | 1 | 本科及其以上 | 會(huì)計(jì)學(xué) |  | |||
| 形象設(shè)計(jì)專業(yè)教師 | 1033 | 1 | 大專及其以上 | 人物形象設(shè)計(jì)及相近專業(yè) | 能勝任美容美發(fā)、化妝教學(xué) | |||
| 音樂舞美教師 | 1034 | 1 | 大專及其以上 | 音樂舞美及相近專業(yè) |  | |||
| 校醫(yī) | 3003 | 1 | 本科及其以上 | 臨床醫(yī)學(xué)及相近專業(yè) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | |||
| 導(dǎo)游教師 | 1035 | 1 | 大專及其以上 | 旅游管理 | 具有國(guó)家導(dǎo)游員資格證 | |||
| 教師 | 1036 | 1 | 大專及其以上 | 文秘 |  | |||
| 心理學(xué)教師 | 1037 | 1 | 本科及其以上 | 心理學(xué) | 具有二級(jí)以上心理咨詢師 | |||
| 陽(yáng)泉市食品藥品監(jiān)督管理局 | 陽(yáng)泉市食品藥品檢測(cè)檢驗(yàn)中心 | 全額撥款 | 實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)人員 | 1038 | 3 | 大專及其以上 | 藥學(xué)、中藥學(xué)、生物化學(xué)及食品工程相近專業(yè) |  | 
| 人事、勞資、財(cái)務(wù)人員 | 1039 | 1 | 大專及其以上 | 公共管理等相近專業(yè) |  | |||
| 陽(yáng)泉市食品藥品安全稽查大隊(duì) | 全額撥款 | 食品藥品監(jiān)管執(zhí)法人員 | 1040 | 2 | 本科及其以上 | 藥學(xué)、中藥學(xué)、食品工程、法學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、公共管理等相近專業(yè) |  | |
| 陽(yáng)泉市商務(wù)局 | 陽(yáng)泉市婦產(chǎn)醫(yī)院 | 自收自支 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 3004 | 3 | 本科及其以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 
| 內(nèi)科醫(yī)師 | 3005 | 1 | 大專及其以上 | 臨床專業(yè) |  | |||
| 社區(qū)醫(yī)師 | 3006 | 1 | 大專及其以上 | 臨床專業(yè) |  | |||
| 藥劑師 | 3007 | 1 | 大專及其以上 | 藥劑專業(yè) |  | |||
| 臨床科室護(hù)士 | 4004 | 1 | 大專及其以上 | 護(hù)理專業(yè) | 具有護(hù)士執(zhí)業(yè)證書 | |||
| 陽(yáng)泉市衛(wèi)生局 | 陽(yáng)泉市第一人民醫(yī)院 | 差額補(bǔ)貼 | 臨床醫(yī)師 | 3008 | 11 | 本科及其以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制本科及其以上,有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 | 
| 影像醫(yī)師 | 3009 | 7 | 本科及其以上 | 影像醫(yī)學(xué)(超聲、放射、介入、核磁、臨床醫(yī)學(xué)) | 全日制本科及其以上,有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 | |||
| 麻醉醫(yī)師 | 3010 | 1 | 本科及其以上 | 麻醉學(xué) | 全日制本科及其以上,有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 | |||
| 口腔醫(yī)師 | 3011 | 1 | 本科及其以上 | 口腔醫(yī)學(xué) | 全日制本科及其以上,有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 | |||
| 藥劑師 | 3012 | 2 | 大專及其以上 | 藥劑學(xué) |  | |||
| 檢驗(yàn)師 | 3013 | 2 | 大專及其以上 | 檢驗(yàn)學(xué) |  | |||
| 生物醫(yī)學(xué)工程師 | 3014 | 2 | 大專及其以上 | 生物醫(yī)學(xué)工程(含器械科相近專業(yè)) |  | |||
| 臨床護(hù)理 | 4005 | 14 | 大專及其以上 | 護(hù)理 | 有護(hù)士執(zhí)業(yè)證 | |||
| 財(cái)務(wù)人員 | 1041 | 2 | 大專及其以上 | 財(cái)會(huì)等相近專業(yè) | 有會(huì)計(jì)證 | |||
| 計(jì)算機(jī)室工作人員 | 1042 | 2 | 大專及其以上 | 計(jì)算機(jī)等相近專業(yè) |  | |||
| 醫(yī)學(xué)社會(huì)工作人員 | 1043 | 1 | 大專及其以上 | 社會(huì)工作專業(yè) |  | |||
| 保衛(wèi)、消防員 | 1044 | 1 | 大專及其以上 |  | 適宜男性 | |||
| 陽(yáng)泉市衛(wèi)生局 | 陽(yáng)泉市第三人民醫(yī)院 | 差額補(bǔ)貼 | 臨床醫(yī)師 | 3015 | 10 | 本科及其以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 | 
| 麻醉醫(yī)師 | 3016 | 1 | 本科及其以上 | 麻醉專業(yè) | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 | |||
| 影像醫(yī)師 | 3017 | 2 | 本科及其以上 | 醫(yī)學(xué)影像 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 | |||
| 檢驗(yàn)技師 | 3018 | 1 | 大專及其以上 | 檢驗(yàn)專業(yè) | 有專業(yè)資格證 | |||
| 臨床護(hù)士 | 4006 | 10 | 大專及其以上 | 護(hù)理專業(yè) | 有護(hù)士執(zhí)業(yè)證 | |||
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1045 | 1 | 本科及其以上 | 財(cái)會(huì)專業(yè) | 有從業(yè)資格證書 | |||
| 陽(yáng)泉市第四人民醫(yī)院 | 差額補(bǔ)貼 | 臨床醫(yī)師 | 3019 | 4 | 本科及其以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | |
| 臨床檢驗(yàn)技師 | 3020 | 1 | 大專及其以上 | 檢驗(yàn) |  | |||
| 臨床護(hù)士 | 4007 | 1 | 大專及其以上 | 護(hù)理 | 有護(hù)士職業(yè)資格 | |||
| 陽(yáng)泉市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額補(bǔ)貼 | 醫(yī)師 | 3021 | 2 | 本科及其以上 | 臨床 |  | |
| 中醫(yī)師 | 3022 | 2 | 本科及其以上 | 中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合 |  | |||
| 藥劑師 | 3023 | 2 | 大專及其以上 | 藥劑與藥學(xué)相近專業(yè) |  | |||
| 護(hù)士 | 4008 | 2 | 大專及其以上 | 護(hù)理 | 有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | |||
| 文秘 | 1046 | 1 | 大專及其以上 | 文秘 |  | |||
| 財(cái)會(huì) | 1047 | 2 | 大專及其以上 | 財(cái)會(huì)或財(cái)會(huì)相近專業(yè) | 有會(huì)計(jì)證 | |||
| 陽(yáng)泉市衛(wèi)生局 | 陽(yáng)泉市婦幼保健院 | 差額補(bǔ)貼 | 影像醫(yī)師 | 3024 | 1 | 大專及其以上 | 影像或臨床 | 有執(zhí)業(yè)資格證 | 
| 麻醉醫(yī)師 | 3025 | 1 | 本科及其以上 | 麻醉或臨床 | 有執(zhí)業(yè)資格證 | |||
| 臨床醫(yī)師 | 3026 | 2 | 本科及其以上 | 臨床 | 有執(zhí)業(yè)資格證 | |||
| 藥師 | 3027 | 1 | 本科及其以上 | 藥學(xué) | 有專業(yè)資格證 | |||
| 護(hù)士 | 4009 | 1 | 大專及其以上 | 護(hù)理 | 取得護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證 | |||
| 陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心 | 全額撥款 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)人員 | 3028 | 6 | 本科及其以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(公共衛(wèi)生) |  | |
| 檢驗(yàn)崗位 | 3029 | 3 | 本科及其以上 | 衛(wèi)生(醫(yī)學(xué)、理化)檢驗(yàn) |  | |||
| 財(cái)會(huì) | 1048 | 1 | 本科及其以上 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) |  | |||
| 陽(yáng)泉市緊急醫(yī)療救援中心 | 差額補(bǔ)貼 | 急救醫(yī)師 | 3030 | 2 | 本科及其以上 | 臨床醫(yī)學(xué) |  | |
| 急救護(hù)士 | 4010 | 2 | 大專及其以上 | 護(hù)理 | 取得護(hù)士資格證書 | |||
| 陽(yáng)泉市衛(wèi)生局 | 陽(yáng)泉市衛(wèi)生學(xué)校 | 全額撥款 | 生理教師 | 3031 | 1 | 全日制碩士 | 生理 | 普通話二級(jí)乙等以上熟練進(jìn)行計(jì)算機(jī)常用軟件操作 | 
| 解剖教師 | 3032 | 1 | 全日制本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通話二級(jí)乙等以上熟練進(jìn)行計(jì)算機(jī)常用軟件操作 | |||
| 藥學(xué)教師 | 3033 | 2 | 全日制碩士 | 藥劑、藥學(xué)、藥分及相近專業(yè) | 普通話二級(jí)乙等以上熟練進(jìn)行計(jì)算機(jī)常用軟件操作 | |||
| 護(hù)理教師 | 3034 | 1 | 全日制碩士 | 護(hù)理 | 普通話二級(jí)乙等以上熟練進(jìn)行計(jì)算機(jī)常用軟件操作 | |||
| 陽(yáng)泉市腫瘤防治研究所 | 差額補(bǔ)貼 | 麻醉醫(yī)師 | 3035 | 1 | 本科及其以上 | 麻醉或臨床 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 腫瘤外科醫(yī)師 | 3036 | 2 | 全日制本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |||
| 內(nèi)鏡醫(yī)師 | 3037 | 1 | 大專及其以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格 | |||
| 陽(yáng)泉市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 全額撥款 | 衛(wèi)生監(jiān)督人員 | 3038 | 1 | 大專及其以上 | 影像專業(yè)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、法律、臨床醫(yī)學(xué) |  | |
| 管理崗位 | 1049 | 1 | 本科及其以上 | 人力資源、財(cái)務(wù)管理、新聞 |  | |||
| 陽(yáng)泉市中心血站 | 全額撥款 | 檢驗(yàn)人員 | 3039 | 1 | 大專及其以上 | 檢驗(yàn)專業(yè) | 有專業(yè)資格證書 | |
| 陽(yáng)泉市煤炭工業(yè)局 | 陽(yáng)泉市煤炭工業(yè)局職工培訓(xùn)中心 | 自收自支 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1050 | 1 | 本科及其以上 | 煤炭 | 具有工程師職稱 | 
| 陽(yáng)泉市安全生產(chǎn)信息中心 | 自收自支 | 科員 | 1051 | 1 | 本科及其以上 | 煤炭 | 熟悉網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理,有井下工作,需男性 | |
| 陽(yáng)泉市地方煤礦工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 自收自支 | 科員 | 1052 | 1 | 本科及其以上 | 煤炭 | 懂礦建安裝,有井下工作需男性 | |
| 陽(yáng)泉市體育局 | 陽(yáng)泉市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 全額撥款 | 教師 | 1053 | 1 | 本科及其以上 | 英語(yǔ) | 30周歲以下,有教師資格證,普通話二級(jí)甲等以上證書 | 
| 陽(yáng)泉市體育中心 | 差額補(bǔ)貼 | 會(huì)計(jì) | 1054 | 1 | 本科及其以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、金融學(xué) |  | |
| 市政府直屬 | 陽(yáng)泉市治理非法超限超載辦公室 | 全額撥款 | 計(jì)算機(jī)維護(hù)與管理人員 | 1055 | 2 | 本科及其以上 | 信息工程或計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù) |  | 
| 行政管理人員 | 1056 | 2 | 本科及其以上 | 法律或管理類 |  | |||
| 陽(yáng)泉市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 陽(yáng)泉市安全生產(chǎn)執(zhí)法支隊(duì) | 全額撥款 | 安全監(jiān)管執(zhí)法人員 | 1057 | 1 | 本科及其以上 | 法學(xué) |  | 
| 安全監(jiān)管執(zhí)法人員 | 1058 | 1 | 本科及其以上 | 安全工程 |  | |||
| 陽(yáng)泉市安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心 | 全額撥款 | 安全生產(chǎn)信息化管理人員 | 1013 | 1 | 本科及其以上 | 安全工程管理 |  | |
筆試試題推薦:事業(yè)單位招聘考試試題
筆試真題:事業(yè)單位招聘考試筆試真題
面試常見問(wèn)題匯總:事業(yè)單位招聘考試面試常見問(wèn)題匯總
面試真題:事業(yè)單位招聘考試面試真題
