關(guān)于衢州市2016年第一期市直學(xué)校公開招聘工作人員、公開招聘幼兒園男教師筆試入圍參加面試人員名單公布表
根據(jù)市委辦公室、市政府辦公室《關(guān)于印發(fā)〈衢州市市屬事業(yè)單位公開招聘人員實(shí)施細(xì)則〉的通知》(衢委辦[2007]90號)、市人力資源和社會保障局、衢州市教育局《關(guān)于2016年第一期市直學(xué)校公開招聘工作人員通知》(衢市人社公﹝2016﹞58號)和《關(guān)于衢州市2016年公開招聘幼兒園男教師通知》(衢市人社公﹝2016﹞59號)精神,現(xiàn)將衢州市2016年第一期市直學(xué)校公開招聘工作人員和衢州市2016年公開招聘幼兒園男教師筆試入圍參加面試人員公布如下(名單附后);請參加面試的考生于2016年5月27日上午8:30至12:00攜帶身份證、準(zhǔn)考證到市教育局(荷三路28號衢州市政府南區(qū)大院2號樓)111辦公室領(lǐng)取面試通知單。
衢州市教育局
2016年5月25日
  
附:參加面試人員名單 
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位 | 公共成績 | 專業(yè)績 | 總成績 | 
| 1 | 201605210225 | 葉星星 | 男 | 衢州高級中學(xué) | 歷史教師 | 18.5 | 61.5 | 80.0 | 
| 2 | 201605210226 | 關(guān)蕾 | 女 | 衢州高級中學(xué) | 歷史教師 | 14.5 | 60.5 | 75.0 | 
| 3 | 201605210223 | 吳振雷 | 男 | 衢州高級中學(xué) | 歷史教師 | 15.5 | 59.0 | 74.5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 201605210105 | 任妍 | 女 | 衢州高級中學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 10.5 | 73.0 | 83.5 | 
| 2 | 201605210107 | 王海亮 | 男 | 衢州高級中學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 13.0 | 64.0 | 77.0 | 
| 3 | 201605210102 | 韓華珍 | 女 | 衢州高級中學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 15.5 | 60.0 | 75.5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 201605210120 | 孫艷凌 | 女 | 衢州高級中學(xué) | 音樂教師 | 15.0 | 76.0 | 91.0 | 
| 2 | 201605210122 | , | 女 | 衢州高級中學(xué) | 音樂教師 | 15.5 | 48.0 | 63.5 | 
| 3 | 201605210121 | 胡益智 | 男 | 衢州高級中學(xué) | 音樂教師 | 13.0 | 47.0 | 60.0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 201605210202 | 楊三明 | 男 | 衢州高級中學(xué) | 體育教師 | 16.5 | 48.5 | 65.0 | 
| 2 | 201605210204 | 方勇 | 男 | 衢州高級中學(xué) | 體育教師 | 13.0 | 43.5 | 56.5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 201605210316 | 梅一杰 | 男 | 衢州高級中學(xué) | 美術(shù)教師 | 12.0 | 71.5 | 83.5 | 
| 2 | 201605210310 | 郭蕊 | 女 | 衢州高級中學(xué) | 美術(shù)教師 | 14.5 | 58.0 | 72.5 | 
| 3 | 201605210312 | 張弦柔 | 女 | 衢州高級中學(xué) | 美術(shù)教師 | 14.5 | 54.0 | 68.5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 201605210404 | 凌淑怡 | 女 | 衢州中專 | 語文教師 | 15.5 | 71.0 | 86.5 | 
| 2 | 201605210412 | 姜馳成 | 男 | 衢州中專 | 語文教師 | 13.5 | 62.0 | 75.5 | 
| 3 | 201605210409 | 劉雪標(biāo) | 男 | 衢州中專 | 語文教師 | 14.0 | 59.0 | 73.0 | 
| 4 | 201605210406 | 毛詩航 | 女 | 衢州中專 | 語文教師 | 14.0 | 55.5 | 69.5 | 
| 5 | 201605210402 | 劉文娟 | 女 | 衢州中專 | 語文教師 | 11.5 | 56.0 | 67.5 | 
| 6 | 201605210403 | 方瑜 | 女 | 衢州中專 | 語文教師 | 13.0 | 54.0 | 67.0 | 
| 7 | 201605210405 | 王秋月 | 女 | 衢州中專 | 語文教師 | 13.5 | 53.5 | 67.0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 201605210506 | 吳英俊 | 男 | 衢州中專 | 數(shù)學(xué)教師 | 16.0 | 69.0 | 85.0 | 
| 2 | 201605210501 | 胡紅英 | 女 | 衢州中專 | 數(shù)學(xué)教師 | 10.5 | 63.0 | 73.5 | 
| 3 | 201605210510 | 楊松 | 男 | 衢州中專 | 數(shù)學(xué)教師 | 15.0 | 57.0 | 72.0 | 
| 4 | 201605210503 | 洪晶晶 | 女 | 衢州中專 | 數(shù)學(xué)教師 | 15.0 | 53.5 | 68.5 | 
| 5 | 201605210505 | 王麗萍 | 女 | 衢州中專 | 數(shù)學(xué)教師 | 12.5 | 56.0 | 68.5 | 
| 6 | 201605210507 | 黃麗玲 | 女 | 衢州中專 | 數(shù)學(xué)教師 | 14.5 | 53.5 | 68.0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 201605210324 | 盧利軍 | 男 | 衢州中專 | 機(jī)械教師 | 14.5 | 63.5 | 78.0 | 
| 2 | 201605210323 | 葉志鵬 | 男 | 衢州中專 | 機(jī)械教師 | 14.5 | 53.5 | 68.0 | 
| 3 | 201605210325 | 陳劍斌 | 男 | 衢州中專 | 機(jī)械教師 | 11.0 | 52.5 | 63.5 | 
| 4 | 201605210326 | 王興平 | 男 | 衢州中專 | 機(jī)械教師 | 11.5 | 46.5 | 58.0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 201605210429 | 龔俊 | 男 | 衢州中專 | 電子電工教師 | 14.5 | 62.0 | 76.5 | 
| 2 | 201605210425 | 甘婷婷 | 女 | 衢州中專 | 電子電工教師 | 11.5 | 55.5 | 67.0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 201605210511 | 王云霞 | 女 | 衢州中專 | 護(hù)理教師 | 12.5 | 67.5 | 80.0 | 
| 2 | 201605210513 | 胡秀英 | 女 | 衢州中專 | 護(hù)理教師 | 11.5 | 52.5 | 64.0 | 
| 3 | 201605210514 | 周璐 | 女 | 衢州中專 | 護(hù)理教師 | 13.5 | 49.5 | 63.0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 201605210522 | 陸來來 | 男 | 衢州中專 | 電子商務(wù)教師 | 16.0 | 56.5 | 72.5 | 
| 2 | 201605210520 | 梁鋮 | 女 | 衢州中專 | 電子商務(wù)教師 | 10.0 | 57.5 | 67.5 | 
| 3 | 201605210518 | 徐磊 | 男 | 衢州中專 | 電子商務(wù)教師 | 12.0 | 51.5 | 63.5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 201605210524 | 章娜娜 | 女 | 衢州中專 | 建筑教師 | 9.5 | 67.5 | 77.0 | 
| 2 | 201605210526 | 向久清 | 男 | 衢州中專 | 建筑教師 | 13.5 | 55.5 | 69.0 | 
| 3 | 201605210528 | 盧穩(wěn)健 | 男 | 衢州中專 | 建筑教師 | 13.0 | 51.0 | 64.0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 201605210418 | 周小翠 | 女 | 衢州市工程技術(shù)學(xué)校 | 語文教師 | 13.0 | 63.0 | 76.0 | 
| 2 | 201605210421 | 柯亞麗 | 女 | 衢州市工程技術(shù)學(xué)校 | 語文教師 | 15.0 | 58.5 | 73.5 | 
| 3 | 201605210417 | 劉慧卿 | 女 | 衢州市工程技術(shù)學(xué)校 | 語文教師 | 14.0 | 57.5 | 71.5 | 
| 4 | 201605210413 | 金倩余 | 女 | 衢州市工程技術(shù)學(xué)校 | 語文教師 | 11.0 | 58.5 | 69.5 | 
| 5 | 201605210416 | 姜黎黎 | 女 | 衢州市工程技術(shù)學(xué)校 | 語文教師 | 15.5 | 53.0 | 68.5 | 
| 6 | 201605210414 | 苑桂華 | 女 | 衢州市工程技術(shù)學(xué)校 | 語文教師 | 13.5 | 53.5 | 67.0 | 
| 7 | 201605210424 | 朱寶霖 | 女 | 衢州市工程技術(shù)學(xué)校 | 語文教師 | 12.5 | 52.0 | 64.5 | 
| 8 | 201605210422 | 王倩楠 | 女 | 衢州市工程技術(shù)學(xué)校 | 語文教師 | 15.0 | 48.0 | 63.0 | 
| 9 | 201605210419 | 徐鳳鳳 | 女 | 衢州市工程技術(shù)學(xué)校 | 語文教師 | 14.5 | 47.0 | 61.5 | 
| 10 | 201605210423 | 鄭文娟 | 女 | 衢州市工程技術(shù)學(xué)校 | 語文教師 | 14.0 | 47.5 | 61.5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 201605210602 | 錢旭東 | 男 | 衢州市工程技術(shù)學(xué)校 | 烹飪教師 | 11.5 | 55.5 | 67.0 | 
| 2 | 201605210601 | 龔俊 | 男 | 衢州市工程技術(shù)學(xué)校 | 烹飪教師 | 10.0 | 51.0 | 61.0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 201605210128 | 楊寧 | 女 | 衢州市工程技術(shù)學(xué)校 | 音樂教師 | 14.0 | 74.0 | 88.0 | 
| 2 | 201605210129 | 楊盈 | 女 | 衢州市工程技術(shù)學(xué)校 | 音樂教師 | 12.0 | 48.0 | 60.0 | 
| 3 | 201605210126 | 歐靚 | 女 | 衢州市工程技術(shù)學(xué)校 | 音樂教師 | 13.0 | 45.0 | 58.0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 201605210113 | 孫藝寧 | 女 | 衢州市工程技術(shù)學(xué)校 | 舞蹈教師 | 16.0 | 60.5 | 76.5 | 
| 2 | 201605210112 | 姜瀟宇 | 女 | 衢州市工程技術(shù)學(xué)校 | 舞蹈教師 | 9.5 | 62.0 | 71.5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 201605210213 | 賈兆濱 | 男 | 衢州市工程技術(shù)學(xué)校 | 體育教師 | 16.5 | 57.5 | 74.0 | 
| 2 | 201605210211 | 祝溫慧 | 女 | 衢州市工程技術(shù)學(xué)校 | 體育教師 | 14.5 | 54.5 | 69.0 | 
| 3 | 201605210210 | 商美芳 | 女 | 衢州市工程技術(shù)學(xué)校 | 體育教師 | 13.0 | 49.5 | 62.5 | 
| 4 | 201605210218 | 朱恒 | 男 | 衢州市工程技術(shù)學(xué)校 | 體育教師 | 12.0 | 49.5 | 61.5 | 
| 5 | 201605210215 | 鄭大勝 | 男 | 衢州市工程技術(shù)學(xué)校 | 體育教師 | 15.0 | 44.0 | 59.0 | 
| 6 | 201605210217 | 賴露平 | 男 | 衢州市工程技術(shù)學(xué)校 | 體育教師 | 12.5 | 44.0 | 56.5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 201605210109 | 張順煬 | 男 | 衢州市工程技術(shù)學(xué)校 | 計算機(jī)教師 | 10.0 | 60.0 | 70.0 | 
| 2 | 201605210110 | 豐尉文 | 女 | 衢州市工程技術(shù)學(xué)校 | 計算機(jī)教師 | 12.0 | 56.0 | 68.0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 201605210607 | 毛立發(fā) | 男 | 衢州市工程技術(shù)學(xué)校 | 汽修教師 | 10.0 | 71.0 | 81.0 | 
| 2 | 201605210604 | 汪巧微 | 女 | 衢州市工程技術(shù)學(xué)校 | 汽修教師 | 13.0 | 62.5 | 75.5 | 
| 3 | 201605210605 | 毛央央 | 女 | 衢州市工程技術(shù)學(xué)校 | 汽修教師 | 14.0 | 59.5 | 73.5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 201605210612 | 柯云廷 | 男 | 衢州市工程技術(shù)學(xué)校 | 工業(yè)機(jī)器人教師 | 8.5 | 63.0 | 71.5 | 
| 2 | 201605210609 | 徐榮 | 男 | 衢州市工程技術(shù)學(xué)校 | 工業(yè)機(jī)器人教師 | 16.0 | 52.0 | 68.0 | 
| 3 | 201605210611 | 鄭國平 | 男 | 衢州市工程技術(shù)學(xué)校 | 工業(yè)機(jī)器人教師 | 16.0 | 45.0 | 61.0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 201605210615 | 嚴(yán)榮春 | 男 | 衢州市工程技術(shù)學(xué)校 | 職業(yè)指導(dǎo)師 | 12.5 | 66.8 | 79.3 | 
| 2 | 201605210619 | 余忠紅 | 男 | 衢州市工程技術(shù)學(xué)校 | 職業(yè)指導(dǎo)師 | 14.5 | 55.3 | 69.8 | 
| 3 | 201605210614 | 唐云飛 | 男 | 衢州市工程技術(shù)學(xué)校 | 職業(yè)指導(dǎo)師 | 14.0 | 50.7 | 64.7 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 201605210809 | 祝曉珂 | 女 | 衢州市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 15.5 | 69.5 | 85.0 | 
| 2 | 201605210702 | 鄢建梅 | 女 | 衢州市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 15.0 | 68.5 | 83.5 | 
| 3 | 201605210928 | 方潔 | 女 | 衢州市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 17.5 | 66.0 | 83.5 | 
| 4 | 201605211015 | 徐燕芳 | 女 | 衢州市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 16.0 | 67.0 | 83.0 | 
| 5 | 201605211013 | 占棋 | 女 | 衢州市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 15.5 | 67.0 | 82.5 | 
| 6 | 201605211102 | 陳靜如 | 女 | 衢州市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 12.5 | 70.0 | 82.5 | 
| 7 | 201605210709 | 姜盼盼 | 女 | 衢州市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 17.0 | 65.0 | 82.0 | 
| 8 | 201605210905 | 吳悠 | 女 | 衢州市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 18.0 | 63.5 | 81.5 | 
| 9 | 201605210909 | 袁旭娟 | 女 | 衢州市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 16.0 | 65.5 | 81.5 | 
| 10 | 201605211107 | 鄭曉俐 | 女 | 衢州市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 15.0 | 66.0 | 81.0 | 
| 11 | 201605211114 | 蔡新平 | 女 | 衢州市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 13.5 | 67.0 | 80.5 | 
| 12 | 201605210803 | 邢燕萍 | 女 | 衢州市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 15.5 | 64.5 | 80.0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 201605211205 | 鄭正漢 | 男 | 衢州市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 13.0 | 74.0 | 87.0 | 
| 2 | 201605211320 | 王艷君 | 女 | 衢州市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 14.0 | 72.0 | 86.0 | 
| 3 | 201605211422 | 吳小珍 | 女 | 衢州市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 17.0 | 69.0 | 86.0 | 
| 4 | 201605211409 | 呂美芳 | 女 | 衢州市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 13.5 | 72.0 | 85.5 | 
| 5 | 201605211429 | 羅燕青 | 女 | 衢州市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 17.5 | 68.0 | 85.5 | 
| 6 | 201605211322 | 鄭 蓓 | 女 | 衢州市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 14.0 | 68.0 | 82.0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 201605211606 | 毛浩 | 男 | 柯城幼兒園 | 男幼師 | 19.5 | 56.0 | 75.5 | 
| 2 | 201605211608 | 鄭興 | 男 | 柯城幼兒園 | 男幼師 | 21.0 | 52.0 | 73.0 | 
| 3 | 201605211618 | 盛峰 | 男 | 柯城幼兒園 | 男幼師 | 21.5 | 51.0 | 72.5 | 
| 4 | 201605211607 | 方棋 | 男 | 柯城幼兒園 | 男幼師 | 21.0 | 49.0 | 70.0 | 
| 5 | 201605211616 | 徐小峰 | 男 | 柯城幼兒園 | 男幼師 | 21.5 | 48.0 | 69.5 | 
| 6 | 201605211614 | 楊凡 | 男 | 柯城幼兒園 | 男幼師 | 22.5 | 46.0 | 68.5 | 
| 7 | 201605211609 | 何劍 | 男 | 柯城幼兒園 | 男幼師 | 18.5 | 49.0 | 67.5 | 
| 8 | 201605211601 | 汪桂蘋 | 男 | 柯城幼兒園 | 男幼師 | 21.5 | 35.0 | 56.5 | 
| 9 | 201605211615 | 貴子斌 | 男 | 柯城幼兒園 | 男幼師 | 20.5 | 35.0 | 55.5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 201605211625 | 徐國明 | 男 | 衢江幼兒園 | 男幼師 | 19.0 | 61.0 | 80.0 | 
| 2 | 201605211619 | 顏晗 | 男 | 衢江幼兒園 | 男幼師 | 22.0 | 55.0 | 77.0 | 
| 3 | 201605211622 | 繆煒 | 男 | 衢江幼兒園 | 男幼師 | 18.5 | 55.0 | 73.5 | 
| 4 | 201605211620 | 溫志良 | 男 | 衢江幼兒園 | 男幼師 | 21.5 | 46.0 | 67.5 | 
| 5 | 201605211626 | 陳千里 | 男 | 衢江幼兒園 | 男幼師 | 18.5 | 43.0 | 61.5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 201605211708 | 沈慶 | 男 | 龍游幼兒園 | 男幼師 | 22.0 | 55.0 | 77.0 | 
| 2 | 201605211706 | 葉方陽 | 男 | 龍游幼兒園 | 男幼師 | 26.5 | 50.0 | 76.5 | 
| 3 | 201605211704 | 葉潤枝 | 男 | 龍游幼兒園 | 男幼師 | 22.0 | 53.0 | 75.0 | 
| 4 | 201605211718 | 陳禹安 | 男 | 龍游幼兒園 | 男幼師 | 14.5 | 54.0 | 68.5 | 
| 5 | 201605211710 | 余辰揚(yáng) | 男 | 龍游幼兒園 | 男幼師 | 17.5 | 49.0 | 66.5 | 
| 6 | 201605211714 | 余林軍 | 男 | 龍游幼兒園 | 男幼師 | 18.0 | 48.0 | 66.0 | 
| 7 | 201605211701 | 陳凱文 | 男 | 龍游幼兒園 | 男幼師 | 21.0 | 43.0 | 64.0 | 
| 8 | 201605211703 | 朱航 | 男 | 龍游幼兒園 | 男幼師 | 24.0 | 40.0 | 64.0 | 
| 9 | 201605211705 | 木成成 | 男 | 龍游幼兒園 | 男幼師 | 21.0 | 43.0 | 64.0 | 
| 10 | 201605211712 | 邵建中 | 男 | 龍游幼兒園 | 男幼師 | 18.5 | 40.0 | 58.5 | 
| 11 | 201605211715 | 朱勍 | 男 | 龍游幼兒園 | 男幼師 | 17.0 | 40.0 | 57.0 | 
| 12 | 201605211713 | 曾星星 | 男 | 龍游幼兒園 | 男幼師 | 22.0 | 34.0 | 56.0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 201605211727 | 王趙博 | 男 | 江山幼兒園 | 男幼師 | 19.5 | 49.0 | 68.5 | 
| 2 | 201605211721 | 徐穌骎 | 男 | 江山幼兒園 | 男幼師 | 23.5 | 41.0 | 64.5 | 
| 3 | 201605211722 | 陳建國 | 男 | 江山幼兒園 | 男幼師 | 20.0 | 37.0 | 57.0 | 
| 4 | 201605211728 | 姜俊 | 男 | 江山幼兒園 | <, ;, TD>男幼師 | 35.0 | 56.5 | |
| 5 | 201605211719 | 史成梁 | 男 | 江山幼兒園 | 男幼師 | 16.0 | 40.0 | 56.0 | 
| 6 | 201605211720 | 蔣昀軒 | 男 | 江山幼兒園 | 男幼師 | 14.5 | 41.0 | 55.5 | 
| 7 | 201605211729 | 戴劍俊 | 男 | 江山幼兒園 | 男幼師 | 21.5 | 33.0 | 54.5 | 
| 8 | 201605211725 | 毛靖昊 | 男 | 江山幼兒園 | 男幼師 | 22.0 | 30.0 | 52.0 | 
| 9 | 201605211730 | 祝羅琪 | 男 | 江山幼兒園 | 男幼師 | 22.0 | 30.0 | 52.0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 201605211631 | 汪配寬 | 男 | 開化幼兒園 | 男幼師 | 19.0 | 45.0 | 64.0 | 
| 2 | 201605211630 | 郭文飛 | 男 | 開化幼兒園 | 男幼師 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 
| 3 | 201605211629 | 呂春 | 男 | 開化幼兒園 | 男幼師 | 16.5 | 41.0 | 57.5 | 
| 4 | 201605211628 | 程蔡林 | 男 | 開化幼兒園 | 男幼師 | 19.5 | 38.0 | 57.5 | 
