| 2016年海寧市教育系統(tǒng)公開招聘教師(幼教、藝術(shù)類)面試成績、綜合成績及入圍體檢對象公布 | |||||||
| 準考證 | 報考職位 | 試講+提問 | 藝術(shù)特 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合名次 | 入圍體 | 
| 0712 | 小學美術(shù) | 80.900 | 42.833 | 123.733 | 100.5198 | 1 | ★ | 
| 0713 | 小學美術(shù) | 78.000 | 37.000 | 115.000 | 98.5000 | 2 | ★ | 
| 0709 | 小學美術(shù) | 86.167 | 31.667 | 117.834 | 97.4804 | 3 | |
| 0714 | 小學美術(shù) | 75.500 | 41.667 | 117.167 | 95.7402 | 4 | |
| 0701 | 小學美術(shù) | 68.667 | 36.500 | 105.167 | 88.1802 | 5 | |
| 0702 | 小學美術(shù) | 63.500 | 31.500 | 95.000 | 83.5000 | 6 | |
| 1706 | 初中美術(shù) | 80.667 | 36.500 | 117.167 | 92.5802 | 1 | ★ | 
| 1702 | 初中美術(shù) | 69.167 | 33.167 | 102.334 | 88.4604 | 2 | |
| 1704 | 初中美術(shù) | 69.467 | 34.833 | 104.300 | 84.3200 | 3 | |
| 0911 | 小學音樂 | 87.433 | 43.767 | 131.200 | 104.4400 | 1 | ★ | 
| 0905 | 小學音樂 | 78.500 | 37.167 | 115.667 | 94.5202 | 2 | ★ | 
| 0910 | 小學音樂 | 70.333 | 39.267 | 109.600 | 92.0800 | 3 | ★ | 
| 0902 | 小學音樂 | 85.000 | 39.867 | 124.867 | 91.7802 | 4 | ★ | 
| 0904 | 小學音樂 | 70.267 | 32.367 | 102.634 | 87.1404 | 5 | ★ | 
| 0903 | 小學音樂 | 69.267 | 38.267 | 107.534 | 83.3004 | 6 | |
| 0901 | 小學音樂 | 76.833 | 37.333 | 114.166 | 81.8196 | 7 | |
| 0906 | 小學音樂 | 65.000 | 41.667 | 106.667 | 81.8002 | 8 | |
| 0907 | 小學音樂 | 78.667 | 29.367 | 108.034 | 74.6404 | 9 | |
| 0908 | 小學音樂 | 62.100 | 35.567 | 97.667 | 72.7802 | 10 | |
| 0913 | 小學音樂 | 缺考 | 缺考 | 27.4600 | 11 | ||
| 2312 | 幼教 | 92.000 | 39.967 | 131.967 | 100.5602 | 1 | ★ | 
| 2354 | 幼教 | 88.333 | 40.333 | 128.666 | 94.6396 | 2 | ★ | 
| 2343 | 幼教 | 84.667 | 36.167 | 120.834 | 92.8804 | 3 | ★ | 
| 2342 | 幼教 | 80.000 | 29.733 | 109.733 | 92.3198 | 4 | ★ | 
| 2348 | 幼教 | 79.000 | 36.633 | 115.633 | 91.9198 | 5 | ★ | 
| 2347 | 幼教 | 74.500 | 41.500 | 116.000 | 91.1000 | 6 | ★ | 
| 2336 | 幼教 | 79.000 | 35.500 | 114.500 | 90.5200 | 7 | ★ | 
| 2356 | 幼教 | 80.333 | 33.700 | 114.033 | 88.6398 | 8 | ★ | 
| 2330 | 幼教 | 70.500 | 39.500 | 110.000 | 87.3800 | 9 | |
| 2350 | 幼教 | 83.000 | 29.167 | 112.167 | 85.7002 | 10 | |
| 2313 | 幼教 | 79.333 | 30.633 | 109.966 | 84.2396 | 11 | |
| 2331 | 幼教 | 76.333 | 31.833 | 108.166 | 83.6396 | 12 | |
| 2327 | 幼教 | 69.333 | 35.000 | 104.333 | 82.0398 | 13 | |
| 2344 | 幼教 | 74.333 | 33.767 | 108.100 | 82.0000 | 14 | |
| 2334 | 幼教 | 75.500 | 28.433 | 103.933 | 81.8198 | 15 | |
| 2308 | 幼教 | 69.333 | 34.433 | 103.766 | 81.4396 | 16 | |
| 2340 | 幼教 | 71.333 | 29.533 | 100.866 | 79.4396 | 17 | |
| 2310 | 幼教 | 71.667 | 31.333 | 103.000 | 79.1200 | 18 | |
| 2333 | 幼教 | 71.667 | 28.133 | 99.800 | 78.8600 | 19 | |
| 2337 | 幼教 | 70.833 | 29.233 | 100.066 | 78.5796 | 20 | |
| 2358 | 幼教 | 70.667 | 30.867 | 101.534 | 77.7204 | 21 | |
| 2360 | 幼教 | 72.000 | 28.667 | 100.667 | 77.3402 | 22 | |
| 2323 | 幼教 | 76.333 | 缺考 | 76.333 | 63.2398 | 23 | |
| 2349 | 幼教 | 71.333 | 缺考 | 71.333 | 60.5998 | 24 | |
| 注:帶“★”為入圍體檢對象,請入圍體檢對象于2016年5月24日上午8:00至海寧市中醫(yī)院(海寧市長埭路177號)北大門集中,要求空腹,攜帶身份證,體檢費自負,逾期不到視為自動放棄。 | |||||||
