2016年泰順縣面向全日制普通院校畢業(yè)生公開招聘教師公告(第6號)
根據(jù)2016年泰順縣面向全日制普通院校畢業(yè)生公開招聘教師公告(第1號)、(第2號)、(第3號)精神,現(xiàn)將參加面試人員名單及要求等事項公布如下:
一、 參加面試人員名單
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考學(xué)科崗位 | 備注 | 
| 1 | 姜愛紅 | A016 | 財會 | 
 | 
| 2 | 湯麗靜 | A008 | 財會 | 
 | 
| 3 | 齊威娜 | A010 | 財會 | 
 | 
| 4 | 胡林楠 | A019 | 財會 | 
 | 
| 5 | 郭羽靖 | A015 | 財會 | 
 | 
| 6 | 潘俊奇 | A011 | 財會 | 
 | 
| 7 | 張 銳 | A021 | 電子電工 | 
 | 
| 8 | 泮立景 | A023 | 電子電工 | 
 | 
| 9 | 夏邦國 | A026 | 電子電工 | 
 | 
| 10 | 夏幫欲 | A031 | 建筑 | 
 | 
| 11 | 林 威 | A032 | 建筑 | 
 | 
| 12 | 鐘成亮 | A028 | 建筑 | 
 | 
| 13 | 賴怡昕 | A040 | 藝術(shù)設(shè)計 | 
 | 
| 14 | 陳麗麗 | A052 | 藝術(shù)設(shè)計 | 
 | 
| 15 | 趙超穎 | A041 | 藝術(shù)設(shè)計 | 
 | 
| 16 | 黃阿霞 | B001 | 高中歷史 | 
 | 
| 17 | 吳蕓蓉 | B002 | 高中歷史 | 
 | 
| 18 | 張華靜 | C007 | 中學(xué)語文 | 
 | 
| 19 | 藍海燕 | C005 | 中學(xué)語文 | 
 | 
| 20 | 沈詩嫻 | C002 | 中學(xué)語文 | 
 | 
| 21 | 陳悅君 | C003 | 中學(xué)語文 | 
 | 
| 22 | 徐菲菲 | C008 | 中學(xué)語文 | 
 | 
| 23 | 胡偉偉 | C009 | 中學(xué)語文 | 
 | 
| 24 | 許芳芳 | C001 | 中學(xué)語文 | 
 | 
| 25 | 張 藝 | C004 | 中學(xué)語文 | 同分進入 | 
| 26 | 林倩倩 | C006 | 中學(xué)語文 | 同分進入 | 
| 27 | 蘇珊珊 | C011 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 
 | 
| 28 | 鐘思校 | C028 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 
 | 
| 29 | 張旭彬 | C015 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 
 | 
| 30 | 翁宗美 | C023 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 
 | 
| 31 | 季婷婷 | C018 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 
 | 
| 32 | 夏 俊 | C010 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 
 | 
| 33 | 董小慧 | C013 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 
 | 
| 34 | 翁海波 | C017 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 
 | 
| 35 | 林莉燕 | C034 | 中學(xué)英語 | 
 | 
| 36 | 雷曉州 | C033 | 中學(xué)英語 | 
 | 
| 37 | 毛露露 | C040 | 初中科學(xué) | 
 | 
| 38 | 藍星星 | C046 | 初中科學(xué) | 
 | 
| 39 | 項建忠 | C049 | 初中科學(xué) | 
 | 
| 40 | 劉路路 | C038 | 初中科學(xué) | 同分進入 | 
| 41 | 彭尚羆 | C044 | 初中科學(xué) | 同分進入 | 
| 42 | 吳明昱 | C048 | 初中科學(xué) | 同分進入 | 
| 43 | 張翠麗 | C054 | 初中歷史與社會 | 
 | 
| 44 | 毛麗群 | C053 | 初中歷史與社會 | 
 | 
| 45 | 章文琴 | D009 | 小學(xué)語文 | 
 | 
| 46 | 吳翠云 | D004 | 小學(xué)語文 | 
 | 
| 47 | 陶小君 | D017 | 小學(xué)語文 | 
 | 
| 48 | 夏愛萍 | D006 | 小學(xué)語文 | 
 | 
| 49 | 吳雨楠 | D010 | 小學(xué)語文 | 
 | 
| 50 | 吳文君 | D018 | 小學(xué)語文 | 
 | 
| 51 | 吳肖肖 | D014 | 小學(xué)語文 | 
 | 
| 52 | 沈彬彬 | D015 | 小學(xué)語文 | 
 | 
| 53 | 鄭小泉 | D019 | 小學(xué)語文 | 
 | 
| 54 | 朱 民 | D021 | 小學(xué)語文 | 
 | 
| 55 | 蔣羽勤 | D035 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 
 | 
| 56 | 林起俏 | D024 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 
 | 
| 57 | 周細聰 | D036 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 
 | 
| 58 | 葉雪晶 | D030 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 
 | 
| 59 | 蔡凌晨 | D029 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 
 | 
| 60 | 鐘丙程 | D026 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 
 | 
| 61 | 包初初 | D038 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 
 | 
| 62 | 謝碧云 | D022 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 
 | 
| 63 | 林月婷 | D089 | 小學(xué)英語 | 
 | 
| 64 | 唐明明 | D084 | 小學(xué)英語 | 
 | 
| 65 | 陳敏君 | D065 | 小學(xué)英語 | 
 | 
| 66 | 夏旭輝 | D081 | 小學(xué)英語 | 
 | 
| 67 | 賴雨露 | D055 | 小學(xué)英語 | 
 | 
| 68 | 朱海青 | D047 | 小學(xué)英語 | 
 | 
| 69 | 王 艷 | D066 | 小學(xué)英語 | 
 | 
| 70 | 毛露露 | D068 | 小學(xué)英語 | 
 | 
| 71 | 朱芳芳 | D102 | 小學(xué)科學(xué) | 
 | 
| 72 | 林宜賽 | D096 | 小學(xué)科學(xué) | 
 | 
| 73 | 董麗君 | D109 | 小學(xué)科學(xué) | 
 | 
| 74 | 陳雙雙 | D113 | 小學(xué)科學(xué) | 
 | 
| 75 | 夏菁菁 | D093 | 小學(xué)科學(xué) | 
 | 
| 76 | 賴晶晶 | D103 | 小學(xué)科學(xué) | 
 | 
| 77 | 吳飛燕 | D110 | 小學(xué)科學(xué) | 
 | 
| 78 | 林茜茜 | D101 | 小學(xué)科學(xué) | 
 | 
| 79 | 林 壁 | D098 | 小學(xué)科學(xué) | 
 | 
| 80 | 蔡貞貞 | D112 | 小學(xué)科學(xué) | 
 | 
| 81 | 卓上楷 | D100 | 小學(xué)科學(xué) | 
 | 
| 82 | 藍菲菲 | D114 | 小學(xué)科學(xué) | 
 | 
| 83 | 莊雪蝶 | C056 | 中小學(xué)音樂 | 
 | 
| 84 | 鄭尚勤 | C069 | 中小學(xué)音樂 | 
 | 
| 85 | 汪夢思 | C062 | 中小學(xué)音樂 | 
 | 
| 86 | 黃欣欣 | C070 | 中小學(xué)音樂 | 
 | 
| 87 | 季韻霓 | C055 | 中小學(xué)音樂 | 
 | 
| 88 | 張 琦 | C057 | 中小學(xué)音樂 | 
 | 
| 89 | 張夢龍 | C074 | 中小學(xué)音樂 | 
 | 
| 90 | 雷曉蘭 | C058 | 中小學(xué)音樂 | 
 | 
| 91 | 潘琪琪 | C084 | 中小學(xué)美術(shù) | 
 | 
| 92 | 童賢錄 | C099 | 中小學(xué)美術(shù) | 
 | 
| 93 | 黃麗娜 | C079 | 中小學(xué)美術(shù) | 
 | 
| 94 | 蔡晶晶 | C082 | 中小學(xué)美術(shù) | 
 | 
| 95 | 葉瑩瑩 | C091 | 中小學(xué)美術(shù) | 
 | 
| 96 | 潘亞楠 | C093 | 中小學(xué)美術(shù) | 
 | 
| 97 | 吳學(xué)敏 | C086 | 中小學(xué)美術(shù) | 
 | 
| 98 | 周 靜 | C090 | 中小學(xué)美術(shù) | 
 | 
| 99 | 謝朝陽 | C096 | 中小學(xué)美術(shù) | 
 | 
| 100 | 林莎莎 | C075 | 中小學(xué)美術(shù) | 
 | 
| 101 | 陳 哲 | C113 | 中小學(xué)信息技術(shù) | 
 | 
| 102 | 吳麗婷 | C120 | 中小學(xué)信息技術(shù) | 
 | 
| 103 | 潘雅瑞 | C118 | 中小學(xué)信息技術(shù) | 
 | 
| 104 | 徐崢嶸 | C115 | 中小學(xué)信息技術(shù) | 
 | 
| 105 | 林長鋒 | C110 | 中小學(xué)信息技術(shù) | 
 | 
| 106 | 莊紅麗 | C105 | 中小學(xué)信息技術(shù) | 
 | 
| 107 | 張振快 | C109 | 中小學(xué)信息技術(shù) | 
 | 
| 108 | 謝曉婷 | C119 | 中小學(xué)信息技術(shù) | 
 | 
| 109 | 翁金娟 | C107 | 中小學(xué)信息技術(shù) | 
 | 
| 110 | 蔡康康 | C108 | 中小學(xué)信息技術(shù) | 
 | 
| 111 | 潘瑤瑤 | C112 | 中小學(xué)信息技術(shù) | 
 | 
| 112 | 吳智化 | C111 | 中小學(xué)信息技術(shù) | 
 | 
| 113 | 陳昌濤 | C117 | 中小學(xué)信息技術(shù) | 
 | 
| 114 | 夏兆勤 | C116 | 中小學(xué)信息技術(shù) | 
 | 
| 115 | 劉日地 | C104 | 中小學(xué)信息技術(shù) | 
 | 
| 116 | 季卓穎 | C103 | 中小學(xué)信息技術(shù) | 
 | 
| 117 | 陶阿君 | C127 | 中小學(xué)體育 | 
 | 
| 118 | 蘇 健 | C132 | 中小學(xué)體育 | 
 | 
| 119 | 包學(xué)強 | C138 | 中小學(xué)體育 | 
 | 
| 120 | 劉智慧 | C129 | 中小學(xué)體育 | 
 | 
| 121 | 吳志敏 | C123 | 中小學(xué)體育 | 
 | 
| 122 | 翁卿波 | C133 | 中小學(xué)體育 | 
 | 
| 123 | 葉林君 | C131 | 中小學(xué)體育 | 
 | 
| 124 | 翁建敏 | C126 | 中小學(xué)體育 | 
 | 
| 125 | 吳細月 | C135 | 中小學(xué)體育 | 
 | 
| 126 | 包彬彬 | C136 | 中小學(xué)體育 | 
 | 
| 127 | 林雄杰 | C137 | 中小學(xué)體育 | 
 | 
| 128 | 藍全祥 | C125 | 中小學(xué)體育 | 
 | 
| 129 | 黃永長 | C128 | 中小學(xué)體育 | 
 | 
| 130 | 李 寧 | C124 | 中小學(xué)體育 | 
 | 
| 131 | 劉晨曦 | C134 | 中小學(xué)體育 | 
 | 
| 132 | 邱依夢 | E008 | 學(xué)前教育 | 
 | 
| 133 | 林國飛 | E010 | 學(xué)前教育 | 
 | 
| 134 | 蘭曉曉 | E011 | 學(xué)前教育 | 
 | 
| 135 | 彭純潔 | E006 | 學(xué)前教育 | 
 | 
| 136 | 沈婷婷 | E004 | 學(xué)前教育 | 
 | 
| 137 | 劉星星 | E005 | 學(xué)前教育 | 
 | 
二、其它事項
1、請以上參加面試人員攜帶本人筆試或技能考試準考證,于8月8日下午4:00到泰順縣實驗小學(xué)百川樓三樓階梯教室參加面試前培訓(xùn)。
2、面試定于2016年8月11日在泰順縣實驗中學(xué)舉行。
泰順縣教育局
2016年8月4日
