2016年義烏市教育系統(tǒng)招聘雇員制教師崗位計劃
| 學(xué)段 | 學(xué) 科 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 要求 | 其他要求 | 備注 | 
| 高 
 
 
 中 | 語文 | 2 | 本科及以上 | 高中語文教師資格證 | 
 | 
| 英語 | 1 | 本科及以上 | 高中英語教師資格證 | 
 | |
| 政治 | 1 | 本科及以上 | 高中政治教師資格證 | 
 | |
| 歷史 | 1 | 本科及以上 | 高中歷史教師資格證 | 
 | |
| 地理 | 2 | 本科及以上 | 高中地理教師資格證 | 
 | |
| 初 
 
 
 中 | 語文 | 1 | 本科及以上 | 高、初中語文教師資格證 | 
 | 
| 數(shù)學(xué) | 5 | 本科及以上 | 高、初中數(shù)學(xué)教師資格證 | 
 | |
| 英語 | 8 | 本科及以上 | 高、初中英語教師資格證 | 
 | |
| 社會 | 7 | 本科及以上 | 高中政治、歷史、地理或初中社會教師資格證 | 
 | |
| 科學(xué) | 1 | 本科及以上 | 高中物理、化學(xué)、生物或初中科學(xué)教師資格證 | 
 | |
| 小 
 
 學(xué) | 語文 | 18 | 本科及以上 | 中小學(xué)語文教師資格證 | 
 | 
| 數(shù)學(xué) | 14 | 本科及以上 | 中小學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證 | 
 | |
| 英語 | 5 | 本科及以上 | 中小學(xué)英語教師資格證 | 
 | |
| 科學(xué) | 7 | 本科及以上 | 高中物理、化學(xué)、生物或初中、小學(xué)科學(xué)教師資格證 | 
 | |
| 
 中 
 小 
 學(xué) | 信息技術(shù) | 4 | 本科及以上 | 中小學(xué)信息技術(shù)教師資格證 | 
 | 
| 音樂 | 8 | 本科及以上 | 中小學(xué)音樂教師資格證 | 
 | |
| 美術(shù) | 4 | 本科及以上 | 中小學(xué)美術(shù)教師資格證 | 
 | |
| 體育(含排、足、籃教練) | 11 | 本科及以上 | 體育專業(yè)畢業(yè)證書或 中小學(xué)體育教師資格證 | 教練提供體育畢業(yè)證書 | 
報名確認(rèn)通過人數(shù)不足招聘名額2倍的學(xué)科,按比例核減或取消該學(xué)科的招考計劃。
