| 序號 | 招聘崗位(學科) | 招聘人數 | 報名人數 | 開考情況 | 
| 1 | 初中語文 | 3 | 22 | 開考 | 
| 2 | 初中數學 | 1 | 9 | 開考 | 
| 3 | 初中科學 | 2 | 27 | 開考 | 
| 4 | 初中英語 | 2 | 40 | 開考 | 
| 5 | 初中體育 | 1 | 7 | 開考 | 
| 6 | 初中美術 | 1 | 18 | 開考 | 
| 7 | 初中社會 | 1 | 18 | 開考 | 
| 8 | 小學語文 | 5 | 77 | 開考 | 
| 9 | 小學數學 | 1 | 31 | 開考 | 
| 10 | 小學英語 | 1 | 23 | 開考 | 
| 11 | 小學科學 | 1 | 12 | 開考 | 
| 12 | 小學體育 | 1 | 7 | 開考 | 
| 13 | 小學音樂 | 1 | 9 | 開考 | 
| 14 | 小學美術 | 1 | 19 | 開考 | 
| 15 | 幼兒園教師A類 | 7 | 78 | 開考 | 
| 16 | 幼兒園教師B類 | 12 | 315 | 開考 | 
| 17 | 幼兒園教師C類 | 3 | 10 | 開考 | 
| 18 | 幼兒園教師D類 | 8 | 8 | 開考 | 
