| 序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 筆試40% | 面試總分 | 面試60% | 總分 | 名次 | 備注 | 
| 1 | 張春聰 | 女 | 092171710028 | 56 | 22.4 | 94.17 | 56.50 | 78.90 | 1 | 入圍體檢 | 
| 2 | 王崢 | 女 | 092171710176 | 58 | 23.2 | 89.83 | 53.90 | 77.10 | 2 | 入圍體檢 | 
| 3 | 王潔儀 | 女 | 092171710093 | 60 | 24 | 86.17 | 51.70 | 75.70 | 
 | 
 | 
| 4 | 孫素潔 | 女 | 092171710153 | 63 | 25.2 | 83.00 | 49.80 | 75.00 | 
 | 
 | 
| 5 | 王飄 | 女 | 092171710004 | 58 | 23.2 | 82.50 | 49.50 | 72.70 | 
 | 
 | 
| 6 | 袁佩華 | 女 | 092171710002 | 57 | 22.8 | 70.50 | 42.30 | 65.10 | 
 | 
 | 
| 7 | 夏雙意 | 女 | 092171710141 | 77 | 30.8 | 88.30 | 52.98 | 83.78 | 1 | 入圍體檢 | 
| 8 | 祝千雯 | 女 | 092171710007 | 71.5 | 28.6 | 90.20 | 54.12 | 82.72 | 2 | 入圍體檢 | 
| 9 | 張方方 | 女 | 092171710110 | 66.5 | 26.6 | 82.40 | 49.44 | 76.04 | 3 | 入圍體檢 | 
| 10 | 朱飛飛 | 女 | 092171710032 | 71.5 | 28.6 | 77.80 | 46.68 | 75.28 | 4 | 入圍體檢 | 
| 11 | 王夢倩 | 女 | 092171710088 | 66.5 | 26.6 | 78.40 | 47.04 | 73.64 | 5 | 入圍體檢 | 
| 12 | 毛婕妤 | 女 | 092171710166 | 61.5 | 24.6 | 81.00 | 48.60 | 73.20 | 6 | 入圍體檢 | 
| 13 | 孫潔妮 | 女 | 092171710087 | 61 | 24.4 | 77.60 | 46.56 | 70.96 | 7 | 入圍體檢 | 
| 14 | 黃珍妮 | 女 | 092171710063 | 60 | 24 | 77.90 | 46.74 | 70.74 | 8 | 入圍體檢 | 
| 15 | 何佳咪 | 女 | 092171710035 | 63 | 25.2 | 75.20 | 45.12 | 70.32 | 9 | 入圍體檢 | 
| 16 | 趙雨晨 | 女 | 092171710077 | 59 | 23.6 | 76.00 | 45.60 | 69.20 | 
 | 
 | 
| 17 | 沈柯言 | 女 | 092171710144 | 63.5 | 25.4 | 71.40 | 42.84 | 68.24 | 
 | 
 | 
| 18 | 劉高藝 | 女 | 092171710027 | 65 | 26 | 69.40 | 41.64 | 67.64 | 
 | 
 | 
| 19 | 翁文睿 | 女 | 092171710021 | 72.5 | 29 | 62.10 | 37.26 | 66.26 | 
 | 
 | 
| 20 | 穆燕女 | 女 | 092171710082 | 67 | 26.8 | 58.20 | 34.92 | 61.72 | 
 | 
 | 
| 21 | 陳昱穎 | 女 | 092171710062 | 66.5 | 26.6 | 57.20 | 34.32 | 60.92 | 
 | 
 | 
| 22 | 徐丹鳳 | 女 | 092171710053 | 57.5 | 23 | 63.00 | 37.80 | 60.80 | 
 | 
 | 
| 23 | 姜璐艷 | 女 | 092171710044 | 57 | 22.8 | 62.60 | 37.56 | 60.36 | 
 | 
 | 
| 24 | 林夢詩 | 女 | 092171710025 | 68 | 27.2 | 55.20 | 33.12 | 60.32 | 
 | 
 | 
| 25 | 王晶晶 | 女 | 092171710150 | 64.5 | 25.8 | 55.80 | 33.48 | 59.28 | 
 | 
 | 
| 26 | 於謎妮 | 女 | 092171710112 | 60 | 24 | 58.60 | 35.16 | 59.16 | 
 | 
 | 
| 27 | 潘書誼 | 女 | 092171710026 | 58.5 | 23.4 | 54.60 | 32.76 | 56.16 | 
 | 
 | 
| 28 | 陸玲燕 | 女 | 092171710081 | 55.5 | 22.2 | 53.60 | 32.16 | 54.36 | 
 | 
 | 
| 29 | 邱朦朦 | 女 | 092171710076 | 61.5 | 24.6 | 49.40 | 29.64 | 54.24 | 
 | 
 | 
| 30 | 柴夢婕 | 女 | 092171710122 | 62 | 24.8 | 46.60 | 27.96 | 52.76 | 
 | 
 | 
| 31 | 黃欣愉 | 女 | 092171710061 | 68.5 | 27.4 | 0.00 | 0.00 | 27.40 | 
 | 
 | 
| 32 | 方藝樺 | 女 | 092171710046 | 62.5 | 25 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 
 | 
 | 
| 33 | 王玲玲 | 女 | 092171710047 | 58.5 | 23.4 | 0.00 | 0.00 | 23.40 | 
 | 
 | 
| 34 | 顧淑影 | 女 | 092171710017 | 65 | 26 | 80.60 | 48.36 | 74.36 | 1 | 入圍體檢 | 
| 35 | 姚丹娜 | 女 | 092171710098 | 65.5 | 26.2 | 77.20 | 46.32 | 72.52 | 2 | 入圍體檢 | 
| 36 | 王佳艷 | 女 | 092171710043 | 65.5 | 26.2 | 72.50 | 43.50 | 69.70 | 
 | 
 | 
| 37 | 費玲吉 | 女 | 092171710042 | 67 | 26.8 | 69.00 | 41.40 | 68.20 | 
 | 
 | 
| 38 | 潘丹娜 | 女 | 092171710064 | 69.5 | 27.8 | 58.30 | 34.98 | 62.78 | 
 | 
 | 
| 39 | 鄒蘭蘭 | 女 | 092171710188 | 66.5 | 26.6 | 53.40 | 32.04 | 58.64 | 
 | 
 | 
岱山縣教育局 岱山縣人力資源與社會保障局
2017年5月20日
