2017年麗水市教育局直屬學(xué)校招聘(選聘)教師體檢結(jié)果名單(一)
| 序號 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 性別 | 體檢結(jié)果 | 備注 | 
| 1 | 麗水中等專業(yè)學(xué)校 | 語文教師 | 李雨航 | 男 | 合格 | 
 | 
| 2 | 麗水中學(xué) | 高中生物教師 | 林曉諾 | 女 | 合格 | 
 | 
| 3 | 麗水中學(xué) | 高中信息技術(shù)教師 | 韓波 | 男 | 合格 | 
 | 
| 4 | 麗水中學(xué) | 高中英語教師 | 吳章秋 | 女 | 合格 | 
 | 
| 5 | 麗水中學(xué) | 高中英語教師 | 吳夢婷 | 女 | 合格 | 
 | 
| 6 | 麗水中學(xué) | 高中生物教師 | 葛俊驛 | 男 | 合格 | 
 | 
| 7 | 麗水中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 林佩靜 | 女 | 合格 | 
 | 
| 8 | 麗水中學(xué) | 高中歷史教師 | 張琪 | 女 | 合格 | 
 | 
| 9 | 麗水學(xué)院附屬高級中學(xué) | 高中地理教師 | 富靜 | 女 | 合格 | 
 | 
| 10 | 麗水第二高級中學(xué) | 高中生物教師 | 趙瑞英 | 女 | 合格 | 
 | 
| 11 | 麗水第二高級中學(xué) | 高中語文教師 | 梅玲薇 | 女 | 合格 | 
 | 
| 12 | 麗水第二高級中學(xué) | 高中英語教師 | 柳芳春 | 女 | 合格 | 
 | 
| 13 | 麗水第二高級中學(xué) | 高中歷史教師 | 章夢濤 | 女 | 合格 | 
 | 
| 14 | 麗水第二高級中學(xué) | 高中歷史教師 | 劉淑婷 | 女 | 合格 | 
 | 
| 15 | 麗水第二高級中學(xué) | 高中地理教師 | 胡楊 | 女 | 合格 | 
 | 
| 16 | 麗水第二高級中學(xué) | 高中地理教師 | 葉巧琳 | 女 | 合格 | 
 | 
| 17 | 麗水第二高級中學(xué) | 高中通用技術(shù)教師 | 劉必豐 | 男 | 合格 | 
 | 
| 18 | 麗水第二高級中學(xué) | 高中英語教師 | 朱云蔚 | 女 | 合格 | 
 | 
| 19 | 麗水市職業(yè)高級中學(xué) | 中職語文教師 | 劉慧敏 | 女 | 合格 | 
 | 
| 20 | 麗水市職業(yè)高級中學(xué) | 中職數(shù)學(xué)教師 | 郭青霞 | 女 | 合格 | 
 | 
| 21 | 麗水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)第一中(。⿲W(xué) | 初中科學(xué)教師 | 劉韻 | 女 | 合格 | 
 | 
| 22 | 麗水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)第一中(。⿲W(xué) | 小學(xué)語文教師 | 蘭冬英 | 女 | 合格 | 
 | 
| 23 | 麗水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)第一中(小)學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 吳陽堯 | 男 | 合格 | 
 | 
| 24 | 麗水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)第一中(。⿲W(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 章媚 | 女 | 合格 | 
 | 
| 25 | 麗水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)第一中(小)學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 施斐斐 | 女 | 合格 | 
 | 
| 26 | 麗水市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中科學(xué)教師 | 顧夢霞 | 女 | 合格 | 
 | 
| 27 | 麗水市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 錢奕穎 | 女 | 合格 | 
 | 
| 28 | 麗水市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 陳華佩 | 女 | 合格 | 
 | 
| 29 | 麗水市特殊教育學(xué)校 | 美術(shù)教師教師 | 李小強(qiáng) | 男 | 合格 | 
 | 
| 30 | 麗水市實(shí)驗(yàn)幼兒園教育集團(tuán) | 幼兒教師 | 葉紓含 | 女 | 合格 | 
 | 
| 31 | 麗水市實(shí)驗(yàn)幼兒園教育集團(tuán) | 幼兒教師 | 葉桐 | 女 | 合格 | 
 | 
麗水市人力資源和社會保障局
麗水市教育局
2017年5月23日
