2017年上半年杭州市富陽區(qū)公開招聘新教師崗位公告(二(中小學文化課崗位)
一、高中(含職高)
| 序號 | 學校 | 小計 | 語文 | 數(shù)學 | 英語 | 歷史 | 政治 | 信息技術 | 
| 1 | 富陽區(qū)第二中學 | 1 | 1 | |||||
| 2 | 富陽區(qū)新登中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 富陽區(qū)場口中學 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 富陽區(qū)實驗中學 | 1 | 1 | |||||
| 5 | 富陽學院 | 1 | 1 | |||||
| 6 | 富陽區(qū)職業(yè)教育中心 | 1 | 1 | |||||
| 合計 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
二、初中
| 序號 | 學校 | 小計 | 語文 | 數(shù)學 | 英語 | 科學 | 歷史與社會 | 信息技術 | 
| 1 | 郁達夫中學 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 富春第三中學 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 銀湖中學 | 1 | 1 | |||||
| 4 | 新登鎮(zhèn)中 | 1 | 1 | |||||
| 5 | 大源中學 | 1 | 1 | |||||
| 6 | 賢明中學 | 1 | 1 | |||||
| 7 | 萬市中學 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 8 | 大源育才(初中部) | 1 | 1 | |||||
| 合計 | 16 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
三、小學
| 序號 | 學校 | 小計 | 語文 | 數(shù)學 | 科學 | 信息技術 | 
| 1 | 富春第二小學 | 1 | 1 | |||
| 2 | 富春第七小學 | 1 | 1 | |||
| 3 | 富春第八小學 | 1 | 1 | |||
| 4 | 富春大青小學 | 1 | 1 | |||
| 5 | 春江中心小學 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 6 | 東洲中心小學 | 4 | 3(其中1人定向五豐島) | 1(定向五豐島) | ||
| 7 | 銀湖街道受降小學 | 1 | 1 | |||
| 8 | 銀湖街道高橋小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | 銀湖街道新義小學 | 1 | 1 | |||
| 10 | 胥口鎮(zhèn)中心小學 | 1 | 1 | |||
| 11 | 大源鎮(zhèn)中心小學 | 1 | 1 | |||
| 12 | 靈橋鎮(zhèn)中心小學 | 2 | 1 | 1 | ||
| 13 | 禮源輔導小學 | 1 | 1 | |||
| 14 | 漁山鄉(xiāng)中心小學 | 1 | 1 | |||
| 15 | 常綠鎮(zhèn)中心小學 | 1 | 1(定向) | |||
| 16 | 萬市鎮(zhèn)中心小學 | 1 | 1(定向) | |||
| 17 | 萬市鎮(zhèn)南安小學 | 1 | 1(定向) | |||
| 18 | 洞橋鎮(zhèn)中心小學 | 2 | 1(定向) | 1(定向) | ||
| 合計 | 28 | 16 | 9 | 1 | 2 | |
四、幼兒園
| 序號 | 幼兒園 | 小計 | 學前教育1 | 學前教育2 | 杭科院定向生 | 
| 1 | 春江街道中心幼兒園 | 3 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 東洲街道中心幼兒園 | 4 | 2 | 1 | 1 | 
| 3 | 鹿山街道中心幼兒園 | 1 | 1 | ||
| 4 | 銀湖街道受降幼兒園 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | 新登第一幼兒園 | 1 | 1 | ||
| 6 | 胥口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2 | 1 | 1 | |
| 7 | 淥渚鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1 | 1 | ||
| 8 | 永昌鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1 | 1 | ||
| 9 | 大源鎮(zhèn)中心幼兒園 | 3 | 1 | 2 | |
| 10 | 靈橋鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2 | 2 | ||
| 11 | 漁山鄉(xiāng)中心幼兒園 | 1 | 1 | ||
| 12 | 常綠鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1 | 1 | ||
| 13 | 上官鄉(xiāng)中心幼兒園 | 2 | 1 | 1 | |
| 14 | 場口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 3 | 1 | 2 | |
| 15 | 常安鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1 | 1 | ||
| 16 | 湖源鄉(xiāng)中心幼兒園 | 1 | 1 | ||
| 17 | 萬市鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1 | 1 | ||
| 18 | 洞橋鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1 | 1 | ||
| 合 計 | 31 | 8 | 4 | 19 | |
