| 準(zhǔn)考證號 | 報考專業(yè) | 崗位代碼 | 成績 | 名次 | 
| 10712015510 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 67 | 1 | 
| 10712015125 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 66.7 | 2 | 
| 10712015616 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 66.4 | 3 | 
| 10712015105 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 64.7 | 4 | 
| 10712015008 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 63.5 | 5 | 
| 10712015118 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 60.7 | 6 | 
| 10712015016 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 60.4 | 7 | 
| 10712015613 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 60.3 | 8 | 
| 10712015207 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 60.1 | 9 | 
| 10712015222 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 59.8 | 10 | 
| 10712015004 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 59.3 | 11 | 
| 10712015713 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 58.5 | 12 | 
| 10712015121 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 58.2 | 13 | 
| 10712015421 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 58.1 | 14 | 
| 10712015419 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 57.5 | 15 | 
| 10712015202 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 56.9 | 16 | 
| 10712015101 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 56.8 | 17 | 
| 10712015214 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 56.5 | 18 | 
| 10712015305 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 55.9 | 19 | 
| 10712015126 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 55.5 | 20 | 
| 10712015325 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 55 | 21 | 
| 10712015313 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 54.6 | 22 | 
| 10712015309 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 54.4 | 23 | 
| 10712015528 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 54.4 | 23 | 
| 10712015023 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 54.3 | 25 | 
| 10712015429 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 54.3 | 25 | 
| 10712015430 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 54.1 | 27 | 
| 10712015705 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 54.1 | 27 | 
| 10712015010 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 54 | 29 | 
| 10712015621 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 54 | 29 | 
| 10712015417 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 53.8 | 31 | 
| 10712015403 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 53.5 | 32 | 
| 10712015405 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 53.5 | 32 | 
| 10712015711 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 53.5 | 32 | 
| 10712015026 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 53.3 | 35 | 
| 10712015028 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 53.3 | 35 | 
| 10712015130 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 53.3 | 35 | 
| 10712015404 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 53.2 | 38 | 
| 10712015001 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 53 | 39 | 
| 10712015127 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 52.9 | 40 | 
| 10712015407 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 52.9 | 40 | 
| 10712015712 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 52.5 | 42 | 
| 10712015221 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 52.4 | 43 | 
| 10712015030 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 52 | 44 | 
| 10712015227 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 51.9 | 45 | 
| 10712015223 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 51.8 | 46 | 
| 10712015702 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 51.7 | 47 | 
| 10712015005 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 51.6 | 48 | 
| 10712015108 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 51.6 | 48 | 
| 10712015630 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 51.5 | 50 | 
| 10712015218 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 51.3 | 51 | 
| 10712015330 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 51.3 | 51 | 
| 10712015020 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 51.1 | 53 | 
| 10712015211 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 50.9 | 54 | 
| 10712015015 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 50.8 | 55 | 
| 10712015109 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 50.7 | 56 | 
| 10712015310 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 50.7 | 56 | 
| 10712015513 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 50.7 | 56 | 
| 10712015427 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 50.4 | 59 | 
| 10712015721 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 50.3 | 60 | 
| 10712015112 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 49.8 | 61 | 
| 10712015114 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 49.8 | 61 | 
| 10712015402 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 49.4 | 63 | 
| 10712015203 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 49.1 | 64 | 
| 10712015315 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 49 | 65 | 
| 10712015601 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 49 | 65 | 
| 10712015025 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 48.9 | 67 | 
| 10712015103 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 48.7 | 68 | 
| 10712015319 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 48.7 | 68 | 
| 10712015415 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 48.6 | 70 | 
| 10712015611 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 48.3 | 71 | 
| 10712015230 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 48.2 | 72 | 
| 10712015428 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 48.1 | 73 | 
| 10712015627 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 48.1 | 73 | 
| 10712015009 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 47.9 | 75 | 
| 10712015308 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 47.8 | 76 | 
| 10712015327 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 47.8 | 76 | 
| 10712015706 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 47.8 | 76 | 
| 10712015526 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 47.7 | 79 | 
| 10712015226 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 47.6 | 80 | 
| 10712015518 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 47.6 | 80 | 
| 10712015104 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 47.5 | 82 | 
| 10712015206 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 47.5 | 82 | 
| 10712015318 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 47.4 | 84 | 
| 10712015326 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 47.2 | 85 | 
| 10712015412 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 47.1 | 86 | 
| 10712015529 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 46.7 | 87 | 
| 10712015425 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 46.3 | 88 | 
| 10712015426 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 46.3 | 88 | 
| 10712015729 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 46.2 | 90 | 
| 10712015507 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 45.8 | 91 | 
| 10712015003 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 45.5 | 92 | 
| 10712015730 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 45.5 | 92 | 
| 10712015603 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 45.4 | 94 | 
| 10712015324 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 45.3 | 95 | 
| 10712015709 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 45.1 | 96 | 
| 10712015408 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 44.9 | 97 | 
| 10712015410 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 44.9 | 97 | 
| 10712015525 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 44.9 | 97 | 
| 10712015715 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 44.7 | 100 | 
| 10712015312 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 44.5 | 101 | 
| 10712015204 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 44.1 | 102 | 
| 10712015724 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 43.4 | 103 | 
| 10712015102 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 43 | 104 | 
| 10712015624 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 43 | 104 | 
| 10712015110 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 42.8 | 106 | 
| 10712015301 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 42.8 | 106 | 
| 10712015604 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 42.6 | 108 | 
| 10712015111 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 42.5 | 109 | 
| 10712015612 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 42.2 | 110 | 
| 10712015329 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 41.9 | 111 | 
| 10712015019 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 41.5 | 112 | 
| 10712015024 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 41 | 113 | 
| 10712015122 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 39.7 | 114 | 
| 10712015411 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 39.6 | 115 | 
| 10712015503 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 39.6 | 115 | 
| 10712015316 | 學(xué)前教育漯河市市直幼兒園 | 1701 | 缺考 | 
