| 準考證號 | 報考專業(yè) | 崗位代碼 | 成績 | 名次 | 
| 10712013806 | 數(shù)學漯河二中 | 801 | 73.2 | 1 | 
| 10712012903 | 數(shù)學漯河二中 | 801 | 69.2 | 2 | 
| 10712010326 | 數(shù)學漯河二中 | 801 | 66.1 | 3 | 
| 10712014511 | 數(shù)學漯河二中 | 801 | 62.9 | 4 | 
| 10712014710 | 數(shù)學漯河二中 | 801 | 60.6 | 5 | 
| 10712010910 | 數(shù)學漯河二中 | 801 | 58.6 | 6 | 
| 10712012115 | 數(shù)學漯河二中 | 801 | 57.2 | 7 | 
| 10712010411 | 數(shù)學漯河二中 | 801 | 56.5 | 8 | 
| 10712013314 | 數(shù)學漯河二中 | 801 | 56 | 9 | 
| 10712012204 | 數(shù)學漯河二中 | 801 | 55.6 | 10 | 
| 10712010128 | 數(shù)學漯河二中 | 801 | 55.5 | 11 | 
| 10712012828 | 數(shù)學漯河二中 | 801 | 55.5 | 11 | 
| 10712010510 | 數(shù)學漯河二中 | 801 | 54.9 | 13 | 
| 10712014005 | 數(shù)學漯河二中 | 801 | 53.9 | 14 | 
| 10712012420 | 數(shù)學漯河二中 | 801 | 53.8 | 15 | 
| 10712010610 | 數(shù)學漯河二中 | 801 | 53.7 | 16 | 
| 10712012819 | 數(shù)學漯河二中 | 801 | 53.6 | 17 | 
| 10712013329 | 數(shù)學漯河二中 | 801 | 51.9 | 18 | 
| 10712014704 | 數(shù)學漯河二中 | 801 | 51.9 | 18 | 
| 10712011922 | 數(shù)學漯河二中 | 801 | 50.7 | 20 | 
| 10712010905 | 數(shù)學漯河二中 | 801 | 50 | 21 | 
| 10712014429 | 數(shù)學漯河二中 | 801 | 49.9 | 22 | 
| 10712012112 | 數(shù)學漯河二中 | 801 | 48.8 | 23 | 
| 10712011020 | 數(shù)學漯河二中 | 801 | 47.7 | 24 | 
| 10712012006 | 數(shù)學漯河二中 | 801 | 47.7 | 24 | 
| 10712012110 | 數(shù)學漯河二中 | 801 | 47.5 | 26 | 
| 10712014105 | 數(shù)學漯河二中 | 801 | 46.5 | 27 | 
| 10712013025 | 數(shù)學漯河二中 | 801 | 44.5 | 28 | 
| 10712011118 | 數(shù)學漯河二中 | 801 | 44.4 | 29 | 
| 10712011714 | 數(shù)學漯河三中 | 801 | 44 | 30 | 
| 10712010121 | 數(shù)學漯河二中 | 801 | 43.7 | 31 | 
| 10712010304 | 數(shù)學漯河二中 | 801 | 41.5 | 32 | 
| 10712011002 | 數(shù)學漯河二中 | 801 | 41.3 | 33 | 
| 10712012930 | 數(shù)學漯河二中 | 801 | 39.2 | 34 | 
| 10712013130 | 數(shù)學漯河二中 | 801 | 36 | 35 | 
| 10712011607 | 政治漯河二中 | 802 | 64.1 | 1 | 
| 10712012018 | 政治漯河二中 | 802 | 58.7 | 2 | 
| 10712014101 | 政治漯河二中 | 802 | 58.6 | 3 | 
| 10712011603 | 政治漯河二中 | 802 | 57.9 | 4 | 
| 10712012621 | 政治漯河二中 | 802 | 57.7 | 5 | 
| 10712012403 | 政治漯河二中 | 802 | 55.8 | 6 | 
| 10712013213 | 政治漯河二中 | 802 | 53.7 | 7 | 
| 10712013103 | 政治漯河二中 | 802 | 53.6 | 8 | 
| 10712012622 | 政治漯河二中 | 802 | 53.5 | 9 | 
| 10712010827 | 政治漯河二中 | 802 | 53 | 10 | 
| 10712011712 | 政治漯河二中 | 802 | 52 | 11 | 
| 10712014024 | 政治漯河二中 | 802 | 51.7 | 12 | 
| 10712010306 | 政治漯河二中 | 802 | 50.5 | 13 | 
| 10712010618 | 政治漯河二中 | 802 | 50.5 | 13 | 
| 10712010720 | 政治漯河二中 | 802 | 50.5 | 13 | 
| 10712013911 | 政治漯河二中 | 802 | 49.1 | 16 | 
| 10712013014 | 政治漯河二中 | 802 | 48.5 | 17 | 
| 10712012027 | 政治漯河二中 | 802 | 48.1 | 18 | 
| 10712014714 | 政治漯河二高 | 802 | 47.8 | 19 | 
| 10712011204 | 政治漯河二中 | 802 | 46.8 | 20 | 
| 10712013513 | 政治漯河二中 | 802 | 46.6 | 21 | 
| 10712012330 | 政治漯河二中 | 802 | 46.5 | 22 | 
| 10712012126 | 政治漯河二中 | 802 | 44.1 | 23 | 
| 10712011908 | 政治漯河二中 | 802 | 43.5 | 24 | 
| 10712012704 | 政治漯河二中 | 802 | 43.3 | 25 | 
| 10712012220 | 政治漯河二中 | 802 | 40.2 | 26 | 
| 10712011307 | 政治漯河二中 | 802 | 38.3 | 27 | 
| 10712010429 | 政治漯河二中 | 802 | 缺考 | 
