| 2014年成武縣招聘中小學(xué)教師擬聘用人員名單公示 | |
| 文亭實驗學(xué)校語文 | |
| 筆試準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 
| 1 | 袁修汾 | 
| 7 | 鄧帥 | 
| 8 | 劉保平 | 
| 11 | 喬朋娜 | 
| 14 | 朱丹丹 | 
| 18 | 蔡明明 | 
| 19 | 孫迎 | 
| 24 | 秦姝 | 
| 實驗中學(xué)語文 | |
| 筆試準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 
| 26 | 王迎杰 | 
| 農(nóng)村小學(xué)語文 | |
| 筆試準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 
| 36 | 鹿會敏 | 
| 38 | 范秋紅 | 
| 62 | 陳勵 | 
| 65 | 張亭亭 | 
| 76 | 郭建華 | 
| 77 | 劉磊 | 
| 84 | 王艷 | 
| 89 | 王燦 | 
| 91 | 劉建民 | 
| 94 | 池蒙娜 | 
| 113 | 張玉娥 | 
| 126 | 黃春梅 | 
| 130 | 馬葳 | 
| 133 | 張翠翠 | 
| 135 | 張濤 | 
| 實驗中學(xué)歷史 | |
| 筆試準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 
| 146 | 張玉穎 | 
| 文亭實驗學(xué)校數(shù)學(xué) | |
| 筆試準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 
| 152 | 程茹 | 
| 154 | 張亭 | 
| 155 | 岳紫璇 | 
| 157 | 范素紅 | 
| 158 | 陳麗萍 | 
| 164 | 陳思 | 
| 170 | 李麗雅 | 
| 二中數(shù)學(xué) | |
| 筆試準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 
| 171 | 孫雪華 | 
| 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué) | |
| 筆試準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 
| 176 | 郭秀敏 | 
| 187 | 周慧 | 
| 191 | 曹玉菊 | 
| 192 | 苗玉珍 | 
| 196 | 李桂芳 | 
| 200 | 陳冉冉 | 
| 203 | 劉震 | 
| 206 | 秦述翠 | 
| 212 | 劉祥盼 | 
| 217 | 祝鳳梅 | 
| 220 | 袁子淼 | 
| 222 | 于文花 | 
| 223 | 董玉蓮 | 
| 226 | 李玉林 | 
| 227 | 谷繼玲 | 
| 228 | 段鳳 | 
| 233 | 張西龍 | 
| 235 | 狄鳳玲 | 
| 239 | 董文亞 | 
| 240 | 祝莉莉 | 
| 248 | 田艷珍 | 
| 農(nóng)村小學(xué)英語 | |
| 筆試準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 
| 252 | 郭士娟 | 
| 257 | 唐國賢 | 
| 262 | 隋聰 | 
| 265 | 黃青青 | 
| 271 | 張秋霞 | 
| 276 | 張啟娟 | 
| 284 | 劉蕊 | 
| 292 | 張莉 | 
| 293 | 霍彥鳳 | 
| 文亭實驗學(xué)校英語 | |
| 筆試準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 
| 296 | 張其鳳 | 
| 300 | 張瑞 | 
| 301 | 劉玉芬 | 
| 308 | 劉影 | 
| 311 | 苗艷麗 | 
| 313 | 孫媛 | 
| 314 | 劉珍 | 
| 318 | 郭瑞 | 
| 文亭實驗學(xué)校音樂 | |
| 筆試準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 
| 333 | 劉翠 | 
| 338 | 朱亞慧 | 
| 一中音樂 | |
| 筆試準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 
| 341 | 李月姣 | 
| 職教中心音樂 | |
| 筆試準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 
| 346 | 張恩恩 | 
| 二中音樂 | |
| 筆試準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 
| 359 | 劉玉良 | 
| 360 | 孫西通 | 
| 農(nóng)村小學(xué)音樂 | |
| 筆試準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 
| 368 | 劉婷婷 | 
| 375 | 張習(xí) | 
| 文亭實驗學(xué)校美術(shù) | |
| 筆試準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 
| 388 | 宋岳 | 
| 398 | 白鳳杰 | 
| 二中美術(shù) | |
| 筆試準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 
| 402 | 高柳 | 
| 職教中心美術(shù) | |
| 筆試準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 
| 414 | 劉蕾 | 
| 農(nóng)村小學(xué)美術(shù) | |
| 筆試準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 
| 420 | 邵新娟 | 
| 一中生物 | |
| 筆試準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 
| 423 | 何慧敏 | 
| 實驗中學(xué)生物 | |
| 筆試準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 
| 427 | 馬英元 | 
| 432 | 田偉 | 
| 文亭實驗學(xué)校體育 | |
| 筆試準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 
| 439 | 牛祥方 | 
| 442 | 韓雪 | 
| 實驗中學(xué)政治 | |
| 筆試準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 
| 444 | 李云頌 | 
| 446 | 王禮露 | 
| 一中化學(xué) | |
| 筆試準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 
| 457 | 孫曼曼 | 
| 一中地理 | |
| 筆試準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 
| 460 | 張敏 | 
| 461 | 霍付雷 | 
| 職教中心機械設(shè)計制造及其自動化 | |
| 筆試準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 
| 467 | 劉蕊 | 
| 職教中心電氣工程及其自動化 | |
| 筆試準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 
| 476 | 李玉嬌 | 
| 478 | 陳志 | 
| 職教中心計算機科學(xué)與技術(shù) | |
| 筆試準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 
| 483 | 徐宏展 | 
| 筆試準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 
| 493 | 王芳 | 
| 503 | 侯春營 | 
| 513 | 甄瑞娥 | 
| 521 | 馮偉偉 | 
| 530 | 郭倩 | 
| 531 | 張晴 | 
| 532 | 程楠楠 | 
| 536 | 劉飛 | 
| 539 | 劉冰雪 | 
| 542 | 邵巧鳳 | 
| 543 | 高通 | 
| 551 | 閆蘇蘇 | 
| 568 | 盛茹 | 
| 571 | 劉艷麗 | 
| 574 | 祝穩(wěn)穩(wěn) | 
| 581 | 郭玉嬌 | 
| 591 | 張利華 | 
| 611 | 劉宗瑞 | 
| 621 | 李靖 | 
| 628 | 鄧婷婷 | 
| 632 | 鄒俊青 | 
| 633 | 苗姍姍 | 
| 653 | 王丹 | 
| 664 | 李芳 | 
| 673 | 李艷粉 | 
| 678 | 張霞 | 
| 686 | 劉長亭 | 
| 696 | ;埯 | 
| 698 | 張曉晨 | 
| 700 | 侯曉松 | 
| 703 | 王麗芳 | 
| 707 | 郭營營 | 
| 710 | 曹文華 | 
| 712 | 趙慧芳 | 
| 713 | 翟倩 | 
| 717 | 呂亞楠 | 
| 718 | 劉海巒 | 
| 721 | 王笛 | 
| 723 | 任蘭花 | 
| 724 | 李素華 | 
| 727 | 隋苗苗 | 
| 731 | 李艷麗 | 
| 分流人員教師 | |
| 筆試準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 
| 733 | 張愛麗 | 
| 736 | 周柯江 | 
| 739 | 許鳳麗 | 
| 740 | 畢冬霞 | 
| 744 | 姚輝 | 
| 745 | 黃運勝 | 
| 753 | 甄愛梅 | 
| 754 | 張兵 | 
| 756 | 程銀雪 | 
成武縣人力資源和社會保障局
2014年8月27日
