| 昌黎縣2014年公開招聘教師面試成績及總成績公示 | |||||||
| 中小學(xué)語文(A類指標(biāo)) 63人 | |||||||
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考類別 | 申報學(xué)科 | 筆試分 | 面試分 | 總成績 | 
| 02011016 | 石澎波 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 77.5 | 94.33 | 171.83 | 
| 02010101 | 金紅娜 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 80 | 91 | 171 | 
| 02010312 | 于曉松 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 80.5 | 89.67 | 170.17 | 
| 02010135 | 趙丹 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 80 | 89.33 | 169.33 | 
| 02010728 | 郭佳惠 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 81.5 | 86.67 | 168.17 | 
| 02010609 | 張瀅蕾 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 75.5 | 92.33 | 167.83 | 
| 02010220 | 方傳杰 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 72 | 95 | 167 | 
| 02010120 | 秦明璐 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 77 | 90 | 167 | 
| 02010916 | 徐佳盼 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 76 | 90 | 166 | 
| 02010205 | 燕琦 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 84.5 | 81 | 165.5 | 
| 02010408 | 王紅 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 72.5 | 92 | 164.5 | 
| 02010112 | 劉麗婷 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 70.5 | 92.67 | 163.17 | 
| 02010507 | 郭靜 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 74.5 | 88.67 | 163.17 | 
| 02010325 | 李京華 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 75.5 | 87.67 | 163.17 | 
| 02010727 | 楊靜 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 73 | 90 | 163 | 
| 02010804 | 胡怡 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 74 | 89 | 163 | 
| 02010522 | 張一嬌 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 73.5 | 88.67 | 162.17 | 
| 02011002 | 趙亞萍 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 75.5 | 86.67 | 162.17 | 
| 02010413 | 蘇英磊 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 70 | 92 | 162 | 
| 02010722 | , | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 70 | 91.67 | 161.67 | 
| 02010828 | 蔡霞 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 72 | 89 | 161 | 
| 02010523 | 史晶晶 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 70 | 90.33 | 160.33 | 
| 02010908 | 宋慧歡 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 74 | 86 | 160 | 
| 02011023 | 趙越 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 72.5 | 87 | 159.5 | 
| 02011108 | 楊雪云 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 75 | 84.33 | 159.33 | 
| 02010920 | 周雪梅 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 73.5 | 85.67 | 159.17 | 
| 02010334 | 劉春娟 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 74.5 | 84.33 | 158.83 | 
| 02010628 | 顧家霖 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 75.5 | 82.67 | 158.17 | 
| 02010327 | 安曉艷 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 70 | 87.67 | 157.67 | 
| 02010811 | 張盼 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 74 | 83 | 157 | 
| 02010931 | 朱玉君 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 74.5 | 82.33 | 156.83 | 
| 02011035 | 楊雯珺 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 70 | 86.67 | 156.67 | 
| 02010914 | 李楊 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 73 | 83.67 | 156.67 | 
| 02011103 | 王丹 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 71 | 85.33 | 156.33 | 
| 02010232 | 李悅 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 72.5 | 83.67 | 156.17 | 
| 02010902 | 楊丹 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 74.5 | 81.67 | 156.17 | 
| 02010114 | 劉靜 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 73 | 82.67 | 155.67 | 
| 02010619 | 于明利 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 71.5 | 84 | 155.5 | 
| 02010509 | 劉紅靜 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 70.5 | 84.33 | 154.83 | 
| 02011106 | 李妍 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 72.5 | 82 | 154.5 | 
| 02010212 | 齊春雪 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 70 | 83.67 | 153.67 | 
| 02010204 | 楊迪 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 71 | 82.67 | 153.67 | 
| 02010115 | 郭佳麗 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 70 | 83.33 | 153.33 | 
| 02011005 | 劉琰 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 74 | 79 | 153 | 
| 02010511 | 王汝齊 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 70 | 81.67 | 151.67 | 
| 02011101 | 肖文靜 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 70 | 81.33 | 151.33 | 
| 02010316 | 萬美蓮 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 73 | 77.33 | 150.33 | 
| 02010733 | 蔡興繁 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 70 | 80 | 150 | 
| 02010826 | 郭麗香 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 70 | 80 | 150 | 
| 02010118 | 毛旸達(dá) | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 74 | 75.33 | 149.33 | 
| 02010635 | 許振遠(yuǎn) | 男 | A類指標(biāo) | 語文 | 73 | 59 | 132 | 
| 02010428 | 張雪嬌 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 81.5 | 0 | 81.5 | 
| 02010129 | 肖寧 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 78 | 0 | 78 | 
| 02010821 | 侯萍萍 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 76.5 | 0 | 76.5 | 
| 02010113 | 杜秀爽 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 73 | 0 | 73 | 
| 02010823 | 紀(jì)予哲 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 73 | 0 | 73 | 
| 02010320 | 韓玉玲 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 71.5 | 0 | 71.5 | 
| 02010632 | 岳坤旭 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 71 | 0 | 71 | 
| 02010921 | 徐歡 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 70.5 | 0 | 70.5 | 
| 02010125 | 郝家興 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 70 | 0 | 70 | 
| 02010435 | 楊帆 | 男 | A類指標(biāo) | 語文 | 70 | 0 | 70 | 
| 02010705 | 李瑛博 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 70 | 0 | 70 | 
| 02010824 | 王珺 | 女 | A類指標(biāo) | 語文 | 70 | 0 | 70 | 
| 小學(xué)語文(B類指標(biāo)) 5人 | |||||||
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考類別 | 申報學(xué)科 | 筆試分 | 面試分 | 總分 | 
| 02010530 | 葛志靜 | 女 | B類指標(biāo) | 語文 | 78.5 | 83.67 | 162.17 | 
| 02010735 | 童慧君 | 女 | B類指標(biāo) | 語文 | 68.5 | 92.33 | 160.83 | 
| 02010623 | 王亞君 | 女 | B類指標(biāo) | 語文 | 63.5 | 95 | 158.5 | 
| 02010210 | 宋文娟 | 女 | B類指標(biāo) | 語文 | 67.5 | 89.33 | 156.83 | 
| 02011025 | 馬雪焦 | 女 | B類指標(biāo) | 語文 | 63.5 | 89.33 | 152.83 | 
| 中小學(xué)數(shù)學(xué) 55人 | |||||||
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考類別 | 申報學(xué)科 | 分?jǐn)?shù) | 面試分 | 總分 | 
| 02021319 | 安旭男 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 77 | 91 | 168 | 
| 02021206 | 張艷靜 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 79 | 88.1 | 167.1 | 
| 02021220 | 趙雪嬌 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 76 | 89 | 165 | 
| 02021111 | 趙寧 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 71 | 91.07 | 162.07 | 
| 02021215 | 岳一平 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 69 | 90.27 | 159.27 | 
| 02021117 | 邵海靜 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 69 | 88.67 | 157.67 | 
| 02021202 | 田鑫 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 69 | 88.53 | 157.53 | 
| 02021330 | 趙靜 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 66 | 91 | 157 | 
| 02021126 | 盧泓羽 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 65 | 90.73 | 155.73 | 
| 02021414 | 侯美娟 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 63 | 92 | 155 | 
| 02021208 | 葉婷 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 61 | 93.1 | 154.1 | 
| 02021324 | 王文華 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 64 | 89.33 | 153.33 | 
| 02021422 | 高雪 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 63 | 89.87 | 152.87 | 
| 02021430 | 劉希梅 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 66 | 86 | 152 | 
| 02021325 | 韓秋雪 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 63 | 86.53 | 149.53 | 
| 02021211 | 解麗娟 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 58 | 91.33 | 149.33 | 
| 02021334 | 黃蕊 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 57 | 90.33 | 147.33 | 
| 02021128 | 張宏偉 | 男 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 56 | 89.83 | 145.83 | 
| 02021132 | 楊冰 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 56 | 89.27 | 145.27 | 
| 02021332 | 胡曉霞 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 54 | 91 | 145 | 
| 02021204 | 閆茜 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 53 | 90 | 143 | 
| 02021423 | 賈英坤 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 53 | 89.33 | 142.33 | 
| 02021406 | 竭艷艷 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 56 | 85.83 | 141.83 | 
| 02021125 | 寧明新 | 男 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 52 | 89.67 | 141.67 | 
| 02021213 | 陸云 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 56 | 85.4 | 141.4 | 
| 02021333 | 齊麗怡 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 52 | 89 | 141 | 
| 02021318 | 黃英 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 49 | 91.17 | 140.17 | 
| 02021317 | 劉海丹 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 52 | 88.17 | 140.17 | 
| 02021112 | 李翔 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 50 | 90 | 140 | 
| 02021320 | 杜紅慧 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 51 | 89 | 140 | 
| 02021229 | 周文健 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 54 | 85.83 | 139.83 | 
| 02021418 | 孫向勇 | 男 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 54 | 85.5 | 139.5 | 
| 02021310 | 方江紅 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 51 | 87.5 | 138.5 | 
| 02021234 | 杜金鳳 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 48 | 88.27 | 136.27 | 
| 02021420 | 周建華 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 50 | 86.17 | 136.17 | 
| 02021207 | 韓帥 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 49 | 87.1 | 136.1 | 
| 02021419 | 高丹 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 49 | 86.57 | 135.57 | 
| 02021432 | 茍愛紅 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 50 | 85.57 | 135.57 | 
| 02021123 | 李會 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 47 | 88.33 | 135.33 | 
| 02021315 | 李旎 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 46 | 89.3 | 135.3 | 
| 02021322 | 趙學(xué)智 | 男 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 47 | 86.67 | 133.67 | 
| 02021329 | 張金鳳 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 46 | 87.17 | 133.17 | 
| 02021327 | 劉佳 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 69 | 0 | 69 | 
| 02021431 | 孫家月 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 66 | 0 | 66 | 
| 02021116 | 張星 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 60 | 0 | 60 | 
| 02021303 | 何愛紅 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 60 | 0 | 60 | 
| 02021435 | 楊華 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 60 | 0 | 60 | 
| 02021227 | 謝竹偉 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 57 | 0 | 57 | 
| 02021434 | 孟竹 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 53 | 0 | 53 | 
| 02021114 | 林楠 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 52 | 0 | 52 | 
| 02021405 | 張雪莉 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 52 | 0 | 52 | 
| 02021233 | 劉慧慧 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 45 | 0 | 45 | 
| 02021113 | 董雅輝 | 男 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 44 | 0 | 44 | 
| 02021134 | 劉杰 | 女 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 44 | 0 | 44 | 
| 02021225 | 戰(zhàn)民生 | 男 | A類指標(biāo) | 數(shù)學(xué) | 44 | 0 | 44 | 
| 中小學(xué)英語(A類指標(biāo)) 26人 | |||||||
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考類別 | 申報學(xué)科 | 分?jǐn)?shù) | 面試分 | 總分 | 
| 02031612 | 李琳 | 女 | A類指標(biāo) | 英語 | 94 | 91.67 | 185.67 | 
| 02031727 | 高亞雄 | 女 | A類指標(biāo) | 英語 | 94.5 | 90 | 184.5 | 
| 02031628 | 周小華 | 女 | A類指標(biāo) | 英語 | 91 | 91.67 | 182.67 | 
| 02031528 | 李軒 | 男 | A類指標(biāo) | 英語 | 87.5 | 94.33 | 181.83 | 
| 02031506 | 何景云 | 女 | A類指標(biāo) | 英語 | 91.5 | 89.67 | 181.17 | 
| 02031630 | 趙梅 | 女 | A類指標(biāo) | 英語 | 90.5 | 89.67 | 180.17 | 
| 02031619 | 楊佳 | 女 | A類指標(biāo) | 英語 | 90.5 | 88.67 | 179.17 | 
| 02031903 | 趙喜歌 | 女 | A類指標(biāo) | 英語 | 92 | 87 | 179 | 
| 02031834 | 李小玲 | 女 | A類指標(biāo) | 英語 | 89 | 89 | 178 | 
| 02031831 | 楊艷明 | 女 | A類指標(biāo) | 英語 | 93 | 85 | 178 | 
| 02031914 | 白卉 | 女 | A類指標(biāo) | 英語 | 88.5 | 89.33 | 177.83 | 
| 02031712 | 王倩 | 女 | A類指標(biāo) | 英語 | 89 | 87 | 176 | 
| 02032003 | 洪月琳 | 女 | A類指標(biāo) | 英語 | 88.5 | 87.33 | 175.83 | 
| 02031703 | 田鴿 | 女 | A類指標(biāo) | 英語 | 88 | 87.33 | 175.33 | 
| 02031720 | 劉洋 | 女 | A類指標(biāo) | 英語 | 88.5 | 86.33 | 174.83 | 
| 02031901 | 劉晶晶 | 女 | A類指標(biāo) | 英語 | 87.5 | 87 | 174.5 | 
| 02032030 | 馬冬杰 | 女 | A類指標(biāo) | 英語 | 87.5 | 86.67 | 174.17 | 
| 02031933 | 梁婷婷 | 女 | A類指標(biāo) | 英語 | 89 | 85 | 174 | 
| 02032002 | 韓煦 | 女 | A類指標(biāo) | 英語 | 87.5 | 86.33 | 173.83 | 
| 02031620 | 燕佳 | 女 | A類指標(biāo) | 英語 | 89.5 | 84 | 173.5 | 
| 02031814 | 張娜 | 女 | A類指標(biāo) | 英語 | 87.5 | 84.33 | 171.83 | 
| 02031932 | 王艷 | 女 | A類指標(biāo) | 英語 | 87.5 | 83.33 | 170.83 | 
| 02031801 | 邸海超 | 女 | A類指標(biāo) | 英語 | 87.5 | 79.33 | 166.83 | 
| 02031918 | 董曉靜 | 女 | A類指標(biāo) | 英語 | 92 | 0 | 92 | 
| 02031835 | 韓溫馨 | 女 | A類指標(biāo) | 英語 | 89 | 0 | 89 | 
| 02031706 | 程建英 | 女 | A類指標(biāo) | 英語 | 87.5 | 0 | 87.5 | 
| 小學(xué)英語(B類指標(biāo)) 2人 | |||||||
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考類別 | 申報學(xué)科 | 分?jǐn)?shù) | 面試分 | 總成績 | 
| 02031613 | 田靜 | 女 | B類指標(biāo) | 英語 | 88 | 88.67 | 176.67 | 
| 02031904 | 張妍 | 女 | B類指標(biāo) | 英語 | 87 | 86.67 | 173.67 | 
| 小學(xué)音樂 8人 | |||||||
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考類別 | 申報學(xué)科 | 分?jǐn)?shù) | 面試分 | 總成績 | 
| 02052315 | 李翠 | 女 | A類指標(biāo) | 音樂 | 68 | 96 | 164 | 
| 02052324 | 單越超 | 女 | A類指標(biāo) | 音樂 | 63 | 91.33 | 154.33 | 
| 02052307 | 祁靜 | 女 | A類指標(biāo) | 音樂 | 64 | 90.33 | 154.33 | 
| 02052311 | 趙香利 | 男 | A類指標(biāo) | 音樂 | 56 | 89.67 | 145.67 | 
| 02052320 | 張玉靜 | 女 | A類指標(biāo) | 音樂 | 60 | 85.33 | 145.33 | 
| 02052322 | 尤東芳 | 女 | A類指標(biāo) | 音樂 | 56 | 85.33 | 141.33 | 
| 02052312 | 樊俊財 | 男 | A類指標(biāo) | 音樂 | 53 | 81.33 | 134.33 | 
| 02052309 | 孫可茗 | 女 | A類指標(biāo) | 音樂 | 54 | 0 | 54 | 
| 小學(xué)體育 14人 | |||||||
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考類別 | 申報學(xué)科 | 分?jǐn)?shù) | 面試分 | 總成績 | 
| 02042130 | 劉營 | 女 | A類指標(biāo) | 體育 | 74 | 91.33 | 165.33 | 
| 02042209 | 郭校銘 | 男 | A類指標(biāo) | 體育 | 72 | 92 | 164 | 
| 02042205 | 張爽 | 男 | A類指標(biāo) | 體育 | 76 | 86.67 | 162.67 | 
| 02042208 | 李剛 | 男 | A類指標(biāo) | 體育 | 77 | 85.67 | 162.67 | 
| 02042105 | 孫海 | 男 | A類指標(biāo) | 體育 | 72 | 90 | 162 | 
| 02042134 | 王長友 | 男 | A類指標(biāo) | 體育 | 71 | 88.33 | 159.33 | 
| 02042129 | 陳溫鑫 | 男 | A類指標(biāo) | 體育 | 69 | 89.17 | 158.17 | 
| 02042133 | 閆煜春 | 女 | A類指標(biāo) | 體育 | 70 | 87.5 | 157.5 | 
| 02042118 | 肖萌 | 男 | A類指標(biāo) | 體育 | 70 | 87 | 157 | 
| 02042112 | 蔣健 | 男 | A類指標(biāo) | 體育 | 70 | 86.67 | 156.67 | 
| 02042113 | 劉博 | 男 | A類指標(biāo) | 體育 | 69 | 84.33 | 153.33 | 
| 02042107 | 馬思源 | 男 | A類指標(biāo) | 體育 | 70 | 0 | 70 | 
| 02042120 | 陳暢 | 女 | A類指標(biāo) | 體育 | 69 | 0 | 69 | 
| 02042203 | 龐臘梅 | 女 | A類指標(biāo) | 體育 | 69 | 0 | 69 | 
| 小學(xué)美術(shù) 15人 | |||||||
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考類別 | 申報學(xué)科 | 分?jǐn)?shù) | 面試分 | 總成績 | 
| 02062503 | 雷超 | 女 | A類指標(biāo) | 美術(shù) | 81.5 | 92.231 | 173.731 | 
| 02062401 | 韓蕾 | 女 | A類指標(biāo) | 美術(shù) | 75 | 91 | 166 | 
| 02062429 | 張群 | 女 | A類指標(biāo) | 美術(shù) | 75 | 90.831 | 165.831 | 
| 02062534 | 齊靜 | 女 | A類指標(biāo) | 美術(shù) | 81.5 | 84.231 | 165.731 | 
| 02062524 | 王藝霖 | 女 | A類指標(biāo) | 美術(shù) | 84 | 80.2 | 164.2 | 
| 02062507 | 王婷婷 | 女 | A類指標(biāo) | 美術(shù) | 78.5 | 82.5 | 161 | 
| 02062419 | 呂向偉 | 女 | A類指標(biāo) | 美術(shù) | 74 | 85.2 | 159.2 | 
| 02062531 | 陳明嫄 | 女 | A類指標(biāo) | 美術(shù) | 76 | 81.1 | 157.1 | 
| 02062412 | 付惠 | 女 | A類指標(biāo) | 美術(shù) | 74.5 | 76.9 | 151.4 | 
| 02062416 | 韓雪 | 女 | A類指標(biāo) | 美術(shù) | 74 | 77.369 | 151.369 | 
| 02062406 | 白玲 | 女 | A類指標(biāo) | 美術(shù) | 74 | 75.469 | 149.469 | 
| 02062415 | 劉碩 | 女 | A類指標(biāo) | 美術(shù) | 78 | 0 | 78 | 
| 02062414 | 楊賀坤 | 女 | A類指標(biāo) | 美術(shù) | 74 | 0 | 74 | 
| 02062431 | 王潔 | 女 | A類指標(biāo) | 美術(shù) | 74 | 0 | 74 | 
| 02062433 | 張蕾蕾 | 女 | A類指標(biāo) | 美術(shù) | 74 | 0 | 74 | 
| 學(xué)前教育 80人 | |||||||
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考類別 | 申報學(xué)科 | 分?jǐn)?shù) | 面試分 | 總成績 | 
| 01002606 | 張楠 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 86.5 | 81.8 | 168.3 | 
| 01002812 | 李海燕 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 73 | 92.67 | 165.67 | 
| 01002703 | 鄧麗瑤 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 73.5 | 89.87 | 163.37 | 
| 01002623 | 王亞美 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 76.5 | 86 | 162.5 | 
| 01002908 | 鄭銳尹 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 80.5 | 81.6 | 162.1 | 
| 01002612 | 王盛君 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 76 | 85.87 | 161.87 | 
| 01002810 | 李媛 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 70.5 | 90 | 160.5 | 
| 01002622 | 周璇 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 70 | 84.33 | 154.33 | 
| 01003020 | 李倩 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 71 | 82.73 | 153.73 | 
| 01003018 | 楊敏 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 60.5 | 92.2 | 152.7 | 
| 01003006 | 解北北 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 67.5 | 84.66 | 152.16 | 
| 01003016 | 郭香玉 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 62 | 89.8 | 151.8 | 
| 01003102 | 劉思含 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 74 | 76.74 | 150.74 | 
| 01002611 | 劉秋穎 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 57 | 93.07 | 150.07 | 
| 01003031 | 祖麗遙 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 55 | 94.14 | 149.14 | 
| 01003002 | 孟軍華 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 67.5 | 80.54 | 148.04 | 
| 01003035 | 王藝凝 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 58 | 89.8 | 147.8 | 
| 01002916 | 林利利 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 57 | 89.2 | 146.2 | 
| 01002633 | 金瑩瑩 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 50 | 95.73 | 145.73 | 
| 01002610 | 朱建勛 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 58.5 | 84.2 | 142.7 | 
| 01002931 | 崔瑩雪 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 60.5 | 81.67 | 142.17 | 
| 01002823 | 楊艷蕊 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 60 | 79.13 | 139.13 | 
| 01003103 | 張學(xué)麗 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 47 | 89.8 | 136.8 | 
| 01002732 | 張宇蒙 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 47 | 89.06 | 136.06 | 
| 01003022 | 張艾莉 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 49 | 86.8 | 135.8 | 
| 01002704 | 劉倩茜 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 43.5 | 90.86 | 134.36 | 
| 01002714 | 馮帥 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 49.5 | 84.27 | 133.77 | 
| 01002715 | 張瑾 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 41 | 92.73 | 133.73 | 
| 01003032 | 馬愛虹 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 41 | 91.66 | 132.66 | 
| 01002624 | 張雪 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 45 | 87.46 | 132.46 | 
| 01002813 | 李秋月 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 42 | 90.14 | 132.14 | 
| 01002708 | 劉巖 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 45 | 86.53 | 131.53 | 
| 01003026 | 邢娜 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 46 | 85.4 | 131.4 | 
| 01002821 | 鄭肖然 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 44.5 | 86.73 | 131.23 | 
| 01003005 | 張勁巖 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 41.5 | 89.54 | 131.04 | 
| 01002809 | 羅晶晶 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 44 | 85.53 | 129.53 | 
| 01002735 | 張愛玲 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 47 | 82.4 | 129.4 | 
| 01003007 | 劉蕾 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 41 | 87.2 | 128.2 | 
| 01003008 | 楊彩虹 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 43.5 | 83.2 | 126.7 | 
| 01002630 | 汪麗瑤 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 31.5 | 94.33 | 125.83 | 
| 01002619 | 楊芳 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 44.5 | 81.26 | 125.76 | 
| 01002825 | 孟悅 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 36 | 89.47 | 125.47 | 
| 01002723 | 郭懷娜 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 39.5 | 85.27 | 124.77 | 
| 01002816 | 齊紫含 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 35.5 | 88.67 | 124.17 | 
| 01003029 | 陳麗娟 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 35 | 88.73 | 123.73 | 
| 01002833 | 鄭冰潔 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 36.5 | 86.87 | 123.37 | 
| 01003033 | 張迎 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 37.5 | 83.93 | 121.43 | 
| 01002608 | 石瑤 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 33.5 | 86.6 | 120.1 | 
| 01002722 | 陳佳美 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 39.5 | 79.2 | 118.7 | 
| 01002801 | 張淼 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 36.5 | 81.8 | 118.3 | 
| 01003028 | 李寧 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 32.5 | 83.86 | 116.36 | 
| 01002601 | 楊飛 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 37 | 78.33 | 115.33 | 
| 01002710 | 劉杰 | 女 | A類指標(biāo) | 學(xué)前教育 | 32 | 82.4 | 114.4 | 
