關(guān)于公布長武縣2015年公開招聘中小學(xué)幼兒園新任教師各崗位專業(yè)技能測試(面試)成績的通知
各有關(guān)考生: 
    按照《2015年咸陽市公開招聘中小學(xué)幼兒園新任教師公告》的有關(guān)規(guī)定,長武縣2015年公開招聘中小學(xué)幼兒園新任教師各崗位的專業(yè)技能測試(面試)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將專業(yè)技能測試(面試)成績予以公布,進(jìn)入專業(yè)技能測試(面試)考生的綜合成績及體檢、考察人員名單和安排,將于近期在咸陽人力資源和社會保障網(wǎng)公布,望周知。 
                                 咸陽市人力資源和社會保障局 
 2016年1月19日
| 長武縣2015年公開招聘中小學(xué)幼兒園新任教師各崗位專業(yè)技能測試(面試)成績 | |||||||
| 序號 | 報考部門 | 報考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 抽簽號 | 面試成績 | 備注 | 
| 1 | 長武縣 | 小學(xué)語文教師 | 20150325430 | 李博 | 4 | 82.40 | 
 | 
| 2 | 長武縣 | 小學(xué)語文教師 | 20150325502 | 高麗娟 | 8 | 83.20 | 
 | 
| 3 | 長武縣 | 小學(xué)語文教師 | 20150325510 | 王婷 | 11 | 80.40 | 
 | 
| 4 | 長武縣 | 小學(xué)語文教師 | 20150325511 | 李娟莉 | 7 | 81.30 | 
 | 
| 5 | 長武縣 | 小學(xué)語文教師 | 20150325504 | 魚江華 | 9 | 80.86 | 
 | 
| 6 | 長武縣 | 小學(xué)語文教師 | 20150325429 | 吳飛虎 | 10 | 82.76 | 
 | 
| 7 | 長武縣 | 小學(xué)語文教師 | 20150325512 | 魏娜 | 1 | 81.90 | 
 | 
| 8 | 長武縣 | 小學(xué)語文教師 | 20150325508 | 魚丹 | 5 | 84.12 | 
 | 
| 9 | 長武縣 | 小學(xué)語文教師 | 20150325501 | 馮梅 | 6 | 81.80 | 
 | 
| 10 | 長武縣 | 小學(xué)語文教師 | 20150325428 | 趙琳 | 2 | 81.80 | 
 | 
| 11 | 長武縣 | 小學(xué)語文教師 | 20150325506 | 王敏 | 12 | 80.92 | 
 | 
| 12 | 長武縣 | 小學(xué)語文教師 | 20150325503 | 張嵐 | 3 | 80.70 | 
 | 
| 13 | 長武縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150325516 | 馮丹 | 6 | 83.60 | 
 | 
| 14 | 長武縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150325525 | 王盼 | 3 | 83.00 | 
 | 
| 15 | 長武縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150325515 | 段瑞 | 8 | 80.80 | 
 | 
| 16 | 長武縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150325514 | 張彩紅 | 11 | 75.40 | 
 | 
| 17 | 長武縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150325524 | 陳芙蓉 | 12 | 80.60 | 
 | 
| 18 | 長武縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150325519 | 路文艷 | 10 | 81.00 | 
 | 
| 19 | 長武縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150325518 | 樊文平 | 2 | 79.80 | 
 | 
| 20 | 長武縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150325513 | 黃韻 | 4 | 76.20 | 
 | 
| 21 | 長武縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150325523 | 賈蘭 | 13 | 78.70 | 
 | 
| 22 | 長武縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150325522 | 尚靜 | 7 | 80.80 | 
 | 
| 23 | 長武縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150325520 | 崔鵬 | 1 | 81.40 | 
 | 
| 24 | 長武縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150325517 | 李磊 | 9 | 79.20 | 
 | 
| 25 | 長武縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150325521 | 席潔 | 5 | 78.60 | 
 | 
| 26 | 長武縣 | 小學(xué)英語教師 | 20150325617 | 李曄 | 8 | 85.40 | 
 | 
| 27 | 長武縣 | 小學(xué)英語教師 | 20150325530 | 劉娟 | 17 | 84.74 | 
 | 
| 28 | 長武縣 | 小學(xué)英語教師 | 20150325602 | 李琪 | 2 | 86.40 | 
 | 
| 29 | 長武縣 | 小學(xué)英語教師 | 20150325528 | 郭巧娟 | 7 | 85.90 | 
 | 
| 30 | 長武縣 | 小學(xué)英語教師 | 20150325607 | 李雪艷 | 11 | 84.10 | 
 | 
| 31 | 長武縣 | 小學(xué)英語教師 | 20150325527 | 談迪 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 32 | 長武縣 | 小學(xué)英語教師 | 20150325604 | 王楊 | 5 | 84.30 | 
 | 
| 33 | 長武縣 | 小學(xué)英語教師 | 20150325603 | 何引娣 | 18 | 85.00 | 
 | 
| 34 | 長武縣 | 小學(xué)英語教師 | 20150325610 | 張龍梅 | 15 | 85.00 | 
 | 
| 35 | 長武縣 | 小學(xué)英語教師 | 20150325615 | 李卓玥 | 9 | 83.20 | 
 | 
| 36 | 長武縣 | 小學(xué)英語教師 | 20150325618 | 魚芮瑩 | 6 | 86.20 | 
 | 
| 37 | 長武縣 | 小學(xué)英語教師 | 20150325606 | 陳敦麗 | 12 | 85.56 | 
 | 
| 38 | 長武縣 | 小學(xué)英語教師 | 20150325529 | 任媛 | 16 | 82.32 | 
 | 
| 39 | 長武縣 | 小學(xué)英語教師 | 20150325613 | 楊小芳 | 1 | 83.20 | 
 | 
| 40 | 長武縣 | 小學(xué)英語教師 | 20150325601 | 畢彩艷 | 4 | 84.20 | 
 | 
| 41 | 長武縣 | 小學(xué)英語教師 | 20150325611 | 崔云萍 | 3 | 85.00 | 
 | 
| 42 | 長武縣 | 小學(xué)英語教師 | 20150325605 | 張嘉穎 | 13 | 85.74 | 
 | 
| 43 | 長武縣 | 小學(xué)英語教師 | 20150325614 | 朱云華 | 10 | 83.50 | 
 | 
| 44 | 長武縣 | 小學(xué)社會與科學(xué)教師 | 20150325621 | 高寶平 | 2 | 82.80 | 
 | 
| 45 | 長武縣 | 小學(xué)社會與科學(xué)教師 | 20150325620 | 毛強 | 1 | 84.20 | 
 | 
| 46 | 長武縣 | 小學(xué)體育教師 | 20150325623 | 劉景博 | 1 | 84.20 | 
 | 
| 47 | 長武縣 | 小學(xué)體育教師 | 20150325624 | 胡建成 | 2 | 85.30 | 
 | 
| 48 | 長武縣 | 小學(xué)體育教師 | 20150325625 | 曹磊 | 3 | 85.60 | 
 | 
| 49 | 長武縣 | 小學(xué)體育教師 | 20150325622 | 張儒康 | 4 | 84.40 | 
 | 
| 50 | 長武縣 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 20150325627 | 王蓓 | 2 | 86.20 | 
 | 
| 51 | 長武縣 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 20150325628 | 甘耀華 | 1 | 84.20 | 
 | 
| 52 | 長武縣 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 20150325626 | 劉浩東 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 53 | 長武縣 | 小學(xué)計算機教程教師 | 20150325701 | 王澤平 | 2 | 84.90 | 
 | 
| 54 | 長武縣 | 小學(xué)計算機教程教師 | 20150325703 | 薛姣 | 1 | 83.60 | 
 | 
| 55 | 長武縣 | 小學(xué)計算機教程教師 | 20150325702 | 韓娟 | 3 | 83.30 | 
 | 
| 56 | 長武縣 | 洪家中心幼兒園教師 | 20150325706 | 尚丹 | 24 | 79.40 | 
 | 
| 57 | 長武縣 | 洪家中心幼兒園教師 | 20150325801 | 趙海婷 | 13 | 77.40 | 
 | 
| 58 | 長武縣 | 洪家中心幼兒園教師 | 20150325707 | 郭小紅 | 9 | 74.80 | 
 | 
| 59 | 長武縣 | 洪家中心幼兒園教師 | 20150325721 | 洪思夢 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 60 | 長武縣 | 洪家中心幼兒園教師 | 20150325728 | 郭蕾 | 1 | 77.80 | 
 | 
| 61 | 長武縣 | 洪家中心幼兒園教師 | 20150325711 | 孫海湘 | 25 | 82.40 | 
 | 
| 62 | 長武縣 | 洪家中心幼兒園教師 | 20150325710 | 魚靜 | 2 | 77.00 | 
 | 
| 63 | 長武縣 | 洪家中心幼兒園教師 | 20150325715 | 代丹 | 16 | 78.80 | 
 | 
| 64 | 長武縣 | 洪家中心幼兒園教師 | 20150325718 | 郭文靜 | 7 | 81.80 | 
 | 
| 65 | 長武縣 | 洪家中心幼兒園教師 | 20150325727 | 魚麗 | 22 | 78.00 | 
 | 
| 66 | 長武縣 | 洪家中心幼兒園教師 | 20150325716 | 郭洋 | 17 | 78.40 | 
 | 
| 67 | 長武縣 | 洪家中心幼兒園教師 | 20150325714 | 洪瑩 | 5 | 74.60 | 
 | 
| 68 | 長武縣 | 洪家中心幼兒園教師 | 20150325719 | 王美妮 | 21 | 74.40 | 
 | 
| 69 | 長武縣 | 洪家中心幼兒園教師 | 20150325713 | 李梅 | 8 | 75.60 | 
 | 
| 70 | 長武縣 | 洪家中心幼兒園教師 | 20150325722 | 曹紅紅 | 12 | 19.60 | 中途放棄 | 
| 71 | 長武縣 | 洪家中心幼兒園教師 | 20150325717 | 司寶華 | 18 | 80.60 | 
 | 
| 72 | 長武縣 | 洪家中心幼兒園教師 | 20150325708 | 魚瑩娣 | 14 | 77.20 | 
 | 
| 73 | 長武縣 | 洪家中心幼兒園教師 | 20150325726 | 李娟 | 15 | 77.40 | 
 | 
| 74 | 長武縣 | 洪家中心幼兒園教師 | 20150325712 | 曹晴 | 19 | 80.60 | 
 | 
| 75 | 長武縣 | 洪家中心幼兒園教師 | 20150325725 | 樊帆 | 4 | 74.60 | 
 | 
| 76 | 長武縣 | 洪家中心幼兒園教師 | 20150325724 | 趙靜 | 3 | 74.20 | 
 | 
| 77 | 長武縣 | 洪家中心幼兒園教師 | 20150325730 | 朱蓓 | 11 | 79.00 | 
 | 
| 78 | 長武縣 | 洪家中心幼兒園教師 | 20150325720 | 馬可 | 6 | 81.60 | 
 | 
| 79 | 長武縣 | 洪家中心幼兒園教師 | 20150325705 | 賈蓉 | 23 | 76.60 | 
 | 
| 80 | 長武縣 | 洪家中心幼兒園教師 | 20150325709 | 張小鵬 | 10 | 70.00 | 
 | 
| 81 | 長武縣 | 丁家中心幼兒園教師 | 20150325814 | 朱義 | 2 | 74.00 | 
 | 
| 82 | 長武縣 | 丁家中心幼兒園教師 | 20150325805 | 尚梅 | 14 | 76.80 | 
 | 
| 83 | 長武縣 | 丁家中心幼兒園教師 | 20150325817 | 李倩 | 17 | 82.20 | 
 | 
| 84 | 長武縣 | 丁家中心幼兒園教師 | 20150325809 | 劉燕 | 16 | 74.20 | 
 | 
| 85 | 長武縣 | 丁家中心幼兒園教師 | 20150325812 | 李靜瑤 | 8 | 79.00 | 
 | 
| 86 | 長武縣 | 丁家中心幼兒園教師 | 20150325811 | 崔萌 | 5 | 78.40 | 
 | 
| 87 | 長武縣 | 丁家中心幼兒園教師 | 20150325816 | 韓紅豆 | 12 | 79.00 | 
 | 
| 88 | 長武縣 | 丁家中心幼兒園教師 | 20150325820 | 曹玲 | 3 | 82.80 | 
 | 
| 89 | 長武縣 | 丁家中心幼兒園教師 | 20150325802 | 李珍 | 7 | 72.20 | 
 | 
| 90 | 長武縣 | 丁家中心幼兒園教師 | 20150325806 | 賈婷 | 9 | 77.80 | 
 | 
| 91 | 長武縣 | 丁家中心幼兒園教師 | 20150325808 | 賀苗苗 | 11 | 75.60 | 
 | 
| 92 | 長武縣 | 丁家中心幼兒園教師 | 20150325818 | 張倩 | 4 | 74.00 | 
 | 
| 93 | 長武縣 | 丁家中心幼兒園教師 | 20150325803 | 秦娟 | 18 | 72.40 | 
 | 
| 94 | 長武縣 | 丁家中心幼兒園教師 | 20150325807 | 曹歡 | 6 | 76.40 | 
 | 
| 95 | 長武縣 | 丁家中心幼兒園教師 | 20150325815 | 魏姣 | 1 | 74.80 | 
 | 
| 96 | 長武縣 | 丁家中心幼兒園教師 | 20150325810 | 馬星華 | 15 | 77.40 | 
 | 
| 97 | 長武縣 | 丁家中心幼兒園教師 | 20150325813 | 韓娟 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 98 | 長武縣 | 丁家中心幼兒園教師 | 20150325819 | 田麗俠 | 10 | 71.00 | 
 | 
| 99 | 長武縣 | 亭口中心幼兒園教師 | 20150325909 | 楊婷 | 18 | 80.80 | 
 | 
| 100 | 長武縣 | 亭口中心幼兒園教師 | 20150325901 | 趙麗珍 | 8 | 74.60 | 
 | 
| 101 | 長武縣 | 亭口中心幼兒園教師 | 20150325903 | 何瓊 | 14 | 76.80 | 
 | 
| 102 | 長武縣 | 亭口中心幼兒園教師 | 20150325828 | 剡江花 | 11 | 76.40 | 
 | 
| 103 | 長武縣 | 亭口中心幼兒園教師 | 20150325920 | 高盼 | 23 | 79.60 | 
 | 
| 104 | 長武縣 | 亭口中心幼兒園教師 | 20150325913 | 李靜 | 1 | 77.20 | 
 | 
| 105 | 長武縣 | 亭口中心幼兒園教師 | 20150325902 | 高丹 | 3 | 78.00 | 
 | 
| 106 | 長武縣 | 亭口中心幼兒園教師 | 20150325916 | 朱麗君 | 21 | 79.00 | 
 | 
| 107 | 長武縣 | 亭口中心幼兒園教師 | 20150325914 | 郭文君 | 6 | 81.60 | 
 | 
| 108 | 長武縣 | 亭口中心幼兒園教師 | 20150325919 | 楊歡 | 10 | 79.20 | 
 | 
| 109 | 長武縣 | 亭口中心幼兒園教師 | 20150325827 | 孫文麗 | 4 | 76.80 | 
 | 
| 110 | 長武縣 | 亭口中心幼兒園教師 | 20150325821 | 楊麗娜 | 9 | 81.60 | 
 | 
| 111 | 長武縣 | 亭口中心幼兒園教師 | 20150325921 | 張紅 | 17 | 77.20 | 
 | 
| 112 | 長武縣 | 亭口中心幼兒園教師 | 20150325823 | 李紅妮 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 113 | 長武縣 | 亭口中心幼兒園教師 | 20150325918 | 黨紅超 | 19 | 77.40 | 
 | 
| 114 | 長武縣 | 亭口中心幼兒園教師 | 20150325917 | 曹翔 | 2 | 78.40 | 
 | 
| 115 | 長武縣 | 亭口中心幼兒園教師 | 20150325822 | 葛宏艷 | 20 | 75.80 | 
 | 
| 116 | 長武縣 | 亭口中心幼兒園教師 | 20150325904 | 趙蕊 | 16 | 78.40 | 
 | 
| 117 | 長武縣 | 亭口中心幼兒園教師 | 20150325830 | 曹鈺 | 12 | 76.00 | 
 | 
| 118 | 長武縣 | 亭口中心幼兒園教師 | 20150325908 | 高鳳 | 15 | 73.40 | 
 | 
| 119 | 長武縣 | 亭口中心幼兒園教師 | 20150325912 | 何靜 | 7 | 75.00 | 
 | 
| 120 | 長武縣 | 亭口中心幼兒園教師 | 20150325907 | 曹文婷 | 13 | 76.20 | 
 | 
| 121 | 長武縣 | 亭口中心幼兒園教師 | 20150325910 | 宋俊凱 | 22 | 74.00 | 
 | 
| 122 | 長武縣 | 亭口中心幼兒園教師 | 20150325825 | 王靜 | 5 | 74.40 | 
 | 
| 123 | 長武縣 | 亭口中心幼兒園教師 | 20150325826 | 韓曉剛 | 25 | 73.00 | 
 | 
| 124 | 長武縣 | 亭口中心幼兒園教師 | 20150325905 | 魏婷 | 26 | 80.80 | 
 | 
| 125 | 長武縣 | 芋元社區(qū)幼兒園教師 | 20150326011 | 王巧英 | 4 | 80.40 | 
 | 
| 126 | 長武縣 | 芋元社區(qū)幼兒園教師 | 20150325926 | 趙紅娟 | 17 | 76.80 | 
 | 
| 127 | 長武縣 | 芋元社區(qū)幼兒園教師 | 20150326004 | 李華 | 13 | 83.20 | 
 | 
| 128 | 長武縣 | 芋元社區(qū)幼兒園教師 | 20150326012 | 郭丹鳳 | 3 | 80.60 | 
 | 
| 129 | 長武縣 | 芋元社區(qū)幼兒園教師 | 20150325928 | 尚蕓 | 5 | 79.20 | 
 | 
| 130 | 長武縣 | 芋元社區(qū)幼兒園教師 | 20150325922 | 王兆珍 | 10 | 80.60 | 
 | 
| 131 | 長武縣 | 芋元社區(qū)幼兒園教師 | 20150325927 | 趙蕾 | 2 | 80.20 | 
 | 
| 132 | 長武縣 | 芋元社區(qū)幼兒園教師 | 20150325924 | 陳凱 | 16 | 82.80 | 
 | 
| 133 | 長武縣 | 芋元社區(qū)幼兒園教師 | 20150326003 | 趙小敏 | 15 | 74.60 | 
 | 
| 134 | 長武縣 | 芋元社區(qū)幼兒園教師 | 20150326010 | 魚雪萍 | 6 | 76.00 | 
 | 
| 135 | 長武縣 | 芋元社區(qū)幼兒園教師 | 20150325923 | 趙鋒 | 1 | 73.00 | 
 | 
| 136 | 長武縣 | 芋元社區(qū)幼兒園教師 | 20150326006 | 張敏 | 7 | 78.00 | 
 | 
| 137 | 長武縣 | 芋元社區(qū)幼兒園教師 | 20150326002 | 李梅 | 14 | 76.60 | 
 | 
| 138 | 長武縣 | 芋元社區(qū)幼兒園教師 | 20150326013 | 杜亞娟 | 8 | 75.60 | 
 | 
| 139 | 長武縣 | 芋元社區(qū)幼兒園教師 | 20150325930 | 曹珍 | 11 | 81.80 | 
 | 
| 140 | 長武縣 | 芋元社區(qū)幼兒園教師 | 20150325929 | 魚紅艷 | 12 | 79.00 | 
 | 
| 141 | 長武縣 | 芋元社區(qū)幼兒園教師 | 20150326007 | 黨靜 | 9 | 75.60 | |
