關(guān)于公布興平市2015年公開招聘中小學(xué)幼兒園新任教師各崗位專業(yè)技能測(cè)試(面試)成績(jī)的通知
各有關(guān)考生:
按照《2015年咸陽市公開招聘中小學(xué)幼兒園新任教師公告》的有關(guān)規(guī)定,興平市2015年公開招聘中小學(xué)幼兒園新任教師各崗位的專業(yè)技能測(cè)試(面試)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將專業(yè)技能測(cè)試(面試)成績(jī)予以公布,進(jìn)入專業(yè)技能測(cè)試(面試)考生的綜合成績(jī)及體檢、考察人員名單和安排,將于近期在咸陽人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)公布,望周知。
咸陽市人力資源和社會(huì)保障局
2016年1月19日
| 興平市2015年公開招聘中小學(xué)幼兒園新任教師各崗位專業(yè)技能測(cè)試(面試)成績(jī) | |||||||
| 序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 抽簽號(hào) | 面試成績(jī) | 備注 | 
| 1 | 興平市 | 鎮(zhèn)辦中心幼兒園教師 | 20150207729 | 毛明峰 | 09 | 78.60 | 
 | 
| 2 | 興平市 | 鎮(zhèn)辦中心幼兒園教師 | 20150208023 | 何玉倩 | 21 | 82.80 | 
 | 
| 3 | 興平市 | 鎮(zhèn)辦中心幼兒園教師 | 20150208101 | 雷雯 | 23 | 84.80 | 
 | 
| 4 | 興平市 | 鎮(zhèn)辦中心幼兒園教師 | 20150208207 | 李剛 | 33 | 83.40 | 
 | 
| 5 | 興平市 | 鎮(zhèn)辦中心幼兒園教師 | 20150208130 | 韓瓊 | 06 | 81.60 | 
 | 
| 6 | 興平市 | 鎮(zhèn)辦中心幼兒園教師 | 20150208006 | 趙若瓊 | 01 | 82.80 | 
 | 
| 7 | 興平市 | 鎮(zhèn)辦中心幼兒園教師 | 20150208401 | 郭嘉瑞 | 14 | 82.60 | 
 | 
| 8 | 興平市 | 鎮(zhèn)辦中心幼兒園教師 | 20150208029 | 郭恬 | 26 | 82.20 | 
 | 
| 9 | 興平市 | 鎮(zhèn)辦中心幼兒園教師 | 20150208412 | 楊丹 | 32 | 77.60 | 
 | 
| 10 | 興平市 | 鎮(zhèn)辦中心幼兒園教師 | 20150208326 | 張榮榮 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 11 | 興平市 | 鎮(zhèn)辦中心幼兒園教師 | 20150207921 | 屈傲楠 | 05 | 80.20 | 
 | 
| 12 | 興平市 | 鎮(zhèn)辦中心幼兒園教師 | 20150207827 | 李敏娜 | 16 | 83.40 | 
 | 
| 13 | 興平市 | 鎮(zhèn)辦中心幼兒園教師 | 20150207819 | 馬皎 | 30 | 84.60 | 
 | 
| 14 | 興平市 | 鎮(zhèn)辦中心幼兒園教師 | 20150207825 | 魏璐揚(yáng) | 19 | 81.00 | 
 | 
| 15 | 興平市 | 鎮(zhèn)辦中心幼兒園教師 | 20150207922 | 張靜 | 20 | 81.00 | 
 | 
| 16 | 興平市 | 鎮(zhèn)辦中心幼兒園教師 | 20150207916 | 牛丹婷 | 13 | 80.20 | 
 | 
| 17 | 興平市 | 鎮(zhèn)辦中心幼兒園教師 | 20150208022 | 張方方 | 24 | 81.80 | 
 | 
| 18 | 興平市 | 鎮(zhèn)辦中心幼兒園教師 | 20150207812 | 劉茜 | 22 | 83.20 | 
 | 
| 19 | 興平市 | 鎮(zhèn)辦中心幼兒園教師 | 20150207801 | 張聰茹 | 27 | 78.40 | 
 | 
| 20 | 興平市 | 鎮(zhèn)辦中心幼兒園教師 | 20150208320 | 田靜 | 28 | 79.40 | 
 | 
| 21 | 興平市 | 鎮(zhèn)辦中心幼兒園教師 | 20150207823 | 李娟 | 03 | 78.80 | 
 | 
| 22 | 興平市 | 鎮(zhèn)辦中心幼兒園教師 | 20150208024 | 王丹 | 12 | 79.40 | 
 | 
| 23 | 興平市 | 鎮(zhèn)辦中心幼兒園教師 | 20150208203 | 葉云婷 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 24 | 興平市 | 鎮(zhèn)辦中心幼兒園教師 | 20150208330 | 劉楠 | 02 | 83.80 | 
 | 
| 25 | 興平市 | 鎮(zhèn)辦中心幼兒園教師 | 20150208004 | 王蕊婧 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 26 | 興平市 | 鎮(zhèn)辦中心幼兒園教師 | 20150208308 | 盧芝蘭 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 27 | 興平市 | 鎮(zhèn)辦中心幼兒園教師 | 20150208209 | 王前 | 17 | 82.20 | 
 | 
| 28 | 興平市 | 鎮(zhèn)辦中心幼兒園教師 | 20150208410 | 陳珊珊 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 29 | 興平市 | 鎮(zhèn)辦中心幼兒園教師 | 20150208114 | 張婷婷 | 29 | 78.40 | 
 | 
| 30 | 興平市 | 鎮(zhèn)辦中心幼兒園教師 | 20150208016 | 趙超 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 31 | 興平市 | 鎮(zhèn)辦中心幼兒園教師 | 20150208126 | 駱肖肖 | 11 | 81.40 | 
 | 
| 32 | 興平市 | 鎮(zhèn)辦中心幼兒園教師 | 20150208214 | 張雅靜 | 07 | 77.40 | 
 | 
| 33 | 興平市 | 鎮(zhèn)辦中心幼兒園教師 | 20150207830 | 姜利利 | 10 | 81.20 | 
 | 
| 34 | 興平市 | 馬嵬中心小學(xué)英語教師 | 20150208507 | 雷敏銳 | A-03 | 78.60 | 
 | 
| 35 | 興平市 | 馬嵬中心小學(xué)英語教師 | 20150208418 | 陳恒 | A-06 | 84.20 | 
 | 
| 36 | 興平市 | 馬嵬中心小學(xué)英語教師 | 20150208501 | 徐婧彤 | A-05 | 83.20 | 
 | 
| 37 | 興平市 | 馬嵬中心小學(xué)音樂教師 | 20150208610 | 吳小莉 | 11 | 79.60 | 
 | 
| 38 | 興平市 | 馬嵬中心小學(xué)音樂教師 | 20150208609 | 馬紅艷 | 01 | 77.80 | 
 | 
| 39 | 興平市 | 馬嵬中心小學(xué)音樂教師 | 20150208608 | 楚佳萌 | 04 | 80.60 | 
 | 
| 40 | 興平市 | 馬嵬中心小學(xué)音樂教師 | 20150208525 | 于盼盼 | 14 | 82.80 | 
 | 
| 41 | 興平市 | 馬嵬中心小學(xué)音樂教師 | 20150208528 | 熊晴晴 | 06 | 76.60 | 
 | 
| 42 | 興平市 | 馬嵬中心小學(xué)音樂教師 | 20150208605 | 王倩 | 13 | 78.60 | 
 | 
| 43 | 興平市 | 馬嵬中心小學(xué)音樂教師 | 20150208604 | 陳旭超 | 07 | 73.00 | 
 | 
| 44 | 興平市 | 馬嵬中心小學(xué)音樂教師 | 20150208521 | 郭亞娟 | 03 | 76.40 | 
 | 
| 45 | 興平市 | 馬嵬中心小學(xué)音樂教師 | 20150208527 | 楊小娟 | 05 | 80.20 | 
 | 
| 46 | 興平市 | 西吳中心小學(xué)英語教師 | 20150208627 | 史瓊杰 | A-08 | 81.60 | 
 | 
| 47 | 興平市 | 西吳中心小學(xué)英語教師 | 20150208617 | 郝佳妮 | A-04 | 81.80 | 
 | 
| 48 | 興平市 | 西吳中心小學(xué)英語教師 | 20150208613 | 淡琳 | A-09 | 82.20 | 
 | 
| 49 | 興平市 | 西吳中心小學(xué)美術(shù)教師 | 20150208707 | 耿妍 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 50 | 興平市 | 西吳中心小學(xué)美術(shù)教師 | 20150208712 | 陳海紅 | 13 | 82.80 | 
 | 
| 51 | 興平市 | 西吳中心小學(xué)美術(shù)教師 | 20150208709 | 李道梅 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 52 | 興平市 | 西吳中心小學(xué)美術(shù)教師 | 20150208713 | 趙蕾蕾 | 09 | 82.20 | 
 | 
| 53 | 興平市 | 西吳中心小學(xué)美術(shù)教師 | 20150208714 | 方博 | 06 | 73.60 | 
 | 
| 54 | 興平市 | 西吳中心小學(xué)美術(shù)教師 | 20150208715 | 田婷 | 17 | 80.80 | 
 | 
| 55 | 興平市 | 湯坊中心小學(xué)英語教師 | 20150208801 | 白瑞娟 | A-02 | 83.60 | 
 | 
| 56 | 興平市 | 湯坊中心小學(xué)英語教師 | 20150208914 | 王維維 | A-01 | 82.80 | 
 | 
| 57 | 興平市 | 湯坊中心小學(xué)英語教師 | 20150208808 | 徐艷妮 | A-07 | 83.60 | 
 | 
| 58 | 興平市 | 湯坊中心小學(xué)音樂教師 | 20150208920 | 楊夢(mèng)涵 | 11 | 79.20 | 
 | 
| 59 | 興平市 | 湯坊中心小學(xué)音樂教師 | 20150208921 | 張永祥 | 12 | 78.40 | 
 | 
| 60 | 興平市 | 湯坊中心小學(xué)音樂教師 | 20150208918 | 魏力鳴 | 07 | 81.40 | 
 | 
| 61 | 興平市 | 湯坊中心小學(xué)音樂教師 | 20150208919 | 王媛 | 13 | 81.80 | 
 | 
| 62 | 興平市 | 湯坊中心小學(xué)音樂教師 | 20150208923 | 管紅嬌 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 63 | 興平市 | 湯坊中心小學(xué)音樂教師 | 20150208917 | 李瀟 | 14 | 77.20 | 
 | 
| 64 | 興平市 | 湯坊中心小學(xué)音樂教師 | 20150208924 | 秦鵬燕 | 01 | 78.80 | 
 | 
| 65 | 興平市 | 湯坊中心小學(xué)音樂教師 | 20150208926 | 陳瑤 | 09 | 放棄 | 
 | 
| 66 | 興平市 | 湯坊中心小學(xué)音樂教師 | 20150208925 | 周慶宇 | 15 | 72.40 | 
 | 
| 67 | 興平市 | 趙村中心小學(xué)音樂教師 | 20150209003 | 吳丹 | 05 | 81.00 | 
 | 
| 68 | 興平市 | 趙村中心小學(xué)音樂教師 | 20150208930 | 張鵬 | 06 | 76.60 | 
 | 
| 69 | 興平市 | 趙村中心小學(xué)音樂教師 | 20150208927 | 鄭斌 | 02 | 77.20 | 
 | 
| 70 | 興平市 | 趙村中心小學(xué)音樂教師 | 20150209002 | 鄭拓 | 08 | 79.40 | 
 | 
| 71 | 興平市 | 趙村中心小學(xué)音樂教師 | 20150209001 | 易珊珊 | 10 | 74.80 | 
 | 
| 72 | 興平市 | 趙村中心小學(xué)音樂教師 | 20150208928 | 陳啟超 | 03 | 82.60 | 
 | 
| 73 | 興平市 | 趙村中心小學(xué)美術(shù)教師 | 20150209005 | 楊穎 | 14 | 79.20 | 
 | 
| 74 | 興平市 | 趙村中心小學(xué)美術(shù)教師 | 20150209013 | 熊祖寶 | 01 | 80.60 | 
 | 
| 75 | 興平市 | 趙村中心小學(xué)美術(shù)教師 | 20150209011 | 原蕙梓 | 17 | 80.80 | 
 | 
| 76 | 興平市 | 趙村中心小學(xué)美術(shù)教師 | 20150209017 | 劉巧玲 | 15 | 81.00 | 
 | 
| 77 | 興平市 | 趙村中心小學(xué)美術(shù)教師 | 20150209015 | 田堯 | 12 | 78.40 | 
 | 
| 78 | 興平市 | 趙村中心小學(xué)美術(shù)教師 | 20150209021 | 鄭影 | 04 | 79.20 | 
 | 
| 79 | 興平市 | 趙村中心小學(xué)美術(shù)教師 | 20150209008 | 陳亮輝 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 80 | 興平市 | 趙村中心小學(xué)美術(shù)教師 | 20150209006 | 李婉清 | 11 | 80.40 | 
 | 
| 81 | 興平市 | 趙村中心小學(xué)美術(shù)教師 | 20150209014 | 陳園園 | 16 | 79.20 | 
 | 
| 82 | 興平市 | 桑鎮(zhèn)中心小學(xué)音樂教師 | 20150209023 | 袁鑫鑫 | 15 | 78.60 | 
 | 
| 83 | 興平市 | 桑鎮(zhèn)中心小學(xué)音樂教師 | 20150209030 | 黃藝花 | 12 | 76.80 | 
 | 
| 84 | 興平市 | 桑鎮(zhèn)中心小學(xué)音樂教師 | 20150209022 | 許雨晨 | 08 | 82.20 | 
 | 
| 85 | 興平市 | 桑鎮(zhèn)中心小學(xué)音樂教師 | 20150209024 | 昝寧娟 | 02 | 81.40 | 
 | 
| 86 | 興平市 | 桑鎮(zhèn)中心小學(xué)音樂教師 | 20150209025 | 李婷 | 09 | 80.80 | 
 | 
| 87 | 興平市 | 桑鎮(zhèn)中心小學(xué)音樂教師 | 20150209027 | 杜寶利 | 10 | 75.60 | 
 | 
| 88 | 興平市 | 桑鎮(zhèn)中心小學(xué)體育教師 | 20150209102 | 趙文超 | 06 | 83.20 | 
 | 
| 89 | 興平市 | 桑鎮(zhèn)中心小學(xué)體育教師 | 20150209103 | 蘇盼 | 02 | 78.00 | 
 | 
| 90 | 興平市 | 桑鎮(zhèn)中心小學(xué)體育教師 | 20150209118 | 李婉瑩 | 11 | 79.40 | 
 | 
| 91 | 興平市 | 桑鎮(zhèn)中心小學(xué)體育教師 | 20150209114 | 趙戰(zhàn)友 | 05 | 72.60 | 
 | 
| 92 | 興平市 | 桑鎮(zhèn)中心小學(xué)體育教師 | 20150209112 | 朱莉 | 13 | 80.20 | 
 | 
| 93 | 興平市 | 桑鎮(zhèn)中心小學(xué)體育教師 | 20150209113 | 江福軍 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 94 | 興平市 | 阜寨中心小學(xué)音樂教師 | 20150209206 | 康曉璇 | 03 | 83.40 | 
 | 
| 95 | 興平市 | 阜寨中心小學(xué)音樂教師 | 20150209202 | 巨叔豪 | 14 | 79.60 | 
 | 
| 96 | 興平市 | 阜寨中心小學(xué)音樂教師 | 20150209212 | 王婷 | 06 | 83.00 | 
 | 
| 97 | 興平市 | 阜寨中心小學(xué)音樂教師 | 20150209217 | 袁健 | 15 | 77.80 | 
 | 
| 98 | 興平市 | 阜寨中心小學(xué)音樂教師 | 20150209127 | 顧燕 | 09 | 80.20 | 
 | 
| 99 | 興平市 | 阜寨中心小學(xué)音樂教師 | 20150209215 | 張俊蓮 | 10 | 78.00 | 
 | 
| 100 | 興平市 | 阜寨中心小學(xué)音樂教師 | 20150209121 | 楊麗華 | 04 | 84.80 | 
 | 
| 101 | 興平市 | 阜寨中心小學(xué)音樂教師 | 20150209207 | 趙娜 | 02 | 78.40 | 
 | 
| 102 | 興平市 | 阜寨中心小學(xué)音樂教師 | 20150209204 | 張馳 | 12 | 75.40 | 
 | 
| 103 | 興平市 | 阜寨中心小學(xué)音樂教師 | 20150209208 | 高寧寧 | 11 | 71.60 | 
 | 
| 104 | 興平市 | 阜寨中心小學(xué)音樂教師 | 20150209125 | 楊喜花 | 08 | 77.00 | 
 | 
| 105 | 興平市 | 阜寨中心小學(xué)音樂教師 | 20150209218 | 王露娜 | 07 | 79.40 | 
 | 
| 106 | 興平市 | 阜寨中心小學(xué)音樂教師 | 20150209123 | 劉文冬 | 05 | 79.20 | 
 | 
| 107 | 興平市 | 阜寨中心小學(xué)音樂教師 | 20150209210 | 姜禹 | 01 | 76.40 | 
 | 
| 108 | 興平市 | 阜寨中心小學(xué)音樂教師 | 20150209209 | 王佳妮 | 13 | 75.60 | 
 | 
| 109 | 興平市 | 店張中心小學(xué)美術(shù)教師 | 20150209222 | 趙欣 | 09 | 79.80 | 
 | 
| 110 | 興平市 | 店張中心小學(xué)美術(shù)教師 | 20150209304 | 沈古蜜 | 07 | 80.80 | 
 | 
| 111 | 興平市 | 店張中心小學(xué)美術(shù)教師 | 20150209302 | 李新宇 | 06 | 80.80 | 
 | 
| 112 | 興平市 | 店張中心小學(xué)美術(shù)教師 | 20150209230 | 張穎 | 05 | 83.20 | 
 | 
| 113 | 興平市 | 店張中心小學(xué)美術(shù)教師 | 20150209229 | 王宏偉 | 18 | 80.60 | 
 | 
| 114 | 興平市 | 店張中心小學(xué)美術(shù)教師 | 20150209224 | 王云 | 13 | 82.00 | 
 | 
| 115 | 興平市 | 店張中心小學(xué)美術(shù)教師 | 20150209301 | 樊欠利 | 10 | 75.80 | 
 | 
| 116 | 興平市 | 店張中心小學(xué)美術(shù)教師 | 20150209223 | 王思遙 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 117 | 興平市 | 店張中心小學(xué)美術(shù)教師 | 20150209227 | 柳滋興 | 08 | 80.60 | 
 | 
| 118 | 興平市 | 店張中心小學(xué)體育教師 | 20150209324 | 周玉 | 01 | 82.40 | 
 | 
| 119 | 興平市 | 店張中心小學(xué)體育教師 | 20150209325 | 張新妍 | 15 | 80.80 | 
 | 
| 120 | 興平市 | 店張中心小學(xué)體育教師 | 20150209318 | 張磊 | 09 | 81.60 | 
 | 
| 121 | 興平市 | 店張中心小學(xué)體育教師 | 20150209314 | 姬小飛 | 04 | 76.00 | 
 | 
| 122 | 興平市 | 店張中心小學(xué)體育教師 | 20150209323 | 王偉 | 07 | 83.80 | 
 | 
| 123 | 興平市 | 店張中心小學(xué)體育教師 | 20150209310 | 史少平 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 124 | 興平市 | 南市中心小學(xué)美術(shù)教師 | 20150209407 | 趙旭 | 14 | 84.00 | 
 | 
| 125 | 興平市 | 南市中心小學(xué)美術(shù)教師 | 20150209413 | 李康 | 04 | 77.80 | 
 | 
| 126 | 興平市 | 南市中心小學(xué)美術(shù)教師 | 20150209401 | 張乾宇 | 15 | 81.00 | 
 | 
| 127 | 興平市 | 南市中心小學(xué)美術(shù)教師 | 20150209402 | 周婧鈺 | 11 | 80.60 | 
 | 
| 128 | 興平市 | 南市中心小學(xué)美術(shù)教師 | 20150209406 | 楊陽 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 129 | 興平市 | 南市中心小學(xué)美術(shù)教師 | 20150209405 | 屈睿曄 | 03 | 79.60 | 
 | 
| 130 | 興平市 | 南市中心小學(xué)體育教師 | 20150209414 | 王小盼 | 16 | 82.60 | 
 | 
| 131 | 興平市 | 南市中心小學(xué)體育教師 | 20150209420 | 蔡芳 | 14 | 84.00 | 
 | 
| 132 | 興平市 | 南市中心小學(xué)體育教師 | 20150209416 | 王榮 | 17 | 78.80 | 
 | 
| 133 | 興平市 | 南市中心小學(xué)體育教師 | 20150209422 | 徐靜 | 08 | 82.60 | 
 | 
| 134 | 興平市 | 南市中心小學(xué)體育教師 | 20150209417 | 朱榮輝 | 12 | 78.40 | 
 | 
| 135 | 興平市 | 南市中心小學(xué)體育教師 | 20150209419 | 韓義星 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 136 | 興平市 | 田阜中心小學(xué)美術(shù)教師 | 20150209430 | 張生博 | A-06 | 83.20 | 
 | 
| 137 | 興平市 | 田阜中心小學(xué)美術(shù)教師 | 20150209504 | 姚紅星 | A-04 | 82.60 | 
 | 
| 138 | 興平市 | 田阜中心小學(xué)美術(shù)教師 | 20150209506 | 蒲婷 | A-09 | 83.00 | 
 | 
| 139 | 興平市 | 田阜中心小學(xué)美術(shù)教師 | 20150209424 | 汪莉 | A-01 | 80.20 | 
 | 
| 140 | 興平市 | 田阜中心小學(xué)美術(shù)教師 | 20150209501 | 王叢瑢 | A-07 | 83.60 | 
 | 
| 141 | 興平市 | 田阜中心小學(xué)美術(shù)教師 | 20150209429 | 馮飛菲 | A-05 | 85.20 | 
 | 
| 142 | 興平市 | 田阜中心小學(xué)美術(shù)教師 | 20150209423 | 薛春麗 | A-02 | 84.40 | 
 | 
| 143 | 興平市 | 田阜中心小學(xué)美術(shù)教師 | 20150209508 | 周磊磊 | A-08 | 83.00 | 
 | 
| 144 | 興平市 | 田阜中心小學(xué)美術(shù)教師 | 20150209503 | 趙璇 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 145 | 興平市 | 田阜中心小學(xué)音樂教師 | 20150209509 | 吳靜媛 | A-06 | 78.80 | 
 | 
| 146 | 興平市 | 田阜中心小學(xué)音樂教師 | 20150209512 | 胡盛保 | A-05 | 85.80 | 
 | 
| 147 | 興平市 | 田阜中心小學(xué)音樂教師 | 20150209515 | 王建新 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 148 | 興平市 | 田阜中心小學(xué)音樂教師 | 20150209517 | 陳瑞 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 149 | 興平市 | 田阜中心小學(xué)音樂教師 | 20150209516 | 王芬 | A-03 | 77.40 | 
 | 
| 150 | 興平市 | 田阜中心小學(xué)音樂教師 | 20150209514 | 尹進(jìn)輝 | A-04 | 81.00 | 
 | 
| 151 | 興平市 | 豐儀中心小學(xué)體育教師 | 20150209601 | 馬駿 | 07 | 82.00 | 
 | 
| 152 | 興平市 | 豐儀中心小學(xué)體育教師 | 20150209527 | 袁猛 | 16 | 83.80 | 
 | 
| 153 | 興平市 | 豐儀中心小學(xué)體育教師 | 20150209524 | 劉斌 | 03 | 84.80 | 
 | 
| 154 | 興平市 | 豐儀中心小學(xué)體育教師 | 20150209525 | 韋娟 | 04 | 85.40 | 
 | 
| 155 | 興平市 | 豐儀中心小學(xué)體育教師 | 20150209529 | 楊娟娟 | 02 | 80.80 | 
 | 
| 156 | 興平市 | 豐儀中心小學(xué)體育教師 | 20150209519 | 曹丹 | 17 | 83.60 | 
 | 
| 157 | 興平市 | 豐儀中心小學(xué)體育教師 | 20150209523 | 李玉云 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 158 | 興平市 | 豐儀中心小學(xué)體育教師 | 20150209521 | 王文娟 | 缺考 | 缺考 | |
| 159 | 興平市 | 豐儀中心小學(xué)體育教師 | 20150209522 | 簡(jiǎn)姣姣 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 160 | 興平市 | 豐儀中心小學(xué)美術(shù)教師 | 20150209617 | 李國(guó)強(qiáng) | 08 | 81.00 | 
 | 
| 161 | 興平市 | 豐儀中心小學(xué)美術(shù)教師 | 20150209605 | 張巧 | 05 | 79.80 | 
 | 
| 162 | 興平市 | 豐儀中心小學(xué)美術(shù)教師 | 20150209609 | 楊一博 | 10 | 81.80 | 
 | 
| 163 | 興平市 | 豐儀中心小學(xué)美術(shù)教師 | 20150209616 | 黃潤(rùn)紅 | 18 | 81.00 | 
 | 
| 164 | 興平市 | 豐儀中心小學(xué)美術(shù)教師 | 20150209618 | 鄒龍艷 | 01 | 78.40 | 
 | 
| 165 | 興平市 | 豐儀中心小學(xué)美術(shù)教師 | 20150209606 | 王興富 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 166 | 興平市 | 莊頭中心小學(xué)體育教師 | 20150209623 | 葉華利 | 14 | 82.00 | 
 | 
| 167 | 興平市 | 莊頭中心小學(xué)體育教師 | 20150209702 | 周靜 | 13 | 82.00 | 
 | 
| 168 | 興平市 | 莊頭中心小學(xué)體育教師 | 20150209620 | 陶英麗 | 12 | 84.60 | 
 | 
| 169 | 興平市 | 莊頭中心小學(xué)體育教師 | 20150209626 | 楊琪 | 10 | 83.40 | 
 | 
| 170 | 興平市 | 莊頭中心小學(xué)體育教師 | 20150209706 | 趙妮 | 11 | 82.00 | 
 | 
| 171 | 興平市 | 莊頭中心小學(xué)體育教師 | 20150209630 | 馮挺 | 09 | 84.60 | 
 | 
| 172 | 興平市 | 莊頭中心小學(xué)體育教師 | 20150209627 | 李斌 | 05 | 81.80 | 
 | 
| 173 | 興平市 | 莊頭中心小學(xué)體育教師 | 20150209621 | 焦飛 | 15 | 75.60 | 
 | 
| 174 | 興平市 | 莊頭中心小學(xué)體育教師 | 20150209622 | 趙偉 | 18 | 82.60 | 
 | 
| 175 | 興平市 | 南位中心小學(xué)體育教師 | 20150209715 | 田飛 | A-03 | 83.40 | 
 | 
| 176 | 興平市 | 南位中心小學(xué)體育教師 | 20150209728 | 師釗 | A-02 | 80.80 | 
 | 
| 177 | 興平市 | 南位中心小學(xué)體育教師 | 20150209813 | 呂沛 | A-05 | 81.20 | 
 | 
| 178 | 興平市 | 南位中心小學(xué)體育教師 | 20150209808 | 方玉婷 | A-04 | 79.40 | 
 | 
| 179 | 興平市 | 南位中心小學(xué)體育教師 | 20150209805 | 董米玲 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 180 | 興平市 | 南位中心小學(xué)體育教師 | 20150209814 | 毛龍財(cái) | A-06 | 75.40 | 
 | 
| 181 | 興平市 | 南位中心小學(xué)體育教師 | 20150209717 | 陳威 | A-07 | 78.60 | 
 | 
| 182 | 興平市 | 南位中心小學(xué)體育教師 | 20150209712 | 鄭博 | A-08 | 83.40 | 
 | 
| 183 | 興平市 | 南位中心小學(xué)體育教師 | 20150209716 | 羅功勇 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 184 | 興平市 | 初中物理教師 | 20150209823 | 徐軍衛(wèi) | A-02 | 78.80 | 
 | 
| 185 | 興平市 | 初中物理教師 | 20150209819 | 王亞寧 | A-01 | 82.20 | 
 | 
| 186 | 興平市 | 初中物理教師 | 20150209817 | 曹河 | A-03 | 78.80 | 
 | 
| 187 | 興平市 | 初中歷史教師 | 20150210404 | 來宏陽 | C-06 | 80.20 | 
 | 
| 188 | 興平市 | 初中歷史教師 | 20150210127 | 劉靜波 | C-04 | 82.00 | 
 | 
| 189 | 興平市 | 初中歷史教師 | 20150210122 | 白煜冉 | C-03 | 79.20 | 
 | 
| 190 | 興平市 | 初中歷史教師 | 20150209928 | 張蕊 | C-05 | 81.80 | 
 | 
| 191 | 興平市 | 初中歷史教師 | 20150210324 | 許寧 | C-02 | 82.40 | 
 | 
| 192 | 興平市 | 初中歷史教師 | 20150210121 | 王俊 | C-01 | 77.00 | 
 | 
| 193 | 興平市 | 初中體育教師 | 20150210519 | 梁文浩 | B-08 | 78.00 | 
 | 
| 194 | 興平市 | 初中體育教師 | 20150210528 | 易軍 | B-02 | 79.00 | 
 | 
| 195 | 興平市 | 初中體育教師 | 20150210518 | 楊遠(yuǎn) | B-04 | 82.60 | 
 | 
| 196 | 興平市 | 初中體育教師 | 20150210509 | 孟超 | B-07 | 84.00 | 
 | 
| 197 | 興平市 | 初中體育教師 | 20150210513 | 胡丹鵬 | B-03 | 79.20 | 
 | 
| 198 | 興平市 | 初中體育教師 | 20150210606 | 張鵬 | B-06 | 77.40 | 
 | 
| 199 | 興平市 | 初中體育教師 | 20150210515 | 侯瑞斐 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 200 | 興平市 | 初中體育教師 | 20150210510 | 崔萬菊 | B-05 | 80.40 | 
 | 
| 201 | 興平市 | 初中體育教師 | 20150210526 | 胡方婷 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 202 | 興平市 | 初中美術(shù)教師 | 20150210707 | 劉蕊 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 203 | 興平市 | 初中美術(shù)教師 | 20150210617 | 王海羽 | B-01 | 83.00 | 
 | 
| 204 | 興平市 | 初中美術(shù)教師 | 20150210608 | 常盼 | B-06 | 84.20 | 
 | 
| 205 | 興平市 | 初中美術(shù)教師 | 20150210609 | 李寫月 | B-04 | 84.80 | 
 | 
| 206 | 興平市 | 初中美術(shù)教師 | 20150210626 | 惠志秦 | B-05 | 82.40 | 
 | 
| 207 | 興平市 | 初中美術(shù)教師 | 20150210607 | 師媛媛 | B-03 | 83.40 | 
 | 
| 208 | 興平市 | 初中英語教師 | 20150210715 | 王熙亞 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 209 | 興平市 | 初中英語教師 | 20150210719 | 吳雙雙 | B-03 | 82.20 | 
 | 
| 210 | 興平市 | 初中英語教師 | 20150210722 | 閆怡 | B-02 | 80.60 | 
 | 
| 211 | 興平市 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 20150210825 | 陳一峰 | B-01 | 82.60 | 
 | 
| 212 | 興平市 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 20150210812 | 趙媛媛 | B-06 | 75.80 | 
 | 
| 213 | 興平市 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 20150210814 | 韓蕭 | B-05 | 77.80 | 
 | 
| 214 | 興平市 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 20150210823 | 方倩倩 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 215 | 興平市 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 20150210902 | 王如月 | B-03 | 80.40 | 
 | 
| 216 | 興平市 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 20150210810 | 陳瑛璐 | B-04 | 79.80 | 
 | 
| 217 | 興平市 | 初中音樂教師 | 20150210916 | 楊敏 | B-02 | 82.00 | 
 | 
| 218 | 興平市 | 初中音樂教師 | 20150210908 | 唐亞亞 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 219 | 興平市 | 初中音樂教師 | 20150210907 | 王瀟 | B-06 | 80.00 | 
 | 
