根據(jù)《2016年余姚市招聘第二批中小學(xué)(幼兒園)教師簡章》規(guī)定,2016年余姚市招聘第二批中小學(xué)(幼兒園)教師音樂、體育學(xué)科專業(yè)技能測試工作已完成,現(xiàn)將成績公布如下:(見附件)。
余姚市教育局
2016年3月31日
附件:
2016年3月30日專業(yè)技能測試成績(音樂、體育)公布
| 招聘職位 | 抽簽號 | 專業(yè)技能測試成績 | 備注 | 
| 初中音樂定向 | 1 | 79.10 | 
 | 
| 初中音樂定向 | 2 | 77.78 | 
 | 
| 初中音樂定向 | 3 | 缺考 | 不進(jìn)入筆試 | 
| 初中音樂定向 | 4 | 70.34 | 
 | 
| 初中音樂定向 | 5 | 68.80 | 
 | 
| 小學(xué)音樂定向 | 6 | 74.64 | 
 | 
| 小學(xué)音樂定向 | 7 | 69.06 | 
 | 
| 小學(xué)音樂定向 | 8 | 82.76 | 
 | 
| 小學(xué)音樂定向 | 9 | 79.86 | 
 | 
| 小學(xué)音樂定向 | 10 | 55.08 | 不進(jìn)入筆試 | 
| 小學(xué)音樂定向 | 11 | 78.74 | 
 | 
| 小學(xué)音樂定向 | 12 | 72.64 | 
 | 
| 小學(xué)音樂定向 | 13 | 79.60 | 
 | 
| 小學(xué)音樂定向 | 14 | 79.08 | 
 | 
| 小學(xué)音樂定向 | 15 | 缺考 | 不進(jìn)入筆試 | 
| 小學(xué)音樂定向 | 16 | 64.08 | 
 | 
| 小學(xué)音樂定向 | 17 | 76.94 | 
 | 
| 小學(xué)音樂定向 | 18 | 82.56 | 
 | 
| 小學(xué)音樂定向 | 19 | 77.42 | 
 | 
| 小學(xué)音樂定向 | 20 | 61.38 | 
 | 
| 小學(xué)音樂定向 | 21 | 72.58 | 
 | 
| 小學(xué)音樂定向 | 22 | 69.40 | 
 | 
| 初中體育定向 | 1 | 57.92 | 不進(jìn)入筆試 | 
| 初中體育定向 | 2 | 55.08 | 不進(jìn)入筆試 | 
| 初中體育定向 | 3 | 83.48 | 
 | 
| 初中體育定向 | 4 | 78.64 | 
 | 
| 初中體育定向 | 5 | 58.04 | 不進(jìn)入筆試 | 
| 初中體育定向 | 6 | 69.36 | 
 | 
| 初中體育定向 | 7 | 45.60 | 不進(jìn)入筆試 | 
| 初中體育定向 | 8 | 54.52 | 不進(jìn)入筆試 | 
| 初中體育定向 | 9 | 83.32 | 
 | 
| 初中體育定向 | 10 | 81.20 | 
 | 
| 初中體育定向 | 11 | 80.12 | 
 | 
| 初中體育定向 | 12 | 47.36 | 不進(jìn)入筆試 | 
| 初中體育定向 | 13 | 69.72 | 
 | 
| 幼兒園幼兒體育統(tǒng)招 | 14 | 71.96 | 
 | 
| 幼兒園幼兒體育統(tǒng)招 | 15 | 26.76 | 不進(jìn)入筆試 | 
| 幼兒園幼兒體育統(tǒng)招 | 16 | 62.48 | 
 | 
| 幼兒園幼兒體育統(tǒng)招 | 17 | 16.08 | 不進(jìn)入筆試 | 
| 幼兒園幼兒體育統(tǒng)招 | 18 | 62.16 | 
 | 
| 幼兒園幼兒體育統(tǒng)招 | 19 | 58.28 | 不進(jìn)入筆試 | 
| 幼兒園幼兒體育統(tǒng)招 | 20 | 62.00 | 
 | 
| 幼兒園幼兒體育統(tǒng)招 | 21 | 79.12 | 
 | 
| 幼兒園幼兒體育統(tǒng)招 | 22 | 73.24 | 
 | 
| 幼兒園幼兒體育統(tǒng)招 | 23 | 60.56 | 
 | 
| 幼兒園幼兒體育統(tǒng)招 | 24 | 71.00 | 
 | 
| 幼兒園幼兒體育統(tǒng)招 | 25 | 78.48 | 
 | 
| 幼兒園幼兒體育統(tǒng)招 | 26 | 缺考 | 不進(jìn)入筆試 | 
| 幼兒園幼兒體育統(tǒng)招 | 27 | 65.80 | 
 | 
| 幼兒園幼兒體育統(tǒng)招 | 28 | 75.72 | 
 | 
| 幼兒園幼兒體育統(tǒng)招 | 29 | 84.44 | 
 | 
| 幼兒園幼兒體育統(tǒng)招 | 30 | 76.04 | 
 | 
| 幼兒園幼兒體育統(tǒng)招 | 31 | 76.56 | 
 | 
| 幼兒園幼兒體育統(tǒng)招 | 32 | 58.80 | 不進(jìn)入筆試 | 
| 幼兒園幼兒體育統(tǒng)招 | 33 | 70.88 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | 34 | 43.20 | 不進(jìn)入筆試 | 
| 小學(xué)體育定向 | 35 | 72.08 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | 36 | 79.96 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | 37 | 78.80 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | 38 | 41.92 | 不進(jìn)入筆試 | 
| 小學(xué)體育定向 | 39 | 76.44 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | 40 | 55.64 | 不進(jìn)入筆試 | 
| 小學(xué)體育定向 | 41 | 81.40 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | 42 | 61.72 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | 43 | 50.12 | 不進(jìn)入筆試 | 
| 小學(xué)體育定向 | 44 | 52.96 | 不進(jìn)入筆試 | 
| 小學(xué)體育定向 | 45 | 75.40 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | 46 | 25.80 | 不進(jìn)入筆試 | 
| 小學(xué)體育定向 | 47 | 62.84 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | 48 | 68.88 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | 49 | 62.20 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | 50 | 84.36 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | 51 | 65.40 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | 52 | 缺考 | 不進(jìn)入筆試 | 
| 小學(xué)體育定向 | 53 | 79.76 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | 54 | 47.24 | 不進(jìn)入筆試 | 
| 小學(xué)體育定向 | 55 | 缺考 | 不進(jìn)入筆試 | 
| 小學(xué)體育定向 | 56 | 75.36 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | 57 | 71.72 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | 58 | 61.12 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | 59 | 79.48 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | 60 | 67.32 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | 61 | 72.56 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | 62 | 68.60 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | 63 | 60.68 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | 64 | 70.12 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | 65 | 54.04 | 不進(jìn)入筆試 | 
| 小學(xué)體育定向 | 66 | 58.72 | 不進(jìn)入筆試 | 
| 小學(xué)體育定向 | 67 | 68.20 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | 68 | 64.60 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | 69 | 80.28 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | 70 | 60.64 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | 71 | 70.40 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | 72 | 64.20 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | 73 | 72.16 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | 74 | 66.88 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | 75 | 75.20 | 
 | 
| 小學(xué)體育定向 | 76 | 58.12 | 不進(jìn)入筆試 | 
| 小學(xué)體育定向 | 77 | 43.40 | 不進(jìn)入筆試 | 
| 小學(xué)體育定向 | 78 | 45.04 | 不進(jìn)入筆試 | 
| 小學(xué)體育定向 | 79 | 76.04 | 
 | 
